再生数ランキングの第22弾はSuperflyを取り上げます。2023年2月9日にデータを更新しました。
早いもので2007年のメジャーデビュー以来、今年で16年目になりました。ここ数年やや新曲のリリースが少なくなっているのは残念ですが、日本トップクラスの歌唱力とパフォーマンスは間違いありません。私もフェスとワンマンで計3回ステージを拝見していますが、それはもう素晴らしい内容でした。
今回もリマスタリングで別集計がいくつか見られますので、Spotifyランキングは合算版も合わせて掲載します。なおシングル盤の配信は「Beaufitul」以降のみ、表に載せる収録作品もここでは配信されているシングル・アルバムの記載に留めますが、それ以前のシングル表題曲(配信含む)に関しては楽曲欄を太字で表記することにしました。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | 愛をこめて花束を | 5671万 | 2008/2/27 | TBSテレビ『エジソンの母』主題歌 | Al.『Superfly』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
2. | 輝く月のように | 1446万 | 2012/8/15 | TBSテレビ『サマーレスキュー~天空の診療所~』主題歌 | Al.『Force』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
3. | Beautiful | 1125万 | 2015/5/8 | TBSテレビ『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』主題歌 | Sg.「Beautiful」 Al.『WHITE』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
4. | タマシイレボリューション | 1063万 | 2010/6/18 | 2010年度NHKサッカーテーマ | Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
5. | 覚醒 | 991万 | 2019/6/12 | 東宝『プロメア』主題歌 | Sg.「Ambitious」 Al.『0』 |
6. | フレア | 981万 | 2019/1/26 | NHK連続テレビ小説『スカーレット』主題歌 | Sg.「フレア」 Al.『0』 |
7. | Ambitious | 565万 | 2019/6/12 | TBSテレビ『わたし、定時で帰ります。』主題歌 | Sg.「Ambitious」 Al.『0』 |
8. | やさしい気持ちで | 384万 | 2009/7/29 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Al.『Box Emotions』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
9. | Gifts | 345万 | 2018/10/3 | 2018Nコン中学生の部 課題曲 | Sg.「Gifts」 Al.『0』 |
10. | Alright!! | 297万 | 2009/6/3 | フジテレビ『BOSS』OPテーマ | Al.『Box Emotions』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
11. | タマシイレボリューション (Extended ver.) | 248万 | 2011/6/15 | Al.『Mind Travel』 | |
12. | On Your Side | 221万 | 2015/5/27 | 朝日放送『第97回全国高等学校野球選手権大会』 統一テーマソング | Al.『WHITE』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
13. | 黒い雫(2017 ver.) | 208万 | 2017/4/4 | Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 | |
14. | 氷に閉じこめて | 199万 | 2019/6/12 | 東宝『プロメア』主題歌 | Sg.「Ambitious」 Al.『0』 |
15. | Wildflower | 195万 | 2010/9/1 | フジテレビ『GOLD』主題歌 | Al.『Mind Travel』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
16. | Force | 191万 | 2012/9/19 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第1シリーズ) | Al.『Force』 Al.『Superfly BEST』 Sg.「99」 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
17. | 愛をからだに吹き込んで | 184万 | 2014/11/19 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第3シリーズ) | Al.『WHITE』 Sg.「99」 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
18. | White Light | 173万 | 2015/1/21 | PS3『テイルズ オブ ゼスティリア』テーマソング | Al.『WHITE』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
19. | Presence | 148万 | 2022/8/29 | NHK Eテレ『アオアシ』OPテーマ | Sg.「Presence」 |
20. | My Best Of My Life | 141万 | 2009/5/13 | フジテレビ『BOSS』主題歌 | Al.『Box Emotions』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
21. | Fall | 138万 | 2018/4/13 | TBSテレビ『あなたには帰る家がある』主題歌 | Sg.「Fall」 Sg.「Bloom」 Al.『0』 |
22. | 春のまぼろし | 137万 | 2009/9/2 | Al.『Box Emotions』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 | |
23. | ハロー・ハロー | 136万 | 2007/4/4 | ドワンゴ「dwango.jp」 | Al.『Superfly』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
24. | ハッピーデイ | 133万 | 2018/10/3 | 花王柔軟剤「新フレア フレグランス」 | Sg.「Gifts」 Al.『0』 |
25. | 愛に抱かれて | 131万 | 2009/9/2 | Al.『Box Emotions』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 | |
26. | Force (Orchestra Ver.) | 127万 | 2017/10/19 | Sg.「Force (Orchestra Ver.)」 Sg.「Bloom」 | |
27. | 恋する瞳は美しい | 126万 | 2009/7/29 | キヤノン「IXY DIGITAL 510 IS/210 IS」 | Al.『Box Emotions』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
28. | 愛をこめて花束を(Orchestra Ver.) | 120万 | 2017/4/4 | Al.『LOVE, PEACE & FIRE』(Special Edition) | |
29. | マニフェスト | 118万 | 2007/8/1 | Al.『Superfly』 Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 | |
30. | ダイナマイト | 116万 | 2022/5/23 | ボートレース2022 | Sg.「ダイナマイト」 |
31. | Bloom | 116万 | 2018/4/23 | ゼクシィ「ゼクシィ25周年 “愛を、祝おう。”」 | Sg.「Bloom」 Al.『0』 |
32. | Hi-Five | 112万 | 2008/4/23 | au KDDI「LISMO」 | Al.『Superfly』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
Spotify再生回数ランキング(合算版)
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | 愛をこめて花束を | 5807万 | 2008/2/27 | TBSテレビ『エジソンの母』主題歌 | Al.『Superfly』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』(Orchestra Ver.) Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
2. | タマシイレボリューション | 1653万 | 2010/6/18 | 2010年度NHKサッカーテーマ | Al.『Mind Travel』(Extended ver.) Al.『Superfly BEST』 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
3. | 輝く月のように | 1456万 | 2012/8/15 | TBSテレビ『サマーレスキュー~天空の診療所~』主題歌 | Al.『Force』 Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
4. | Beautiful | 1147万 | 2015/5/8 | TBSテレビ『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』主題歌 | Sg.「Beautiful」 Sg.「黒い雫&Coupling Songs: ‘Side-B’」(Live ver.) Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
5. | 覚醒 | 992万 | 2019/6/12 | 東宝『プロメア』主題歌 | Sg.「Ambitious」 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
6. | フレア | 983万 | 2019/11/1 | NHK連続テレビ小説『スカーレット』主題歌 | Sg.「フレア」 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
7. | Ambitious | 565万 | 2019/6/12 | TBSテレビ『わたし、定時で帰ります。』主題歌 | Sg.「Ambitious」 |
8. | やさしい気持ちで | 394万 | 2009/7/29 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Al.『Box Emotions』 Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
9. | Gifts | 354万 | 2018/10/3 | 2018Nコン中学生の部 課題曲 | Sg.「Gifts」(Live ver.含) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
10. | Force | 330万 | 2012/9/19 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第1シリーズ) | Al.『Force』 Sg.「Force (Orchestra Ver.)」 Sg.「Bloom」(Live ver.) |
11. | Alright!! | 306万 | 2009/6/3 | フジテレビ『BOSS』OPテーマ | Al.『Box Emotions』 Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
12. | 黒い雫 | 242万 | 2015/12/2 | フジテレビ『無痛~診える眼~』主題歌 | Sg.「黒い雫&Coupling Songs: ‘Side-B’」 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
13. | On Your Side | 225万 | 2015/5/27 | 朝日放送『第97回全国高等学校野球選手権大会』 統一テーマソング | Al.『WHITE』 Sg.「黒い雫&Coupling Songs: ‘Side-B’」(Live ver.) |
14. | Wildflower | 210万 | 2010/9/1 | フジテレビ『GOLD』主題歌 | Al.『Mind Travel』 Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
15. | 氷に閉じこめて | 199万 | 2019/6/12 | 東宝『プロメア』主題歌 | Sg.「Ambitious」 |
16. | 愛をからだに吹き込んで | 186万 | 2014/11/19 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第3シリーズ) | Al.『WHITE』 Sg.「Bloom」(Live ver.) Al.『15th Anniversary Live Best』 |
17. | White Light | 173万 | 2015/1/21 | PS3『テイルズ オブ ゼスティリア』テーマソング | Al.『WHITE』 |
18. | Presence | 148万 | 2022/8/29 | NHK Eテレ『アオアシ』OPテーマ | Sg.「Presence」 |
19. | 99 | 147万 | 2016/10/13 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第4シリーズ) | Sg.「99」 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 |
20. | 春のまぼろし | 145万 | 2009/9/2 | Al.『Box Emotions』 Sg.「Bloom」(Live ver.) | |
21. | My Best Of My Life | 143万 | 2009/5/13 | フジテレビ『BOSS』主題歌 | Al.『Box Emotions』 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
22. | ダイナマイト | 141万 | 2022/5/23 | ボートレース2022 | Sg.「ダイナマイト」 Sg.「ダイナマイト(R3HAB Remix)」 |
23. | 愛に抱かれて | 139万 | 2009/9/2 | Al.『Box Emotions』 Sg.「Bloom」(Live ver.) | |
24. | Fall | 138万 | 2018/4/13 | TBSテレビ『あなたには帰る家がある』主題歌 | Sg.「Fall」 |
25. | ハロー・ハロー | 137万 | 2007/4/4 | ドワンゴ「dwango.jp」 | Al.『Superfly』 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
26. | ハッピーデイ | 133万 | 2018/10/3 | 花王柔軟剤「新フレア フレグランス」 | Sg.「Gifts」 |
27. | 恋する瞳は美しい | 126万 | 2009/7/29 | キヤノン「IXY DIGITAL 510 IS/210 IS」 | Al.『Box Emotions』 |
28. | Bi-Li-Li Emotion | 123万 | 2013/9/25 | テレビ朝日 『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第2シリーズ) | Al.『Superfly BEST』 Al.『LOVE, PEACE & FIRE』 Al.『15th Anniversary Live Best』 |
29. | Bloom | 123万 | 2018/4/23 | ゼクシィ「ゼクシィ25周年 “愛を、祝おう。”」 | Sg.「Bloom」 Sg.「Bloom」(Live ver.) |
30. | Hi-Five | 120万 | 2008/4/23 | au KDDI「LISMO」 | Al.『Superfly』 Al.『Superfly BEST』 |
1位はやはり「愛をこめて花束を」、数多くあるドラマ主題歌・バラードでも他を大きく引き離す数字になっています。2位は1バージョンのみだと「輝く月のように」、合算ではアルバムver.が作られた「タマシイレボリューション」。「フレア」「覚醒」「Ambitious」「Gifts」など、2020年のアルバム『0』収録曲の先行シングルも多く上位に入っています。
タイアップで目立つのはやはり『ドクターX』シリーズで、4シリーズともしっかりランクイン。2ver.作られた「Bi-Li-Li Emotion」「99」は合算集計で上位に入っています。その他ランクインしているのはほとんどがドラマやCMなどのタイアップがついたシングル表題曲ですが、その中でランクインしているアルバム曲「春のまぼろし」「愛に抱かれて」が異彩を放っています。2022年の活動復帰後も「ダイナマイト」「Presence」がランクイン、今後の新曲も期待したいです。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 再生回数 (LIVE) | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | 愛をこめて花束を | 14786万 | 924万 | 2008/2/27 | 2011/1/12 | TBSテレビ『エジソンの母』主題歌 |
2. | Beautiful | 4239万 | 2015/5/8 | 2015/5/12 | TBSテレビ『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』主題歌 | |
3. | タマシイレボリューション | 4103万 | 2010/6/18 | 2011/1/13 | 2010年度NHKサッカーテーマ | |
4. | 輝く月のように | 2637万 | 2012/8/15 | 2012/8/8 | TBSテレビ『サマーレスキュー~天空の診療所~』主題歌 | |
5. | 黒い雫 | 1746万 | 2015/12/2 | 2015/11/24 | フジテレビ『無痛~診える眼~』主題歌 | |
6. | Bi-Li-Li Emotion | 1505万 | 2013/9/25 | 2013/9/3 | テレビ朝日『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第2シリーズ) | |
7. | フレア | 1121万 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | NHK連続テレビ小説『スカーレット』主題歌 | |
8. | やさしい気持ちで | 997万 | 2009/7/29 | 2011/1/13 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | |
9. | Alright!! | 927万 | 52.1万 | 2009/6/3 | 2011/1/12 | フジテレビ『BOSS』OPテーマ |
10. | 愛をからだに吹き込んで | 903万 | 98.1万 | 2014/11/19 | 2014/11/6 | テレビ朝日『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第3シリーズ) |
11. | Wildflower | 899万 | 2010/9/1 | 2011/1/13 | フジテレビ『GOLD』主題歌 | |
12. | My Best Of My Life | 856万 | 58.5万 | 2009/5/13 | 2011/1/12 | フジテレビ『BOSS』主題歌 |
13. | Beep!! | 701万 | 2011/3/9 | 2011/2/17 | 角川映画『漫才ギャング』主題歌 | |
14. | Force | 575万 | 2012/9/19 | 2012/9/5 | テレビ朝日『ドクターX~外科医・大門未知子~』主題歌(第1シリーズ) | |
15. | On Your Side | 531万 | 2015/5/27 | 2015/6/10 | 朝日放送『第97回全国高等学校野球選手権大会』 統一テーマソング | |
16. | White Light | 504万 | 2015/1/21 | 2015/1/29 | PS3『テイルズ オブ ゼスティリア』テーマソング | |
17. | Rollin’ Days | 495万 | 2011/5/18 | 2011/5/3 | フジテレビ『BOSS 2ndシーズン』主題歌 | |
18. | STARS (トータス松本) | 392万 | 2012/7/25 | 2012/6/28 | フジテレビ『ロンドンオリンピック中継』テーマソング | |
19. | ハロー・ハロー | 381万 | 2007/4/4 | 2011/1/12 | ドワンゴ「dwango.jp」 | |
20. | Ambitious | 366万 | 2019/6/12 | 2019/6/4 | TBSテレビ『わたし、定時で帰ります。』主題歌 | |
21. | 愛に抱かれて | 363万 | 2009/9/2 | 2017/3/22 | ||
22. | Dancing On The Fire | 311万 | 2009/11/18 | 2011/1/12 | キヤノン「IXY DIGITAL 930IS」 | |
23. | 愛をくらえ | 308万 | 2011/10/12 | 2011/10/4 | ワーナー・ブラザース『スマグラー-おまえの未来を運べ-』主題歌 | |
24. | 恋する瞳は美しい | 296万 | 2009/7/29 | 2011/1/12 | キヤノン「IXY DIGITAL 510 IS/210 IS」 | |
25. | Fall | 296万 | 2018/4/13 | 2018/6/3 | TBSテレビ『あなたには帰る家がある』主題歌 | |
26. | Gifts | 295万 | 2018/10/3 | 2018/10/2 | 2018Nコン中学生の部 課題曲 | |
27. | Hi-Five | 286万 | 2008/4/23 | 2011/1/12 | au KDDI「LISMO」 | |
28. | Roll Over The Rainbow | 239万 | 2010/9/1 | 2011/1/13 | フジテレビ「お台場合衆国2010~笑うBayには福きたる!!~」 | |
29. | Starting Over | 222万 | 2013/9/25 | 2013/9/17 | J-WAVE開局25周年アニバーサリーソング | |
30. | Bloom | 208万 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | ゼクシィ「ゼクシィ25周年 “愛を、祝おう。”」 |
40作以上、全て本人名義のアカウントでフルMVがアップされています。公開日も非常に早く、2011年1月でした。当時の画質は元々360pか480pだったように記憶していますが、いつの間にかHD化されています。以降は一部を除いて、新曲発表とほぼ同じタイミングでフルMV解禁。彼女に限らず、Warner Music Japanは初期から配信・ストリーミングに対して非常に寛容なアーティストが非常に多い傾向にあります。
こちらでも「愛をこめて花束を」が再生数1位でした。公開開始日が早いこともありますが、過去曲MVが1億再生を超えた例は非常に稀です。他には「奏」「ロビンソン」「天体観測」など数曲しかありません。なおその全てが2008年~2011年のうちに、比較的早期に公開された楽曲になっています。
「タマシイレボリューション」「やさしい気持ちで」以外はドラマ主題歌がズラリと並んでいます。『ドクターX』『BOSS』などの人気シリーズだけでなく、単発でもドラマとともに支持を集めた曲が多く上位にランクインしています。ただ『映画 闇金ウシジマくん』シリーズだけはSpotify含め、意外と伸びていません。近年の曲もしっかり数字を残していますが、「Gifts」だけは公開されているMVの特性上の問題もあってやや再生数少なめです。「99」はドラマ映像込みのshort ver.のみ、もしMVがしっかり作られてフル公開されていれば、こちらも上位に入っていたと思われます。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | Wildflower | 210万 | 899万 | 2010/9/1 |
2. | タマシイレボリューション | 1653万 | 4103万 | 2010/6/18 |
3. | Beautiful | 1147万 | 4421万 | 2015/5/8 |
4. | 愛をからだに吹き込んで | 186万 | 1001万 | 2014/11/19 |
5. | 愛をこめて花束を | 5807万 | 15710万 | 2008/2/27 |
6. | フレア | 983万 | 1121万 | 2019/11/1 |
7. | 99 | 147万 | (184万) | 2016/10/13 |
8. | Hi-Five | 120万 | 286万 | 2008/4/23 |
9. | My Best Of My Life | 143万 | 856万 | 2009/5/13 |
10. | 輝く月のように | 1456万 | 2637万 | 2012/8/15 |
11. | Gifts | 354万 | 295万 | 2018/10/3 |
12. | Bi-Li-Li Emotion | 123万 | 1505万 | 2013/9/25 |
13. | マニフェスト | 118万 | 205万 | 2007/8/1 |
14. | White Light | 173万 | 504万 | 2015/1/21 |
15. | Fall | 138万 | 296万 | 2018/4/13 |
16. | Dancing On The Fire | 13.0万 | 311万 | 2009/11/18 |
17. | 恋する瞳は美しい | 126万 | 296万 | 2009/7/29 |
18. | Alright!! | 306万 | 927万 | 2009/6/3 |
19. | Beep!! | 82.9万 | 701万 | 2011/3/9 |
20. | Force | 281万 | 575万 | 2012/9/19 |
21. | やさしい気持ちで | 394万 | 997万 | 2009/7/29 |
22. | On Your Side | 225万 | 531万 | 2015/5/27 |
23. | 黒い雫 | 242万 | 1746万 | 2015/12/2 |
24. | ハロー・ハロー | 136万 | 381万 | 2007/4/4 |
25. | Ambitious | 565万 | 366万 | 2019/6/12 |
26. | Live | 54.9万 | 89.4万 | 2014/5/14 |
27. | あぁ | 9.3万 | 128万 | 2011/6/29 |
28. | 愛をくらえ | 73.6万 | 308万 | 2011/10/12 |
29. | ダイナマイト | 141万 | 70.2万 | 2022/5/23 |
30. | How Do I Survive? | 101万 | 83.8万 | 2008/9/10 |
2010年のEP「Wildflower & Cover Songs:Complete Best ‘TRACK 3’」に収録された「Wildflower」「タマシイレボリューション」は文句無しに最高レベルの作品です。「Wildflower」のイントロや畳み掛けるようなサビのメロディーは、まさに1年に1曲聴けるかどうかというレベルの超名作でした。「Beautiful」「愛をからだに吹き込んで」「愛をこめて花束を」「フレア」「99」、この辺りまでは極めて高い完成度を誇る名曲で、何度聴いてもその素晴らしさに涙が浮かびそうになるほどの内容です。
デビュー初期から数年だけでなく、近年もコンスタントに名曲を送り込んでいる理由としては、楽曲だけでなく越智さんの極めて高い歌唱力も挙げられます。声量はもちろんのこと、近年は聴く方を優しい気持ちにさせる歌声の表現も特に印象的です。アルバム『0』以降リリースがほぼない状態でしたが、2022年は4月に新曲「Voice」のリリースがあります。Teaserで見る限り期待出来そうな内容で、このランキングでも上位に入ることが期待されます。
コメント