SpotifyとYouTubeの再生数を調べる企画、第35弾はMr.Children。先日記事にした松任谷由実同様作品の発表数が非常に多く、さらに再生数も約100曲が100万回達成という状況なので、今回もSpotifyでは50位までランキングを作りました。2022年8月16日にデータ更新しています。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | HANABI | 5824万 | 2008/9/3 | フジテレビ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』主題歌 | Sg.「HANABI」 Al.『SUPERMARKET FANTASY』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
2. | Tomorrow never knows | 2063万 | 1994/11/10 | フジテレビ『若者のすべて』主題歌 | Sg.「Tomorrow never knows」 |
3. | innocent world | 1996万 | 1994/6/1 | 日本コカ・コーラ「アクエリアス ネオ」 | Sg.「innocent world」 Al.『Atomic Heart』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 |
4. | 足音~Be Strong | 1806万 | 2014/11/19 | フジテレビ『信長協奏曲』主題歌 | Sg.「足音~Be Strong」 Al.『REFLECTRION {Drip}』 Al.『REFLECTRION {Naked}』 Al.『Mr.Children 2011-2015』 |
5. | 名もなき詩 | 1723万 | 1996/2/5 | フジテレビ『ピュア』主題歌 | Sg.「名もなき詩」 Al.『深海』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 |
6. | Sign | 1586万 | 2004/5/26 | TBSテレビ『オレンジデイズ』主題歌 | Sg.「Sign」 Al.『I LOVE U』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
7. | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1564万 | 1995/8/10 | Sg.「シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~」 Al.『BOLERO』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 | |
8. | 365日 | 1191万 | 2010/12/1 | NTT東日本・NTT西日本CF | Al.『SENSE』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
9. | しるし | 1158万 | 2006/11/15 | 日本テレビ『14才の母』主題歌 | Sg.「しるし」 Al.『HOME』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
10. | 終わりなき旅 | 1108万 | 1998/10/21 | フジテレビ『殴る女』主題歌 | Sg.「終わりなき旅」 Al.『DISCOVERY』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 |
11. | 抱きしめたい | 1081万 | 1992/12/1 | Sg.「抱きしめたい」 Al.『Kind of Love』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 | |
12. | GIFT | 917万 | 2008/7/30 | NHK『北京オリンピック・パラリンピック』 | Sg.「GIFT」 Al.『SUPERMARKET FANTASY』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
13. | Birthday | 835万 | 2020/3/4 | 東宝アニメ『映画ドラえもん のび太の新恐竜』主題歌 | Sg.「Birthday/君と重ねたモノローグ」 Al.『SOUNDTRACKS』 |
14. | CROSS ROAD | 715万 | 1993/11/10 | 日本テレビ『同窓会』主題歌 | Sg.「CROSS ROAD」 Al.『Atomic Heart』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 |
15. | himawari | 706万 | 2017/7/26 | 東宝『君の膵臓をたべたい』主題歌 | Sg.「himawari」 |
16. | youthful days | 678万 | 2001/11/7 | フジテレビ『アンティーク ~西洋骨董洋菓子店~』主題歌 | Sg.「youthful days」 Al.『It’s a wonderful world』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
17. | HERO | 630万 | 2002/12/11 | NTTドコモ 「NTT DoCoMo Group 10th Anniversary」 | Sg.「HERO」 Al.『シフクノオト』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
18. | turn over? | 584万 | 2020/9/16 | TBSテレビ 『おカネの切れ目が恋のはじまり』主題歌 | Sg.「turn over?」 Al.『SOUNDTRACKS』 |
19. | くるみ | 546万 | 2003/11/19 | NTTドコモ | Sg.「掌/くるみ」 Al.『シフクノオト』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
20. | Everything (It’s you) | 537万 | 1997/2/5 | 日本テレビ『恋のバカンス』主題歌 | Sg.「Everything (It’s you)」 Al.『BOLERO』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 |
21. | 箒星 | 532万 | 2006/7/5 | トヨタ自動車 「トビラを開けよう」キャンペーン | Sg.「箒星」 Al.『HOME』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
22. | Over | 506万 | 1994/9/1 | Al.『Atomic Heart』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 | |
23. | 君が好き | 482万 | 2002/1/1 | フジテレビ『アンティーク ~西洋骨董洋菓子店~』挿入歌 | Sg.「君が好き」 Al.『It’s a wonderful world』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
24. | 星になれたら | 480万 | 1992/12/1 | テレビ神奈川 『Mutoma JAPAN』テーマソング | Al.『Kind of Love』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 |
25. | 旅立ちの唄 | 478万 | 2007/10/31 | 東宝『恋空』主題歌 | Sg.「旅立ちの唄」 Al.『SUPERMARKET FANTASY』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
26. | Starting Over | 455万 | 2015/6/4 | 東宝アニメ『バケモノの子』主題歌 | Al.『REFLECTRION {Drip}』 Al.『REFLECTRION {Naked}』 Al.『Mr.Children 2015-2021 & NOW』 |
27. | 口笛 | 449万 | 2000/1/13 | Sg.「口笛」 Al.『Q』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 | |
28. | エソラ | 437万 | 2008/12/10 | Al.『SUPERMARKET FANTASY』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 | |
29. | ヒカリノアトリエ | 405万 | 2017/1/11 | NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』主題歌 | Sg.「ヒカリノアトリエ」 |
30. | Brand new planet | 401万 | 2020/12/2 | 関西テレビ『姉ちゃんの恋人』主題歌 | Al.『SOUNDTRACKS』 Al.『Mr.Children 2015-2021 & NOW』 |
31. | 彩り | 384万 | 2007/3/14 | オリンパス「E-410 E-510」 | Al.『HOME』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
32. | 常套句 | 384万 | 2012/11/28 | フジテレビ『遅咲きのヒマワリ ~ボクの人生、リニューアル~』主題歌 | Al.『[(an imitation) blood orange』 |
33. | 永遠 | 383万 | 2022/3/24 | Netflix『桜のような僕の恋人』主題歌 | Sg.「永遠」 Al.『Mr.Children 2015-2021 & NOW』 |
34. | fanfare | 374万 | 2010/12/1 | 東映アニメ 『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』主題歌 | Al.『SENSE』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
35. | フェイク | 352万 | 2007/1/24 | 東宝『どろろ』主題歌 | Sg.「フェイク」 Al.『HOME』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 |
36. | Any | 343万 | 2002/7/10 | NTTドコモ 「NTT DoCoMo Group 10th Anniversary」 | Sg.「Any」 Al.『シフクノオト』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
37. | 祈り~涙の軌道 | 339万 | 2012/4/18 | 東宝『僕等がいた 前篇』主題歌 | Sg.「祈り~涙の軌道/End of the day/pieces」 Al.『[(an imitation) blood orange』 |
38. | 君がいた夏 | 319万 | 1992/8/21 | Sg.「君がいた夏」 Al.『EVERYTHING』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 | |
39. | 掌 | 316万 | 2003/11/19 | Sg.「掌/くるみ」 Al.『シフクノオト』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 | |
40. | ニシエヒガシエ | 313万 | 1998/2/11 | フジテレビ『きらきらひかる』主題歌 | Sg.「ニシエヒガシエ」 Al.『DISCOVERY』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 |
41. | Marshmallow day | 312万 | 2012/11/28 | 資生堂「MAQuillAGE」 | Al.『[(an imitation) blood orange』 |
42. | 君と重ねたモノローグ | 312万 | 2020/3/4 | 東宝アニメ『映画ドラえもん のび太の新恐竜』主題歌 | Sg.「Birthday/君と重ねたモノローグ」 Al.『SOUNDTRACKS』 |
43. | 優しい歌 | 308万 | 2001/8/22 | アサヒ飲料「WONDA」 | Sg.「優しい歌」 Al.『It’s a wonderful world』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
44. | 花-Memento-Mori- | 301万 | 1996/4/10 | Sg.「花-Memento-Mori-」 Al.『深海』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 | |
45. | NOT FOUND | 295万 | 2000/8/9 | フジテレビ『バスストップ』主題歌 | Sg.「NOT FOUND」 Al.『Q』 Al.『Mr.Children 1996-2000』 |
46. | 未来 | 286万 | 2005/6/29 | 大塚製薬「ポカリスエット」 | EP『四次元 Four Dimensions』 Al.『I LOVE U』 Al.『Mr.Children 2001-2005<micro>』 |
47. | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | 282万 | 1994/12/12 | Sg.「everybody goes~秩序のない現代にドロップキック~」 Al.『BOLERO』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 | |
48. | 【es】~Theme of es~ | 265万 | 1995/5/10 | 東宝『【es】 Mr.Children in FILM』主題歌 | Sg.「【es】~Theme of es~」 Al.『BOLERO』 Al.『Mr.Children 1992-1995』 |
49. | 擬態 | 264万 | 2010/12/1 | Al.『SENSE』 Al.『Mr.Children 2005-2010<macro>』 | |
50. | Simple | 252万 | 1999/2/3 | Al.『DISCOVERY』 |
ミスチルのサブスク解禁は2018年5月10日でした。それ以降のアルバムは『重力と呼吸』がCD発売の約3ヶ月後、『SOUNDTRACKS』も発売2ヶ月後で、フィジカルと比べるとやや解禁が遅めです。ただデジタル重視の指向は数年前よりもさらに強くなっていて、先日レビューした宇多田ヒカル『BADモード』はフィジカルよりデジタル解禁が先という状況になっています。次のオリジナルアルバムは最低でも、フィジカル・デジタル同時リリースにして欲しいと思っていますが…。
ランキングは「HANABI」が圧倒的トップです。ドラマ『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』シリーズは2008年だけでなく2010年・2017年放送および2018年映画版を通して主題歌になっていて、特にサブスク解禁期では一番聴かれやすい状況であったことは間違いありません。ただ長年のスタンダードナンバー「Tomorrow never knows」「innocent world」をはるかに上回る再生回数は、非常に価値が高いと考えて良いと思います。
「Tomorrow never knows」もドラマ『若者のすべて』主題歌で大人気を博しました。「星になれたら」も同作の挿入歌になった関係で、アルバム曲ながら非常に再生数が多いです。
「Tomorrow never knows」は『BOLERO』およびベストアルバム収録版は別集計で、106万の再生数となっています。また「himawari」もアルバム『重力と呼吸』収録分は別集計で235万、合算すると941万で12位と順位が上がります。
上位はドラマタイアップが多いですが、その中で「シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~」「花-Mement-Mori-」「抱きしめたい」「口笛」などノンタイアップのシングルも目立っています(「抱きしめたい」は『ピュア』の挿入歌で使用されました)。1990年代当時はCD売上が人気の尺度になっていましたが、特に1994年~1997年は全シングルが100万枚の売上を達成しています。
2010年代以降の楽曲もコンスタントにランクインしていて、目立って再生数が少ない時期は存在しません。あえて言うとほぼノンプロモーションだった『重力と呼吸』が入っていないくらいですが、それでも10曲中8曲は100万再生達成しています。総発表曲数は200を超えますが、ざっと調べた限り10万以上再生された曲数は嵐と乃木坂46に次ぐ歴代3位となっています。
3月24日に配信開始となった「永遠」もランクイン、さらに5月にはベストアルバム2枚のリリースがありました。ただ収録曲は別集計のケースが多め、次回更新時には合算版も作る予定で考えています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | しるし | 5778万 | 2006/11/15 | 2013/5/28 | 日本テレビ『14才の母』主題歌 |
2. | HANABI | 5573万 | 2008/9/3 | 2013/5/28 | フジテレビ『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』主題歌 |
3. | Tomorrow never knows | 4966万 | 1994/11/10 | 2013/5/28 | フジテレビ『若者のすべて』主題歌 |
4. | Sign | 3467万 | 2004/5/26 | 2013/5/28 | TBSテレビ『オレンジデイズ』主題歌 |
5. | 足音~Be Strong | 2677万 | 2014/11/19 | 2014/11/6 | フジテレビ『信長協奏曲』主題歌 |
6. | くるみ | 2662万 | 2003/11/19 | 2013/5/28 | NTTドコモ |
7. | GIFT | 2422万 | 2008/7/30 | 2013/5/28 | NHK『北京オリンピック・パラリンピック』 |
8. | himawari | 2385万 | 2017/7/26 | 2017/9/9 | 東宝『君の膵臓をたべたい』主題歌 |
9. | HERO | 1516万 | 2002/12/11 | 2013/5/28 | NTTドコモ「NTT DoCoMo Group 10th Anniversary」 |
10. | 常套句 | 1308万 | 2012/11/28 | 2013/5/28 | フジテレビ『遅咲きのヒマワリ~ボクの人生、リニューアル~』主題歌 |
11. | Your Song | 1151万 | 2018/10/3 | 2018/10/3 | |
12. | youthful days | 1127万 | 2001/11/7 | 2013/6/26 | フジテレビ『アンティーク~西洋骨董洋菓子店~』主題歌 |
13. | 終わりなき旅 | 1061万 | 1998/10/21 | 2020/4/7 | フジテレビ『殴る女』主題歌 |
14. | 祈り~涙の軌道 | 896万 | 2012/4/18 | 2013/5/28 | 東宝『僕等がいた 前篇』主題歌 |
15. | フェイク | 859万 | 2007/1/24 | 2013/5/28 | 東宝『どろろ』主題歌 |
16. | 君が好き | 849万 | 2002/1/1 | 2013/5/28 | フジテレビ『アンティーク~西洋骨董洋菓子店~』挿入歌 |
17. | 彩り | 831万 | 2007/3/14 | 2013/5/28 | オリンパス「E-410 E-510」 |
18. | エソラ | 824万 | 2008/12/10 | 2013/5/28 | |
19. | innocent world | 764万 | 1994/6/1 | 2020/4/7 | 日本コカ・コーラ「アクエリアス ネオ」 |
20. | Any | 658万 | 2002/7/10 | 2013/6/19 | NTTドコモ「NTT DoCoMo Group 10th Anniversary」 |
21. | REM | 618万 | 2013/5/29 | 2013/5/28 | 東宝『リアル~完全なる首長竜の日~』主題歌 |
22. | 掌 | 558万 | 2003/11/19 | 2013/6/5 | |
23. | hypnosis | 553万 | 2012/8/29 | 2013/5/28 | 日本テレビ『トッカン-特別国税徴収官-』主題歌 |
24. | 生きろ | 509万 | 2022/5/11 | 2022/5/10 | 東宝『キングダム2 遥かなる大地へ』主題歌 |
25. | NOT FOUND | 475万 | 2000/8/9 | 2013/6/12 | フジテレビ『バスストップ』主題歌 |
26. | 花の匂い | 455万 | 2008/12/10 | 2013/5/28 | 東宝『私は貝になりたい』主題歌 |
27. | 花-Memento-Mori- | 447万 | 1996/4/10 | 2013/5/28 | |
28. | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 437万 | 1995/8/10 | 2020/4/7 | |
29. | Documentaly film | 368万 | 2020/12/2 | 2020/11/18 | |
30. | and I love you | 340万 | 2005/6/29 | 2013/5/28 | 日清食品「カップヌードル “NO BORDER”」 |
フルMVも今は50作以上がアップされています。ただ1990年代は必ずしもシングル曲全てで作られているわけではなく、「名もなき詩」「マシンガンをぶっ放せ」は未作成です。なお「名もなき詩」のライブ映像は約2100万再生、それ以外でも早くからライブ映像が公式YouTubeで多く公開されています。『重力と呼吸』収録の「Your Song」は冒頭のストーリー有り版と無し版の合算集計です。
旧作MVは2013年公開曲と2020年公開曲に分かれていて、当然ですが後者は再生回数があまり多くありません。前者は早期に公開された分画質が未だに480p止まりで、可能なら改善して欲しい部分もありますが…。
こちらでは「しるし」が「HANABI」を上回る結果になりました。「Tomorrow never knows」「Sign」の上位はSpotifyと同様です。「くるみ」がSpotifyより順位が高いのは、MVの完成度が極めて高いことに要因があるのではないかと思います。新曲は「足音~Be Strong」「himawari」がやはり圧倒的トップ、紅白歌合戦で披露された「Documentary film」はやや伸び悩んでます。2020年公開分は「innocent world」よりも「終わりなき旅」が再生回数多め、以下は「シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~」「口笛」「CROSS ROAD」「旅立ちの唄」「Everything (It’s you)」「抱きしめたい」…と続きます。
デビュー30周年記念日に公開された「生きろ」は公開4日で157万再生、現在500万再生突破でTOP30にもランクインしました。これだけの大御所でも、新しい曲の数字が伸びているのは驚異的です。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | 終わりなき旅 | 1127万 | 1061万 | 1998/10/21 |
2. | くるみ | 582万 | 2662万 | 2003/11/19 |
3. | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1564万 | 437万 | 1995/8/10 |
4. | NOT FOUND | 295万 | 475万 | 2000/8/9 |
5. | 名もなき詩 | 1723万 | [2113万] | 1996/2/5 |
6. | innocent world | 1996万 | 764万 | 1994/6/1 |
7. | 君が好き | 482万 | 849万 | 2002/1/1 |
8. | しるし | 1158万 | 5778万 | 2006/11/15 |
9. | 【es】~Theme of es~ | 265万 | 168万 | 1995/5/10 |
10. | 口笛 | 449万 | 301万 | 2000/1/13 |
11. | Tomorrow never knows | 2169万 | 4966万 | 1994/11/10 |
12. | youthful days | 678万 | 1127万 | 2001/11/7 |
13. | Everything (It’s you) | 537万 | 237万 | 1997/2/5 |
14. | 優しい歌 | 308万 | 112万 | 2001/8/22 |
15. | 花-Memento-Mori- | 301万 | 433万 | 1996/4/10 |
16. | 星になれたら | 480万 | 1992/12/1 | |
17. | HANABI | 5824万 | 5574万 | 2008/9/3 |
18. | 箒星 | 532万 | 187万 | 2006/7/5 |
19. | CROSS ROAD | 715万 | 290万 | 1993/11/10 |
20. | 光の射す方へ | 209万 | 335万 | 1999/1/13 |
21. | GIFT | 917万 | 2422万 | 2008/7/30 |
22. | 旅立ちの唄 | 478万 | 259万 | 2007/10/31 |
23. | 足音~Be Strong | 1806万 | 2677万 | 2014/11/19 |
24. | Sign | 1586万 | 3467万 | 2004/5/26 |
25. | ニシエヒガシエ | 315万 | 324万 | 1998/2/11 |
26. | 掌 | 316万 | 558万 | 2003/11/19 |
27. | himawari | 706万 | 2385万 | 2017/7/26 |
28. | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | 282万 | [196万] | 1994/12/12 |
29. | フェイク | 352万 | 859万 | 2007/1/24 |
30. | 抱きしめたい | 1081万 | 233万 | 1992/12/1 |
マイベストはほとんど2000年代以前の楽曲ですが、繰り返し聴いた絶対数が2010年代以降の楽曲と全く違うので、正直仕方がありません。上位は「数年に1回レベルの神曲」を毎年のように聴いているような状況で、特別彼らのファンでなくても思い入れの強い楽曲ばかりです。特に「終わりなき旅」は、100年近くにわたる日本歌謡史の中で考えても最高傑作だと思っています。この曲ほど聴いていて気持ちが昂ぶる、勇気づけられる楽曲は他にありません。
アルバム内に留まるマイナー曲はランキングに入らずでしたが、それだけ大ヒットした、シングルとして発表された楽曲の完成度が高いということです。平成から令和に年号が変わっても、「J-POPの王者」と言うに相応しい存在感はまだまだ健在。今後の作品にもおおいに期待したいです。
コメント