再生数ランキングは2022年も新規作成と更新を繰り返して運営する予定にしています。さしあたり、は行以降のアーティストを全然作っていないので、まずはそこから進めていきます。第29弾はPerfumeです。2022年5月9日にデータ更新しました。
個人的には大ファンも大ファンで、2012年以降はワンマンツアーもほぼ欠かさず行く形になっています(ただ今年1月のぴあアリーナ「Perfume LIVE 2022 [polygon wave]」は不参加ですが…)。ただ紅白関連以外でこれだけ客観的に取り扱うのは初めてのような気がします。記事の締めではマイベストも掲載していますが…。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | FLASH | 1070万 | 2016/3/16 | 東宝『ちはやふる-上の句-』 『ちはやふる-下の句-』主題歌 | Sg.「FLASH」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
2. | TOKYO GIRL | 851万 | 2017/2/15 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 | Sg.「TOKYO GIRL」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
3. | だいじょばない | 716万 | 2013/2/27 | Sg.「未来のミュージアム」 Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
4. | チョコレイト・ディスコ | 547万 | 2007/2/14 | EP「ファン・サーヴィス」 Al.『GAME』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
5. | 再生 | 512万 | 2019/11/19 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 | Sg.「再生」 |
6. | ポリリズム | 481万 | 2007/9/12 | NHK・ACジャパン 「リサイクルマークがECOマーク。」 | Sg.「ポリリズム」 Al.『GAME』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
7. | Time Warp | 452万 | 2020/9/16 | プジョー「NEW SUV 2008/SUV e-2008」 | Sg.「Time Warp」 |
8. | 無限未来 | 362万 | 2018/3/14 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 | Sg.「無限未来」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
9. | レーザービーム | 348万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
10. | STAR TRAIN | 333万 | 2015/10/28 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 | Sg.「STAR TRAIN」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
11. | エレクトロ・ワールド (Album ver.) | 306万 | 2006/8/2 | セガトイズ 「サウンドキャリアneo・ストリート篇」 | Al.『Perfume~Complete Best~』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 |
12. | 未来のミュージアム | 302万 | 2013/2/27 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 | Sg.「未来のミュージアム」 Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
13. | Dream Fighter | 302万 | 2008/11/19 | Sg.「Dream Fighter」 Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
14. | Future Pop | 301万 | 2018/8/15 | Perfume × docomo “Future Pop” Project | Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
15. | Pick Me Up | 289万 | 2015/4/29 | Perfume × 伊勢丹 「Pick Me Up」コラボソング | Sg.「Relax In The City/Pick Me Up」 Al.『COSMIC EXPLORER』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
16. | ナナナナナイロ | 271万 | 2019/7/5 | クラシエ「肌美精」シートマスクシリーズ | Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
17. | Let Me Know | 260万 | 2018/8/15 | Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
18. | If you wanna | 240万 | 2017/8/30 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | Sg.「If you wanna」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
19. | ポリゴンウェイヴ | 237万 | 2021/7/2 | Amazon Prime Video 『ザ・マスクド・シンガー』テーマソング | Sg.「ポリゴンウェイヴ」 EP『ポリゴンウェイヴ EP』 |
20. | Spending all my time | 220万 | 2012/8/15 | Sg.「Spending all my time」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
21. | ねぇ | 202万 | 2010/11/10 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「ねぇ」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
22. | 1mm | 192万 | 2013/9/18 | エーザイ「チョコラBB」 | Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
23. | FUSION | 192万 | 2018/3/14 | NTTドコモ 5Gプロジェクト 「FUTURE EXPERIMENT Vol.1 距離をなくせ。」 | Sg.「無限未来」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
24. | ワンルーム・ディスコ | 185万 | 2009/3/25 | Sg.「ワンルーム・ディスコ」 Al.『⊿』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
25. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル | 180万 | 2006/8/2 | Al.『Perfume~Complete Best~』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
26. | ナチュラルに恋して | 178万 | 2010/4/14 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
27. | Spring of Life | 177万 | 2012/4/11 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「Spring of Life」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
28. | FAKE IT | 165万 | 2010/11/10 | Sg.「ねぇ」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 | |
29. | Magic of Love | 158万 | 2013/5/22 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Magic of Love」 |
30. | love the world | 157万 | 2008/7/9 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 | Sg.「love the world」 Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
Spotify再生回数ランキング(合算版)
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | FLASH | 1112万 | 2016/3/16 | 東宝『ちはやふる-上の句-』 『ちはやふる-下の句-』主題歌 | Sg.「FLASH」 Al.『COSMIC EXPLORER』(Cosmic Explorer-mix) |
2. | TOKYO GIRL | 851万 | 2017/2/15 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 | Sg.「TOKYO GIRL」 |
3. | だいじょばない | 716万 | 2013/2/27 | Sg.「未来のミュージアム」 | |
4. | チョコレイト・ディスコ | 578万 | 2007/2/14 | EP「ファン・サーヴィス」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』(2012-Mix) | |
5. | 再生 | 512万 | 2019/11/19 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 | Sg.「再生」 |
6. | ポリリズム | 484万 | 2007/9/12 | NHK・ACジャパン 「リサイクルマークがECOマーク。」 | Sg.「ポリリズム」 Sg.「ポリリズム」(extra short edit) |
7. | Time Warp | 452万 | 2020/9/16 | プジョー「NEW SUV 2008/SUV e-2008」 | Sg.「Time Warp」 |
8. | エレクトロ・ワールド | 427万 | 2006/6/28 | セガトイズ 「サウンドキャリアneo・ストリート篇」 | Sg.「エレクトロ・ワールド」 Al.『Perfume~Complete Best~』 |
9. | レーザービーム | 388万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 Al.『JPN』(Album-mix) |
10. | STAR TRAIN | 368万 | 2015/10/28 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 | Sg.「STAR TRAIN」 Al.『COSMIC EXPLORER』(Cosmic Explorer-mix) |
11. | 無限未来 | 362万 | 2018/3/14 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 | Sg.「無限未来」 |
12. | Spending all my time | 337万 | 2012/8/15 | Sg.「Spending all my time」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) Al.『LEVEL3 (Bonus Edition)』(Radio Mix, DV & LM remix) | |
13. | 未来のミュージアム | 302万 | 2013/2/27 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 | Sg.「未来のミュージアム」 |
14. | Dream Fighter | 302万 | 2008/11/19 | Sg.「Dream Fighter」 | |
15. | Future Pop | 301万 | 2018/8/15 | Perfume × docomo “Future Pop” Project | Al.『Future Pop』 |
16. | Pick Me Up | 289万 | 2015/4/29 | Perfume × 伊勢丹 「Pick Me Up」コラボソング | Sg.「Relax In The City/Pick Me Up」 |
17. | ポリゴンウェイヴ | 288万 | 2021/7/2 | Amazon Prime Video 『ザ・マスクド・シンガー』テーマソング | Sg.「ポリゴンウェイヴ」 EP『ポリゴンウェイヴ EP』(Original Mix, Remix) |
18. | Spring of Life | 276万 | 2012/4/11 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「Spring of Life」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) |
19. | ナナナナナイロ | 271万 | 2019/7/5 | クラシエ「肌美精」シートマスクシリーズ | Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
20. | Magic of Love | 270万 | 2013/5/22 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Magic of Love」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) |
21. | Let Me Know | 260万 | 2018/8/15 | Al.『Future Pop』 | |
22. | If you wanna | 240万 | 2017/8/30 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | Sg.「If you wanna」 |
23. | ねぇ | 202万 | 2010/11/10 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「ねぇ」 |
24. | 1mm | 192万 | 2013/9/18 | エーザイ「チョコラBB」 | Al.『LEVEL3』 |
25. | FUSION | 192万 | 2018/3/14 | NTTドコモ 5Gプロジェクト 「FUTURE EXPERIMENT Vol.1 距離をなくせ。」 | Sg.「無限未来」 |
26. | ワンルーム・ディスコ | 185万 | 2009/3/25 | Sg.「ワンルーム・ディスコ」 | |
27. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル | 180万 | 2006/8/2 | Al.『Perfume~Complete Best~』 | |
28. | ナチュラルに恋して | 178万 | 2010/4/14 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 |
29. | FAKE IT | 165万 | 2010/11/10 | Sg.「ねぇ」 | |
30. | love the world | 157万 | 2008/7/9 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 | Sg.「love the world」 |
Perfumeの全曲一斉解禁は2019年9月18日、それ以前は『Future Pop』のみが聴ける状態でした。たださすがに解禁して2年となると旧譜の伸びも大きくなります。「ポリリズム」でブレイクしたのは2007年ですが、それから約10年経った「FLASH」「TOKYO GIRL」が圧倒的な数字を残している部分に彼女たちの強さを感じます。
3位に入った「だいじょばない」はカップリング曲ですが、ライブでは定番ナンバーで「未来のミュージアム」より披露される機会が多いです。「チョコレイト・ディスコ」「ポリリズム」がやはり強いですが、近年の「再生」「Time Warp」「ナナナナナイロ」「ポリゴンウェイヴ」も爆発的でないものの着実に再生数を伸ばしています。『LEVEL3』『COSMIC EXPLORER』はシングル曲のアルバムミックスが多く、ベストでも新しいトラックが比較的多いのも特徴的です。
さて初回記事作成から今回5/9更新の間に、ドラマ『ファイトソング』の放送がありました。主題歌「Flow」の再生数はTOP30までもう少しの118万ですが、それ以上に劇中歌のモチーフとなった「STAR TRAIN」の伸びが大きいです。合算計上で171万・25位から4ヶ月で368万・10位、4ヶ月で主題歌より多い197万再生を叩き出しています。ドラマで使用される反響の大きさ・楽曲の素晴らしさ双方が大きく数字に出たこの事例もまた、2022年のヒットシーンにおいて注目すべきポイントではないかと思われます。その他「エレクトロ・ワールド」が10位→8位、「未来のミュージアム」が16位→13位、「ポリゴンウェイヴ」が21位→17位など、この4ヶ月間は新曲以外にも非常に動きが大きい形になりました。夏には4年ぶりのオリジナルアルバム発売も既に決定、作品は勿論ですが収録曲の再生数がどう動くかも注目です。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | FLASH | 7168万 | 2016/3/16 | 2016/4/13 | 東宝『ちはやふる-上の句-』『ちはやふる-下の句-』主題歌 |
2. | TOKYO GIRL | 3983万 | 2017/2/15 | 2017/3/1 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 |
3. | ナチュラルに恋して | 2853万 | 2010/4/14 | 2010/3/17 | NATURAL BEAUTY BASIC |
4. | Pick Me Up | 2322万 | 2015/4/29 | 2015/4/1 | Perfume × 伊勢丹「Pick Me Up」コラボソング |
5. | VOICE | 2172万 | 2010/8/11 | 2010/7/20 | 日産自動車「日産のお店で!キャンペーン」パフュームカンガルー篇 |
6. | Magic of Love | 2161万 | 2013/5/22 | 2013/6/19 | カンロ「ピュレグミ」 |
7. | STAR TRAIN | 2052万 | 2015/10/28 | 2015/11/11 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 |
8. | Spending all my time | 1856万 | 2012/8/15 | 2013/6/19 | |
9. | ねぇ | 1766万 | 2010/11/10 | 2013/6/19 | NATURAL BEAUTY BASIC |
10. | Spring of Life | 1741万 | 2012/4/11 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結」 |
11. | スパイス | 1721万 | 2011/11/2 | 2011/10/26 | TBSテレビ『専業主婦探偵~私はシャドウ』主題歌 |
12. | ワンルーム・ディスコ | 1401万 | 2009/3/25 | 2013/6/19 | |
13. | チョコレイト・ディスコ | 1341万 | 2007/2/14 | 2013/6/18 | |
14. | Dream Fighter | 1281万 | 2008/11/19 | 2013/6/19 | |
15. | Cling Cling | 1280万 | 2014/7/16 | 2014/8/1 | エーザイ「チョコラBB ローヤル2」 |
16. | 1mm | 1246万 | 2013/9/18 | 2013/10/15 | エーザイ「チョコラBB」 |
17. | FAKE IT | 1228万 | 2010/11/10 | 2012/9/11 | |
18. | 無限未来 | 1221万 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 |
19. | Sweet Refrain | 1173万 | 2013/11/27 | 2013/12/4 | テレビ朝日『都市伝説の女 Part2』主題歌 |
20. | GLITTER | 976万 | 2011/7/13 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結」 |
21. | ポリリズム | 946万 | 2007/9/12 | 2013/6/18 | NHK・ACジャパン「リサイクルマークがECOマーク。」 |
22. | 再生 | 905万 | 2019/11/19 | 2019/12/13 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 |
23. | 未来のミュージアム | 880万 | 2013/2/27 | 2013/6/19 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 |
24. | 不自然なガール | 827万 | 2010/4/14 | 2013/6/19 | |
25. | If you wanna | 676万 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 |
26. | 微かなカオリ | 635万 | 2011/5/18 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結 やさしい果実の3%」 |
27. | Relax In The City | 632万 | 2015/4/29 | 2015/5/13 | サッポロビール「サッポロ グリーンアロマ」 |
28. | シークレットシークレット | 592万 | 2008/4/16 | 2014/8/1 | 森永乳業「エスキモーpino」 |
29. | Future Pop | 553万 | 2018/8/15 | 2018/9/21 | Perfume × docomo “Future Pop” Project |
30. | love the world | 512万 | 2008/7/9 | 2013/6/19 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 |
YouTubeでのフルMV解禁は2013年6月で、比較的早めです。また「ナチュラルに恋して」「VOICE」「スパイス」は徳間ジャパンコミュニケーションズの公式チャンネルでもリリース時にフルMVがアップ、この3曲はSpotifyと比べてかなり上位のランクインになっています。こちらでも「FLASH」「TOKYO GIRL」が1位・2位、かなりの支持を集めています。この2曲は映画・ドラマのタイアップですが、ランキングを見渡すと思いのほかCMソングが多いのが特徴的です。
リリース時にテレビ披露のなかった「Spending all my time」が8位、ただライブでは定番曲で人気の高い楽曲の一つになっています。フル解禁から長い年月を経っていることもあって、ここ数年の曲は「再生」の22位が最高順位。ただ『Future Pop』から3年半近くになるので、新しいアルバムが出ればまた多少の順位入れ替わりは起こるような気がしています。
これまでの再生数が大きいこともあって、Spotifyと違ってYouTubeの順位はこの4ヶ月間ほとんど変動無しでした。ただ「STAR TRAIN」の再生数は1832万→2052万、4ヶ月で220万の再生数は3月9日フル公開された新曲「Flow」の259万に次ぐ数字となっています。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | シークレットシークレット | 129万 | 592万 | 2008/4/16 |
2. | レーザービーム | 388万 | (1820万) | 2011/5/18 |
3. | NIGHT FLIGHT | 124万 | 2009/7/1 | |
4. | GAME | 101万 | 2008/4/16 | |
5. | MY COLOR | 115万 | 2011/11/30 | |
6. | Twinkle Snow Powdery Snow | 57.5万 | 197万 | 2006/12/20 |
7. | Dream Fighter | 302万 | 1281万 | 2008/11/19 |
8. | STAR TRAIN | 368万 | 2052万 | 2015/10/28 |
9. | ワンルーム・ディスコ | 185万 | 1401万 | 2009/3/25 |
10. | love the world | 157万 | 512万 | 2008/7/9 |
11. | チョコレイト・ディスコ | 578万 | 1341万 | 2007/2/14 |
12. | エレクトロ・ワールド | 427万 | 409万 | 2006/6/28 |
13. | TOKYO GIRL | 851万 | 3983万 | 2017/2/15 |
14. | TOKIMEKI LIGHTS | 54.0万 | 2015/10/28 | |
15. | VOICE | 127万 | 2172万 | 2010/8/11 |
16. | ねぇ | 202万 | 1766万 | 2010/11/10 |
17. | ポリリズム | 484万 | 946万 | 2007/9/12 |
18. | 無限未来 | 362万 | 1221万 | 2018/3/14 |
19. | 未来のミュージアム | 302万 | 880万 | 2013/2/27 |
20. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル | 180万 | 2006/8/2 | |
21. | スパイス | 113万 | 1721万 | 2011/11/2 |
22. | FLASH | 1112万 | 7168万 | 2016/3/16 |
23. | Spring of Life | 276万 | 1741万 | 2012/4/11 |
24. | Cling Cling | 103万 | 1280万 | 2014/7/16 |
25. | Time Warp | 452万 | 415万 | 2020/9/16 |
26. | Magic of Love | 270万 | 2161万 | 2013/5/22 |
27. | ナチュラルに恋して | 178万 | 2853万 | 2010/4/14 |
28. | Future Pop | 301万 | 553万 | 2018/8/15 |
29. | Spending all my time | 337万 | 1856万 | 2012/8/15 |
30. | FAKE IT | 165万 | 1228万 | 2010/11/10 |
近年の作品も当然素晴らしいですが、やはり2008年に発表された『GAME』の衝撃が極めて強く、マイベストもその影響を強く受ける形になりました。「シークレットシークレット」はMVも含めて考えると、今後も1位は動かないと思います。「GAME」「Twinkle Snow Powdery Snow」「チョコレイト・ディスコ」など、このアルバム収録曲は特に多くなりました。『JPN』収録の「MY COLOR」も、コンサートに足を運ぶ立場になると思い入れが自然に深くなります。本当は50位くらいまで作りたいくらいでしたが、とりあえずはこの辺で…。
コメント