再生数ランキング第29弾はPerfumeです。2023年2月19日にデータ更新しました。
個人的には大ファンも大ファンで、2012年以降はワンマンツアーもほぼ欠かさず行く形になっています。ただ紅白関連以外でこれだけ客観的に取り扱うのは初めてのような気がします。記事の締めではマイベストも掲載していますが…。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | FLASH | 1253万 | 2016/3/16 | 東宝『ちはやふる-上の句-』 『ちはやふる-下の句-』主題歌 |
Sg.「FLASH」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
2. | TOKYO GIRL | 1005万 | 2017/2/15 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 | Sg.「TOKYO GIRL」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
3. | だいじょばない | 954万 | 2013/2/27 | Sg.「未来のミュージアム」 Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
4. | チョコレイト・ディスコ | 690万 | 2007/2/14 | EP「ファン・サーヴィス」 Al.『GAME』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
5. | ポリリズム | 610万 | 2007/9/12 | NHK・ACジャパン 「リサイクルマークがECOマーク。」 |
Sg.「ポリリズム」 Al.『GAME』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
6. | 再生 | 600万 | 2019/11/19 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 | Sg.「再生」 Al.『PLASMA』 |
7. | STAR TRAIN | 552万 | 2015/10/28 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 |
Sg.「STAR TRAIN」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
8. | レーザービーム | 547万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
9. | エレクトロ・ワールド (Album ver.) |
520万 | 2006/8/2 | セガトイズ 「サウンドキャリアneo・ストリート篇」 |
Al.『Perfume~Complete Best~』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 |
10. | Time Warp | 494万 | 2020/9/16 | プジョー「NEW SUV 2008/SUV e-2008」 | Sg.「Time Warp」 |
11. | 未来のミュージアム | 465万 | 2013/2/27 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 |
Sg.「未来のミュージアム」 Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
12. | 無限未来 | 393万 | 2018/3/14 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 | Sg.「無限未来」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
13. | Dream Fighter | 369万 | 2008/11/19 | Sg.「Dream Fighter」 Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
14. | Future Pop | 324万 | 2018/8/15 | Perfume × docomo “Future Pop” Project | Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
15. | Pick Me Up | 323万 | 2015/4/29 | Perfume × 伊勢丹 「Pick Me Up」コラボソング |
Sg.「Relax In The City/Pick Me Up」 Al.『COSMIC EXPLORER』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
16. | ナナナナナイロ | 289万 | 2019/7/5 | クラシエ「肌美精」シートマスクシリーズ | Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
17. | ポリゴンウェイヴ | 281万 | 2021/7/2 | Amazon Prime Video 『ザ・マスクド・シンガー』テーマソング |
Sg.「ポリゴンウェイヴ」 EP『ポリゴンウェイヴ EP』 |
18. | Let Me Know | 279万 | 2018/8/15 | Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
19. | Spring of Life | 278万 | 2012/4/11 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「Spring of Life」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
20. | Spending all my time | 266万 | 2012/8/15 | Sg.「Spending all my time」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
21. | If you wanna | 262万 | 2017/8/30 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | Sg.「If you wanna」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
22. | ねぇ | 247万 | 2010/11/10 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「ねぇ」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
23. | Flow | 243万 | 2022/3/9 | TBSテレビ『ファイトソング』主題歌 | Sg.「Flow」 Al.『PLASMA』 |
24. | Magic of Love | 243万 | 2013/5/22 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Magic of Love」 |
25. | ナチュラルに恋して | 235万 | 2010/4/14 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
26. | ワンルーム・ディスコ | 232万 | 2009/3/25 | Sg.「ワンルーム・ディスコ」 Al.『⊿』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
27. | 1mm | 217万 | 2013/9/18 | エーザイ「チョコラBB」 | Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
28. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル |
214万 | 2006/8/2 | Al.『Perfume~Complete Best~』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
29. | FUSION | 210万 | 2018/3/14 | NTTドコモ 5Gプロジェクト 「FUTURE EXPERIMENT Vol.1 距離をなくせ。」 |
Sg.「無限未来」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
30. | FAKE IT | 195万 | 2010/11/10 | Sg.「ねぇ」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
31. | love the world | 188万 | 2008/7/9 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 | Sg.「love the world」 Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
32. | 不自然なガール | 173万 | 2010/4/14 | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
33. | エレクトロ・ワールド | 162万 | 2006/6/28 | セガトイズ 「サウンドキャリアneo・ストリート篇」 |
Sg.「エレクトロ・ワールド」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
34. | Spinning World | 161万 | 2022/7/15 | Technics「完全ワイヤレスイヤホン」 | Sg.「Spinning World」 Al.『PLASMA』 |
35. | VOICE | 157万 | 2010/8/11 | 日産自動車「日産のお店で!キャンペーン」 パフュームカンガルー篇 |
Sg.「VOICE」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
36. | シークレットシークレット | 155万 | 2008/4/16 | 森永乳業「エスキモー pino」 | Al.『GAME』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
37. | マカロニ | 153万 | 2008/1/16 | 明治製菓「明治ミルクチョコレート」 | Sg.「Baby cruising Love/マカロニ」 Al.『GAME』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
38. | NIGHT FLIGHT | 151万 | 2009/7/1 | 森永乳業「エスキモー pino」 | Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
39. | Baby cruising Love | 145万 | 2008/1/16 | 日本テレビ『ロンQ!ハイランド』EDテーマ | Sg.「Baby cruising Love/マカロニ」 Al.『GAME』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
40. | 微かなカオリ | 143万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
41. | Party Maker | 141万 | 2013/8/6 | エーザイ「チョコラBBスパークリング」 | Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
42. | スパイス | 140万 | 2011/11/2 | TBSテレビ 『専業主婦探偵~私はシャドウ』主題歌 |
Sg.「スパイス」 Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
43. | MY COLOR | 136万 | 2011/11/30 | Al.『JPN』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
44. | edge (⊿-mix) | 135万 | 2009/7/8 | コーセー「Fasio」 | Al.『⊿』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
45. | コンピューターシティ | 131万 | 2006/1/11 | テレビ東京『東京爆旅』EDテーマ | Sg.「コンピューターシティ」 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
46. | コミュニケーション | 125万 | 2012/4/11 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Spring of Life」 |
47. | GAME | 122万 | 2008/4/16 | Al.『GAME』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
|
48. | Magic of Love (Level3-mix) |
121万 | 2013/10/16 | カンロ「ピュレグミ」 | Al.『LEVEL3』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
49. | Everyday | 117万 | 2017/8/30 | Perfume×パナソニック「AWA DANCE」 | Sg.「If you wanna」 Al.『Future Pop』 Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
50. | Miracle Worker | 117万 | 2016/4/13 | Al.『COSMIC EXPLORER』 | |
51. | 宝石の雨 | 117万 | 2017/2/15 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | Sg.「TOKYO GIRL」 Al.『Future Pop』 |
52. | Puppy love | 116万 | 2008/4/16 | Al.『GAME』 |
Spotify再生回数ランキング(合算版)
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | FLASH | 1298万 | 2016/3/16 | 東宝『ちはやふる-上の句-』 『ちはやふる-下の句-』主題歌 |
Sg.「FLASH」 Al.『COSMIC EXPLORER』(Cosmic Explorer-mix) |
2. | TOKYO GIRL | 1005万 | 2017/2/15 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 | Sg.「TOKYO GIRL」 |
3. | だいじょばない | 954万 | 2013/2/27 | Sg.「未来のミュージアム」 | |
4. | チョコレイト・ディスコ | 724万 | 2007/2/14 | EP「ファン・サーヴィス」 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』(2012-Mix) |
|
5. | エレクトロ・ワールド | 682万 | 2006/6/28 | セガトイズ 「サウンドキャリアneo・ストリート篇」 |
Sg.「エレクトロ・ワールド」 Al.『Perfume~Complete Best~』 |
6. | ポリリズム | 613万 | 2007/9/12 | NHK・ACジャパン 「リサイクルマークがECOマーク。」 |
Sg.「ポリリズム」(extra short edit含) |
7. | 再生 | 600万 | 2019/11/19 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 | Sg.「再生」 |
8. | レーザービーム | 593万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 Al.『JPN』(Album-mix) |
9. | STAR TRAIN | 591万 | 2015/10/28 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 |
Sg.「STAR TRAIN」 Al.『COSMIC EXPLORER』(Cosmic Explorer-mix) |
10. | Time Warp | 536万 | 2020/9/16 | プジョー「NEW SUV 2008/SUV e-2008」 | Sg.「Time Warp」 Al.『PLASMA』(v1.1) |
11. | 未来のミュージアム | 465万 | 2013/2/27 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 |
Sg.「未来のミュージアム」 |
12. | 無限未来 | 393万 | 2018/3/14 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 | Sg.「無限未来」 |
13. | Spending all my time | 393万 | 2012/8/15 | Sg.「Spending all my time」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) Al.『LEVEL3 (Bonus Edition)』(Radio Mix, DV & LM remix) |
|
14. | ポリゴンウェイヴ | 390万 | 2021/7/2 | Amazon Prime Video 『ザ・マスクド・シンガー』テーマソング |
Sg.「ポリゴンウェイヴ」 EP『ポリゴンウェイヴ EP』(Original Mix, Remix) |
15. | Spring of Life | 385万 | 2012/4/11 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「Spring of Life」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) |
16. | Dream Fighter | 369万 | 2008/11/19 | Sg.「Dream Fighter」 | |
17. | Magic of Love | 365万 | 2013/5/22 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Magic of Love」 Al.『LEVEL3』(Level3-mix) |
18. | Future Pop | 324万 | 2018/8/15 | Perfume × docomo “Future Pop” Project | Al.『Future Pop』 |
19. | Pick Me Up | 323万 | 2015/4/29 | Perfume × 伊勢丹 「Pick Me Up」コラボソング |
Sg.「Relax In The City/Pick Me Up」 |
20. | ナナナナナイロ | 289万 | 2019/7/5 | クラシエ「肌美精」シートマスクシリーズ | Al.『Perfume The Best “P Cubed”』 |
21. | Let Me Know | 279万 | 2018/8/15 | Al.『Future Pop』 | |
22. | If you wanna | 262万 | 2017/8/30 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | Sg.「If you wanna」 |
23. | ねぇ | 247万 | 2010/11/10 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「ねぇ」 |
24. | Flow | 243万 | 2022/3/9 | TBSテレビ『ファイトソング』主題歌 | Sg.「Flow」 |
25. | ナチュラルに恋して | 235万 | 2010/4/14 | NATURAL BEAUTY BASIC | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 |
26. | ワンルーム・ディスコ | 232万 | 2009/3/25 | Sg.「ワンルーム・ディスコ」 | |
27. | 1mm | 217万 | 2013/9/18 | エーザイ「チョコラBB」 | Al.『LEVEL3』 |
28. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル |
214万 | 2006/8/2 | Al.『Perfume~Complete Best~』 | |
29. | FUSION | 210万 | 2018/3/14 | NTTドコモ 5Gプロジェクト 「FUTURE EXPERIMENT Vol.1 距離をなくせ。」 |
Sg.「無限未来」 |
30. | FAKE IT | 195万 | 2010/11/10 | Sg.「ねぇ」 | |
31. | love the world | 188万 | 2008/7/9 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 | Sg.「love the world」 |
32. | 不自然なガール | 173万 | 2010/4/14 | Sg.「不自然なガール/ナチュラルに恋して」 | |
33. | Spinning World | 161万 | 2022/7/15 | Technics「完全ワイヤレスイヤホン」 | Sg.「Spinning World」 |
34. | VOICE | 157万 | 2010/8/11 | 日産自動車「日産のお店で!キャンペーン」 パフュームカンガルー篇 |
Sg.「VOICE」 |
35. | シークレットシークレット | 155万 | 2008/4/16 | 森永乳業「エスキモー pino」 | Al.『GAME』 |
36. | マカロニ | 153万 | 2008/1/16 | 明治製菓「明治ミルクチョコレート」 | Sg.「Baby cruising Love/マカロニ」 |
37. | MY COLOR | 152万 | 2011/11/30 | Al.『JPN』 Al.『Perfume Global Compilation “LOVE THE WORLD”』(LTW-Mix) |
|
38. | NIGHT FLIGHT | 151万 | 2009/7/1 | 森永乳業「エスキモー pino」 | Al.『⊿』 |
39. | edge | 150万 | 2008/7/9 | コーセー「Fasio」 | Sg.「love the world」(extended mix含む) Al.『⊿』(⊿-mix) |
40. | Baby cruising Love | 145万 | 2008/1/16 | 日本テレビ『ロンQ!ハイランド』EDテーマ | Sg.「Baby cruising Love/マカロニ」 |
41. | 微かなカオリ | 143万 | 2011/5/18 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「レーザービーム/微かなカオリ」 |
42. | Party Maker | 141万 | 2013/8/6 | エーザイ「チョコラBBスパークリング」 | Al.『LEVEL3』 |
43. | スパイス | 140万 | 2011/11/2 | TBSテレビ 『専業主婦探偵~私はシャドウ』主題歌 |
Sg.「スパイス」 |
44. | Sweet Refrain | 136万 | 2013/11/27 | テレビ朝日『都市伝説の女 Part2』主題歌 | Sg.「Sweet Refrain」 Al.『COSMIC EXPLORER』(Cosmic Explorer-mix) |
45. | コンピューターシティ | 131万 | 2006/1/11 | テレビ東京『東京爆旅』EDテーマ | Sg.「コンピューターシティ」 |
46. | コミュニケーション | 125万 | 2012/4/11 | カンロ「ピュレグミ」 | Sg.「Spring of Life」 |
47. | GLITTER | 122万 | 2011/7/13 | キリンチューハイ「氷結」 | Sg.「スパイス」 Al.『JPN』(Album-mix) |
48. | GAME | 122万 | 2008/4/16 | Al.『GAME』 | |
49. | Everyday | 117万 | 2017/8/30 | Perfume×パナソニック「AWA DANCE」 | Sg.「If you wanna」 |
50. | Miracle Worker | 117万 | 2016/4/13 | Al.『COSMIC EXPLORER』 |
Perfumeの全曲一斉解禁は2019年9月18日、それ以前は『Future Pop』のみが聴ける状態でした。たださすがに解禁して3年となると旧譜の伸びも大きくなります。「ポリリズム」でブレイクしたのは2007年ですが、それから約10年経った「FLASH」「TOKYO GIRL」がもっとも数字を残している部分に彼女たちの強さを感じます。なお、2023年2月更新でランキングをTOP30からTOP50に拡大しました。
3位に入った「だいじょばない」はカップリング曲ですが、ライブでは定番ナンバーで「未来のミュージアム」より披露される機会が多いです。最近はTikTokでの話題になることが多い曲で、ファン以外でも特に若い世代からよく知られるナンバーに成長しています。
「チョコレイト・ディスコ」「ポリリズム」もやはり強いですが、近年の「再生」「Time Warp」「ポリゴンウェイヴ」も爆発的でないものの着実に再生数を伸ばしています。『LEVEL3』『COSMIC EXPLORER』はシングル曲のアルバムミックスが多く、ベストでも新しいトラックが比較的多いのも特徴的です。
2022年1月~3月に放送されたドラマ『ファイトソング』の影響は大きく、主題歌「Flow」も30位以内にランクイン。その期間では劇中歌のモチーフとなった「STAR TRAIN」が伸びました。アルバム『PLASMA』の新曲では「Spinning World」が間もなく30位圏内、こちらもどこまで順位を上げるか注目です。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 再生回数 (LIVE) |
楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | FLASH | 7432万 | 2016/3/16 | 2016/4/13 | 東宝『ちはやふる-上の句-』『ちはやふる-下の句-』主題歌 | |
2. | TOKYO GIRL | 4153万 | 2017/2/15 | 2017/3/1 | 日本テレビ『東京タラレバ娘』主題歌 | |
3. | ナチュラルに恋して | 2927万 | 2010/4/14 | 2010/3/17 | NATURAL BEAUTY BASIC | |
4. | Pick Me Up | 2377万 | 2015/4/29 | 2015/4/1 | Perfume × 伊勢丹「Pick Me Up」コラボソング | |
5. | Magic of Love | 2236万 | 2013/5/22 | 2013/6/19 | カンロ「ピュレグミ」 | |
6. | VOICE | 2220万 | 2010/8/11 | 2010/7/20 | 日産自動車「日産のお店で!キャンペーン」パフュームカンガルー篇 | |
7. | STAR TRAIN | 2136万 | 2015/10/28 | 2015/11/11 | ドキュメンタリー映画『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』主題歌 | |
8. | Spending all my time | 1936万 | 2012/8/15 | 2013/6/19 | ||
9. | ねぇ | 1857万 | 2010/11/10 | 2013/6/19 | NATURAL BEAUTY BASIC | |
10. | Spring of Life | 1817万 | 101万 | 2012/4/11 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結」 |
11. | スパイス | 1753万 | 2011/11/2 | 2011/10/26 | TBSテレビ『専業主婦探偵~私はシャドウ』主題歌 | |
12. | ワンルーム・ディスコ | 1486万 | 2009/3/25 | 2013/6/19 | ||
13. | チョコレイト・ディスコ | 1444万 | 2007/2/14 | 2013/6/18 | ||
14. | Dream Fighter | 1344万 | 2008/11/19 | 2013/6/19 | ||
15. | Cling Cling |
1310万 | 2014/7/16 | 2014/8/1 | エーザイ「チョコラBB ローヤル2」 | |
16. | 1mm | 1272万 | 2013/9/18 | 2013/10/15 | エーザイ「チョコラBB」 | |
17. | 無限未来 | 1262万 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 東宝『ちはやふる-結び-』主題歌 | |
18. | FAKE IT | 1253万 | 84.6万 | 2010/11/10 | 2012/9/11 | |
19. | Sweet Refrain | 1200万 | 2013/11/27 | 2013/12/4 | テレビ朝日『都市伝説の女 Part2』主題歌 | |
20. | GLITTER | 1011万 | 2011/7/13 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結」 | |
21. | ポリリズム | 1008万 | 51.4万 | 2007/9/12 | 2013/6/18 | NHK・ACジャパン「リサイクルマークがECOマーク。」 |
22. | 再生 | 979万 | 2019/11/19 | 2019/12/13 | 東宝『屍人荘の殺人』主題歌 | |
23. | 未来のミュージアム | 966万 | 2013/2/27 | 2013/6/19 | 東宝『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』主題歌 | |
24. | 不自然なガール | 867万 | 2010/4/14 | 2013/6/19 | ||
25. | If you wanna | 691万 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | サンスター・デンタルケアブランド「Ora2」 | |
26. | 微かなカオリ | 659万 | 2011/5/18 | 2013/6/19 | キリンチューハイ「氷結 やさしい果実の3%」 | |
27. | Relax In The City | 643万 | 2015/4/29 | 2015/5/13 | サッポロビール「サッポロ グリーンアロマ」 | |
28. | シークレットシークレット | 620万 | 2008/4/16 | 2014/8/1 | 森永乳業「エスキモーpino」 | |
29. | Future Pop | 574万 | 2018/8/15 | 2018/9/21 | Perfume × docomo “Future Pop” Project | |
30. | love the world | 537万 | 2008/7/9 | 2013/6/19 | シャープ「au CDMA 1X WIN W62SH」 |
YouTubeでのフルMV解禁は2013年6月で、比較的早めです。また「ナチュラルに恋して」「VOICE」「スパイス」は徳間ジャパンコミュニケーションズの公式チャンネルでもリリース時にフルMVがアップ、この3曲はSpotifyと比べてかなり上位のランクインになっています。こちらでも「FLASH」「TOKYO GIRL」が1位・2位、かなりの支持を集めています。この2曲は映画・ドラマのタイアップですが、ランキングを見渡すと思いのほかCMソングが多いのが特徴的です。
リリース時にテレビ披露のなかった「Spending all my time」が8位、ただライブでは定番曲で人気の高い楽曲の一つになっています。フル解禁から長い年月を経っていることもあって、ここ数年の曲は「再生」の22位が最高順位。「Flow」が342万、「Spinning World」が284万、「Time Warp」が463万なので、数多く発表された名曲が高いハードルになっている状況でもあります。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | シークレットシークレット | 155万 | 620万 | 2008/4/16 |
2. | レーザービーム | 593万 | (1983万) | 2011/5/18 |
3. | STAR TRAIN | 591万 | 2136万 | 2015/10/28 |
4. | Twinkle Snow Powdery Snow | 75.0万 | 205万 | 2006/12/20 |
5. | GAME | 122万 | 2008/4/16 | |
6. | NIGHT FLIGHT | 151万 | 2009/7/1 | |
7. | ワンルーム・ディスコ | 232万 | 1486万 | 2009/3/25 |
8. | Dream Fighter | 369万 | 1344万 | 2008/11/19 |
9. | 無限未来 | 393万 | 1262万 | 2018/3/14 |
10. | チョコレイト・ディスコ | 724万 | 1444万 | 2007/2/14 |
11. | MY COLOR | 152万 | 2011/11/30 | |
12. | ねぇ | 247万 | 1857万 | 2010/11/10 |
13. | TOKIMEKI LIGHTS | 59.8万 | 2015/10/28 | |
14. | エレクトロ・ワールド | 682万 | 450万 | 2006/6/28 |
15. | ポリリズム | 613万 | 1059万 | 2007/9/12 |
16. | FLASH | 1298万 | 7432万 | 2016/3/16 |
17. | パーフェクトスター・ パーフェクトスタイル |
214万 | 351万 | 2006/8/2 |
18. | TOKYO GIRL | 1005万 | 4153万 | 2017/2/15 |
19. | VOICE | 157万 | 2220万 | 2010/8/11 |
20. | DISPLAY | 48.5万 | (196万) | 2014/7/16 |
21. | love the world | 188万 | 522万 | 2008/7/9 |
22. | Spending all my time | 393万 | 1936万 | 2012/8/15 |
23. | Pick Me Up | 323万 | 2377万 | 2015/4/29 |
24. | Spinning World | 161万 | 385万 | 2022/7/15 |
25. | Challenger | 96.1万 | 108万 | 2019/9/18 |
26. | 再生 | 600万 | 979万 | 2019/11/29 |
27. | Spring of Life | 385万 | 1817万 | 2012/4/11 |
28. | Time Warp | 536万 | 463万 | 2020/9/16 |
29. | Cling Cling | 116万 | 1310万 | 2014/7/16 |
30. | GLITTER | 122万 | 1011万 | 2011/11/2 |
近年の作品も当然素晴らしいですが、やはり2008年に発表された『GAME』の衝撃が極めて強く、マイベストもその影響を強く受ける形になりました。「シークレットシークレット」はMVも含めて考えると、今後も1位は動かないと思います。「GAME」「Twinkle Snow Powdery Snow」「チョコレイト・ディスコ」など、このアルバム収録曲は特に多くなりました。『JPN』収録の「MY COLOR」も、コンサートに足を運ぶ立場になると思い入れが自然に深くなります。
コメント