再生数ランキング41組目は、ONE OK ROCKを選びました。2023年3月11日にデータ更新しています。
日本だけでなく海外からも一定の人気を獲得しているため、再生数はSpotify・YouTubeともに大変多いです。ここ最近このテーマの記事は米津玄師、RADWIMPS、LiSAと記録的な数字を持つアーティストが続いていますが、ワンオクも彼らと肩を並べるくらいのデータになっています。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしていました。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | Wherever you are | 11386万 | 2010/6/9 | NTTドコモ「”家族“篇」(2016年) | Al.『Nicheシンドローム』 |
2. | The Beginning | 8540万 | 2012/8/22 | ワーナー・ブラザース『るろうに剣心』主題歌 | Al.『人生×僕=』 |
3. | Stand Out Fit In | 8477万 | 2018/11/23 | ONE OK ROCK×Honda Bike 「Go, Vantage Point.篇」 |
Sg.「Stand Out Fit In」 Al.『Eye of the Storm』 |
4. | Wasted Nights | 5799万 | 2019/2/1 | 東宝/ソニー『キングダム』主題歌 | Sg.「Wasted Nights」 Al.『Eye of the Storm』 |
5. | Renegades | 4793万 | 2021/4/16 | ワーナー・ブラザース 『るろうに剣心 最終章 The Final』主題歌 |
Sg.「Renegades」 |
6. | We are | 4613万 | 2017/1/11 | JERA「ゼロエミッション2050」 | Al.『Ambitions』 |
7. | Clock Strikes | 4270万 | 2013/3/6 | PS4『龍が如く 維新!』主題歌 | Al.『人生×僕=』 |
8. | 完全感覚Dreamer | 4141万 | 2010/2/3 | TBSテレビ『あらびき団』EDテーマ | Al.『Nicheシンドローム』 |
9. | Take what you want featuring 5 Seconds of Summer |
3992万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
10. | Heartache | 3790万 | 2015/2/11 | ワーナー・ブラザース 『るろうに剣心 伝説の最期編』主題歌 |
Al.『35xxxv』 |
11. | Change | 3767万 | 2018/2/16 | ONE OK ROCK×Honda Jet 「Go, Vantage Point.篇」 |
Sg.「Change」 Al.『Eye of the Storm』 |
12. | Re:make | 3678万 | 2011/7/20 | Al.『残響リファレンス』 | |
13. | 欲望に満ちた青年団 | 3646万 | 2007/11/21 | Al.『ゼイタクビョウ』 | |
14. | I was King | 2704万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
15. | キミシダイ列車 | 2608万 | 2011/10/5 | Al.『残響リファレンス』 | |
16. | One Way Ticket | 2573万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
17. | Taking Off | 2567万 | 2016/9/16 | ワーナー・ブラザース『ミュージアム』主題歌 | Al.『Ambitions』 |
18. | Cry out | 2389万 | 2015/2/11 | J-WAVE「SPECIAL SUPER BOWL XLIX RADIO supported by Audi」テーマソング |
Al.『35xxxv』 |
19. | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | 2295万 | 2011/10/5 | Al.『残響リファレンス』 | |
20. | Broken Heart of Gold | 2215万 | 2021/5/27 | ワーナー・ブラザース 『るろうに剣心 最終章 The Beginning』主題歌 |
Sg.「Broken Heart of Gold」 Al.『Lucury Disease』 |
21. | Save Yourself | 2059万 | 2022/6/24 | セイコー・プロスペックス「SHO-TIME」篇 | Sg.「Save Yourself」 Sg.「Let Me Let You Go」 Sg.「Vandalize」 Al.『Lucury Disease』 |
22. | Deeper Deeper | 1958万 | 2013/1/9 | スズキ「スイフト スポーツ」 | Al.『人生×僕=』 |
23. | Mighty Long Fall | 1863万 | 2014/7/30 | ワーナー・ブラザース 『るろうに剣心 京都大火編』主題歌 |
Al.『35xxxv』 |
24. | Be the light | 1839万 | 2013/3/6 | 東映『キャプテンハーロック -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-』主題歌 |
Al.『人生×僕=』 |
25. | アンサイズニア | 1771万 | 2011/2/16 | Al.『残響リファレンス』 | |
26. | Nobody’s Home | 1719万 | 2010/6/9 | Al.『Nicheシンドローム』 | |
27. | Start Again | 1666万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
28. | Bedroom Warfare | 1642万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
29. | Bombs away | 1560万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
30. | NO SCARED | 1568万 | 2011/7/20 | PSP『ブラック★ロックシューター THE GAME』主題歌 | Al.『残響リファレンス』 |
31. | In the Star feat. Kiiara | 1526万 | 2019/2/13 | 東宝『フォルトゥナの瞳』主題歌 | Al.『Eye of the Storm』 |
32. | Liar | 1504万 | 2010/6/9 | Al.『Nicheシンドローム』 | |
33. | 未完成交響曲 | 1498万 | 2010/6/9 | Al.『Nicheシンドローム』 | |
34. | Good Goodbye | 1441万 | 2015/2/11 | Al.『35xxxv』 | |
35. | Letting Go | 1438万 | 2019/2/13 | Al.『Eye of the Storm』 | |
36. | Let Me Let You Go | 1368万 | 2022/8/29 | Sg.「Let Me Let You Go」 Sg.「Vandalize」 Al.『Lucury Disease』 |
|
37. | Eye of the Storm | 1365万 | 2019/2/13 | YouTube Music | Al.『Eye of the Storm』 |
38. | じぶんROCK | 1354万 | 2010/4/28 | Al.『Nicheシンドローム』 | |
39. | Nothing Helps | 1320万 | 2013/1/9 | PS3『DmCデビルメイクライ』イメージソング | Al.『人生×僕=』 |
40. | Vandalize | 1285万 | 2022/9/6 | セガ『ソニックフロンティア』EDテーマ | Sg.「Vandalize」 Al.『Lucury Disease』 |
41. | Head High | 1248万 | 2019/2/13 | ONE OK ROCK×Power Products 「Go, Vantage Point.篇」 |
Al.『Eye of the Storm』 |
42. | Giants | 1236万 | 2019/2/13 | Al.『Eye of the Storm』 | |
43. | Suddenly | 1230万 | 2015/2/11 | Al.『35xxxv』 | |
44. | the same as… | 1216万 | 2012/12/15 | ショウゲート『グッモーエビアン!』主題歌 | Al.『人生×僕=』 |
45. | Bon Voyage | 1205万 | 2017/1/11 | Al.『Ambitions』 | |
46. | Grow Old Die Young | 1156万 | 2019/2/13 | Al.『Eye of the Storm』 | |
47. | カゲロウ | 1134万 | 2007/11/21 | Al.『ゼイタクビョウ』 | |
48. | Take me to the top | 1088万 | 2015/2/11 | NHKBS 「ラグビーワールドカップ2015」テーマソング |
Al.『35xxxv』 |
49. | Push Back | 1077万 | 2019/2/13 | Al.『Eye of the Storm』 | |
50. | 努努-ゆめゆめ- | 1074万 | 2007/7/25 | Al.『ゼイタクビョウ』 |
収録作品は今回配信作品だけ表記しています。配信も含めた2017年以前のシングル・EPは未配信なのでここには記していません。ただし発売日は当時のシングル・EPに準拠する形としました。
50曲以上が再生回数1000万超、これは日本のアーティストでは最多曲数になります。100万再生超も100曲以上、こちらも『君の名は。』のサントラ再生も多いRADWIMPSに次ぐ曲数です。
2016年にNTTドコモのCMソングで採用された「Wherever you are」が、現在も楽曲別では頭抜けた再生回数になっています。全体的に2017年以降の作品がやや強いですが、それ以前の曲も一定数しっかりランクインしています。
タイアップは『るろうに剣心』シリーズなどの映画とコマーシャルが中心で、基本ドラマやアニメなどテレビ方面のオファーは受けていない可能性が高そうです。タイアップに大きく頼らないプロモーションも、彼らの活動において特筆すべき部分ではないでしょうか。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 再生回数 (LIVE) |
楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | The Beginning | 20213万 | 1074万 | 2012/8/22 | 2012/8/15 | ワーナー・ブラザース『るろうに剣心』主題歌 |
2. | 完全感覚Dreamer | 12611万 | 763万 | 2010/2/3 | 2010/5/13 | |
3. | Clock Strikes | 12086万 | 2013/3/6 | 2013/2/25 | PS4『龍が如く 維新!』主題歌 | |
4. | Re:make | 7188万 | 2011/7/20 | 2011/9/21 | ||
5. | Mighty Long Fall | 6903万 | 1540万 | 2014/7/30 | 2014/7/23 | ワーナー・ブラザース『るろうに剣心 京都大火編』主題歌 |
6. | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | 6595万 | 2011/10/5 | 2011/10/3 | ||
7. | Deeper Deeper | 5735万 | 2013/1/9 | 2013/1/7 | スズキ「スイフト スポーツ」 | |
8. | Stand Out Fit In (Japanese ver.) | 5432万 | 3174万 | 2018/11/23 | 2018/11/23 | ONE OK ROCK×Honda Bike「Go, Vantage Point.篇」 |
9. | Wasted Nights (Japanese ver.) | 5034万 | 2271万 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 東宝/ソニー『キングダム』主題歌 |
10. | Cry out | 4723万 | 1416万 | 2015/2/11 | 2015/1/28 | J-WAVE「SPECIAL SUPER BOWL XLIX RADIO supported by Audi」テーマソング |
11. | Be the light | 4575万 | 2013/3/6 | 2013/3/11 | 東映『キャプテンハーロック -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-』主題歌 | |
12. | アンサイズニア | 4508万 | 605万 | 2011/2/16 | 2011/1/14 | |
13. | じぶんROCK | 4236万 | 2010/4/28 | 2010/5/13 | ||
14. | Last Dance | 3912万 | 2015/9/25 | 2015/9/19 | ||
15. | We are -Japanese Ver.- | 3642万 | 3153万 | 2017/1/11 | 2017/1/9 | JERA「ゼロエミッション2050」 |
16. | Liar | 3550万 | 2010/6/9 | 2010/5/19 | ||
17. | NO SCARED | 3486万 | 2011/7/20 | 2011/8/2 | PSP『ブラック★ロックシューター THE GAME』主題歌 | |
18. | Renegades (Japanese Version) | 3125万 | 2021/4/16 | 2021/4/16 | ワーナー・ブラザース『るろうに剣心 最終章 The Final』主題歌 | |
19. | The Way Back -Japanese Ver.- | 2871万 | 2015/10/2 | 2015/10/5 | ||
20. | Taking Off | 2734万 | 2177万 | 2016/9/16 | 2016/10/26 | ワーナー・ブラザース『ミュージアム』主題歌 |
21. | Change -Japanese Ver.- | 2076万 | 439万 | 2018/2/16 | 2018/6/20 | ONE OK ROCK×Honda Jet「Go, Vantage Point.篇」 |
22. | Bedroom Warfare | 1818万 | 2017/1/11 | 2016/11/18 | ||
23. | Renegades | 1559万 | 2021/4/16 | 2021/4/16 | ||
24. | I Was King -Japanese Ver.- | 1543万 | 2571万 | 2017/1/13 | 2016/12/20 | |
25. | American Girls | 1360万 | 2017/1/11 | 2017/2/2 | ||
26. | I Was King | 1141万 | 2017/1/11 | 2016/12/17 | ||
27. | We are | 1039万 | 2017/1/11 | 2017/1/10 | ||
28. | Wasted Nights | 925万 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | ||
29. | Cry out (35xxxv DELUXE EDITION) | 844万 | 2015/2/11 | 2015/9/12 | J-WAVE「SPECIAL SUPER BOWL XLIX RADIO supported by Audi」テーマソング | |
30. | Decision | 732万 | 654万 | 2014/7/30 | 2014/8/20 | 日活『FOOL COOL ROCK! ONE OK ROCK DOCUMENTARY FILM』主題歌 |
海外向けと日本向けで別にアップされている楽曲もあるため、今回はTOP30に拡大の上日本語版・英語版別集計のランキングを作ることにしました。
海外版はFueled By Ramenからのアップですが、日本のワンオクチャンネルとは別集計の形にしています。また2011年以前の曲は、アーティストではなくA-Sketchの方でもフルMVがアップされています。2MVの合算は「I Was King」→2684万、「We are」→4681万、「Change」→2808万、「Stand Out Fit In」→5728万、「Wasted Nights」→5959万、「Renegades」→4784万となっています。
ワンオクの新曲がオフィシャルで公開され始めた2012年の「The Beginning」がトップです。近年の曲では「Stand Out Fit In」「Wasted Nights」の伸びが大きいです。昨年の曲はるろ剣タイアップ、「Renegades」が日本版と海外版合わせて約4000万とさすがの伸びです。一方「Broken Heart of Gold」は国内版のみで674万止まり、やや伸び悩んでる傾向が見られます。
アルバムは日本盤と海外盤で収録曲が違います。YouTubeでは海外盤のみ収録の「Last Dance」「The Way Back」「American Girls」も高い再生回数を記録していますが、残念ながらストリーミングでは解禁されていません。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | The Beginning | 8540万 | 22577万 | 2012/8/22 |
2. | Re:make | 3678万 | 7188万 | 2011/7/20 |
3. | Deeper Deeper | 1958万 | 6170万 | 2013/1/9 |
4. | 完全感覚Dreamer | 4141万 | 12897万 | 2010/2/3 |
5. | アンサイズニア | 1771万 | 5113万 | 2011/2/16 |
6. | Mighty Long Fall | 1863万 | 8813万 | 2014/7/30 |
7. | Wherever you are | 11386万 | 2010/6/9 | |
8. | Cry out | 2389万 | 6983万 | 2015/2/11 |
9. | Taking Off | 2567万 | 7019万 | 2016/9/16 |
10. | Renegades | 5243万 | 4784万 | 2021/4/16 |
11. | Always coming back | 370万 | 2017/1/11 | |
12. | I Was King | 2704万 | 5255万 | 2017/1/11 |
13. | We are | 4613万 | 8897万 | 2017/1/11 |
14. | Bedroom Warfare | 1642万 | 1818万 | 2017/1/11 |
15. | Clock Strikes | 4270万 | 12451万 | 2013/3/6 |
16. | Stand Out Fit In | 8477万 | 8606万 | 2018/11/23 |
17. | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | 2295万 | 6595万 | 2011/10/5 |
18. | Eye of the Storm | 1365万 | 2019/2/13 | |
19. | Change | 3767万 | 3247万 | 2018/2/16 |
20. | Wasted Nights | 5799万 | 8384万 | 2019/2/1 |
21. | NO SCARED | 1568万 | 3486万 | 2011/7/20 |
22. | Be the light | 1839万 | 4575万 | 2013/3/6 |
23. | じぶんROCK | 1354万 | 4236万 | 2010/4/28 |
24. | Nothing Helps | 1320万 | 2013/1/9 | |
25. | 内秘心書 | 1015万 | 2007/11/21 | |
26. | Heartache | 3790万 | 6694万 | 2015/2/11 |
27. | Take me to the top | 1088万 | 2015/2/11 | |
28. | One Way Ticket | 2573万 | 2017/1/11 | |
29. | Broken Heart of Gold | 2551万 | 1017万 | 2021/5/27 |
30. | Liar | 1504万 | 3550万 | 2010/6/9 |
ワンオクの場合、迫力ある演奏とボーカルは極めて素晴らしいと感じていますが、一つ一つの楽曲がそれぞれ印象に残るというよりは総合的にインパクトの強いミュージシャンというイメージです。正直マイベスト30曲を決めるのはかなり難しく、また今後の変動も非常に大きくなると思われます。特にここ最近の作品を本当にチェックできていないので、どうしてもCDとしてリリースされていた時期の2010年代前半が上位になるというのが現状です。
コメント