今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年5月25日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバムのカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバム・EPも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。なお2016年~2019年に活動した欅坂46時代の曲は含めないことにします。
楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 |
Spotify | 歌詞 検索 |
YouTube MV |
Nobody’s fault | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 533万 | 10.6万 | 784万 |
なぜ 恋をして 来なかったんだろう? |
Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 590万 | 9.5万 | 1296万 |
半信半疑 | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 156万 | 5.7万 | |
Plastic regret | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 146万 | 5.0万 | |
最終の地下鉄に乗って | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 227万 | 8.4万 | |
Buddies | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 273万 | 6.7万 | 528万 |
ブルームーンキス | Sg.「Nobody’s fault」 | 20/12/9 | 254万 | 7.7万 | |
BAN | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 709万 | 11.6万 | 1221万 |
偶然の答え | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 313万 | 7.4万 | 472万 |
それが愛なのね | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 155万 | 4.5万 | |
君と僕と洗濯物 | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 229万 | 5.9万 | |
Microscope | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 126万 | 4.8万 | |
思ったよりも寂しくない | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 287万 | 6.4万 | 422万 |
櫻坂の詩 | Sg.「BAN」 | 21/4/14 | 110万 | 4.5万 | |
流れ弾 | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 469万 | 8.8万 | 988万 |
Dead end | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 270万 | 4.0万 | 479万 |
ソニア | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 102万 | 3.0万 | |
ジャマイカビール | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 204万 | 4.8万 | |
On my way | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 113万 | 3.8万 | |
無言の宇宙 | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 327万 | 6.2万 | 548万 |
美しきNervous | Sg.「流れ弾」 | 21/10/13 | 115万 | 4.1万 | |
五月雨よ | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 442万 | 6.5万 | 745万 |
僕のジレンマ | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 219万 | 3.2万 | 324万 |
I’m in | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 69.0万 | 2.7万 | |
断絶 | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 121万 | 2.7万 | |
制服の人魚 | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 104万 | 2.4万 | |
車間距離 | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 132万 | 3.2万 | 188万 |
恋が絶滅する日 | Sg.「五月雨よ」 | 22/3/30 | 126万 | 3.1万 | |
摩擦係数 | DSg.「摩擦係数」 | 22/7/25 | 396万 | 4.7万 | 780万 |
条件反射で泣けて来る | As you know? | 22/8/3 | 196万 | 4.2万 | |
One-way stairs | As you know? | 22/8/3 | 80.4万 | 3.1万 | |
タイムマシーンでYeah! | As you know? | 22/8/3 | 78.8万 | 2.1万 | |
ずっと 春だったらなあ | As you know? | 22/8/3 | 99.1万 | 3.0万 | |
その日まで | DSg.「その日まで」 | 22/11/8 | 121万 | 1.8万 | 216万 |
桜月 | DSg.「桜月」 | 23/2/8 | 359万 | 5.6万 | 724万 |
Cool | Sg.「桜月」 | 23/2/15 | 143万 | 3.3万 | 285万 |
無念 | Sg.「桜月」 | 23/2/15 | 63.4万 | 1.9万 | |
もしかしたら真実 | Sg.「桜月」 | 23/2/15 | 66.5万 | 1.9万 | |
魂のLiar | Sg.「桜月」 | 23/2/15 | 47.5万 | 1.6万 | |
夏の近道 | Sg.「桜月」 | 23/2/15 | 260万 | 3.1万 | 574万 |
Start over! | DSg.「Start over!」 | 23/6/21 | 415万 | 4.8万 | 1038万 |
静寂の暴力 | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 197万 | 1.9万 | 450万 |
風の音 | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 51.5万 | 1.5万 | |
コンビナート | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 70.0万 | 1.6万 | |
Anthem time | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 108万 | 3.0万 | |
一瞬の馬 | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 49.2万 | 1.3万 | |
ドローン旋回中 | Sg.「Start over!」 | 23/6/28 | 88.5万 | 1.4万 | 170万 |
承認欲求 | DSg.「承認欲求」 | 23/10/11 | 332万 | 4.9万 | 580万 |
マモリビト | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 60.6万 | 1.1万 | 179万 |
確信的クロワッサン | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 40.9万 | 1.2万 | |
僕たちのLa vie en rose | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 90.5万 | 2.7万 | |
Don’t cut in line! | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 44.9万 | 1.8万 | |
マンホールの蓋の上 | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 58.3万 | 1.6万 | |
隙間風よ | Sg.「承認欲求」 | 23/10/18 | 97.4万 | 1.8万 | 191万 |
君がサヨナラ言えたって… | DSg.「君がサヨナラ言えたって…」 | 23/12/25 | 49.6万 | 0.9万 | 79.5万 |
何歳の頃に戻りたいのか? | DSg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/14 | 218万 | 1.9万 | 459万 |
何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう |
Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 79.3万 | 1.7万 | 173万 |
油を注せ! | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 45.6万 | 0.7万 | 125万 |
真夏に何か起きるのかしら | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 28.6万 | 0.8万 | |
心の影絵 | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 30.4万 | 0.8万 | |
恋は向いてない | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 30.7万 | 1.0万 | |
泣かせて Hold me tight! | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 24/2/21 | 30.5万 | 0.8万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報は今回あまり意味を成さないので、代わりにそれぞれの楽曲のセンター担当を記載することとします。
楽曲 | 再生回数 | 初回楽曲 発売日 |
センター | 収録作品 | |
1. | BAN | 709万 | 2021/4/14 | 森田ひかる | Sg.「BAN」 All.『As you know?』 |
2. | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? |
590万 | 2020/12/9 | 藤吉夏鈴 | Sg.「Nobody’s fault」 All.『As you know?』 |
3. | Nobody’s fault | 533万 | 2020/12/9 | 森田ひかる | Sg.「Nobody’s fault」 All.『As you know?』 |
4. | 流れ弾 | 469万 | 2022/3/20 | 田村保乃 | Sg.「流れ弾」 All.『As you know?』 |
5. | 五月雨よ | 442万 | 2022/3/30 | 山﨑 天 | Sg.「五月雨よ」 All.『As you know?』 |
6. | Start over! | 415万 | 2023/6/21 | 藤吉夏鈴 | Sg.「Start over!」 |
7. | 摩擦係数 | 396万 | 2022/7/25 | 森田ひかる 山﨑 天 |
Sg.「摩擦係数」 All.『As you know?』 |
8. | 桜月 | 359万 | 2023/2/8 | 守屋麗奈 | Sg.「桜月」 All.『INDIES COMPLETE』 |
9. | 承認欲求 | 332万 | 2023/10/11 | 森田ひかる | Sg.「承認欲求」 All.『INDIES COMPLETE』 |
10. | 無言の宇宙 | 327万 | 2021/10/13 | 渡邉理佐 | Sg.「流れ弾」 All.『As you know?』 |
11. | 偶然の答え | 313万 | 2021/4/14 | 藤吉夏鈴 | Sg.「BAN」 All.『As you know?』 |
12. | 思ったよりも寂しくない | 287万 | 2021/4/14 | 山﨑 天 | Sg.「BAN」 All.『As you know?』 |
13. | Buddies | 273万 | 2020/12/9 | 山﨑 天 | Sg.「Nobody’s fault」 All.『As you know?』 |
14. | Dead end | 270万 | 2021/10/13 | 森田ひかる | Sg.「流れ弾」 All.『As you know?』 |
15. | 夏の近道 | 260万 | 2023/2/15 | 谷口愛季 | Sg.「桜月」 |
16. | ブルームーンキス | 254万 | 2020/12/9 | 森田ひかる | Sg.「Nobody’s fault」 |
17. | 君と僕と洗濯物 | 229万 | 2021/4/14 | 森田ひかる | Sg.「BAN」 |
18. | 最終の地下鉄に乗って | 227万 | 2020/12/9 | 森田ひかる | Sg.「Nobody’s fault」 |
19. | 僕のジレンマ | 219万 | 2022/3/30 | 渡邉理佐 | Sg.「五月雨よ」 All.『As you know?』 |
20. | 何歳の頃に戻りたいのか? | 218万 | 2024/2/14 | 山﨑 天 | Sg.「何歳の頃に戻りたいのか?」 |
21. | ジャマイカビール | 204万 | 2021/10/13 | (3人ユニット) | Sg.「流れ弾」 All.『As you know?』 |
22. | 静寂の暴力 | 197万 | 2023/6/28 | 山下瞳月 | Sg.「Start over!」 |
23. | 条件反射で泣けて来る | 196万 | 2022/8/3 | 山﨑 天 | Al.『As you know?』 |
24. | 半信半疑 | 156万 | 2020/12/9 | 山﨑 天 | Sg.「Nobody’s fault」 |
25. | それが愛なのね | 155万 | 2021/4/14 | 山﨑 天 | Sg.「BAN」 |
26. | Plastic regret | 146万 | 2020/12/9 | 藤吉夏鈴 | Sg.「Nobody’s fault」 |
27. | Cool | 143万 | 2023/2/15 | 大園 玲 | Sg.「桜月」 |
28. | 車間距離 | 132万 | 2022/3/30 | 森田ひかる | Sg.「五月雨よ」 All.『As you know?』 |
29. | 恋が絶滅する日 | 126万 | 2022/3/30 | 山﨑 天 | Sg.「五月雨よ」 |
30. | Microscope | 126万 | 2021/4/14 | 藤吉夏鈴 | Sg.「BAN」 |
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | センター | 楽曲発売日 | MV公開日 | |
1. | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 1296万 | 藤吉夏鈴 | 2020/12/9 | 2020/11/18 |
2. | BAN | 1221万 | 森田ひかる | 2021/4/14 | 2021/3/17 |
3. | Start over! | 1038万 | 藤吉夏鈴 | 2023/6/21 | 2023/5/30 |
4. | 流れ弾 | 988万 | 田村保乃 | 2021/10/13 | 2021/9/12 |
5. | Nobody’s fault | 784万 | 森田ひかる | 2020/12/9 | 2020/11/11 |
6. | 摩擦係数 | 780万 | 森田ひかる 山﨑 天 |
2022/7/25 | 2022/7/13 |
7. | 五月雨よ | 745万 | 山﨑 天 | 2022/3/30 | 2022/3/10 |
8. | 桜月 | 724万 | 守屋麗奈 | 2023/2/8 | 2023/1/25 |
9. | 承認欲求 | 580万 | 森田ひかる | 2023/10/11 | 2023/9/25 |
10. | 夏の近道 | 574万 | 谷口愛季 | 2023/2/15 | 2023/2/11 |
11. | 無言の宇宙 | 548万 | 渡邉理佐 | 2021/10/13 | 2021/9/28 |
12. | Buddies | 528万 | 山﨑 天 | 2020/12/9 | 2020/11/27 |
13. | Dead end | 479万 | 森田ひかる | 2021/10/13 | 2021/9/19 |
14. | 偶然の答え | 472万 | 藤吉夏鈴 | 2021/4/14 | 2021/3/23 |
15. | 何歳の頃に戻りたいのか? | 459万 | 山﨑 天 | 2024/2/14 | 2024/1/24 |
16. | 静寂の暴力 | 450万 | 山下瞳月 | 2023/6/28 | 2023/6/14 |
17. | 思ったよりも寂しくない | 422万 | 山﨑 天 | 2021/4/14 | 2021/3/31 |
18. | 僕のジレンマ | 324万 | 渡邉理佐 | 2022/3/30 | 2022/3/25 |
19. | Cool | 285万 | 大園 玲 | 2023/2/15 | 2023/2/7 |
20. | その日まで | 216万 | 菅井友香 | 2022/11/8 | 2022/10/26 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 |
センター | |
1. | BAN | 11.6万 | 2021/4/14 | 森田ひかる |
2. | Nobody’s fault | 10.6万 | 2020/12/9 | 森田ひかる |
3. | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 9.5万 | 2020/12/9 | 藤吉夏鈴 |
4. | 流れ弾 | 8.8万 | 2021/10/13 | 田村保乃 |
5. | 最終の地下鉄に乗って | 8.4万 | 2020/12/9 | 森田ひかる |
6. | ブルームーンキス | 7.7万 | 2020/12/9 | 森田ひかる |
7. | 偶然の答え | 7.4万 | 2021/4/14 | 藤吉夏鈴 |
8. | Buddies | 6.7万 | 2020/12/9 | 山﨑 天 |
9. | 五月雨よ | 6.5万 | 2022/3/30 | 山﨑 天 |
10. | 思ったよりも寂しくない | 6.4万 | 2021/4/14 | 山﨑 天 |
11. | 無言の宇宙 | 6.2万 | 2021/10/13 | 渡邉理佐 |
12. | 君と僕と洗濯物 | 5.9万 | 2021/4/14 | 森田ひかる |
13. | 半信半疑 | 5.7万 | 2020/12/9 | 山﨑 天 |
14. | 桜月 | 5.6万 | 2023/2/8 | 守屋麗奈 |
15. | Plastic regret | 5.0万 | 2020/12/9 | 藤吉夏鈴 |
16. | 承認欲求 | 4.9万 | 2023/10/11 | 森田ひかる |
17. | Microscope | 4.8万 | 2021/4/14 | 藤吉夏鈴 |
18. | ジャマイカビール | 4.8万 | 2021/10/13 | (3人ユニット) |
19. | Start over! | 4.8万 | 2023/6/21 | 藤吉夏鈴 |
20. | 摩擦係数 | 4.7万 | 2022/7/25 | 森田ひかる 山﨑 天 |
コメント