今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年1月8日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバムのカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバムも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
| 楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 |
Spotify | 歌詞 検索 |
YouTube MV |
| 最終宣告 | Sg.「最終宣告」 | 03/1/29 | 5.3万 | 4.2万 | 4.1万 |
| LAST WORDS FEAT. JOE BUDDEN |
Sg.「最終宣告」 | 03/1/29 | 0.8万 | 1.0万 | |
| Thank U | Sg.「Thank U」 | 03/6/25 | 3.6万 | 1.7万 | 5.7万 |
| Summer Time | Sg.「Thank U」 | 03/6/25 | 7.1万 | 4.0万 | |
| 2HOT feat. SPHERE of INFLUENCE |
ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 41.5万 | 1.5万 | |
| PARADISE | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 0.9万 | 1.5万 | |
| PLAYBOY feat. DABO |
ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 1.1万 | 1.2万 | |
| Girl’s Talk | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 0.6万 | ||
| 2 Face | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 0.7万 | 1.3万 | |
| 言ノ音 | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 1.4万 | 1.3万 | |
| LIFE | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 6.4万 | ||
| My Friend | ORIGINAL A.I. | 03/7/23 | 30.9万 | 9.9万 | |
| 戦場のメリークリスマス | Sg.「マイ・フレンド/ 戦場のメリークリスマス」 |
03/10/15 | (3.5万) | 6.5万 | |
| After The Rain | Sg.「After The Rain」 | 04/3/3 | 1.8万 | 4.1万 | |
| 無限 | Sg.「After The Rain」 | 04/3/3 | 0.5万 | 2.1万 | |
| E.O. | Sg.「E.O.」 | 04/5/12 | 11.2万 | 7.0万 | 22.8万 |
| ALIVE | Sg.「E.O.」 | 04/5/12 | 0.4万 | 2.3万 | |
| 100% | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.6万 | 2.5万 | |
| Breathe | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.5万 | 2.5万 | |
| Say Yes, Say No | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.6万 | 1.8万 | |
| エンジェル feat. BOY-KEN |
2004 A.I. | 04/6/16 | 3.1万 | 2.2万 | |
| I’m Sorry | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.6万 | 4.1万 | |
| WATCH OUT! feat. AFRA + TUCKER |
2004 A.I. | 04/6/16 | 2.3万 | 1.8万 | 3.7万 |
| Listen 2 Da Music | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.4万 | 2.1万 | |
| Dreaming Of You | 2004 A.I. | 04/6/16 | 0.4万 | ||
| 365 feat. DELI | Sg.「365 feat. DELI」 | 05/2/9 | 8.9万 | 5.0万 | 13.2万 |
| QUEEN | Sg.「365 feat. DELI」 | 05/2/9 | 2.9万 | 2.7万 | |
| HOT SPOT feat. UZI |
Sg.「365 feat. DELI」 | 05/2/9 | 0.3万 | 2.4万 | |
| Crayon Beats | Sg.「Crayon Beats」 | 05/4/20 | 3.6万 | ||
| Summer Breeze | Sg.「Crayon Beats」 | 05/4/20 | 21.1万 | 2.6万 | |
| Story | Sg.「Story」 | 05/5/18 | 4523万 | 198万 | 5579万 |
| PASSION | Sg.「Story」 | 05/5/18 | 8.5万 | 3.0万 | |
| If | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 20.1万 | 3.6万 | |
| Another Day | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 24.4万 | 5.0万 | |
| Once In A Lifetime | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 2.7万 | 2.1万 | |
| Party | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 2.6万 | 2.0万 | |
| Sha La La | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 3.3万 | 2.8万 | |
| Carifornia | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 2.8万 | 3.4万 | |
| Sunshine | MIC-A-HOLIC A.I. | 05/7/6 | 10.7万 | 3.1万 | 25.6万 |
| Believe | Sg.「Believe」 | 06/4/19 | 118万 19.6万 |
21.3万 | 186万 |
| No Way | Sg.「Believe」 | 06/4/19 | 1.0万 | 2.9万 | |
| Too Much feat. Rain | Sg.「Believe」 | 06/4/19 | 0.3万 0.7万 |
2.3万 | |
| Beautiful feat. Trey Songz |
Sg.「Believe」 | 06/4/19 | 0.2万 2.0万 |
2.2万 | 2.9万 |
| I Wanna Know | Sg.「I Wanna Know」 | 06/9/6 | 19.1万 | 27.1万 | |
| MUSIC | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 3.2万 | 3.7万 | |
| go find your way | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.7万 | 2.8万 | |
| We gonna | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.6万 | 2.7万 | |
| ooh | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.7万 | 2.3万 | |
| Famous feat. Shaggy and Yalin |
What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.4万 | 1.6万 | |
| 未来 | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.4万 | 2.7万 | |
| Love is… | What’s goin’ on A.I. | 06/9/27 | 0.9万 | 3.1万 | |
| BRAND NEW DAY | DSg.「BRAND NEW DAY」 | 07/6/13 | 1.4万 | 7.0万 | 3.9万 |
| I’ll Remember You | Sg.「I’ll Remember You/ BRAND NEW DAY」 |
07/7/18 | 55.8万 | 18.0万 | 28.7万 |
| ONE | Sg.「ONE」 | 07/11/7 | 52.0万 | 9.1万 | 51.5万 |
| GET UP feat. SPHERE of INFLUENCE |
Sg.「ONE」 | 07/11/7 | 0.1万 | 1.5万 | |
| DON’T STOP | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.6万 | 2.5万 | |
| IT’S SHOW TIME!!! | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.6万 | 2.6万 | |
| BUTTERFLY feat. ANTY the 紅乃壱, ANNA TSUCHIYA,PUSHIM |
DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 4.0万 | 2.1万 | |
| FEEL SO GOOD | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.8万 | 3.0万 | |
| MOVE | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.3万 | 2.0万 | |
| MY SWEET HOME | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.4万 | 2.3万 | |
| イマ | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.4万 | 2.8万 | |
| THE ANSWER | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 0.4万 | 2.3万 | |
| 大切なもの | DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 48.5万 | 19.0万 | |
| GET UP -REMIX- feat. SPHERE of INFLUENCE, ZEEBRA |
DON’T STOP A.I. | 07/12/5 | 11.3万 | 2.4万 | |
| feel for you | Sg.「大切なもの」 | 08/6/4 | 0.6万 | 2.6万 | 10.9万 |
| Touch the sky | Sg.「大切なもの」 | 08/6/4 | 0.4万 | 2.3万 | |
| おくりびと | Sg.「おくりびと/ So Special -Version AI-」 |
08/9/10 | 21.8万 | 8.9万 | 89.7万 |
| So Special -Version AI- | Sg.「おくりびと/ So Special -Version AI-」 |
08/9/10 | 130万 | 11.0万 | 107万 |
| YOU ARE MY STAR | Sg.「YOU ARE MY STAR」 | 09/2/4 | 61.2万 | 15.0万 | 51.5万 |
| my angel | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.5万 | 2.7万 | |
| 君といた場所 | VIVA A.I. | 09/3/4 | 1.1万 | 4.5万 | |
| SCREAM feat. JESSE from RIZE |
VIVA A.I. | 09/3/4 | 2.7万 | 2.5万 | |
| people in the World | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.4万 | 5.0万 | |
| FIRE! | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.3万 | 2.3万 | |
| Like a bird feat. CORN HEAD |
VIVA A.I. | 09/3/4 | 2.6万 | 2.4万 | |
| Day Vacation | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.3万 | 2.3万 | |
| Nobody Like You | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.4万 | 2.2万 | |
| Rose | VIVA A.I. | 09/3/4 | 0.4万 | 2.2万 | |
| LIFE | DSg.「LIFE」 | 09/3/25 | 6.4万 | 6.1万 | |
| All for you -Movie short ver.- |
BEST A.I. | 09/9/16 | 2.0万 | 4.4万 | |
| FAKE feat. 安室奈美恵 | Sg.「FAKE feat. 安室奈美恵」 | 10/3/31 | 100万 | 10.8万 | 147万 |
| Family | Sg.「FAKE feat. 安室奈美恵」 | 10/3/31 | 42.1万 | 4.6万 | |
| Still… feat. AK-69 | Sg.「Still… feat. AK-69」 | 10/6/30 | 5.7万 | 3.9万 | 29.6万 |
| For my Sister feat. Judith Hill |
Sg.「Still… feat. AK-69」 | 10/6/30 | 4.4万 | 4.4万 | 7.0万 |
| Wavin’ Flag -Coca Cola Celebration Mix -Version AI |
Sg.「Still… feat. AK-69」 | 10/6/30 | 26.2万 | 6.2万 | |
| For my Sister feat. Judith Hill -Japanese Version |
DSg.「For my Sister feat. Judith Hill -Japanese Version」 |
10/7/14 | 4.4万 | 3.1万 | |
| 眠れない街 | Sg.「眠れない街」 | 10/8/25 | 13.2万 | 6.0万 | 8.7万 |
| STRONGER feat. 加藤ミリヤ |
Sg.「STRONGER feat. 加藤ミリヤ」 |
10/10/27 | 13.3万 | 7.1万 | 53.0万 |
| Let it go feat. Snoop Dogg |
Sg.「STRONGER feat. 加藤ミリヤ」 |
10/10/27 | 18.5万 | 3.0万 | 9.5万 |
| Incomplete feat. Boyz II Men |
THE LAST A.I. | 10/12/1 | 11.0万 | 3.2万 | |
| One More Try feat. Chaka Khan |
THE LAST A.I. | 10/12/1 | 2.8万 | 2.4万 | |
| Letter In The Sky feat. The Jacksons |
DSg.「Letter In The Sky feat. The Jacksons」 |
11/10/10 | 24.0万 | 5.0万 | 54.2万 |
| ハピネス | DSg.「ハピネス」 | 11/11/18 | 2615万 | 166万 | 4473万 |
| One Love | DSg.「One Love」 | 12/2/1 | 11.5万 | 6.0万 | |
| ウツクシキモノ | DSg.「ウツクシキモノ」 | 12/2/1 | 11.9万 | 8.0万 | 17.4万 |
| INDEPENDENT WOMAN | DSg.「INDEPENDENT WOMAN」 |
12/2/15 | 37.7万 | 3.2万 | 129万 |
| DANCE TOGETHER | INDEPENDENT | 12/2/22 | 10.1万 | 3.5万 | |
| アンバランス | INDEPENDENT | 12/2/22 | 27.3万 | 5.0万 | |
| FUTURISTIC LOVER | INDEPENDENT | 12/2/22 | 3.2万 | 3.0万 | |
| w/u | INDEPENDENT | 12/2/22 | 3.1万 | 2.6万 | |
| ユメノムコウ | INDEPENDENT | 12/2/22 | 3.8万 | 3.6万 | |
| Beautiful Life | DSg.「Beautiful Life」 | 12/4/6 | 11.8万 | 4.8万 | |
| VOICE | Sg.「VOICE」 | 13/2/13 | 119万 | 45.7万 | 147万 |
| FOR YOU | Sg.「VOICE」 | 13/2/13 | 0.6万 10.8万 |
7.5万 | |
| ママへ | DSg.「ママへ」 | 13/4/17 | 661万 | 64.1万 | |
| After Thr Storm feat. シェネル |
DSg.「ママへ」 | 13/5/22 | 22.1万 | 5.7万 | |
| sogood | DSg.「sogood」 | 13/6/26 | 9.4万 | 7.9万 | 43.4万 |
| MORIAGARO feat. ジェレマイ |
MORIAGARO | 13/7/17 | 9.0万 | 3.5万 | |
| Don’t Turn Me Off | MORIAGARO | 13/7/17 | 1.7万 | 3.9万 | |
| HANABI | MORIAGARO | 13/7/17 | 30.0万 | 6.9万 | 40.5万 |
| My Baby feat. ロイド | MORIAGARO | 13/7/17 | 7.4万 | 2.7万 | |
| GOTTA GET MINE feat. ブリジット・ケリー |
MORIAGARO | 13/7/17 | 1.6万 | 2.6万 | |
| MY PLACE | MORIAGARO | 13/7/17 | 1.4万 | 3.5万 | |
| TOP OF THE WORLD | MORIAGARO | 13/7/17 | 5.9万 | 4.1万 | |
| Come Togehter ~忘れないで |
DSg.「Come Togehter ~忘れないで」 |
13/8/21 | 0.1万 | 3.7万 | |
| Story (English Version) | DSg.「Story (English Version)」 |
14/10/22 | 227万 | 83.9万 | |
| みんながみんな英雄 | DSg.「みんながみんな英雄」 | 16/1/5 | 1816万 | 168万 | |
| I’m The Champion | DSg.「I’m The Champion」 | 16/9/17 | 6.9万 | 2.2万 | |
| ミラクル | DSg.「ミラクル」 | 16/10/11 | 30.9万 | 4.4万 | |
| ハッピークリスマス | Sg.「ハッピークリスマス/ HEIWA/ミラクル」 |
16/11/2 | 70.2万 | 4.4万 | 45.8万 |
| HEIWA | Sg.「ハッピークリスマス/ HEIWA/ミラクル」 |
16/11/2 | 11.9万 | 2.8万 | |
| 最後は必ず正義が勝つ | DSg.「最後は必ず正義が勝つ」 | 17/5/9 | 58.9万 | 3.5万 | |
| FEEL IT | DSg.「最後は必ず正義が勝つ」 | 17/5/9 | 55.5万 | 2.4万 | 53.7万 |
| WA Interlude feat. 鼓童, Jinmenusagi |
和と洋 | 17/6/7 | 7.7万 | 1.4万 | |
| Wonderful World feat. 姫神 |
和と洋 | 17/6/7 | 15.1万 | 1.9万 | |
| From Zero | 和と洋 | 17/6/7 | 19.1万 | 2.1万 | |
| I Can Pretend | 和と洋 | 17/6/7 | 6.3万 | 2.7万 | |
| グイグイ | 和と洋 | 17/6/7 | 28.7万 | 2.2万 | |
| HOME | 和と洋 | 17/6/7 | 10.6万 | 2.4万 | |
| IT’S GONNA BE ALRIGHT | 和と洋 | 17/6/7 | 17.9万 | 2.6万 | |
| Music Is My Life | 和と洋 | 17/6/7 | 10.3万 | 2.6万 | 46.4万 |
| YO Interlude | 和と洋 | 17/6/7 | 4.9万 | 1.6万 | |
| Welcome To My City feat. Junior Reid, Eric Bellinger |
和と洋 | 17/6/7 | 10.6万 | 1.6万 | |
| Right Now feat. Chris Brown |
和と洋 | 17/6/7 | 16.9万 | 1.7万 | |
| WHAT I WANT feat. Jinmenusagi |
和と洋 | 17/6/7 | 10.0万 | 1.8万 | |
| Sweet Nothing’s | 和と洋 | 17/6/7 | 11.4万 | 1.7万 | |
| The One You Need | 和と洋 | 17/6/7 | 5.1万 | 2.1万 | |
| CRAZY LOVE | 和と洋 | 17/6/7 | 5.8万 | 1.5万 | |
| キラキラ feat. カンナ | DSg.「キラキラ feat. カンナ」 | 17/8/1 | 499万 | 26.5万 | 831万 |
| Run To The Sun | 和と洋と。 | 17/10/25 | 9.1万 | 1.7万 | |
| Little Hero | 和と洋と。 | 17/10/25 | 14.0万 | 1.9万 | |
| Summer Magic | DSg.「Summer Magic」 | 19/5/17 | 47.9万 | 1.1万 | |
| Summer Magic (Japanese Version) |
DSg.「Summer Magic (Japanese Version)」 |
19/5/17 | 57.1万 | 1.5万 | 34.0万 |
| You Never Know feat. MJ116 |
DSg.「You Never Know feat. MJ116」 |
19/8/9 | 108万 | 1.5万 | 141万 |
| Baby You Can Cry | DSg.「Baby You Can Cry」 | 19/9/27 | 132万 | 2.8万 | 76.4万 |
| ラフィン・メディスン | DSg.「ラフィン・メディスン」 | 19/10/30 | 22.9万 | 1.1万 | |
| LIFT’EM UP feat. B. SLADE |
感謝!!!!! | 19/11/6 | 6.2万 | 1.3万 | |
| No Weapon | 感謝!!!!! | 19/11/6 | 3.5万 | 1.3万 | |
| 僕らを待つ場所 | DSg.「僕らを待つ場所」 | 20/1/14 | 108万 | 3.2万 | 94.0万 |
| GOOD AS GOLD | DSg.「GOOD AS GOLD」 | 20/3/23 | 40.3万 | 1.5万 | |
| ギフト | DSg.「ギフト」 | 20/4/24 | 231万 | 5.4万 | 55.4万 |
| Kokoro feat. Jenn Morel, Joelii |
IT’S ALL ME -Vol.1 | 20/7/8 | 19.1万 | 1.0万 | 18.2万 |
| Not So Different | DSg.「Not So Different」 | 20/11/25 | 43.4万 | 1.8万 | 168万 |
| Not So Different Remix feat. Awich |
DSg.「Not So Different Remix feat. Awich」 |
20/12/11 | 184万 | 4.9万 | 301万 |
| HOPE | DSg.「HOPE」 | 21/1/30 | 30.3万 | 1.9万 | |
| JUMP | IT’S ALL ME -Vol.2 | 21/2/24 | 7.2万 | 1.1万 | |
| Off You | IT’S ALL ME -Vol.2 | 21/2/24 | 2.1万 | 1.2万 | |
| Expectations | IT’S ALL ME -Vol.2 | 21/2/24 | 1.8万 | 1.0万 | |
| THE MOMENT feat. ¥ellow Bucks |
DSg.「THE MOMENT feat. ¥ellow Bucks」 |
21/6/28 | 604万 | 4.5万 | 1131万 |
| IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 |
DSg.「IN THE MIDDLE feat. 三浦大知」 |
21/8/13 | 170万 | 1.9万 | 205万 |
| アルデバラン | DSg.「アルデバラン」 | 21/11/1 | 1214万 | 64.4万 | 1270万 |
| First Time feat. RIEHATA |
DSg.「First Time feat. RIEHATA」 |
22/2/16 | 25.9万 | 1.2万 | |
| Welcome RAIN | DREAM | 22/2/23 | 10.4万 | 0.9万 | |
| Lessons | DREAM | 22/2/23 | 5.9万 | 0.6万 | |
| BE WITH YOU | DREAM | 22/2/23 | 50.3万 | 1.4万 | 574万 |
| パパへ | DREAM | 22/2/23 | 24.9万 | 1.5万 | 56.2万 |
| WE HAVE A DREAM | DREAM | 22/2/23 | 8.3万 | 1.0万 | |
| Start Again | DSg.「Start Again」 | 22/10/3 | 22.9万 | 0.8万 | 120万 |
| リスペクト | DSg.「リスペクト」 | 23/5/22 | 27.1万 | 0.9万 | 128万 |
| Life Goes On | DSg.「Life Goes On」 | 23/8/3 | 25.6万 | 0.6万 | 122万 |
| WORLD DANCE feat. ちゃんみな |
DSg.「WORLD DANCE feat. ちゃんみな」 |
23/8/16 | 71.2万 | 0.3万 | |
| Eh Eh Eh | RESPECT ALL | 23/8/23 | 3.4万 | 0.2万 | |
| River | RESPECT ALL | 23/8/23 | 3.0万 | 0.2万 | |
| 指を握る小さな手 | RESPECT ALL | 23/8/23 | 3.4万 | 0.2万 | |
| WE ARE ALIVE | RESPECT ALL | 23/8/23 | 3.8万 | 0.2万 | |
| Happy Birthday to You | RESPECT ALL | 23/8/23 | 8.2万 | 0.3万 | |
| Lean On Me | RESPECT ALL | 23/8/23 | 2.3万 | 0.2万 | |
| ワレバ | DSg.「ワレバ」 | 23/12/20 | 6.5万 | 0.1万 | |
| みんながみんな英雄2024 | DSg.「みんながみんな 英雄2024」 |
23/12/31 | 5.1万 | 0.3万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
| 1. | Story | 4530万 | 2005/5/18 | テレビ東京『JAPAN COUNTDOWN』 EDテーマ |
Sg.「Story」 Al.『MIC-A-HOLIC A.I.』 Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Al.『Self Selection “PIANO BALLAD”』 Al.『BEST A.I.』(Re-born) Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』(Gospel Version) |
| 2. | ハピネス | 2654万 | 2011/11/18 | コカコーラクリスマス キャンペーン |
Sg.「ハピネス」 Sg.「ハピネスEP」 Sg.「ハピネス・パック」 Al.『INDEPENDENT』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Sg.「ハピネス(スマイル・バージョン)」 Sg.「ハピネス(あげようバージョン)」 Al.『MOTTO MORIAGARO』 Sg.「ハピネス(Gospel Version)」 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Sg.「ハピネス(Reggae Summer Remix by Mighty Crown)」 |
| 3. | みんながみんな英雄 | 1832万 | 2016/1/5 | au三太郎シリーズ | Sg.「みんながみんな英雄」 Al.『THE BEST (DELUXE EDITION)』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』(Gospel Version) |
| 4. | アルデバラン | 1233万 | 2021/11/1 | NHK連続テレビ小説 『カムカムエヴリバディ』主題歌 |
Sg.「アルデバラン」 Al.『DREAM』 Sg.「アルデバラン(From THE FIRST TAKE)」 |
| 5. | ママへ | 664万 | 2013/4/17 | ロッテ「ガーナミルクチョコレート」 | Sg.「ママへ」 Al.『MORIAGARO』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』(Gospel Version) Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
| 6. | THE MOMENT feat. ¥ellow Bucks |
604万 | 2021/6/28 | Sg.「THE MOMENT feat. ¥ellow Bucks」 Al.『DREAM』 |
|
| 7. | キラキラ feat. カンナ | 499万 | 2017/8/1 | TBSテレビ『カンナさーん!』主題歌 | Sg.「キラキラ feat. カンナ」 Al.『和と洋と。(DELUXE EDITION)』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
| 8. | ギフト | 231万 | 2020/4/24 | Sg.「ギフト」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.1』 |
|
| 9. | Story (English Version) | 227万 | 2014/10/22 | ディズニー映画『ベイマックス』 日本語版主題歌 |
Sg.「Story (English Version)」 Al.『THE BEST』 |
| 10. | Not So Different Remix feat. Awich |
184万 | 2020/12/11 | Sg.「Not So Different Remix feat. Awich」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.2』 Al.『Self Selection “HIP HOP”』 |
|
| 11. | IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 |
170万 | 2021/8/13 | Sg.「IN THE MIDDLE feat. 三浦大知」 Al.『DREAM』 |
|
| 12. | Believe | 137万 | 2006/4/19 | フジテレビ 『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌 |
Sg.「Believe」 Al.『What’s goin’ on A.I.』(別take) Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Al.『Self Selection “PIANO BALLAD”』 |
| 13. | Baby You Can Cry | 132万 | 2019/9/27 | Sg.「Baby You Can Cry」 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
|
| 14. | So Special -Version AI- | 130万 | 2008/9/10 | Sg.「おくりびと/ So Special -Version AI-」 Al.『VIVA A.I.』 Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 |
|
| 15. | VOICE | 119万 | 2013/2/13 | TBSテレビ『夜行観覧車』主題歌 | Sg.「VOICE」 Al.『MORIAGARO』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
| 16. | FAKE feat. 安室奈美恵 | 112万 | 2010/3/31 | Sg.「FAKE feat. 安室奈美恵」 Al.『THE LAST A.I.』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 Al.『THE FEAT.BEST (BACHLOGIC Remix)』 |
|
| 17. | 僕らを待つ場所 | 108万 | 2020/1/14 | ワーナー・ブラザース映画 『AI崩壊』主題歌 |
Sg.「僕らを待つ場所」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.1』 Al.『Self Selection “PIANO BALLAD”』 |
| 18. | You Never Know feat. MJ116 |
108万 | 2019/8/9 | Sg.「You Never Know feat. MJ116」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.1』 Al.『Self Selection “HIP HOP”』 |
|
| 19. | WORLD DANCE feat. ちゃんみな |
71.2万 | 2023/8/16 | Sg.「WORLD DANCE feat. ちゃんみな」 | |
| 20. | ハッピークリスマス | 70.2万 | 2016/11/2 | Sg.「ハッピークリスマス/ HEIWA/ミラクル」 Al.『和と洋と。(DELUXE EDITION)』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
|
| 21. | YOU ARE MY STAR | 61.2万 | 2009/2/4 | 日本メナード化粧品 「メナード フェイシャルサロン」 |
Sg.「YOU ARE MY STAR」 Al.『VIVA A.I.』 Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
| 22. | 最後は必ず正義が勝つ | 58.9万 | 2017/5/9 | Sg.「最後は必ず正義が勝つ」 Al.『和と洋』 |
|
| 23. | Summer Magic (Japanese Version) |
57.1万 | 2019/5/17 | Sg.「Summer Magic (Japanese Version)」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.1』 |
|
| 24. | I’ll Remember You | 55.8万 | 2007/7/18 | audio-technica | Sg.「I’ll Remember You/BRAND NEW DAY」 Al.『DON’T STOP A.I.』 Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 |
| 25. | FEEL IT | 55.5万 | 2017/5/9 | Sg.「最後は必ず正義が勝つ」 Al.『和と洋』 Al.『感謝!!!!! -Thank you for 20 years NEW & BEST-』 |
|
| 26. | ONE | 52.0万 | 2007/11/7 | フジテレビ 『医龍-Team Medical Dragon- 2』主題歌 |
Sg.「ONE」 Al.『DON’T STOP A.I.』 Al.『BEST A.I.』 |
| 27. | BE WITH YOU | 50.3万 | 2022/2/23 | 東京建物「まちと、 あなたと、次の物語を。」編2 |
Al.『DREAM』 |
| 28. | 大切なもの | 48.5万 | 2007/12/5 | AIU保険会社「がんばれ! ニッポン!プロジェクト」 |
Al.『DON’T STOP A.I.』 Sg.「大切なもの」 Al.『BEST A.I.』 Al.『THE BEST』 Al.『Self Selection “PIANO BALLAD”』 |
| 29. | Summer Magic | 47.9万 | 2019/5/17 | Sg.「Summer Magic」 | |
| 30. | Not So Different | 43.4万 | 2020/11/25 | Sg.「Not So Different」 Al.『IT’S ALL ME -Vol.2』 |
YouTube MV再生回数ランキング
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | MV公開日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
| 1. | Story | 5579万 | 2005/5/18 | 2014/12/4 | テレビ東京『JAPAN COUNTDOWN』EDテーマ |
| 2. | ハピネス | 4473万 | 2011/11/18 | 2011/12/13 | コカコーラクリスマスキャンペーン |
| 3. | アルデバラン | 1270万 | 2021/11/1 | 2021/11/5 | NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌 |
| 4. | THE MOMENT feat. ¥ellow Bucks |
1131万 | 2021/6/28 | 2021/7/5 | |
| 5. | キラキラ feat. カンナ | 831万 | 2017/8/1 | 2017/9/1 | TBSテレビ『カンナさーん!』主題歌 |
| 6. | BE WITH YOU | 574万 | 2022/2/23 | 2022/9/22 | 東京建物「まちと、あなたと、次の物語を。」編2 |
| 7. | Not So Different Remix feat. Awich |
301万 | 2020/12/11 | 2021/2/20 | |
| 8. | IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 |
205万 | 2021/8/13 | 2021/8/13 | |
| 9. | Believe | 186万 | 2006/4/19 | 2014/12/11 | フジテレビ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌 |
| 10. | Not So Different | 168万 | 2020/11/25 | 2020/11/25 | |
| 11. | FAKE feat. 安室奈美恵 | 147万 | 2010/3/31 | 2016/5/18 | |
| 12. | VOICE | 147万 | 2013/2/13 | 2016/11/21 | TBSテレビ『夜行観覧車』主題歌 |
| 13. | You Never Know feat. MJ116 |
141万 | 2019/8/9 | 2019/10/4 | |
| 14. | INDEPENDENT WOMAN | 129万 | 2012/2/15 | 2012/2/15 | 集英社「Marisol」創刊5周年 |
| 15. | リスペクト | 120万 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | |
| 16. | Life Goes On | 122万 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | ギャガ映画『春に散る』主題歌 |
| 17. | Start Again | 120万 | 2022/10/3 | 2020/10/25 | |
| 18. | So Special -Version AI- | 107万 | 2008/9/10 | 2016/11/21 | |
