今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年1月30日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバムなどのカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバムも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 |
Spotify | 歌詞 検索 |
YouTube MV |
うっせぇわ | DSg.「うっせぇわ」 | 20/10/23 | 16440万 | 319万 | 31215万 |
レディメイド | DSg.「レディメイド」 | 20/12/24 | 4304万 | 50.0万 | 9134万 |
ギラギラ | DSg.「ギラギラ」 | 21/2/14 | 2313万 | 97.9万 | 16158万 |
踊 | DSg.「踊」 | 21/4/27 | 13346万 | 140万 | 19344万 |
夜のピエロ | DSg.「夜のピエロ」 | 21/6/14 | 2064万 | 25.6万 | 2310万 |
会いたくて | DSg.「会いたくて」 | 21/8/12 | 1657万 | 26.9万 | 1452万 |
阿修羅ちゃん | DSg.「阿修羅ちゃん」 | 21/10/28 | 5036万 | 97.5万 | 8649万 |
心という名の不可解 | DSg.「心という名の不可解」 | 22/1/17 | 2609万 | 46.4万 | 2965万 |
ドメスティックでバイオレンス | 狂言 | 22/1/26 | 1216万 | 11.4万 | 598万 |
FREEDOM | 狂言 | 22/1/26 | 1131万 | 10.2万 | 629万 |
花火 | 狂言 | 22/1/26 | 755万 | 8.9万 | 453万 |
ラッキー・ブルート | 狂言 | 22/1/26 | 608万 | 8.7万 | 346万 |
マザーランド | 狂言 | 22/1/26 | 972万 | 15.2万 | 1256万 |
過学習 | 狂言 | 22/1/26 | 628万 | 7.1万 | 415万 |
永遠のあくる日 | DSg.「永遠のあくる日」 | 22/3/14 | 1309万 | 18.8万 | 1178万 |
新時代 | DSg.「新時代」 | 22/6/8 | 17971万 | 183万 | 15894万 |
私は最強 | DSg.「私は最強」 | 22/6/22 | 9697万 | 107万 | 8443万 |
逆光 | DSg.「逆光」 | 22/7/6 | 10377万 | 76.0万 | 11414万 |
ウタカタララバイ | DSg.「ウタカタララバイ」 | 22/8/6 | 7589万 | 108万 | 9033万 |
Tot Musica | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED | 22/8/10 | 6874万 | 151万 | 8364万 |
世界のつづき | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED | 22/8/10 | 3510万 | 36.1万 | 2561万 |
風のゆくえ | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED | 22/8/10 | 4294万 | 53.5万 | 2720万 |
リベリオン | DSg.「リベリオン」 | 22/9/19 | 2225万 | 14.0万 | 1492万 |
行方知れず | DSg.「行方知れず」 | 22/10/10 | 1062万 | 7.4万 | 553万 |
アタシは問題作 | DSg.「アタシは問題作」 | 23/2/20 | 1650万 | 23.6万 | 2632万 |
いばら | DSg.「いばら」 | 23/5/9 | 1065万 | 13.9万 | 682万 |
向日葵 | DSg.「向日葵」 | 23/7/11 | 1463万 | 22.2万 | 1837万 |
唱 | DSg.「唱」 | 23/9/6 | 7269万 | 189万 | 12425万 |
DIGNITY | DSg.「DIGNITY」 | 23/9/18 | 360万 | 8.7万 | 359万 |
クラクラ | DSg.「クラクラ」 | 23/10/5 | 2074万 | 29.0万 | 1574万 |
オールナイトレディオ | DSg.「オールナイトレディオ」 | 23/10/14 | 549万 | 4.8万 | 296万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | うっせぇわ | 18257万 | 2020/10/23 | Sg.「うっせぇわ」 Al.『狂言』 Sg.「レディメイド」(Piano Ver.) Sg.「うっせぇわ(Giga Remix)」 |
|
2. | 新時代 | 17971万 | 2022/6/8 | 東映『ONE PIECE FILM RED』OP主題歌 | Sg.「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
3. | 踊 | 13885万 | 2021/4/27 | 『NHK MUSIC presents 夜光音楽 ボカロP 5min.』テーマソング |
Sg.「踊」 Al.『狂言』 Sg.「踊(Bon-Odo Remix)」 |
4. | 逆光 | 10377万 | 2022/7/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 | Sg.「逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
5. | 私は最強 | 9697万 | 2022/6/22 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 | Sg.「私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
6. | ギラギラ | 7725万 | 2021/2/14 | Sg.「ギラギラ」 Al.『狂言』 |
|
7. | ウタカタララバイ | 7589万 | 2022/8/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 | Sg.「ウタカタララバイ」 Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
8. | 唱 | 7369万 | 2023/9/6 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | Sg.「唱」 Sg.「唱(Jax Jones Remix)」 Sg.「唱(Jax Jones Remix)」(Extended Mix) |
9. | Tot Musica | 6874万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 | Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
10. | 阿修羅ちゃん | 5036万 | 2021/10/28 | テレビ朝日『ドクターX ~外科医・大門未知子~』 第7シリーズ主題歌 |
Sg.「阿修羅ちゃん」 Al.『狂言』 |
11. | レディメイド | 4304万 | 2020/12/24 | AbemaTV『AbemaPrime』EDテーマ | Sg.「レディメイド」 Al.『狂言』 |
12. | 風のゆくえ | 4294万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』ED主題歌 | Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
13. | 世界のつづき | 3510万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 | Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 |
14. | 夜のピエロ | 2728万 | 2021/6/14 | 毎日放送『初情事まであと1時間』OP主題歌 | Sg.「夜のピエロ」 Al.『狂言』 Sg.「夜のピエロ(TeddyLoid Remix)」 |
15. | 心という名の不可解 | 2609万 | 2022/1/17 | 関西テレビ『ドクターホワイト』主題歌 | Al.『狂言』 |
16. | ビンクスの酒 | 2228万 | 2022/8/10 | Al.『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』 | |
17. | リベリオン | 2225万 | 2022/9/19 | ワーナー・ブラザース『カラダ探し』挿入歌 | Sg.「リベリオン」 |
18. | クラクラ | 2074万 | 2022/10/5 | テレビ東京『SPY×FAMILY』 Season2 OPテーマ |
Sg.「クラクラ」 |
19. | 会いたくて | 2059万 | 2021/8/12 | 東宝『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ファイナル』主題歌 |
Sg.「会いたくて」 Al.『狂言』 Sg.「会いたくて(Piano & Strings Ver.)」 |
20. | アタシは問題作 | 1650万 | 2023/2/20 | Sg.「アタシは問題作」 | |
21. | 向日葵 | 1463万 | 2023/7/11 | TBSテレビ『18/40 ~ふたりなら夢も恋も~』主題歌 |
Sg.「向日葵」 |
22. | 永遠のあくる日 | 1309万 | 2022/3/14 | Sg.「永遠のあくる日」 | |
23. | ドメスティックでバイオレンス | 1216万 | 2022/1/26 | Al.『狂言』 | |
24. | FREEDOM | 1131万 | 2022/1/26 | Al.『狂言』 | |
25. | いばら | 1065万 | 2023/5/9 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「いばら」 |
26. | 行方知れず | 1062万 | 2022/10/10 | ワーナー・ブラザース『カラダ探し』主題歌 | Sg.「行方知れず」 |
27. | マザーランド | 972万 | 2022/1/26 | TBS系列2022冬季スポーツテーマソング | Al.『狂言』 |
28. | unravel | 925万 | 2023/11/15 | Sg.「unravel」 Al.『Adoの歌ってみたアルバム』 |
|
29. | 千本桜 | 893万 | 2021/12/29 | Sg.「千本桜」 | |
30. | 花火 | 755万 | 2022/1/26 | Al.『狂言』 |
YouTube MV再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | MV公開日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | うっせぇわ | 31215万 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | |
2. | 踊 | 19344万 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 『NHK MUSIC presents 夜光音楽 ボカロP 5min.』テーマソング |
3. | ギラギラ | 16158万 | 2021/2/14 | 2021/2/14 | |
4. | 新時代 | 15894万 | 2022/6/8 | 2022/6/15 | 東映『ONE PIECE FILM RED』OP主題歌 |
5. | 唱 | 12425万 | 2023/9/6 | 2023/9/6 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
6. | 逆光 | 11414万 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
7. | レディメイド | 9134万 | 2020/12/24 | 2020/12/24 | AbemaTV『AbemaPrime』EDテーマ |
8. | ウタカタララバイ | 9033万 | 2022/8/6 | 2022/8/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
9. | 阿修羅ちゃん | 8649万 | 2021/10/28 | 2021/10/28 | テレビ朝日『ドクターX ~外科医・大門未知子~』第7シリーズ主題歌 |
10. | 私は最強 | 8443万 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
11. | Tot Musica | 6874万 | 2022/8/10 | 2022/8/17 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
12. | 心という名の不可解 | 2965万 | 2022/1/17 | 2022/1/17 | 関西テレビ『ドクターホワイト』主題歌 |
13. | 風のゆくえ | 2720万 | 2022/8/10 | 2022/8/24 | 東映『ONE PIECE FILM RED』ED主題歌 |
14. | アタシは問題作 | 2632万 | 2023/2/20 | 2023/2/20 | |
15. | 世界のつづき | 2561万 | 2022/8/10 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
16. | 夜のピエロ | 2310万 | 2021/6/14 | 2021/6/14 | 毎日放送『初情事まであと1時間』OP主題歌 |
17. | 向日葵 | 1837万 | 2023/7/11 | 2023/7/11 | TBSテレビ『18/40 ~ふたりなら夢も恋も~』主題歌 |
18. | クラクラ | 1574万 | 2023/10/5 | 2023/10/4 | テレビ東京『SPY×FAMILY』Season2 OPテーマ |
19. | リベリオン | 1492万 | 2022/9/19 | 2022/9/19 | ワーナー・ブラザース『カラダ探し』挿入歌 |
20. | 会いたくて | 1452万 | 2021/8/12 | 2021/8/12 | 東宝『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ファイナル』主題歌 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 |
主なタイアップ(発売当時) | |
1. | うっせぇわ | 319万 | 2020/10/23 | |
2. | 唱 | 189万 | 2023/9/6 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
3. | 新時代 | 183万 | 2022/6/8 | 東映『ONE PIECE FILM RED』OP主題歌 |
4. | Tot Musica | 151万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
5. | 踊 | 140万 | 2021/4/27 | 『NHK MUSIC presents 夜光音楽 ボカロP 5min.』テーマソング |
6. | ウタカタララバイ | 108万 | 2022/8/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
7. | 私は最強 | 107万 | 2022/6/22 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
8. | ギラギラ | 97.9万 | 2021/2/14 | |
9. | 阿修羅ちゃん | 97.5万 | 2021/10/28 | テレビ朝日『ドクターX ~外科医・大門未知子~』第7シリーズ主題歌 |
10. | 逆光 | 76.0万 | 2022/7/6 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
11. | 風のゆくえ | 53.5万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』ED主題歌 |
12. | レディメイド | 50.0万 | 2020/12/24 | AbemaTV『AbemaPrime』EDテーマ |
13. | 心という名の不可解 | 46.4万 | 2022/1/17 | 関西テレビ『ドクターホワイト』主題歌 |
14. | 世界のつづき | 36.1万 | 2022/8/10 | 東映『ONE PIECE FILM RED』挿入歌 |
15. | クラクラ | 29.0万 | 2023/10/5 | |
16. | 会いたくて | 26.9万 | 2021/8/12 | 東宝『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ファイナル』主題歌 |
17. | 夜のピエロ | 25.6万 | 2021/6/14 | 毎日放送『初情事まであと1時間』OP主題歌 |
18. | アタシは問題作 | 23.6万 | 2023/2/20 | テレビ東京『SPY×FAMILY』Season2 OPテーマ |
19. | 向日葵 | 22.2万 | 2023/7/11 | TBSテレビ『18/40 ~ふたりなら夢も恋も~』主題歌 |
20. | 永遠のあくる日 | 18.8万 | 2022/3/14 |
コメント