今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年2月22日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバム収録のカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバムも含めてタイトルのみの表記です。またCubic U名義の作品は除外するものとします。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 | Spotify | 歌詞 検索 | YouTube MV |
Automatic | Sg.「Automatic/time will tell」 | 98/12/9 | 3340万 | 74.9万 | 4380万 |
time will tell | Sg.「Automatic/time will tell」 | 98/12/9 | 779万 | 35.2万 | |
Movin’ on without you | Sg.「Movin’ on without you」 | 99/2/17 | 1037万 | 36.1万 | 1199万 |
B & C | Sg.「Movin’ on without you」 | 99/2/17 | 341万 | 14.3万 | |
In My Room | First Love | 99/3/10 | 321万 | 18.0万 | |
First Love | First Love | 99/3/10 | 13330万 | 159万 | 10007万 |
甘いワナ ~Paint It, Black | First Love | 99/3/10 | 419万 | 15.4万 | |
Never Let Go | First Love | 99/3/10 | 179万 | 13.4万 | |
Another Chance | First Love | 99/3/10 | 142万 | 14.0万 | |
Give Me A Reason | First Love | 99/3/10 | 117万 | 12.4万 | |
Addicted To You | Sg.「Addicted To You」 | 99/11/10 | 635万 | 38.3万 | 1080万 |
Wait & See ~リスク~ | Sg.「Wait & See ~リスク~」 | 00/4/19 | 1298万 | 39.8万 | 1510万 |
はやとちり | Sg.「Wait & See ~リスク~」 | 00/4/19 | 32.6万 | 9.0万 | |
Fly Me To The Moon (In Other Words) | Sg.「Wait & See ~リスク~」 | 00/4/19 | 705万 | 13.2万 | |
For You | Sg.「For You/タイム・リミット」 | 00/6/30 | 453万 | 28.7万 | 548万 |
タイム・リミット | Sg.「For You/タイム・リミット」 | 00/6/30 | 371万 | 22.1万 | 177万 |
Can You Keep A Secret? | Sg.「Can You Keep A Secret?」 | 01/2/16 | 2863万 | 75.5万 | 2738万 |
蹴っ飛ばせ! | Sg.「Can You Keep A Secret?」 | 01/2/16 | 57.0万 | 10.6万 | |
DISTANCE | DISTANCE | 01/3/28 | 779万 | 29.3万 | |
サングラス | DISTANCE | 01/3/28 | 104万 | 9.5万 | |
ドラマ | DISTANCE | 01/3/28 | 45.0万 | 9.6万 | |
Eternally | DISTANCE | 01/3/28 | 468万 | 26.8万 | |
Parody | DISTANCE | 01/3/28 | 44.5万 | 10.6万 | |
言葉にならない気持ち | DISTANCE | 01/3/28 | 208万 | 11.7万 | |
FINAL DISTANCE | Sg.「FINAL DISTANCE」 | 01/7/25 | 243万 | 36.6万 | 933万 |
traveling | Sg.「traveling」 | 01/11/28 | 1488万 | 49.4万 | 3330万 |
光 | Sg.「光」 | 02/3/20 | 1615万 | 67.3万 | 1906万 |
SAKURAドロップス | Sg.「SAKURAドロップス/ Letters」 | 02/5/9 | 1134万 | 59.9万 | 1843万 |
Letters | Sg.「SAKURAドロップス/ Letters」 | 02/5/9 | 500万 | 37.9万 | |
幸せになろう | DEEP RIVER | 02/6/19 | 211万 | 18.2万 | |
Deep River | DEEP RIVER | 02/6/19 | 392万 | 19.9万 | 350万 |
プレイ・ボール | DEEP RIVER | 02/6/19 | 127万 | 15.1万 | |
東京NIGHTS | DEEP RIVER | 02/6/19 | 68.2万 | 13.8万 | |
A.S.A.P. | DEEP RIVER | 02/6/19 | 99.3万 | 15.0万 | |
嘘みたいなI Love You | DEEP RIVER | 02/6/19 | 282万 | 23.0万 | |
COLORS | Sg.「COLORS」 | 03/1/29 | 1046万 | 63.5万 | 1455万 |
Simple And Clean | Sg.「COLORS」 | 03/1/29 | 2531万 | 16.3万 | |
誰かの願いが叶うころ | Sg.「誰かの願いが叶うころ」 | 04/4/21 | 517万 | 45.9万 | 1241万 |
Be My Last | Sg.「Be My Last」 | 05/9/28 | 368万 | 28.1万 | 302万 |
Passion | Sg.「Passion」 | 05/12/14 | 1102万 | 26.2万 | 837万 |
Keep Tryin’ | Sg.「Keep Tryin’」 | 06/2/22 | 472万 | 26.5万 | 500万 |
WINGS | Sg.「Keep Tryin’」 | 06/2/22 | 67.7万 | 10.3万 | |
This Is Love | DSg.「This Is Love」 | 06/5/31 | 583万 | 31.9万 | |
BLUE | ULTRA BLUE | 06/6/14 | 327万 | 13.3万 | |
日曜の朝 | ULTRA BLUE | 06/6/14 | 83.7万 | 13.1万 | |
Making Love | ULTRA BLUE | 06/6/14 | 137万 | 14.9万 | |
One Night Magic feat. Yamada Masashi | ULTRA BLUE | 06/6/14 | 68.4万 | 9.0万 | |
海路 | ULTRA BLUE | 06/6/14 | 44.7万 | 8.7万 | |
ぼくはくま | Sg.「ぼくはくま」 | 06/11/22 | 360万 | 28.9万 | |
Flavor Of Life | Sg.「Flavor Of Life」 | 07/2/28 | 3654万 | 97.6万 | 4375万 |
Beautiful World | Sg.「Beautiful World/ Kiss & Cry」 | 07/8/29 | 3946万 | 72.5万 | |
Kiss & Cry | Sg.「Beautiful World/ Kiss & Cry」 | 07/8/29 | 485万 | 28.6万 | |
HEART STATION | Sg.「HEART STATION/ Stay Gold」 | 08/2/20 | 668万 | 32.5万 | 627万 |
Stay Gold | Sg.「HEART STATION/ Stay Gold」 | 08/2/20 | 725万 | 34.6万 | |
Fight The Blues | HEART STATION | 08/3/19 | 130万 | 14.2万 | |
Celebrate | HEART STATION | 08/3/19 | 108万 | 13.2万 | |
Prisoner Of Love | HEART STATION | 08/3/19 | 1974万 | 86.8万 | 3268万 |
テイク 5 | HEART STATION | 08/3/19 | 101万 | 12.8万 | |
虹色バス | HEART STATION | 08/3/19 | 86.8万 | 11.5万 | |
Hymne a l’amour ~愛のアンセム~ | DSg.「Hymne a l’amour ~愛のアンセム~」 | 10/9/28 | 16.9万 | 13.1万 | |
Goodbye Happiness | DSg.「Goodbye Happiness」 | 10/11/10 | 910万 | 40.5万 | 2742万 |
Show Me Love (Not A Dream) | DSg.「Show Me Love (Not A Dream)」 | 10/11/17 | 34.5万 | 17.6万 | |
嵐の女神 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2 | 10/11/24 | 32.1万 | 19.9万 | |
Can’t Wait ‘Til Christmas | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2 | 10/11/24 | 274万 | 28.4万 | |
桜流し | DSg.「桜流し」 | 12/11/17 | 1349万 | 42.5万 | |
花束を君に | DSg.「花束を君に」 | 16/4/15 | 3205万 | 149万 | 3820万 |
真夏の通り雨 | DSg.「真夏の通り雨」 | 16/4/15 | 772万 | 88.2万 | 2441万 |
道 | DSg.「道」 | 16/9/16 | 2159万 | 32.6万 | |
二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎 | DSg.「ニ時間だけのバカンス」 | 16/9/16 | 1100万 | 16.2万 | 3226万 |
俺の彼女 | Fantome | 16/9/28 | 196万 | 12.4万 | |
人魚 | Fantome | 16/9/28 | 139万 | 8.5万 | |
ともだち with 小袋成彬 | Fantome | 16/9/28 | 426万 | 9.2万 | |
荒野の狼 | Fantome | 16/9/28 | 128万 | 9.0万 | |
忘却 featuring KOHH | Fantome | 16/9/28 | 346万 | 7.0万 | 252万 |
人生最高の日 | Fantome | 16/9/28 | 333万 | 10.6万 | |
大空で抱きしめて | DSg.「大空で抱きしめて」 | 17/7/10 | 225万 | 12.8万 | |
Forevermore | DSg.「Forevermore」 | 17/7/28 | 461万 | 16.0万 | 296万 |
あなた | DSg.「あなた」 | 17/12/8 | 2376万 | 99.2万 | 2228万 |
Play A Love Song | DSg.「Play A Love Song」 | 18/4/25 | 715万 | 25.3万 | |
初恋 | DSg.「初恋」 | 18/5/30 | 1909万 | 84.3万 | 1106万 |
誓い | 初恋 | 18/6/27 | 1031万 | 23.4万 | |
Too Proud featuring Jevon | 初恋 | 18/6/27 | 246万 | 9.5万 | |
Good Night | 初恋 | 18/6/27 | 265万 | 8.6万 | |
パクチーの唄 | 初恋 | 18/6/27 | 144万 | 9.9万 | |
残り香 | 初恋 | 18/6/27 | 154万 | 8.4万 | |
夕凪 | 初恋 | 18/6/27 | 261万 | 9.6万 | |
嫉妬されるべき人生 | 初恋 | 18/6/27 | 197万 | 13.7万 | |
Don’t Think Twice | DSg.「Don’t Think Twice」 | 18/12/10 | 2409万 | 7.1万 | |
Face My Fears (Japanese Version) | Sg.「Face My Fears」 | 19/1/18 | 1647万 | 6.8万 | 2308万 |
Face My Fears (English Version) | Sg.「Face My Fears」 | 19/1/18 | 5779万 | ||
Time | DSg.「Time」 | 20/5/8 | 1472万 | 24.3万 | 669万 |
誰にも言わない | DSg.「誰にも言わない」 | 20/5/29 | 616万 | 8.6万 | |
One Last Kiss | DSg.「One Last Kiss」 | 21/3/9 | 8662万 | 78.3万 | 8453万 |
PINK BLOOD | DSg.「PINK BLOOD」 | 21/6/2 | 1816万 | 19.1万 | 1361万 |
君に夢中 | DSg.「君に夢中」 | 21/11/26 | 3817万 | 54.2万 | 3730万 |
BADモード | BADモード | 22/1/19 | 1549万 | 824万 | |
気分じゃないの (Not In The Mood) | BADモード | 22/1/19 | 313万 | 3.5万 | |
Find Love | BADモード | 22/1/19 | 429万 | 3.5万 | |
Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- | BADモード | 22/1/19 | 563万 | 3.7万 | |
キレイな人 (Find Love) | BADモード | 22/1/19 | 192万 | 3.9万 | |
Gold ~また逢う日まで~ | DSg.「Gold ~また逢う日まで~」 | 23/7/28 | 887万 | 5.0万 | 416万 |
何色でもない花 | DSg.「何色でもない花」 | 24/2/12 | 131万 | 2.5万 | 338万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
楽曲 | 再生回数 | 初回楽曲 発売日 | 主なタイアップ (発売当時) | 収録作品 | |
1. | First Love | 13373万 | 1999/3/10 | TBSテレビ『魔女の条件』主題歌 | Al.『First Love』 Sg.「First Love」 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 Sg.「First Love (2022 Mix)」 |
2. | One Last Kiss | 8662万 | 2021/3/9 | 東宝・東映 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング | Sg.「One Last Kiss」 Al.『BADモード』 |
3. | Face My Fears (English version) | 5949万 | 2019/1/18 | スクウェア『キングダム・ハーツ III』OPテーマ | Sg.「Face My Fears」 Al.『BADモード』 |
4. | Simple And Clean | 4723万 | 2003/1/29 | スクウェア『KINGDOM HEARTS FINAL MIX』 テーマソング | Al.『DEEP RIVER』 Sg.「COLORS」 Sg.「光(Ray Of Hope Mix)」(Ray Of Hope Mix, P’s CLUB MIX) |
5. | Beautiful World | 4551万 | 2007/8/29 | クロックワークス 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマソング | Sg.「Beautiful World/Kiss & Cry」 Al.『HEART STATION』 Sg.「Beautiful World (2021 Remastered)」 Sg.「One Last Kiss」 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2』 Sg.「Beautiful World (PLANiTb Acoustica Mix)」 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2』 Sg.「One Last Kiss」(Da Capo Version) Al.『BADモード』 |
6. | 君に夢中 | 3817万 | 2021/11/26 | TBSテレビ『最愛』主題歌 | Sg.「君に夢中」 Al.『BADモード』 |
7. | Flavor Of Life | 3654万 | 2007/2/28 | TBSテレビ 『花より男子2(リターンズ)』イメージソング | Sg.「Flavor Of Life」 Al.『HEART STATION』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2』(Ballad Versionのみ) |
8. | Automatic | 3448万 | 1998/12/9 | フジテレビ『笑う犬の生活』EDテーマ | Sg.「Automatic/time will tell」 Al.『First Love』(別take) Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』(別take) |
9. | 花束を君に | 3205万 | 2016/4/15 | NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌 | Sg.「花束を君に」 Al.『Fantome』 |
10. | Can You Keep A Secret? | 2863万 | 2001/2/16 | フジテレビ『HERO』主題歌 | Sg.「Can You Keep A Secret?」 Al.『Distance』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 |
11. | Don’t Think Twice | 2409万 | 2018/12/10 | スクウェア『キングダム・ハーツ III』 海外版テーマソング | Sg.「Don’t Think Twice」 Sg.「Face My Fears」 |
12. | あなた | 2376万 | 2018/6/27 | 東宝『DESTINY 鎌倉ものがたり』主題歌 | Al.『初恋』 |
13. | 光 | 2194万 | 2002/3/20 | スクウェア『KINGDOM HEARTS』テーマソング | Sg.「光」 Al.『DEEP RIVER』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 Sg.「光(Ray Of Hope Mix)」 |
14. | 道 | 2159万 | 2016/9/28 | サントリー食品インターナショナル 「サントリー天然水『水の山行ってきた 南アルプス』篇」 | Al.『Fantome』 |
15. | Prisoner Of Love | 1994万 | 2008/3/19 | フジテレビ『ラスト・フレンズ』主題歌 | Al.『HEART STATION』 Sg.「Prisoner Of Love」 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2』 |
16. | 初恋 | 1909万 | 2018/6/27 | TBSテレビ 『花のち晴れ~花男 Next Season~』イメージソング | Al.『初恋』 Sg.「初恋(2022 Remastering)」 |
17. | PINK BLOOD | 1816万 | 2021/6/2 | NHK Eテレ『不滅のあなたへ』OPテーマ | Sg.「PINK BLOOD」 Al.『BADモード』 |
18. | Face My Fears (Japanese version) | 1647万 | 2019/1/18 | スクウェア『キングダム・ハーツ III』OPテーマ | Sg.「Face My Fears」 Al.『BADモード』 |
19. | BADモード | 1549万 | 2022/1/19 | Al.『BADモード』 | |
20. | traveling | 1503万 | 2001/11/28 | NTTドコモ「FOMA」 | Sg.「traveling」 Al.『DEEP RIVER』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 |
21. | Time | 1472万 | 2020/5/8 | 日本テレビ『美食探偵 明智五郎』主題歌 | Sg.「Time」 Al.『BADモード』 |
22. | Passion | 1364万 | 2005/12/14 | スクウェア・エニックス 『KINGDOM HEARTS II』テーマソング | Sg.「Passion」 Al.『ULTRA BLUE』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2』 |
23. | 桜流し | 1349万 | 2012/11/17 | ティ・ジョイ 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング | Sg.「桜流し」 Al.『Fantome』 Sg.「One Last Kiss」 |
24. | Wait & See~リスク~ | 1303万 | 2000/4/19 | Sg.「Wait & See~リスク~」 Al.『Distance』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 | |
25. | SAKURAドロップス | 1134万 | 2002/5/9 | TBSテレビ『First Love』主題歌 | Sg.「SAKURAドロップス」 Al.『DEEP RIVER』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 |
26. | 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎 | 1100万 | 2016/9/28 | レコチョク | Al.『Fantome』 |
27. | COLORS | 1046万 | 2003/1/29 | トヨタ自動車「WiSH」 | Sg.「COLORS」 Al.『ULTRA BLUE』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 |
28. | Movin’ on without you | 1044万 | 1999/2/17 | 日産自動車「テラノ」 | Sg.「Movin’ on without you」 Al.『First Love』 Al.『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』 |
29. | 誓い | 1031万 | 2018/6/27 | スクウェア『キングダム・ハーツ III』テーマソング | Al.『初恋』 Sg.「誓い」 Sg.「Face My Fears」 |
30. | DISTANCE | 1023万 | 2001/3/28 | NTTドコモ「M-stage」(FINAL DISTANCE) | Al.『Distance』 Sg.「FINAL DISTANCE」 |
YouTube MV再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | First Love | 10007万 | 1999/3/10 | 2016/1/28 | TBSテレビ『魔女の条件』主題歌 |
2. | One Last Kiss | 8453万 | 2021/3/9 | 2021/3/9 | 東宝・東映『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング |
3. | Automatic | 4380万 | 1998/12/9 | 2015/2/4 | フジテレビ『笑う犬の生活』EDテーマ |
4. | Flavor Of Life -Ballad Version- | 4375万 | 2007/2/28 | 2015/2/6 | TBSテレビ『花より男子2(リターンズ)』イメージソング |
5. | 花束を君に | 3820万 | 2016/4/15 | 2017/5/31 | NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌 |
6. | 君に夢中 | 3730万 | 2021/11/26 | 2021/12/9 | TBSテレビ『最愛』主題歌 |
7. | traveling | 3330万 | 2001/11/28 | 2015/2/5 | NTTドコモ「FOMA」 |
8. | Prisoner Of Love | 3268万 | 2008/3/19 | 2015/2/6 | フジテレビ『ラスト・フレンズ』主題歌 |
9. | 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎 | 3226万 | 2016/9/28 | 2017/5/31 | レコチョク |
10. | Goodbye Happiness | 2742万 | 2010/11/24 | 2015/2/6 | レコチョク |
11. | Can You Keep A Secret? | 2738万 | 2001/2/16 | 2015/2/5 | フジテレビ『HERO』主題歌 |
12. | 真夏の通り雨 | 2441万 | 2016/4/15 | 2017/5/31 | 日本テレビ「NEWS ZERO」EDテーマ |
13. | Face My Fears (※Skrillex名義) | 2308万 | 2019/1/18 | 2019/2/1 | スクウェア『キングダム・ハーツ III』OPテーマ |
14. | あなた | 2228万 | 2017/12/8 | 2019/1/18 | 東宝『DESTINY 鎌倉ものがたり』主題歌 |
15. | 光 | 1906万 | 2002/3/20 | 2015/2/5 | スクウェア『KINGDOM HEARTS』テーマソング |
16. | SAKURAドロップス | 1843万 | 2002/5/9 | 2015/2/5 | TBSテレビ『First Love』主題歌 |
17. | Wait & See ~リスク~ | 1510万 | 2000/4/19 | 2015/2/5 | |
18. | COLORS | 1455万 | 2003/1/29 | 2015/2/6 | トヨタ自動車「WiSH」 |
19. | PINK BLOOD | 1361万 | 2021/6/2 | 2021/6/2 | NHK Eテレ『不滅のあなたへ』OPテーマ |
20. | 誰かの願いが叶うころ | 1241万 | 2004/4/21 | 2015/2/6 | 松竹『CASSHERN』主題歌 |
21. | Movin’ on without you | 1199万 | 1999/2/17 | 2015/2/4 | 日産自動車「テラノ」 |
22. | 初恋 | 1106万 | 2018/6/27 | 2019/1/18 | TBSテレビ『花のち晴れ~花男 Next Season~』イメージソング |
23. | Addicted To You (UP-IN-HEAVEN MIX) | 1080万 | 1999/11/10 | 2015/2/5 | Sony「Media & Battery RED HOTキャンペーン’99」 |
24. | FINAL DISTANCE | 933万 | 2001/7/25 | 2015/2/5 | NTTドコモ「M-Stage」 |
25. | Passion ~single version~ | 837万 | 2005/12/14 | 2015/2/6 | スクウェア・エニックス『KINGDOM HEARTS II』テーマソング |
26. | BADモード | 824万 | 2022/1/19 | 2022/1/19 | |
27. | Time | 669万 | 2020/5/8 | 2020/7/28 | 日本テレビ『美食探偵 明智五郎』主題歌 |
28. | HEART STATION | 627万 | 2008/2/20 | 2015/2/6 | レーベルモバイル「レコード会社直営♪」 |
29. | For You | 548万 | 2000/6/30 | 2015/2/5 | |
30. | Keep Tryin’ | 500万 | 2006/2/22 | 2015/2/6 | KDDI「LISMO!」 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | First Love | 159万 | 1999/3/10 | TBSテレビ『魔女の条件』主題歌 |
2. | 花束を君に | 149万 | 2016/4/15 | NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌 |
3. | あなた | 99.2万 | 2018/6/27 | 東宝『DESTINY 鎌倉ものがたり』主題歌 |
4. | Flavor Of Life | 97.5万 | 2007/2/28 | TBSテレビ『花より男子2(リターンズ)』イメージソング |
5. | 真夏の通り雨 | 88.2万 | 2016/4/15 | 日本テレビ「NEWS ZERO」EDテーマ |
6. | Prisoner Of Love | 86.8万 | 2008/3/19 | フジテレビ『ラスト・フレンズ』主題歌 |
7. | 初恋 | 84.3万 | 2018/6/27 | TBSテレビ『花のち晴れ~花男 Next Season~』イメージソング |
8. | One Last Kiss | 78.2万 | 2021/3/10 | 東宝・東映『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング |
9. | Can You Keep A Secret? | 75.5万 | 2001/2/16 | フジテレビ『HERO』主題歌 |
10. | Automatic | 74.9万 | 1998/12/9 | フジテレビ『笑う犬の生活』EDテーマ |
11. | Beautiful World | 72.5万 | 2007/8/29 | クロックワークス『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマソング |
12. | 光 | 67.3万 | 2002/3/20 | スクウェア『KINGDOM HEARTS』テーマソング |
13. | COLORS | 63.5万 | 2003/1/29 | トヨタ自動車「WiSH」 |
14. | SAKURAドロップス | 59.9万 | 2002/5/9 | TBSテレビ『First Love』主題歌 |
15. | 君に夢中 | 54.2万 | 2021/11/26 | TBSテレビ『最愛』主題歌 |
16. | traveling | 49.4万 | 2001/11/28 | NTTドコモ「FOMA」 |
17. | 誰かの願いが叶うころ | 45.9万 | 2004/4/21 | 松竹『CASSHERN』主題歌 |
18. | 桜流し | 42.5万 | 2012/11/17 | ティ・ジョイ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング |
19. | Goodbye Happiness | 40.5万 | 2010/11/10 | レコチョク |
20. | Wait & See ~リスク~ | 39.8万 | 2000/4/19 | |
21. | Addicted To You | 38.3万 | 1999/11/10 | Sony「Media & Battery RED HOTキャンペーン’99」 |
22. | Letters | 37.9万 | 2002/5/9 | NTTドコモ「FOMA」 |
23. | FINAL DISTANCE | 36.6万 | 2001/7/25 | NTTドコモ「M-stage」 |
24. | Movin’ on without you | 36.1万 | 1999/2/17 | 日産自動車「テラノ」 |
25. | time will tell | 35.2万 | 1998/12/9 | フジテレビ『ライオンのごきげんよう』EDテーマ |
26. | Stay Gold | 34.6万 | 2008/2/20 | 花王「アジェンス」 |
27. | 道 | 32.6万 | 2016/9/28 | サントリー食品インターナショナル「サントリー天然水『水の山行ってきた 南アルプス』篇」 |
28. | HEART STATION | 32.5万 | 2008/2/20 | レーベルモバイル「レコード会社直営♪」 |
29. | This Is Love | 31.9万 | 2006/5/31 | 日清食品カップヌードル「FREEDOM-PROJECT」 |
30. | DISTANCE | 29.3万 | 2001/3/28 |
コメント