今回は音楽生活50年以上となる小田和正をピックアップしました。2023年1月27日にデータ更新しています。
YouTubeには公式にMVをアップしていないのでSpotifyのみになりますが、同じ曲で数回レコーディングしている事例も多く、オフコース時代のセルフカバーも多数あるのでなかなか大変です。色々考えましたが、今回は1つを小田和正の音源ごとの純粋なランキング、もう1つを小田和正・オフコース含めた全ての音源を合算したランキングにしてみました。早速ご覧ください。なお他アーティストとのコラボ作品、外部でのゲストボーカル参加曲は集計外としました。
タイアップはアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM・報道&スポーツ・その他でそれぞれ色分けしています。発売当時の分のみ記載で、複数タイアップは代表的な1つをピックアップしています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | ラブ・ストーリーは突然に (新録版) | 1264万 | 2002/4/24 | フジテレビ『東京ラブストーリー』主題歌 | Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 (シングル盤は1991/2/6発売) |
2. | たしかなこと | 1144万 | 2005/5/25 | 明治安田生命 | Sg.「たしかなこと」 Al.『そうかな』 Al.『自己ベスト-2』 Al.『あの日 あの時』 |
3. | キラキラ | 648万 | 2002/2/27 | フジテレビ『恋ノチカラ』主題歌 | Sg.「キラキラ」 Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 |
4. | 言葉にできない | 409万 | 2001/5/16 | 明治生命 | Al.『LOOKING BACK 2』 Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 (オリジナルはオフコース時代に発表) |
5. | こころ | 404万 | 2007/8/15 | フジテレビ『ファースト・キス』主題歌 | Sg.「こころ」 Al.『自己ベスト-2』 Al.『あの日 あの時』 |
6. | この道を | 200万 | 2018/5/2 | TBSテレビ『ブラックペアン』主題歌 | Sg.「この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景」 |
7. | 今日も どこかで | 148万 | 2008/11/5 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「今日も どこかで」 |
8. | 風を待って | 123万 | 2021/1/1 | 明治安田生命 | Sg.「風を待って」 |
9. | ラブ・ストーリーは突然に | 108万 | 1991/2/6 | フジテレビ『東京ラブストーリー』主題歌 | Sg.「Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」 Al.『Oh! Yeah!』 Al.『伝えたいことがあるんだ』 |
10. | グッバイ | 107万 | 2010/11/17 | TBSテレビ『獣医ドリトル』主題歌 | Sg.「グッバイ」 Al.『どーも』 |
11. | 愛を止めないで | 106万 | 1996/2/1 | 三菱自動車 ’93モデル「ミラージュ」 | Al.『LOOKING BACK』 Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 (オリジナルはオフコース時代に発表) |
12. | 愛になる | 100万 | 2014/7/2 | 明治安田生命 | Al.『小田日和』 |
13. | まっ白(新録版) | 86.4万 | 2005/6/15 | TBSテレビ 『それは、突然、嵐のように…』主題歌 | Al.『そうかな』 Al.『自己ベスト-2』 (シングル盤は2004/2/25発売) |
14. | woh woh | 86.1万 | 2000/3/22 | JRA | Sg.「woh woh」 Al.『個人主義』 Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 |
15. | 会いに行く | 85.4万 | 2018/5/2 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景」 |
16. | 伝えたいことがあるんだ (新録版) | 81.7万 | 2002/4/24 | TBSテレビ『最後の恋』主題歌 | Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 |
17. | Yes-No(新録版) | 80.5万 | 2016/4/20 | Al.『あの日 あの時』 (オリジナルはオフコース時代に発表) | |
18. | 大好きな君に | 71.3万 | 2005/6/15 | ハウス食品「北海道シチュー」 | Al.『そうかな』 Al.『自己ベスト-2』 |
19. | こんど、君と | 69.2万 | 2021/4/2 | NHK『みんなのうた』放送曲 | Sg.「こんど、君と」 |
20. | 君住む街へ | 66.9万 | 2001/5/16 | Al.『LOOKING BACK 2』 Al.『自己ベスト-2』 (オリジナルはオフコース時代に発表) | |
21. | 東京の空 | 65.6万 | 2011/4/20 | フジテレビ『それでも、生きてゆく』主題歌 | Al.『どーも』 Al.『あの日 あの時』 |
22. | さよなら | 65.5万 | 2001/5/16 | Al.『LOOKING BACK 2』 Al.『自己ベスト』 (オリジナルはオフコース時代に発表) | |
23. | 風の坂道(新録版) | 62.0万 | 2002/4/24 | シャープ 液晶ビューカム | Al.『自己ベスト』 Al.『あの日 あの時』 (シングル盤は1993/9/22発売) |
24. | Oh! Yeah! | 61.3万 | 1991/2/6 | 第一生命 | Sg.「Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」 Al.『Oh! Yeah!』 Al.『自己ベスト』 |
25. | いつか どこかで | 59.9万 | 2007/11/28 | 東宝『いつか どこかで』主題歌 | Al.『自己ベスト-2』 Al.『あの日 あの時』 (シングル盤は1992/1/25発売) |
26. | 生まれ来る子供たちのために | 59.2万 | 2005/5/25 | Sg.「たしかなこと」 Al.『自己ベスト-2』 Al.『あの日 あの時』 (オリジナルはオフコース時代に発表) | |
27. | やさしい風が吹いたら | 58.3万 | 2013/4/24 | テレビ朝日『遺留捜査』第3シリーズ主題歌 | Sg.「その日が来るまで/やさしい風が吹いたら」 |
28. | 緑の街 | 56.8万 | 1997/8/29 | ファー・イースト・クラブ『緑の街』主題歌 | Sg.「緑の街」 Al.『伝えたいことがあるんだ』 Al.『自己ベスト』 |
29. | ダイジョウブ | 55.7万 | 2007/4/25 | NHK連続テレビ小説『どんど晴れ』主題歌 | Sg.「ダイジョウブ」 Al.『自己ベスト-2』 |
30. | 伝えたいことがあるんだ | 55.5万 | 1997/7/24 | TBSテレビ『最後の恋』主題歌 | Sg.「伝えたいことがあるんだ」 Al.『伝えたいことがあるんだ』 |
31. | my home town(新録版) | 55.4万 | 2002/4/24 | 第一生命「パスポート5000」 | Al.『自己ベスト』 (オリジナルは1993/10/27発売『MY HOME TOWN』収録) |
32. | wonderful life | 54.8万 | 2016/4/20 | SUBARU | Al.『あの日 あの時』 |
「キラキラ」「こころ」などは1度も新録されていませんが、それより新しい「今日も どこかで」「グッバイ」が2016年ベストで新録されていたり、「Yes-No」に至ってはセルフカバーでも新録があったり、2度にわたって新録されている楽曲もありました。
圧倒的に再生回数の多い曲は別ですが、正直個別に録音された楽曲ごとでランキングを作ってもそれぞれの差は見えにくい印象があります。1990年代の楽曲は概ね『自己ベスト』以降の新録版の方が再生数多い傾向がありますが、それに当てはまらない曲もあるので正直何とも言えません。あとは解禁時期がやや遅いことと、ファンの年齢層が比較的高くストリーミングで聴く人も少ない傾向があるのでしょうか、スタンダードナンバー以外の再生回数があまり伸びていない印象もあります。
もっと正確に分析するには、やはり合算版を全て調べる必要がありそうです。というわけで、オフコース時代の分も含めたランキングは以下のようになりました。なお収録作品はストリーミング解禁作のみ記しています。したがって未解禁のオフコース時代のシングル盤は、ここには入れていません。
Spotify再生回数ランキング(合算版)
楽曲 | 合計 再生回数 | 再生回数 (オフコース) | 初回楽曲 発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品(初出のみ) | |
1. | ラブ・ストーリーは突然に | 1372万 | 1991/2/6 | フジテレビ『東京ラブストーリー』主題歌 | Sg.「Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」 Al.『自己ベスト』 | |
2. | たしかなこと | 1144万 | 2005/5/25 | 明治安田生命 | Sg.「たしかなこと」 | |
3. | 言葉にできない | 662万 | 253万 | 1981/12/1 | Al.『over』 Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver.) Al.『LOOKING BACK 2』 | |
4. | キラキラ | 648万 | 2002/2/27 | フジテレビ『恋ノチカラ』主題歌 | Sg.「キラキラ」 | |
5. | 愛を止めないで | 437万 | 331万 | 1979/1/20 | Sg.「愛を止めないで」 Al.『LIVE』(Live ver. 2種) Al.『SELECTION 1978-81』(ビル・シュネー・ミックス) Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver.) Al.『LOOKING BACK』 | |
6. | こころ | 404万 | 2007/8/15 | フジテレビ『ファースト・キス』主題歌 | Sg.「こころ」 | |
7. | さよなら | 392万 | 311万 | 1979/12/1 | TBSテレビ『3年B組金八先生』 第20話挿入歌 | Al.『SELECTION 1978-81』 Al.『LIVE』(Live ver.) Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver.) Al.『LOOKING BACK 2』 Al.『あの日 あの時』 |
8. | Yes-No | 348万 | 254万 | 1980/6/21 | Al.『We are』 Al.『SELECTION 1978-81』 Al.『i (ai)~Best Of Off Course』 Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver. 2種) Sg.「風の坂道」 Al.『あの日 あの時』 | |
9. | 眠れぬ夜 | 311万 | 278万 | 1975/12/20 | Al.『ワインの匂い』 Al.『あの日 あの時』 | |
10. | この道を | 210万 | 2018/5/2 | TBSテレビ『ブラックペアン』主題歌 | Sg.「この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景」 Al.『early summer 2022』 | |
11. | 今日も どこかで | 159万 | 2008/11/5 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「今日も どこかで」(2 ver.) Al.『どーも』 | |
12. | 哀しいくらい | 154万 | 153万 | 1981/12/1 | Al.『over』 Sg.「ダイジョウブ」 | |
13. | 秋の気配 | 153万 | 107万 | 1977/8/5 | Al.『JUNKTION』 Al.『LOOKING BACK』 | |
14. | 伝えたいことがあるんだ | 137万 | 1997/7/24 | TBSテレビ『最後の恋』主題歌 | Sg.「伝えたいことがあるんだ」 Al.『自己ベスト』 | |
15. | 風を待って | 135万 | 2021/1/1 | 明治安田生命 | Sg.「風を待って」 Al.『early summer 2022』 | |
16. | グッバイ | 111万 | 2010/11/17 | TBSテレビ『獣医ドリトル』主題歌 | Sg.「グッバイ」 Al.『あの日 あの時』 | |
17. | I LOVE YOU | 103万 | 68.2万 | 1981/6/21 | Al.『SELECTION 1978-81』 Al.『I LOVE YOU』 Al.『NEXT SOUND TRACK』(Live Ver.) Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver.) Sg.「キラキラ」 Al.『あの日 あの時』 | |
18. | 愛になる | 100万 | 2014/7/2 | 明治安田生命 | Al.『小田日和』 | |
19. | 会いに行く | 95.4万 | 2018/5/2 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景」 Al.『early summer 2022』 | |
20. | 君住む街へ | 94.4万 | 19.7万 | 1988/1/25 | 久光製薬「サロンパスA」 | Al.『Still a long way to go』 Al.『LOOKING BACK 2』 Al.『あの日 あの時』 |
21. | まっ白 | 88.1万 | 2004/2/25 | TBSテレビ 『それは、突然、嵐のように…』主題歌 | Sg.「まっ白」 Al.『そうかな』 | |
22. | YES-YES-YES | 86.4万 | 59.6万 | 1982/6/10 | Al.『I LOVE YOU』 Al.『NEXT SOUND TRACK』(Next Version) Al.『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』(Live ver.) Al.『あの日 あの時』 | |
23. | woh woh | 86.1万 | 2000/3/22 | JRA | Sg.「woh woh」 | |
24. | 緑の日々 | 82.6万 | 28.9万 | 1984/6/21 | Al.『The Best Year Of My Life』 Sg.「緑の日々」 Al.『LOOKING BACK』 | |
25. | 生まれ来る子供たちのために | 79.0万 | 19.7万 | 1979/10/20 | Al.『Three and Two』 Al.『SELECTION 1978-81』 Al.『LIVE』(Live ver.) Sg.「たしかなこと」 | |
26. | 大好きな君に | 78.2万 | 2005/6/15 | ハウス食品「北海道シチュー」 | Al.『そうかな』 Al.『あの日 あの時』 | |
27. | Little Tokyo | 78.0万 | 1989/10/18 | ネスカフェ・ゴールドブレンド | Sg.「Little Tokyo」 Al.『伝えたいことがあるんだ』 | |
28. | こんど、君と | 77.9万 | 2021/4/2 | NHK『みんなのうた』放送曲 | Sg.「こんど、君と」 Al.『early summer 2022』 | |
29. | ワインの匂い | 76.9万 | 75.8万 | 1975/12/20 | Al.『ワインの匂い』 Al.『SELECTION 1973-78』 Sg.「こころ」 | |
30. | Oh! Yeah! | 71.8万 | 1991/2/6 | 第一生命 | Sg.「Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」 Al.『伝えたいことがあるんだ』 Al.『あの日 あの時』 |
合算でも「ラブ・ストーリーは突然に」がやはり圧倒、その次は長年明治安田生命のCMソングとして親しまれている「たしかなこと」でした。CDセールスはドラマ主題歌の「キラキラ」「こころ」「伝えたいことがあるんだ」の方が高く、それに見合った再生数も記録していますが、浸透度はCMソングの方が若干高いようです。比較的近年に発表された「この道を」も100万回以上再生されていて、支持を集めています。
同様に、オフコース時代の楽曲も「言葉にできない」が再生数トップ。こちらも楽曲発表当時はアルバム『over』収録曲のシングルカットで、CDセールスは高くありませんでした。こちらも明治生命CMソングとしてセルフカバーが長くオンエアされ、実際そちらの方がわずかに再生数も高くなっています。その次が「さよなら」「愛を止めないで」「Yes-No」辺りになるのは順当な結果でしょうか。1984年以降のオフコース作品は解禁が遅かった関係もあって、セルフカバー再生数の多かった「緑の日々」「君住む街へ」が目立つ程度です。
2022年は新しいアルバム『early summer 2022』発表がありました。ただ既存曲は全て別集計、その効果は合算版にしないと現れない状況でもあります。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify合算 | 楽曲発売日 | |
1. | Yes-No | 348万 | 1980/6/21 |
2. | ラブ・ストーリーは突然に | 1372万 | 1991/2/6 |
3. | 伝えたいことがあるんだ | 137万 | 1997/7/24 |
4. | 君が、嘘を、ついた | 66.0万 | 1984/4/21 |
5. | 眠れぬ夜 | 311万 | 1975/12/20 |
6. | 言葉にできない | 662万 | 1981/12/1 |
7. | さよなら | 392万 | 1979/12/1 |
8. | 風に吹かれて | 20.4万 | 1979/6/5 |
9. | 緑の日々 | 82.6万 | 1984/6/21 |
10. | 愛を止めないで | 437万 | 1979/1/20 |
11. | 夏から夏まで | (未配信) | 1985/9/21 |
12. | こころ | 404万 | 2007/8/15 |
13. | 君住む街へ | 80.2万 | 1988/1/25 |
14. | call | (未配信) | 1985/2/21 |
15. | たしかなこと | 1144万 | 2005/5/25 |
16. | 今日も どこかで | 159万 | 2008/11/5 |
17. | YES-YES-YES | 86.4万 | 1982/6/10 |
18. | 風の坂道 | 65.4万 | 1993/9/22 |
19. | 夏の日 | 14.9万 | 1984/6/21 |
20. | キラキラ | 648万 | 2002/2/27 |
21. | 真夏の恋 | 39.3万 | 1994/7/15 |
22. | 秋の気配 | 153万 | 1977/8/5 |
23. | Little Tokyo | 78.0万 | 1989/10/18 |
24. | 恋は大騒ぎ | 43.0万 | 1990/2/21 |
25. | いつか どこかで | 63.8万 | 1992/1/25 |
26. | I LOVE YOU | 103万 | 1981/6/21 |
27. | 時に愛は | 43.4万 | 1980/11/21 |
28. | IT’S ALL RIGHT (ANYTHING FOR YOU) | 4.7万 | 1987/3/4 |
29. | 生まれ来る子供たちのために | 79.0万 | 1979/10/20 |
30. | たそがれ | 17.1万 | 1985/5/22 |
マイベストも小田さんソロとオフコース込みで作っています。
どちらかと言うと『自己ベスト』以降よりも、オフコース以前も含めたそれ以前の曲の方が個人的に聴いていた期間も長いので、馴染みがあります。EMIから移籍後の1984年~1988年も良い曲は多いので、もう少し再評価されて欲しいです。「君が、嘘を、ついた」はシングルレコードの売上が高い割に(1984年オリコン年間29位)全然取り上げられていない印象が強いです。また、「call」「夏から夏まで」といったオリジナルアルバム未収録のシングル曲がいまだに聴けない状況なので、早期解禁が待たれるところです(「たそがれ」はセルフカバーされていますが)。
コメント