再生数ランキング久々の新記事更新、第19弾は櫻坂46にしました。2023年2月3日にデータ更新しています。
とは言え「Nobody’s fault」「BAN」「流れ弾」だけではランキングにならないので、欅坂46時代の楽曲も含める形にしています。むしろそちらの方がメインです。なおひらがなのけやき坂46メンバーのみで歌われた楽曲は日向坂46扱いになるので、今回ここには入れません。
48や坂道グループは概ね数字が出ても実態はなかなかという状況から国民的人気になる状況でしたが、欅坂46はその逆で、デビュー曲が大きな話題になった代わりに改名前後で紆余曲折があったという印象が強いです。楽曲はどの時代でも優れた内容ですが、2019年~2020年のリリース数の少なさがそれを物語る結果になっています。今は櫻坂46として、再び人気が上がろうとする時期に入っているように見えますが、どうでしょうか。早速見ていきます。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。そしてこの記事ではAKB48と同様、各曲のセンターも表に盛り込みました。またグループ内ユニット曲もランクインしているので、そちらではユニット名を曲名の後に括弧書きで加えています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | サイレントマジョリティー | 平手友梨奈 | 2336万 | 2016/4/6 | ファッションレンタルアプリ「mechakari」 | Sg.「サイレントマジョリティー」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
2. | ガラスを割れ! | 平手友梨奈 | 1257万 | 2018/3/7 | NTTドコモ「ドコモの学割」「ハピチャン」 | Sg.「ガラスを割れ!」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
3. | 不協和音 | 平手友梨奈 | 1207万 | 2017/4/5 | Sg.「不協和音」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
4. | 黒い羊 | 平手友梨奈 | 1118万 | 2019/2/27 | イオンカード「U-25 新生活キャンペーン」篇 | Sg.「黒い羊」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
5. | アンビバレント | 平手友梨奈 | 1021万 | 2018/8/15 | ローソン「スピードくじ」 | Sg.「アンビバレント」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
6. | 二人セゾン | 平手友梨奈 | 861万 | 2016/11/30 | Sg.「二人セゾン」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
7. | 風に吹かれても | 平手友梨奈 | 789万 | 2017/10/25 | ストライプインターナショナル「メチャカリ」 | Sg.「風に吹かれても」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
8. | 避雷針 | 平手友梨奈 | 675万 | 2017/10/25 | 興和「三次元マスク」 | Sg.「風に吹かれても」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
9. | 誰がその鐘を鳴らすのか? | (不在) | 631万 | 2020/8/21 | イオンカード「わたしの道」篇 | Sg.「誰がその鐘を鳴らすのか?」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
10. | エキセントリック | 平手友梨奈 | 536万 | 2017/4/5 | 日本テレビ『残酷な観客達』主題歌 | Sg.「不協和音」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
11. | 世界には愛しかない | 平手友梨奈 | 512万 | 2016/8/10 | テレビ東京 『徳山大五郎を誰が殺したか?』主題歌 |
Sg.「世界には愛しかない」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
12. | BAN | 森田ひかる | 450万 | 2021/4/14 | イオンカード「新生活」「&イオンカード」篇 | Sg.「BAN」 Al.『As you know?』 |
13. | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | 410万 | 2020/12/9 | イオンカード「カードな櫻坂」篇 | Sg.「Nobody’s fault」 Al.『As you know?』 |
14. | Nobody’s fault | 森田ひかる | 403万 | 2020/12/9 | イオンカード 「新しいまいにち」「デジタルサービス」篇 |
Sg.「Nobody’s fault」 Al.『As you know?』 |
15. | 危なっかしい計画 | 平手友梨奈 | 354万 | 2017/7/19 | Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
16. | 流れ弾 | 田村保乃 | 310万 | 2021/10/13 | イオンカード「秋の新規入会キャンペーン」篇 | Sg.「流れ弾」 Al.『As you know?』 |
17. | 角を曲がる (平手友梨奈) |
(ソロ) | 310万 | 2019/10/9 | 東宝『響-HIBIKI-』主題歌 | Sg.「角を曲がる」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
18. | もう森へ帰ろうか? | 平手友梨奈 | 279万 | 2018/3/7 | Sg.「ガラスを割れ!」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
19. | 語るなら未来を… | 平手友梨奈 | 279万 | 2016/8/10 | Sg.「世界には愛しかない」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
20. | 青空が違う (青空とMARRY) |
(ユニット) | 272万 | 2016/8/10 | Sg.「世界には愛しかない」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
21. | W-KEYAKIZAKAの詩 | (不在) | 269万 | 2017/4/5 | Sg.「不協和音」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
22. | 太陽は見上げる人を選ばない | (不在) | 268万 | 2017/7/19 | Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
20. | 月曜日の朝、スカートを切られた | 平手友梨奈 | 261万 | 2017/7/19 | Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
24. | 10月のプールに飛び込んだ | 森田ひかる | 240万 | 2020/10/7 | イオンカード 「あなたらしさ・その先へ」篇 |
Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
25. | Overture | (インスト) | 232万 | 2017/7/19 | Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
26. | 制服と太陽 | 平手友梨奈 | 222万 | 2016/11/30 | Sg.「二人セゾン」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
27. | Student Dance | 平手友梨奈 | 220万 | 2018/8/15 | Sg.「アンビバレント」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
28. | Nobody | 平手友梨奈 | 219万 | 2019/2/27 | Sg.「黒い羊」 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
|
29. | 五月雨よ | 山崎 天 | 216万 | 2022/3/30 | イオンカード「新生活」「まいにち」「旅行」篇 | Sg.「五月雨よ」 Al.『As you know?』 |
30. | 手を繋いで帰ろうか | 平手友梨奈 | 215万 | 2016/4/6 | ハウステンボス | Sg.「サイレントマジョリティー」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~』 |
「サイレントマジョリティー」筆頭にシングル曲がズラリ並ぶ上位、表題曲以外で最も人気を集めたのは「避雷針」でした。櫻坂46になってからの1位は長らく「Nobody’s fault」でしたが、「BAN」が少しずつ伸びてついに追い抜く形となりました。「流れ弾」も時間をかけてついにTOP30にランクイン、「五月雨よ」も今年に入ってTOP30入り。少しずつですが、欅坂46の数多くある名曲に食い込みつつあります。
「W-KEYAKIZAKAの詩」「太陽は見上げる人を選ばない」は欅坂&けやき坂としての作品ですが、ランキングに入れました。特に後者は『SONGS』における欅坂46として最後のTVパフォーマンスの際に、ラストソングとして披露された楽曲でもあります。それにしてもこうやって表にすると、欅坂46時代は本当にセンター・平手友梨奈で徹底されていたことがあらためてよく分かります。櫻坂46としてのシングルは2期生をセンターにする方針のようですが、1度くらい1期生のメンバーをセンターに据えるのも面白いかもしれません。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | サイレントマジョリティー | 平手友梨奈 | 17656万 | 2016/4/6 | 2016/3/16 | ファッションレンタルアプリ「mechakari」 |
2. | 不協和音 | 平手友梨奈 | 9221万 | 2017/4/5 | 2017/3/23 | |
3. | 二人セゾン | 平手友梨奈 | 6876万 | 2016/11/30 | 2016/11/17 | |
4. | ガラスを割れ! | 平手友梨奈 | 5370万 | 2018/3/7 | 2018/2/14 | NTTドコモ「ドコモの学割」「ハピチャン」 |
5. | アンビバレント | 平手友梨奈 | 4199万 | 2018/8/15 | 2018/7/27 | ローソン「スピードくじ」 |
6. | 風に吹かれても | 平手友梨奈 | 4144万 | 2017/10/25 | 2017/10/3 | ストライプインターナショナル「メチャカリ」 |
7. | 世界には愛しかない | 平手友梨奈 | 3571万 | 2016/8/10 | 2016/7/12 | テレビ東京『徳山大五郎を誰が殺したか?』主題歌 |
8. | エキセントリック | 平手友梨奈 | 2930万 | 2017/7/6 | 2017/4/5 | 日本テレビ『残酷な観客達』主題歌 |
9. | 黒い羊 | 平手友梨奈 | 2840万 | 2019/2/27 | 2019/2/27 | イオンカード「U-25 新生活キャンペーン」篇 |
10. | 語るなら未来を… | 平手友梨奈 | 2414万 | 2016/8/10 | 2016/7/20 | |
11. | 月曜日の朝、スカートを切られた | 平手友梨奈 | 1438万 | 2017/7/19 | 2017/7/19 | GREE「AKB48ソーシャルゲーム」 |
12. | W-KEYAKIZAKAの詩 | (不在) | 1237万 | 2017/3/28 | 2017/4/5 | |
13. | なぜ、恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | 1142万 | 2020/12/9 | 2020/11/18 | イオンカード「カードな櫻坂」篇 |
14. | BAN | 森田ひかる | 1020万 | 2021/4/14 | 2021/3/17 | イオンカード「新生活」「&イオンカード」篇 |
15. | 角を曲がる | 平手友梨奈 | 917万 | 2019/10/9 | 2019/9/20 | 東宝『響-HIBIKI-』主題歌 |
16. | 流れ弾 | 田村保乃 | 802万 | 2021/10/13 | 2021/9/12 | イオンカード「秋の新規入会キャンペーン」篇 |
17. | Nobody’s fault | 森田ひかる | 715万 | 2020/12/9 | 2020/11/11 | イオンカード「新しいまいにち」「デジタルサービス」篇 |
18. | 五月雨よ | 山崎 天 | 547万 | 2022/3/30 | 2022/3/10 | イオンカード「新生活」「まいにち」「旅行」篇 |
19. | 摩擦係数 | 山崎 天 | 514万 | 2022/7/25 | 2022/7/13 | |
20. | Buddies | 山崎 天 | 469万 | 2020/12/9 | 2020/11/27 | イオンカード「ドキュメンタリー」篇 |
21. | 無言の宇宙 | 渡邉理佐 | 431万 | 2021/10/13 | 2021/9/28 | イオンカード「オンラインショッピング」「イオンでお買い物」篇 |
22. | 偶然の答え | 藤吉夏鈴 | 388万 | 2021/4/14 | 2021/3/23 | |
23. | Dead end | 森田ひかる | 384万 | 2021/10/13 | 2021/9/19 | |
24. | 思ったよりも寂しくない | 山崎 天 | 366万 | 2021/4/14 | 2021/3/31 | イオンカード「USJアトラクション貸切キャンペーン」篇 |
25. | 僕のジレンマ | 渡邉理佐 | 245万 | 2022/3/30 | 2022/3/25 | イオンカード「USJアトラクション貸切キャンペーン」篇 |
平手友梨奈センター期のシングル表題曲は楽曲・ダンス・映像ともに全て圧倒的とも言える内容で、全曲2000万超え・2016年~2018年の7作は3000万超えを達成しています。この数字は間違いなく、アイドルファン以外からも多くの支持を集めたからこそなし得た結果です。櫻坂46としては「なぜ、恋をして来なかったんだろう?」がトップ、ただ欅坂46の人気曲には遠く及ばない数となっています。カップリング曲はいずれも300万前後の再生数になっていますが、表題曲は正直乃木坂46や日向坂46と比べても伸びていない状況です。もっともカップリングは他の坂道グループ以上に伸びていて、「なぜ、恋をして来なかったんだろう?」「Buddies」「Dead end」「偶然の答え」「思ったより寂しくない」「無言の宇宙」と櫻坂46以降の作品は3作連続で全曲300万再生を達成しています。
なおフルコーラス公開は28作で、カップリングは原則櫻坂46以降の作品のみ。年を経るごとにランキングがどこまで変わるのか、楽しみです。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | 二人セゾン | 861万 | 6876万 | 2016/11/30 |
2. | ガラスを割れ! | 1257万 | 5370万 | 2018/3/7 |
3. | アンビバレント | 1021万 | 4199万 | 2018/8/15 |
4. | 世界には愛しかない | 512万 | 3571万 | 2016/8/10 |
5. | W-KEYAKIZAKAの詩 | 269万 | 1237万 | 2017/4/5 |
6. | サイレントマジョリティー | 2336万 | 17656万 | 2016/4/6 |
7. | 風に吹かれても | 789万 | 4144万 | 2017/10/25 |
8. | 不協和音 | 1207万 | 9221万 | 2011/8/24 |
9. | 五月雨よ | 216万 | 547万 | 2022/3/30 |
10. | 流れ弾 | 310万 | 802万 | 2021/10/13 |
11. | 手を繋いで帰ろうか | 215万 | (309万) | 2016/4/6 |
12. | Nobody’s fault | 403万 | 715万 | 2020/12/9 |
13. | BAN | 450万 | 1020万 | 2021/4/14 |
14. | Buddies | 198万 | 469万 | 2020/12/9 |
15. | なぜ、恋をして来なかったんだろう? | 410万 | 1142万 | 2020/12/9 |
16. | エキセントリック | 536万 | 2930万 | 2017/4/5 |
17. | 黒い羊 | 1118万 | 2840万 | 2019/2/27 |
18. | 語るなら未来を… | 279万 | 2414万 | 2016/8/10 |
19. | 角を曲がる | 310万 | 917万 | 2019/10/9 |
20. | Dead end | 163万 | 384万 | 2021/10/13 |
21. | Nobody | 207万 | (187万) | 2019/2/27 |
22. | 渋谷からPARCOが消えた日 | 137万 | (314万) | 2016/8/10 |
23. | 月曜日の朝、スカートを切られた | 261万 | 1438万 | 2017/7/19 |
24. | 大人は信じてくれない | 173万 | (249万) | 2016/11/30 |
25. | 偶然の答え | 210万 | 388万 | 2021/4/14 |
26. | 摩擦係数 | 158万 | 514万 | 2022/7/25 |
27. | 渋谷川 | 208万 | (321万) | 2016/4/6 |
28. | 避雷針 | 675万 | (700万) | 2017/10/25 |
29. | チューニング | 76.7万 | (134万) | 2017/4/5 |
30. | 危なっかしい計画 | 354万 | 2017/7/19 |
欅坂46時代のシングル表題曲は全て名曲で、完成度はずば抜けて高いです。櫻坂46になってからの楽曲も「BAN」「流れ弾」「五月雨よ」と内容は徐々に良くなっていますが、やはり上位に立つ楽曲があまりにも偉大でハードルが高過ぎるというのが正直なところです。ただ「月曜日の朝、スカートを切られた」「黒い羊」までいくと暗い印象が個人的に強く、個人的には上位に入れ辛い…という結果になりました。
現在の櫻坂46は2期生が中心になっています。ここ最近の作品でセンターを務める機会が多い山崎天はまだ17歳。今後さらなる飛躍がおおいに期待できます。ただそう考えるとデビュー当時の平手さんは15歳。卒業した現在は女優としての活動がメインになりそうな雰囲気ですが、欅坂46所属期の作品は未来永劫伝説として語られることは間違いなさそうです。
コメント