データブック企画、第12弾はOfficial髭男dism。2023年1月28日にデータ更新しています。
2018年メジャーデビュー、2019年「Pretender」の大ヒットから現在まで続く彼らの歴史は、ちょうど日本のストリーミング普及史と重なります。キャリアはまだ長くありませんが、100万超達成曲は既に50を超えています。というわけで、早速見ていきましょう。
タイアップはアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM・報道&スポーツ・その他でそれぞれ色分けしています。発売当時の分のみ記載で、複数タイアップは代表的な1つをピックアップしています。
また、紅白歌合戦歌唱曲もカラー表記化しました。今回は白組歌手なので青文字表記にしています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ (発売当時) |
収録作品 | |
1. | Pretender | 19560万 | 2019/5/15 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP-ロマンス編-』主題歌 |
Sg.「Pretender」 Al.『Traveler』 |
2. | Cry Baby | 17785万 | 2021/5/7 | 毎日放送『東京リベンジャーズ』OPテーマ | Sg.「Cry Baby」 Al.『Editonal』 |
3. | 115万キロのフィルム | 15715万 | 2018/4/11 | Al.『エスカパレード』 | |
4. | I LOVE… | 14143万 | 2020/2/12 | TBSテレビ『恋はつづくよどこまでも』主題歌 | Sg.「I LOVE…」 Al.『Editonal』 |
5. | 宿命 | 9792万 | 2019/7/31 | 2019ABC夏の高校野球応援ソング | Sg.「宿命」 Al.『Traveler』 |
6. | ノーダウト | 9600万 | 2018/4/11 | フジテレビ『コンフィデンスマンJP』主題歌 | Sg.「ノーダウト」 Al.『エスカパレード』 |
7. | イエスタデイ | 8940万 | 2019/10/9 | 東宝『HELLO WORLD』主題歌 | Al.『Traveler』 |
8. | ミックスナッツ | 8007万 | 2022/4/15 | テレビ東京『SPY×FAMILY』OPテーマ | Sg.「ミックスナッツ」 E.P.「ミックスナッツEP」 |
9. | Laughter | 5246万 | 2020/7/10 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP-プリンセス編-』主題歌 |
Sg.「Laughter」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
10. | Subtitle | 5187万 | 2022/10/12 | フジテレビ『silent』主題歌 | Sg.「Subtitle」 |
11. | Stand By You | 4977万 | 2018/10/17 | Apple Music | E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
12. | パラボラ | 4279万 | 2020/4/10 | アサヒ飲料「カルピスウォーター」 | Sg.「パラボラ」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
13. | Universe | 3244万 | 2021/2/24 | 東宝『ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』主題歌 |
Sg.「Universe」 Al.『Editonal』 |
14. | HELLO | 3115万 | 2020/7/24 | フジテレビ『めざましテレビ』 | Sg.「HELLO」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
15. | アポトーシス | 2398万 | 2021/8/11 | Apple Music | Sg.「アポトーシス」 Al.『Editional』 |
16. | ビンテージ | 2350万 | 2019/10/9 | フジテレビ『あいのり:African Journey』主題歌 | Al.『Traveler』 |
16. | 異端なスター | 1995万 | 2017/4/19 | Al.『レポート』 | |
17. | Anarchy | 1741万 | 2022/1/7 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP 英雄編』主題歌 |
Sg.「Anarchy」 E.P.「ミックスナッツEP」 |
18. | バッドフォーミー | 1740万 | 2018/8/6 | テレビ大阪『グッド・バイ』主題歌 | Sg.「バッドフォーミー」 E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
19. | ESCAPADE | 1666万 | 2018/4/11 | ノートルダム清心女子大学 | Al.『エスカパレード』 |
20. | SWEET TWEET | 1519万 | 2015/4/22 | 島根大学Promotion Video楽曲 | Al.『ラブとピースは君の中』 |
21. | FIRE GROUND | 1447万 | 2018/10/17 | TOKYO MX他『火ノ丸相撲』OPテーマ | E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
22. | Amazing | 1297万 | 2019/5/15 | Sg.「Pretender」 Al.『Traveler』 |
|
23. | Tell Me Baby | 1293万 | 2017/7/21 | Sg.「Tell Me Baby/ブラザーズ」 E.P.「LADY」 Al.『エスカパレード』 |
|
24. | 最後の恋煩い | 1145万 | 2019/10/9 | Al.『Traveler』 | |
25. | LADY | 1142万 | 2017/10/13 | E.P.「LADY」 Al.『エスカパレード』 |
|
26. | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 1049万 | 2017/4/19 | 広島女学院大学 | Al.『レポート』 |
27. | 相思相愛 | 1037万 | 2018/4/11 | Al.『エスカパレード』 | |
28. | ラストソング | 1035万 | 2019/10/9 | Al.『Traveler』 | |
29. | ブラザーズ | 983万 | 2017/7/21 | Sg.「Tell Me Baby/ブラザーズ」 E.P.「LADY」 Al.『エスカパレード』 |
|
30. | 恋の前ならえ | 963万 | 2015/4/22 | 札幌大学 | Al.『ラブとピースは君の中』 |
発表された曲数が現在まで約60曲。この他にライブアルバムもリリースしていますが、その音源の再生回数は集計に含めていません。
「Pretender」「115回目のフィルム」「I LOVE…」に次いで、「Cry Baby」も1億回再生を突破しました。1000万再生も28曲、これはONE OK ROCKに次ぐ多さです。
2022年はまず「Anarchy」が3月更新時点で452万、約4ヶ月で約550万近くの伸びでした。それをはるかに凌ぐ勢いになっているのが4月15日配信開始の「ミックスナッツ」で、5月時点で早くも1000万突破。7/1更新時点で12位でしたが10/14更新には8位まで上昇。そして現在は何と言っても10月配信開始の「Subtitle」、約3ヶ月で5187万は記録的な勢いです。ただこれだけの再生数でも上にまだ9曲もあるのが、ここ数年のOfficial髭男dismの実績を端的に示しているようにも見えます。2023年も「ホワイトノイズ」が約2週間で450万再生、こちらも最終的には間違いなく上位に入るものと思われます。
シングル表題曲中心の上位ですが、だからこそアルバム1曲目の「115万キロのフィルム」「イエスタデイ」の価値は高いです。特に「115万キロのフィルム」はMVも作られていないので(ライブビデオ公開はあり)、現在活躍中のJ-POPアーティストと比較しても相当異例の伸びと考えて良いかもしれません。なお同曲は発売2年後に映画『思い、思われ、ふり、ふられ』主題歌・ロームのCMソングのダブルタイアップになっています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 再生回数 (LIVE) |
楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | Pretender (Acoustic ver. 含む) | 45348万 | 2019/5/15 | 2019/4/16 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-ロマンス編-』主題歌 | |
2. | I LOVE… | 17526万 | 2018万 | 2020/2/12 | 2020/1/15 | TBSテレビ『恋はつづくよどこまでも』主題歌 |
3. | イエスタデイ | 16246万 | 2019/10/9 | 2019/9/20 | 東宝『HELLO WORLD』主題歌 | |
4. | 宿命(Brass Band ver. 含む) | 14570万 | 2019/7/31 | 2019/7/8 | 2019ABC夏の高校野球応援ソング | |
5. | ノーダウト | 13296万 | 2018/4/11 | 2018/5/1 | フジテレビ『コンフィデンスマンJP』主題歌 | |
6. | Cry Baby | 12166万 | 1154万 | 2021/5/7 | 2021/5/7 | 毎日放送『東京リベンジャーズ』OPテーマ |
7. | ミックスナッツ | 8258万 | 2022/4/15 | 2022/4/15 | テレビ東京『SPY×FAMILY』OPテーマ | |
8. | Subtitle | 5360万 | 2022/10/12 | 2022/10/27 | フジテレビ『silent』主題歌 | |
9. | Stand By You (Acoustic ver. 含む) | 5118万 | 2018/10/17 | 2018/9/30 | Apple Music | |
10. | Laughter | 4423万 | 2020/7/10 | 2020/7/17 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-プリンセス編-』主題歌 | |
11. | パラボラ | 3329万 | 2020/4/10 | 2020/4/27 | アサヒ飲料「カルピスウォーター」 | |
12. | SWEET TWEET | 2930万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | 島根大学Promotion Video楽曲 | |
13. | Universe | 2723万 | 228万 | 2021/2/24 | 2021/1/9 | 東宝『ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』主題歌 |
14. | HELLO | 2159万 | 2020/7/24 | 2020/8/5 | フジテレビ『めざましテレビ』 | |
15. | コーヒーとシロップ | 1994万 | 226万 | 2016/6/15 | 2016/4/28 | |
16. | ビンテージ | 1993万 | 2019/10/9 | 2019/10/15 | フジテレビ『あいのり:African Journey』主題歌 | |
17. | アポトーシス | 1949万 | 2021/8/11 | 2021/8/18 | Apple Music | |
18. | Anarchy | 1394万 | 2022/1/7 | 2022/1/7 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP 英雄編』主題歌 | |
19. | LADY | 1015万 | 2017/10/13 | 2017/9/29 | ||
20. | Tell Me Baby | 929万 | 348万 | 2017/7/21 | 2017/8/25 | |
21. | FIRE GROUND | 900万 | 318万 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | TOKYO MX他『火ノ丸相撲』OPテーマ |
22. | 愛なんだが… | 707万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | ||
23. | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 629万 | 2017/3/17 | 2017/4/19 | 広島女学院大学 | |
24. | ホワイトノイズ | 541万 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | MBSテレビ他『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』OPテーマ | |
25. | What’s Going On? | 513万 | 2016/11/2 | 2016/10/5 | 『鷹の爪団のSHIROZEME in 国宝松江城 2016』応援ソング | |
26. | ブラザーズ | 399万 | 380万 | 2017/7/21 | 2017/8/25 | |
27. | 恋の前ならえ | 353万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | 札幌大学 | |
28. | ペンディング・マシーン | 331万 | 2021/8/18 | 2021/12/20 | ||
29. | 始発が導く幸福論 | 315万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | ||
30. | Choral A | 218万 | 2022/6/22 | 2022/9/10 | ギャガ『異動辞令は音楽隊!』主題歌 |
フル公開されているMVは30作を超えました。全作品が100万超の再生数を記録しています。
歴代邦楽MVで再生数TOP10に入る「Pretender」は、4億再生を達成しています。1億再生のMVも、「Cry Baby」で6作目となりました。「Stand By You」と「宿命」は別ver.の再生数も含めましたが、順位的には入れなくても同様の結果になっています。
ストリーミングが定着していない2018年以前と比べると、YouTubeの再生数は伸ばしにくくなっているのが現状です。そんな中で「ミックスナッツ」は公開約1ヶ月で1500万突破、「Subtitle」はそれを上回るペースで再生回数を伸ばしています。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | Subtitle | 5187万 | 5360万 | 2022/10/12 |
2. | イエスタデイ | 8962万 | 16246万 | 2019/10/9 |
3. | ノーダウト | 9687万 | 13296万 | 2018/4/11 |
4. | ホワイトノイズ | 456万 | 541万 | 2023/1/11 |
4. | パラボラ | 4301万 | 3329万 | 2020/4/10 |
5. | Pretender | 20186万 | 45348万 | 2019/5/15 |
6. | I LOVE… | 14171万 | 19544万 | 2020/2/12 |
7. | ミックスナッツ | 8007万 | 8258万 | 2022/4/15 |
8. | FIRE GROUND | 1512万 | 1218万 | 2018/10/17 |
9. | Cry Baby | 17794万 | 13320万 | 2021/5/7 |
10. | Stand By You | 5127万 | 5118万 | 2018/10/17 |
11. | アポトーシス | 2412万 | 1949万 | 2021/8/11 |
12. | Universe | 3260万 | 2951万 | 2021/2/24 |
13. | ブラザーズ | 1044万 | 779万 | 2017/7/21 |
14. | 宿命 | 9882万 | 14570万 | 2019/7/31 |
15. | バッドフォーミー | 1792万 | (296万) | 2018/8/6 |
16. | LADY | 1204万 | 1015万 | 2017/10/13 |
17. | コーヒーとシロップ | 856万 | 2220万 | 2016/6/15 |
18. | ESCAPADE | 1666万 | 2018/4/11 | |
19. | Anarchy | 1750万 | 1394万 | 2022/1/7 |
20. | Tell Me Baby | 1358万 | 1277万 | 2017/7/21 |
21. | Laughter | 5276万 | 4423万 | 2020/7/10 |
22. | HELLO | 3149万 | 2159万 | 2020/7/24 |
23. | Amazing | 1335万 | 2019/5/15 | |
24. | SWEET TWEET | 1519万 | 2930万 | 2015/4/22 |
25. | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 1119万 | 629万 | 2017/4/19 |
26. | 恋の前ならえ | 963万 | 353万 | 2015/4/22 |
27. | 115万キロのフィルム | 15852万 | 5145万 | 2018/4/11 |
28. | ペンディング・マシーン | 370万 | 331万 | 2021/8/18 |
29. | ビンテージ | 2369万 | 1993万 | 2019/10/9 |
現時点でも名曲多数ですが、個人的に彼らを知るきっかけとなった「ノーダウト」と、2019年のアルバム曲「イエスタデイ」は絶対に外すことが出来ません。あとは2019年ビバラの衝撃も未だに強く残っていて、「LADY」「ブラザーズ」をここに入れたのは完全にその時のアクトが理由です。今あらためて考えると、2019年の彼らは本当に1994年のミスチル(「CROSS ROAD」「innocent world」「Tomorrow never knows」で大ヒットを記録した年)ばりの快進撃だったと思います。
近年の楽曲もさらに完成度が高くなっている印象で、「ミックスナッツ」「Subtitle」「ホワイトノイズ」はいずれも最上位クラスです。「ノーダウト」が5年前と考えれば人気も長くなりましたが、さらに素晴らしい名曲はまだまだ生まれそうです。もう令和のJ-POPシーンには完全に欠かせない存在、おそらく元号が変わってもトップクラスに君臨しているのではないでしょうか…。
コメント