データブック企画、第9弾はEvery Little Thing。2023年1月24日にデータ更新しています。
1996年デビュー、紅白歌合戦出場が1997年~2004年。オリコンCDシングル週間TOP10入りのラストが2011年でアルバムは2015年。近年はユニットでの活動自体が少ないので、特に20代以下の人にとっては過去のアーティストというイメージもあるかもしれません。
ですので楽曲の人気を図るにはCD売上枚数が最も有効…と言いたいところですが、1990年代後半と2000年代では市場規模が変わっているので、ランキングにするとどうしても1990年代の曲がメインになります。ただサブスクやYouTubeだとどうでしょうか。というわけで、早速作ってみました。
タイアップはアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM・報道&スポーツ・その他でそれぞれ色分けしています。発売当時の分のみ記載で、複数タイアップは代表的な1つをピックアップしています。また紅白歌合戦歌唱曲もカラー表記、今回は紅組歌手なので赤文字表記にしています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ (発売当時) |
収録作品 | |
1. | Time goes by | 1423万 | 1998/2/11 | フジテレビ『甘い結婚』主題歌 | Sg.「Time goes by」 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Ballad Songs』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 Al.『Every Little Thing AUTUMN SELECTION』 |
2. | fragile | 1177万 | 2001/1/1 | フジテレビ『あいのり』主題歌 | Sg.「fragile/JIRENMA」 Al.『4 FORCE』 Al.『Every Ballad Songs』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(伊藤一朗編)』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 |
3. | 出逢った頃のように | 869万 | 1997/8/6 | 森永製菓「ICE BOX」 | Sg.「出逢った頃のように」 Al.『Time to Destination』 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 Al.『Every Little Thing SUMMER SELECTION』 |
4. | スイミー | 499万 | 2006/8/9 | 関西テレビ『結婚できない男』主題歌 | Sg.「スイミー」 Al.『Cripsy Park』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~laTe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 Al.『Every Little Thing SUMMER SELECTION』 |
5. | Dear My Friend | 445万 | 1997/1/22 | スリムビューティハウス | Sg.「Dear My Friend」 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 Al.『Every Little Thing SUMMER SELECTION』 |
6. | Grip! | 417万 | 2003/3/12 | 読売テレビ『犬夜叉』OPテーマ | Sg.「Grip!」 Al.『Many Pieces』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing SUMMER SELECTION』 |
7. | For the moment | 356万 | 1997/6/4 | 森永製菓「ICE BOX」 | Sg.「For the moment」 Al.『Time to Destination』 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 |
8. | Shapes Of Love | 266万 | 1997/10/22 | テレビ朝日『研修医なな子』主題歌 | Sg.「Shapes Of Love」 Al.『Time to Destination』 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Cheering Songs』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 |
9. | 恋文 | 249万 | 2004/12/15 | ノーベル製菓「はちみつきんかんのど飴」 | Sg.「恋文/good night」 Al.『Cripsy Park』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(持田香織編)』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 |
10. | きみの て | 216万 | 2005/10/26 | ニベア花王 「アトリックス うるおいパッククリーム」 |
Sg.「きみの て」 Al.『Cripsy Park』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing AUTUMN SELECTION』 |
11. | また あした | 145万 | 2003/11/12 | 毎日放送『ピュア・ラブIII』主題歌 | Sg.「また あした」 Al.『commonplace』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 Al.『Every Little Thing AUTUMN SELECTION』 |
12. | Feel My Heart | 131万 | 1996/8/7 | ヴァーナル | Sg.「Feel My Heart」 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 Al.『Every Little Thing SUMMER SELECTION』 |
13. | まいにち。 | 129万 | 2016/9/21 | フジテレビ 『ライオンのグータッチ』テーマソング |
Sg.「まいにち。」 |
14. | Face the change | 101万 | 1998/1/7 | TOYOTA「HILUX SURF SSR-V」 | Sg.「Face the change」 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 |
15. | Future World | 91.2万 | 1996/10/23 | TDK「TDK’s MD」 | Sg.「Future World」 Al.『everlasting』 Al.『Every Best Single+3』445 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Cheering Songs』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 |
16. | ゆらゆら | 82.9万 | 2003/3/12 | 映画『犬夜叉 鏡の中の夢幻城』主題歌 | Sg.「Grip!」 |
17. | アイガアル | 80.9万 | 2011/8/24 | フジテレビ『全開ガール』主題歌 | Sg.「アイガアル」 Al.『ORDINARY』 Al.『Every Best Single 2~laTe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR オープニングコレクション』 Al.『Every Little Thing AUTUMN SELECTION』 |
18. | UNSPEAKABLE | 77.4万 | 2002/12/18 | キヤノン「ピクサス」 | EP『UNTITLED』 Al.『Many Pieces』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(伊藤一朗編)』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 |
19. | 愛の謳 | 71.6万 | 2002/12/18 | 映画『犬夜叉 鏡の中の夢幻城』挿入歌 | EP『UNTITLED』 Al.『Many Pieces』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 |
20. | 冬がはじまるよ feat. 槇原敬之 | 71.4万 | 2007/10/31 | Sg.「恋をしている/冬がはじまるよ」 Al.『Door』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~laTe period~』 |
|
21. | Graceful World | 66.8万 | 2001/2/21 | TBSテレビ『ビッグウイング』主題歌 | Sg.「Graceful World」 Al.『4 FORCE』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(持田香織編)』 Al.『Every Cheering Songs』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 |
22. | 今でも…あなたが好きだから | 64.1万 | 1998/4/15 | Al.『Time to Destination』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(伊藤一朗編)』 |
|
23. | Over and Over | 61.5万 | 1999/1/27 | 読売テレビ 『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』EDテーマ |
Sg.「Over and Over」 Al.『Every Best Single+3』 Al.『Every Ballad Songs』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(伊藤一朗編)』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 |
24. | ソラアイ | 60.3万 | 2004/2/25 | スズキ自動車「MR wagon」 | Sg.「ソラアイ」 Al.『commonplace』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(持田香織編)』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 |
25. | good night | 56.0万 | 2004/12/15 | ナムコ『テイルズ オブ リバース』主題歌 | Sg.「恋文/good night」 Al.『Cripsy Park』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 |
26. | 愛のカケラ | 55.7万 | 2000/10/18 | 資生堂「マシェリ」 | Sg.「愛のカケラ」 Al.『4 FORCE』 Al.『Every Ballad Songs』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(持田香織編)』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 |
27. | Rescue me | 50.3万 | 2000/3/15 | 日本ゲートウェイノートパソコン 「Gateway Solo」 |
Al.『eternity』 Sg.「Rescue me/Smile Again」 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 |
28. | sure | 50.2万 | 2000/2/16 | 日本テレビ『バーチャルガール』主題歌 | Sg.「sure」 Al.『Every Ballad Songs』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Best Single 2~Early period~』 Al.『Every Little Thing LIVE TOUR エンディングコレクション』 |
29. | キヲク | 47.7万 | 2002/5/15 | TBSテレビ『バーチャルガール』主題歌 | Sg.「キヲク」 Al.『Many Pieces』 Al.『Every Best Single 2』 Al.『14 message~every ballad songs 2~』 Al.『Every Best Single~COMPLETE~』 Al.『Every Little Thing Member Select Best~春に聴きたいELT~(持田香織編)』 Al.『Every Best Single 2~middLe period~』 |
30. | All Along | 42.3万 | 1998/4/15 | 森永製菓「ICE BOX」 | Al.『Time to Destination』 Al.『Every Ballad Songs』 |
とりあえずこの表を作ってあらためて感じたのは、ベストアルバムのリリースの多さ。時期別2作、コンプリート2作、バラード2作に加えてメンバーセレクト、ライブOP・ED集までリリースされています。したがって、バラードのシングル曲は必然的に収録作が多くなります。曲によってはVarious Artistsの企画アルバムに収録されているものもありますが、ここでは外しました。またアルバムの別Ver.やリミックスもありますが、順位に大きな影響はなさそうなので合算版は作っていません。
CD売上でもトップの「Time goes by」「fragile」は順当な結果です。1997年リリース曲が全て100万再生以上という部分も同様です。当時の売上と比べて再生回数が多いのは「スイミー」「Grip!」「きみの て」。「スイミー」は阿部寛さん主演の人気ドラマ『結婚できない男』主題歌で、アルバムからのシングルカットでした。「Grip!」は当時人気のアニメ『犬夜叉』OPテーマ。『犬夜叉』タイアップも他と比べると強く、映画版の主題歌もランクインしています。「きみの て」はCMソングとは言えリアルタイムでも特別強い印象ではなかったので、少し意外でした。「まいにち。」「アイガアル」など、2010年代の曲も思ったより健闘しています。シングル以外だとやはり1998年の名作『Time to Destination』が人気高く、「今でも…あなたが好きだから」がランキングに食い込んでいます。これは個人的にも、ヒット当時よく聴いていたアルバムの一つでした。
タイアップはドラマとCMが中心です。ドラマは『スイミー』以外ヒット作ではなく、「Time goes by」でもドラマより楽曲支持が強い印象でした。「fragile」の『あいのり』は2000年代前半を代表する超強力タイアップで、こちらは番組の人気に楽曲が連動して大ヒット、1999年以降一旦落ち着いた人気を再燃させる結果となっています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ (発売当時) |
|
1. | Time goes by | 2133万 | 1998/2/11 | 2019/12/10 | フジテレビ『甘い結婚』主題歌 |
2. | fragile | 1885万 | 2001/1/1 | 2010/12/7 | フジテレビ『あいのり』主題歌 |
3. | Dear My Friend | 875万 | 1997/1/22 | 2019/12/10 | スリムビューティハウス |
4. | 出逢った頃のように | 701万 | 1997/8/6 | 2019/12/10 | 森永製菓「ICE BOX」 |
5. | Feel My Heart | 450万 | 1996/8/7 | 2019/12/10 | ヴァーナル |
6. | For the moment | 395万 | 1997/6/4 | 2019/12/10 | 森永製菓「ICE BOX」 |
7. | Nostalgia | 282万 | 2002/12/18 | 2010/12/7 | フジテレビ『お義母さんといっしょ』主題歌 |
8. | Grip! | 272万 | 2003/3/12 | 2019/12/10 | 読売テレビ『犬夜叉』OPテーマ |
9. | Shapes Of Love | 225万 | 1997/10/22 | 2019/12/10 | テレビ朝日『研修医なな子』主題歌 |
10. | 宙-そら- | 214万 | 2011/7/13 | 2011/6/13 | 『劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』主題歌 |
11. | Future World | 214万 | 1996/10/23 | 2019/12/10 | TDK「TDK’s MD」 |
12. | Rescue me | 204万 | 2000/3/15 | 2019/12/10 | 日本ゲートウェイノートパソコン「Gateway Solo」 |
13. | スイミー | 143万 | 2006/8/9 | 2019/12/10 | 関西テレビ『結婚できない男』主題歌 |
14. | Over and Over | 138万 | 1999/1/27 | 2019/12/10 | 読売テレビ『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』EDテーマ |
15. | 恋文 | 123万 | 2004/12/15 | 2019/12/10 | ノーベル製菓「はちみつきんかんのど飴」 |
16. | また あした | 123万 | 2003/11/12 | 2019/12/10 | 毎日放送『ピュア・ラブIII』主題歌 |
17. | DREAM GOES ON | 101万 | 2009/9/23 | 2009/9/26 | NHK総合『派遣のオスカル~少女漫画に愛をこめて』主題歌 |
18. | Pray | 99.4万 | 2000/1/1 | 2019/12/10 | DyDo「Ti-Ha」 |
19. | きみの て | 99.4万 | 2005/10/26 | 2019/12/10 | ニベア花王「アトリックス うるおいパッククリーム」 |
20. | 冷たい雨 | 95.1万 | 2009/11/18 | 2009/10/22 | 日本テレビ『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』OPテーマ |
21. | キヲク | 94.0万 | 2002/5/15 | 2019/12/10 | TBSテレビ『しあわせのシッポ』主題歌 |
22. | Graceful World | 92.7万 | 2001/2/21 | 2019/12/10 | TBSテレビ『ビッグウイング』主題歌 |
23. | Change | 91.1万 | 2010/2/24 | 2010/1/28 | 英会話イーオン企業 |
24. | 愛のカケラ | 88.7万 | 2000/10/18 | 2019/12/10 | 資生堂「マシェリ」 |
25. | sure | 67.7万 | 2000/2/16 | 2019/12/10 | 日本テレビ『バーチャルガール』主題歌 |
26. | Someday, Someplace | 67.7万 | 1999/3/3 | 2019/12/10 | TOYOTA「HILUX SURF」 |
27. | UNSPEAKABLE | 64.2万 | 2002/12/18 | 2019/12/10 | キヤノン「ピクサス」 |
28. | NECESSARY | 43.6万 | 1998/9/30 | 2019/12/10 | TOYOTA「HILUX SURF」 |
29. | ソラアイ | 39.5万 | 2004/2/25 | 2019/12/10 | スズキ自動車「MR wagon」 |
30. | jump | 37.3万 | 2001/10/17 | 2019/12/10 | カネボウ「プロスタイル」 |
全MV解禁は2019年12月10日でやや遅めですが、2009年~2011年のシングル曲はリリース当時にフルMV公開となっています。また「fragile」「Nostalgia」のみ2010年12月にフル公開でした。ただ画質が高くないので、それらの作品も全て2019年12月にHD画質で新たにアップされています。それらの作品の再生数は、合算で集計しました。「DREAM GOES ON」や「宙-そら-」など、Spotifyと比べて著しく再生回数多いのはこれが原因です。ただ既に公開されている楽曲は「fragile」を除くと再生数があまり伸びていないので、2019年公開分の旧譜にどんどん抜かれています。その「fragile」も、いつの間にか「Time goes by」に抜かれています。
Spotifyと比較すると、「Dear My Friend」の再生数が少し高くなっています。また、「スイミー」「きみの て」はこちらだとSpotifyほど大きく伸びていません。アルバム曲でほとんどMVが作られていないので、こちらだとシングルのおおよその人気度が分かりやすく出ているような気がします。ちなみに「Face the change」はMV無し、「FOREVER YOURS」はshort ver.のみ制作でした。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | Dear My Friend | 459万 | 875万 | 1997/1/22 |
2. | Over and Over | 64.2万 | 138万 | 1999/1/27 |
3. | Time goes by | 1445万 | 2133万 | 1998/2/11 |
4. | Shapes Of Love | 267万 | 225万 | 1997/10/22 |
5. | fragile | 1184万 | 1885万 | 2001/1/1 |
6. | 出逢った頃のように | 875万 | 701万 | 1997/8/6 |
7. | ファンダメンタル・ラブ | 13.9万 | 27.7万 | 2003/7/30 |
8. | スイミー | 500万 | 143万 | 2006/8/9 |
9. | また あした | 145万 | 123万 | 2003/11/12 |
10. | jump | 44.2万 | 37.3万 | 2001/10/17 |
11. | For the moment | 351万 | 395万 | 1997/6/4 |
12. | Face the change | 125万 | 1998/1/7 | |
13. | Future World | 94.4万 | 214万 | 1996/10/23 |
14. | Rescue me | 53.4万 | 204万 | 2000/3/15 |
15. | UNSPEAKABLE | 77.4万 | 64.2万 | 2002/12/18 |
16. | Pray | 43.1万 | 99.4万 | 2000/1/1 |
17. | 恋文 | 249万 | 123万 | 2004/12/15 |
18. | Feel My Heart | 149万 | 450万 | 1996/8/7 |
19. | Grip! | 417万 | 272万 | 2003/3/12 |
20. | JIRENMA | 34.2万 | 2001/1/1 | |
21. | 愛のカケラ | 57.6万 | 88.7万 | 2000/10/18 |
22. | Someday, Someplace | 23.9万 | 67.7万 | 1999/3/3 |
23. | ハイファイ メッセージ | 7.4万 | 15.1万 | 2006/6/14 |
24. | FOREVER YOURS | 41.6万 | (21.3万) | 1998/6/17 |
25. | 今でも…あなたを好きだから | 64.4万 | 1998/4/15 | |
26. | NECESSARY | 30.3万 | 43.6万 | 1998/9/30 |
27. | きみの て | 216万 | 99.4万 | 2005/10/26 |
28. | Graceful World | 66.9万 | 92.7万 | 2001/2/21 |
29. | ソラアイ | 60.5万 | 39.5万 | 2004/2/25 |
30. | ON AND ON | 27.4万 | 11.0万 | 2013/2/20 |
マイベストも一番売れていた時期の曲が上位に入ります。持田さんが歌い方を変えた2001年以降の作品も味があって良いのですが、ガンガンにキーボードが響き渡る五十嵐さんメインの楽曲の方が印象は強いです。シングル曲は「Time goes by」までほぼ全て大好きです。「Over and Over」は個人的に「Time goes by」超えの名曲だと思ったのですが、時期の問題もあったでしょうか…(ちなみにエイベックスだと浜崎あゆみが台頭し始めた時期でした)。
コメント