再生数ランキングも38組目、今回は米津玄師をピックアップ。2023年3月5日にデータ更新しています。
いまや2010年代~現代における音楽シーンの第一人者で、将来的には日本の音楽史に残ること間違いなしとまで言える存在です。「カイト」などの楽曲提供も多数、それ以前にもハチ名義のボーカロイド作品もありますが、今回のランキングは米津玄師名義の楽曲のみで作りました。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | ピースサイン | 16771万 | 2017/6/21 | 読売テレビ 『僕のヒーローアカデミア』OPテーマ |
Sg.「ピースサイン」 Al.『BOOTLEG』 |
2. | KICK BACK | 16495万 | 2022/10/12 | テレビ東京『チェンソーマン』OPテーマ | Sg.「KICK BACK」 |
3. | Lemon | 13747万 | 2018/3/14 | TBSテレビ『アンナチュラル』主題歌 | Sg.「Lemon」 Al.『STRAY SHEEP』 |
4. | 感電 | 9825万 | 2020/8/5 | TBSテレビ『MIU404』主題歌 | Al.『STRAY SHEEP』 |
5. | 馬と鹿 | 4002万 | 2019/9/11 | TBSテレビ『ノーサイド・ゲーム』主題歌 | Sg.「馬と鹿」 Al.『STRAY SHEEP』 |
6. | Pale Blue | 3697万 | 2021/5/31 | TBSテレビ『リコカツ』主題歌 | Sg.「Pale Blue」 |
7. | LOSER | 3914万 | 2016/9/28 | Honda「JADE」 | Sg.「LOSER/ナンバーナイン」 Al.『BOOTLEG』 |
8. | Flamingo | 3322万 | 2018/10/31 | ソニー「WF-SP900」 | Sg.「Flamingo/TEENAGE RIOT」 Al.『STRAY SHEEP』 |
9. | アイネクライネ | 3222万 | 2014/4/23 | 東京メトロ「Color your days.」 | Al.『YANKEE』 |
10. | 灰色と青(+菅田将暉) | 3078万 | 2017/10/11 | Al.『BOOTLEG』 | |
11. | orion | 2522万 | 2017/2/15 | NHK総合『3月のライオン』EDテーマ | Sg.「orion」 Al.『BOOTLEG』 |
12. | 死神 | 2405万 | 2021/6/16 | Sg.「Pale Blue」 | |
13. | M八七 | 2142万 | 2022/5/13 | 東宝『シン・ウルトラマン』主題歌 | Sg.「M八七」 |
14. | 海の幽霊 | 2072万 | 2019/6/3 | 東宝アニメ『海獣の子供』主題歌 | Sg.「海の幽霊」 Sg.「馬と鹿」 Al.『STRAY SHEEP』 |
15. | パプリカ | 2031万 | 2020/2/3 | Sg.「パプリカ」 Al.『STRAY SHEEP』 |
|
16. | PLACEBO(+野田洋次郎) | 1920万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
17. | 春雷 | 1800万 | 2017/11/1 | Al.『BOOTLEG』 | |
18. | まちがいさがし | 1648万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
19. | カムパネルラ | 1547万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
20. | POP SONG | 1289万 | 2022/2/7 | PlayStation 「遊びのない世界なんて Play Has No Limits」 |
Sg.「POP SONG」 Sg.「M八七」 |
21. | 打上花火 | 1191万 | 2017/11/1 | サムスン電子「Galaxy S8」 | Al.『BOOTLEG』 |
22. | 砂の惑星(+初音ミク) | 1144万 | 2017/8/31 | 初音ミク『マジカルミライ2017』テーマソング | Al.『BOOTLEG』 |
23. | カナリヤ | 1019万 | 2020/8/5 | NHK『ふたりのディスタンス』主題歌 | Al.『STRAY SHEEP』 |
24. | ひまわり | 854万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
25. | 優しい人 | 845万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
26. | TEENAGE RIOT | 843万 | 2018/10/31 | マンダム「GATSBY COP」 | Sg.「Flamingo/TEENAGE RIOT」 Al.『STRAY SHEEP』 |
27. | 迷える羊 | 837万 | 2020/8/5 | 大塚製薬「カロリーメイト」 | Al.『STRAY SHEEP』 |
28. | ゆめうつつ | 784万 | 2021/6/16 | 日本テレビ『news zero』テーマソング | Sg.「Pale Blue」 |
29. | Décolleté | 744万 | 2020/8/5 | Al.『STRAY SHEEP』 | |
30. | クランベリーとパンケーキ | 723万 | 2018/3/14 | Sg.「Lemon」 | |
31. | メトロノーム | 703万 | 2015/10/7 | Al.『Bremen』 | |
32. | MAD HEAD LOVE | 666万 | 2013/10/23 | Sg.「MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー」 Al.『YANKEE』 |
|
33. | ゴーゴー幽霊船 | 632万 | 2012/5/16 | Al.『diorama』 | |
34. | Flowerwall | 589万 | 2015/1/7 | ニコン「D5500」 | Sg.「アンビリーバーズ」 Al.『Bremen』 |
35. | 爱丽丝 | 587万 | 2017/11/1 | Al.『BOOTLEG』 | |
36. | vivi | 585万 | 2012/5/16 | Al.『diorama』 | |
37. | Paper Flower | 565万 | 2018/3/14 | Sg.「Lemon」 | |
38. | ナンバーナイン | 553万 | 2016/9/28 | Sg.「LOSER/ナンバーナイン」 Al.『BOOTLEG』 |
|
39. | 飛燕 | 533万 | 2017/11/1 | Al.『BOOTLEG』 | |
40. | KICK BACK (ANIME edit) |
531万 | 2022/11/23 | テレビ東京『チェンソーマン』OPテーマ | Sg.「KICK BACK」 |
41. | アンビリーバーズ | 497万 | 2015/9/2 | ミズノ「WAVE ENIGMA 5」 | Sg.「アンビリーバーズ」 Al.『Bremen』 |
42. | でしょましょ | 490万 | 2019/9/11 | Sg.「馬と鹿」 | |
43. | メランコリーキッチン | 454万 | 2014/4/23 | Al.『YANKEE』 | |
44. | ドーナツホール | 437万 | 2014/4/23 | Al.『YANKEE』 | |
45. | fogbound (+池田エライザ) |
402万 | 2017/11/1 | Al.『BOOTLEG』 | |
46. | シンデレラグレイ | 381万 | 2015/10/7 | Al.『Bremen』 | |
47. | ごめんね | 364万 | 2018/10/31 | Sg.「Flamingo/TEENAGE RIOT」 | |
48. | Nighthawks | 361万 | 2017/11/1 | Al.『BOOTLEG』 | |
49. | ララバイさよなら | 338万 | 2017/2/15 | Sg.「orion」 | |
50. | 恋と病熱 | 325万 | 2012/5/16 | Al.『diorama』 | |
51. | Neighbourhood | 322万 | 2017/6/21 | Sg.「ピースサイン」 |
「Lemon」が当然1位かと思いきや、意外にも?「ピースサイン」がトップでした。『僕のヒーローアカデミア』タイアップは全体的に再生数が非常に多く、過去OPテーマを担当したポルノグラフィティ、amazarashi、BLUE ENCOUNTなどいずれも異常値とも言えるくらいの数字を叩き出しています。ところがこれを更に超えようとしているのが『チェンソーマン』の「KICK BACK」。配信開始から5ヶ月で「ピースサイン」に迫る数字、最終的に2位以下に圧倒的な差をつける1位になることはほぼ確実な情勢です。
サブスク解禁は意外なくらいに遅く、2020年8月5日でした。そのため同日発売/配信開始のアルバム『STRAY SHEEP』収録曲の再生数が、他と比べても圧倒的に多いです。ただそれにも関わらず、再生数は100万超・1000万超の曲が連発。というわけで、最新更新では50位まで公開範囲を増やすことにしました。
「パプリカ」「まちがいさがし」「打上花火」など、セルフカバー作品もランクインしています。なお「パプリカ」はFoorin版で2164万、「まちがいさがし」の菅田将暉版は9263万、「打上花火」のDAOKO×米津玄師版は11311万にまで達しています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | Lemon | 79614万 | 2018/3/14 | 2018/2/27 | TBSテレビ『アンナチュラル』主題歌 |
2. | アイネクライネ | 32998万 | 2014/4/1 | 2014/4/23 | 東京メトロ「Color your days.」 |
3. | LOSER | 31101万 | 2016/9/28 | 2016/9/15 | Honda「JADE」 |
4. | ピースサイン | 26419万 | 2017/6/21 | 2017/6/8 | 読売テレビ『僕のヒーローアカデミア』OPテーマ |
5. | 灰色と青(+菅田将暉) | 24940万 | 2017/10/11 | 2017/10/10 | |
6. | 感電 | 20207万 | 2020/8/5 | 2020/7/10 | TBSテレビ『MIU404』主題歌 |
7. | 馬と鹿 | 18939万 | 2019/9/11 | 2019/9/3 | TBSテレビ『ノーサイド・ゲーム』主題歌 |
8. | Flamingo | 17388万 | 2018/10/31 | 2018/10/20 | ソニー「WF-SP900」 |
9. | orion | 17274万 | 2017/2/15 | 2017/2/2 | NHK総合『3月のライオン』EDテーマ |
10. | 春雷 | 14832万 | 2017/11/1 | 2017/12/5 | |
11. | パプリカ | 14014万 | 2020/2/3 | 2019/8/9 | |
12. | 海の幽霊 | 10850万 | 2019/6/3 | 2019/5/28 | 東宝アニメ『海獣の子供』主題歌 |
13. | KICK BACK | 8443万 | 2022/10/12 | 2022/10/25 | テレビ東京『チェンソーマン』OPテーマ |
14. | メトロノーム | 7433万 | 2015/10/7 | 2015/10/8 | |
15. | Flowerwall | 6733万 | 2015/1/14 | 2015/1/7 | ニコン「D5500」 |
16. | ゴーゴー幽霊船 | 6400万 | 2012/5/16 | 2012/2/20 | |
17. | Pale Blue | 6312万 | 2021/6/16 | 2021/6/4 | TBSテレビ『リコカツ』主題歌 |
18. | vivi | 5471万 | 2012/5/16 | 2012/3/15 | |
19. | MAD HEAD LOVE | 5322万 | 2013/10/23 | 2013/9/20 | |
20. | M八七 | 4297万 | 2022/5/13 | 2022/5/13 | 東宝『シン・ウルトラマン』主題歌 |
21. | アンビリーバーズ | 4219万 | 2015/9/2 | 2015/8/21 | ミズノ「WAVE ENIGMA 5」 |
22. | TEENAGE RIOT | 4078万 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | マンダム「GATSBY COP」 |
23. | POP SONG | 3789万 | 2022/2/7 | 2022/2/6 | PlayStation「遊びのない世界なんて Play Has No Limits」 |
24. | カムパネルラ | 3562万 | 2020/8/5 | 2020/8/5 | |
25. | サンタマリア | 3539万 | 2013/5/29 | 2013/4/24 | |
26. | カナリヤ | 3210万 | 2020/8/5 | 2020/11/19 | NHK『ふたりのディスタンス』主題歌 |
27. | リビングデッド・ユース | 2793万 | 2014/4/23 | 2014/3/14 | |
28. | フローライト | 2730万 | 2015/10/7 | 2015/9/11 | |
29. | 恋と病熱 | 2499万 | 2012/5/16 | 2012/4/6 | |
30. | WOODEN DOLL | 1825万 | 2014/4/23 | 2014/4/23 |
YouTubeのフルMV公開数は現在30を少し超える程度ですが、全ての作品で1000万再生を達成しています。2022年6月の更新であらためてTOP30作成としています。DAOKOとのコラボ作品「打上花火」(53946万)とハチ名義初音ミクボーカルの「砂の惑星」(7562万)、さらにフルMVでない「死神」(3289万)はランキングから外しました。
「ゴーゴー幽霊船」以降全曲フルMV公開なので、2020年以前における米津玄師の楽曲人気を量るにはSpotifyよりもYouTubeの方が適当かと思われます。「Lemon」の再生数は7億超、これは日本のアーティストが公開しているMVで一番の多さです。1億超え12作も日本記録、「アイネクライネ」以外は2016年以降なので、いかに『BOOTLEG』『STRAY SHEEP』が評価されているかを示す結果にもなっています。
2020年8月ストリーミング解禁以前の楽曲はいずれも破格の再生数、そのため2022年の中でも確実に上位にランクインする曲でも、アーティスト単位ではまだ全然上位ではありません。そう考えると2021年以降はそれ以前と比べると、YouTubeの再生数は伸びにくくなったと考えて良さそうです。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | Lemon | 10971万 | 79614万 | 2018/3/14 |
2. | まちがいさがし | 1428万 | 2020/8/5 | |
3. | Flamingo | 2676万 | 17388万 | 2018/10/31 |
4. | LOSER | 3073万 | 31101万 | 2016/9/28 |
5. | KICK BACK | 1714万 | 10466万 | 2019/6/3 |
6. | パプリカ | 1734万 | 14014万 | 2020/2/3 |
7. | 灰色と青(+菅田将暉) | 2350万 | 24940万 | 2017/10/11 |
8. | アンビリーバーズ | 368万 | 4219万 | 2015/9/2 |
9. | 打上花火 | 962万 | 53946万 | 2017/11/1 |
10. | M八七 | 667万 | 4297万 | 2022/5/13 |
11. | アイネクライネ | 2153万 | 32998万 | 2014/4/23 |
12. | POP SONG | 734万 | 3789万 | 2022/2/7 |
13. | 春雷 | 1180万 | 14832万 | 2017/11/1 |
14. | カナリヤ | 853万 | 3210万 | 2020/11/1 |
15. | 馬と鹿 | 3383万 | 18939万 | 2019/9/11 |
16. | ピースサイン | 14198万 | 26419万 | 2017/6/21 |
17. | ゴーゴー幽霊船 | 464万 | 6400万 | 2012/5/16 |
18. | 砂の惑星(+初音ミク) | 922万 | (7562万) | 2017/8/31 |
19. | TEENAGE RIOT | 722万 | 4078万 | 2018/10/31 |
20. | vivi | 453万 | 5471万 | 2012/5/16 |
21. | Pale Blue | 2640万 | 6312万 | 2021/6/16 |
22. | 感電 | 8536万 | 20207万 | 2020/8/5 |
23. | Flowerwall | 441万 | 6733万 | 2015/1/14 |
24. | MAD HEAD LOVE | 447万 | 5322万 | 2013/10/23 |
25. | リビングデッド・ユース | 105万 | 2793万 | 2014/4/23 |
26. | サンタマリア | 274万 | 5339万 | 2013/5/29 |
27. | カムパネルラ | 1318万 | 3562万 | 2020/8/5 |
28. | orion | 2051万 | 17274万 | 2017/2/15 |
29. | メトロノーム | 521万 | 7433万 | 2015/10/7 |
30. | フローライト | 66.5万 | 2730万 | 2015/10/7 |
マイベストはほぼYouTubeで全作品聴き直して決める結果になりました。さすがに「Lemon」は不動のはずですが、あとはどう動くか分かりません。「春雷」「カナリヤ」「vivi」辺りは個人的にほぼ頭に入っていない中で好印象だったので、今後の更新でランクアップする可能性は高いです。当然新しい曲の発表もまだまだあるはずなので、自分にとってはこの順位がどうなるかという点でも非常に楽しみです。
コメント