データブック企画、第27弾は結成10周年を迎えた乃木坂46です。2022年5月9日にデータ更新しました。
2010年代を駆け抜けた女性アイドルグループの1組で、特に2016年以降はAKB48以上の存在感を示す形になりました。ここ最近初期のメンバーの卒業が目立っていますが、彼女たちに代わる人気メンバーも出ています。さすがに数年前ほどの勢いではないにしても、まだまだ当面の間トップアイドルの座はそのまま堅持するものと思われます。
Spotifyなどストリーミングがあまり強くないと言われるこのジャンルですが、乃木坂46の再生数は非常に多いです。既に100曲近くが100万再生を達成しています。アルバムなどの別バージョンもないので、今回はTOP50を作成しました。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しました。またAKB48や櫻坂46の記事と同様、各曲のセンター担当も追加しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 1976万 | 2018/4/25 | はるやま商事「春イチバンになれ。」篇 | Sg.「シンクロニシティ」 Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 |
2. | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 1909万 | 2018/11/14 | はるやま商事 「アイシャツ完全ノーアイロンを疑え」篇 | Sg.「帰り道は遠回りしたくなる」 Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 |
3. | 月の大きさ | 堀未央奈 | 1716万 | 2013/11/27 | テレビ東京 『NARUTO-ナルト-疾風伝』OPテーマ | Sg.「バレッタ」 |
4. | インフルエンサー | 白石麻衣 西野七瀬 | 1639万 | 2017/3/22 | はるやま商事「スラテクノスーツ」 | Sg.「インフルエンサー」 Al.『生まれてから初めて見た夢』 Al.『Time flies』 |
5. | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 1236万 | 2016/11/9 | Sg.「サヨナラの意味」 Al.『生まれてから初めて見た夢』 Al.『Time flies』 | |
6. | Route 246 | 齋藤飛鳥 | 1147万 | 2020/7/24 | Sg.「Route 246」 Al.『Time flies』 | |
7. | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 993万 | 2019/5/29 | 日本コカ・コーラ「ファンタ」 『ファンタ坂学園 みんなでぶっちゃけボトル』編 | Sg.「Sing Out!」 Al.『Time flies』 |
8. | I see… | 賀喜遥香 (4期曲) | 896万 | 2020/3/25 | dTV『サムのこと』主題歌 | Sg.「しあわせの保護色」(Special Edition) |
9. | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 839万 | 2016/7/27 | Sg.「裸足でSummer」 Al.『生まれてから初めて見た夢』 Al.『Time flies』 | |
10. | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 781万 | 2018/8/8 | Sg.「ジコチューで行こう!」 Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 | |
11. | 制服のマネキン | 生駒里奈 | 738万 | 2012/12/12 | HTC Nippon「HTC J butterfly HTL21」 | Sg.「制服のマネキン」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 |
12. | ガールズルール | 白石麻衣 | 710万 | 2013/7/3 | 楽天「楽天スーパーSALE 実行委員会」 | Sg.「ガールズルール」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 |
13. | 逃げ水 | 大園桃子 与田祐希 | 699万 | 2017/8/9 | ディップ「バイトル」 | Sg.「逃げ水」 Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 |
14. | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 672万 | 2019/9/4 | Sg.「夜明けまで強がらなくてもいい」 Al.『Time flies』 | |
15. | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 664万 | 2014/8/25 | HTC Nippon「HTC J butterfly HTL23」 | Sg.「何度目の青空か?」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 |
16. | ありがちな恋愛 | 白石麻衣 齋藤飛鳥 | 612万 | 2019/4/17 | 日本コカ・コーラ「ファンタ」 『ファンタ坂学園 変顔ボトル』編 | Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 |
17. | 気づいたら片想い | 西野七瀬 | 586万 | 2014/4/2 | Sg.「気づいたら片想い」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 | |
18. | きっかけ | 白石麻衣 西野七瀬 | 573万 | 2016/5/25 | セブン-イレブン 「セブン-イレブンフェア 乃木坂46」 | Al.『それぞれの椅子』 Al.『Time flies』 |
19. | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | 529万 | 2017/9/22 | 東宝『あさひなぐ』主題歌 | Sg.「いつかできるから今日できる」 Al.『今が思い出になるまで』 Al.『Time flies』 |
20. | 君の名は希望 | 生駒里奈 | 517万 | 2013/3/6 | Sg.「君の名は希望」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 | |
21. | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 513万 | 2020/3/25 | Sg.「しあわせの保護色」 Al.『Time flies』 | |
22. | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣 西野七瀬 | 492万 | 2015/10/28 | アニプレックス 『心が叫びたがってるんだ。』主題歌 | Sg.「今、話したい誰かがいる」 Al.『それぞれの椅子』 Al.『Time flies』 |
23. | 命は美しい | 西野七瀬 | 487万 | 2015/3/18 | はるやま商事 「はるやま×乃木坂46 さよなら制服篇」 | Sg.「命は美しい」 Al.『それぞれの椅子』 Al.『Time flies』 |
24. | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 458万 | 2021/1/27 | はるやま商事「どんなシーンでも篇 レディス」 | Sg.「僕は僕を好きになる」 Al.『Time flies』 |
25. | 太陽ノック | 生駒里奈 | 401万 | 2015/7/22 | テレビ東京『初森ベマーズ』OPテーマ | Sg.「太陽ノック」 Al.『それぞれの椅子』 Al.『Time flies』 |
26. | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 390万 | 2016/3/23 | スマホアプリ『sizebook』 | Sg.「ハルジオンが咲く頃」 Al.『それぞれの椅子』 Al.『Time flies』 |
27. | 世界で一番 孤独なLover | 白石麻衣 | 389万 | 2013/7/3 | 日本テレビ『BAD BOYS J』挿入歌 | Sg.「ガールズルール」 Al.『透明な色』 |
28. | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 389万 | 2021/6/9 | Sg.「ごめんねFingers crossed」 Al.『Time flies』 | |
29. | ひと夏の長さより… | 秋元真夏 松村沙友理 | 384万 | 2017/8/9 | フジテレビ 「お台場みんなの夢大陸2017」テーマソング | Sg.「逃げ水」(Special Edition) |
30. | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 377万 | 2021/9/22 | Sg.「君に叱られた」 Al.『Time flies』 | |
31. | おいでシャンプー | 生駒里奈 | 358万 | 2012/5/2 | HTC Nippon「HTC J ISW13HT」 | Sg.「おいでシャンプー」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 |
32. | Against | 生駒里奈 (1期曲) | 338万 | 2018/4/25 | Sg.「シンクロニシティ」 Al.『今が思い出になるまで』 | |
33. | 日常 | 北野日奈子 (アンダー曲) | 317万 | 2018/11/14 | Sg.「帰り道は遠回りしたくなる」(Special Edition) Al.『今が思い出になるまで』 | |
34. | 三番目の風 | 大園桃子 (3期曲) | 301万 | 2017/3/22 | Sg.「インフルエンサー」(Special Edition) Al.『生まれてから初めて見た夢』 | |
35. | 光合成希望 | 西野七瀬 (ソロ曲) | 301万 | 2016/5/25 | Al.『それぞれの椅子』 | |
36. | あらかじめ語られるロマンス | 齋藤飛鳥 星野みなみ (6人ユニット) | 297万 | 2015/3/18 | Sg.「命は美しい」 Al.『それぞれの椅子』 | |
37. | 夏のFree & Easy | 西野七瀬 | 292万 | 2014/7/2 | Sg.「夏のFree & Easy」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 | |
38. | ファンタスティック3色パン | 齋藤飛鳥 梅澤美波 山下美月 (ユニット) | 291万 | 2020/3/25 | 東宝『映像研には手を出すな!』主題歌 | Sg.「しあわせの保護色」(Special Edition) Al.『神曲たち』 Al.『0と1の間』 |
39. | バレッタ | 堀未央奈 | 288万 | 2013/11/27 | Sg.「バレッタ」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 | |
40. | トキトキメキメキ | 岩本蓮加 (3期曲) | 273万 | 2018/4/25 | Sg.「シンクロニシティ」(Special Edition) Al.『今が思い出になるまで』 | |
41. | 4番目の光 | 遠藤さくら (4期曲) | 269万 | 2019/5/29 | Sg.「Sing Out!」(Special Edition) | |
42. | Out of the blue | 早川聖来 (4期曲) | 266万 | 2021/1/27 | Sg.「僕は僕を好きになる」(Special Edition) | |
43. | スカイダイビング | 白石麻衣 西野七瀬 | 264万 | 2017/5/24 | セブン-イレブン 「セブン-イレブンフェア 乃木坂46」 | Al.『生まれてから初めて見た夢』 Al.『Time flies』 |
44. | せっかちなかたつむり | 松村沙友理 (7人ユニット) | 262万 | 2012/8/22 | Sg.「走れ!Bicycle」 Al.『透明な色』 | |
45. | 僕のこと、知ってる? | 齋藤飛鳥 | 259万 | 2019/9/4 | 東宝『いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46』主題歌 | Sg.「夜明けまで強がらなくてもいい」 |
46. | 無表情 | 生田絵梨花 松村沙友理 (ユニット) | 259万 | 2015/7/22 | Sg.「太陽ノック」(Special Edition) Al.『それぞれの椅子』 | |
47. | アナスターシャ | 堀未央奈 (2期曲) | 255万 | 2020/3/25 | Sg.「しあわせの保護色」(Special Edition) | |
48. | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 | 255万 | 2012/8/22 | ハウスウェルネスフーズ「メガシャキ」 | Sg.「走れ!Bicycle」 Al.『透明な色』 Al.『Time flies』 |
49. | オフショアガール | 白石麻衣 (ソロ曲) | 240万 | 2016/7/27 | JR東日本ウォータービジネス 「From AQUA~谷川連峰の天然水~」 | Sg.「裸足でSummer」(Special Edition) Al.『生まれてから初めて見た夢』 |
50. | 空扉 | 梅澤美波 | 238万 | 2018/8/8 | 東映『劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人』主題歌 | Sg.「ジコチューで行こう!」 |
Spotifyが日本に広まり始めた2018年のシングル表題曲2曲がツートップ。その次に「月の大きさ」が入っていますが、これは楽曲というよりナルト人気が再生数を押し上げた結果と考えて良さそうです。
全体的に2016年以降の曲が伸びていますが、それだけに2021年の楽曲が若干伸び悩んでいる印象もあります。なお昨年12月時点で50位台の「君に叱られた」は30位までアップ、入れ替わりで「ぐるぐるカーテン」が圏外となっています。「ごめんねFinger crossed」との差は3月時点で39万だったのが12万まで縮まっているので、もしかすると夏過ぎには抜く形になるかもしれません。
カップリングやユニット曲の人気曲も、シングル表題曲に負けない再生数を叩き出しています。一番分かりやすいのは「I see…」ですが、「ひと夏の長さより…」「Against」「日常」なども初期の一部シングル曲より再生数が多いです。4期曲は「4番目の光」「Out of the blue」がともに2ヶ月前より順位アップ、新たな支持を集めている様子です。
なお先日の乃木坂46時間テレビでは「バナナマンとメンバーが選ぶベストソング歌謡祭」が開催されました。表題曲部門では「シンクロニシティ」「ありがちな恋愛」「今、話したい誰かがいる」、表題曲以外では「日常」「思い出ファースト」「あの日僕は咄嗟に嘘をついた」が上位TOP3になっています。
3月16日配信開始の「Actually…」は5月9日時点で97.6万。約2ヶ月間の再生数は、海外からの支持が多い「月の大きさ」を僅かに下回っています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ (発売当時) | |
1. | インフルエンサー | 白石麻衣 西野七瀬 | 7665万 | 2017/3/22 | 2017/3/2 | はるやま商事「スラテクノスーツ」 |
2. | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 4939万 | 2018/4/25 | 2018/4/6 | はるやま商事「春イチバンになれ。」篇 |
3. | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 4154万 | 2018/11/14 | 2018/10/18 | はるやま商事 「アイシャツ完全ノーアイロンを疑え」篇 |
4. | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 3639万 | 2016/7/27 | 2016/7/8 | 読売新聞「読売新聞×AKB48」 |
5. | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 2835万 | 2019/5/29 | 2019/5/3 | 日本コカ・コーラ「ファンタ」 『ファンタ坂学園 みんなでぶっちゃけボトル』編 |
6. | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 2648万 | 2016/11/9 | 2016/10/21 | |
7. | いつかできるから今日できる | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | 2636万 | 2017/9/22 | 2017/9/21 | 東宝『あさひなぐ』主題歌 |
8. | I see… | 賀喜遥香 (4期曲) | 2435万 | 2020/3/25 | 2020/3/18 | dTV『サムのこと』主題歌 |
9. | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 2314万 | 2018/8/8 | 2018/7/20 | |
10. | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 1885万 | 2019/9/4 | 2019/8/8 | |
11. | きっかけ | 白石麻衣 西野七瀬 | 1764万 | 2016/5/25 | 2016/7/7 | セブン-イレブン 「セブン-イレブンフェア 乃木坂46」 |
12. | 逃げ水 | 大園桃子 与田祐希 | 1552万 | 2017/8/9 | 2017/7/21 | ディップ「バイトル」 |
13. | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 1284万 | 2020/3/25 | 2020/3/5 | |
14. | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 1203万 | 2021/1/27 | 2021/1/8 | はるやま商事「どんなシーンでも篇 レディス」 |
15. | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 1006万 | 2021/6/9 | 2021/5/13 | |
16. | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 835万 | 2021/9/22 | 2021/9/2 | |
17. | 世界中の隣人よ | (不在) | 834万 | 2020/6/17 | 2020/5/25 | |
18. | Out of the blue | 早川聖来 (4期曲) | 711万 | 2021/1/27 | 2021/1/19 | |
19. | 1・2・3 | 生田絵梨花 松村沙友理 (ユニット) | 701万 | 2021/2/19 | 2021/2/12 | テレビ東京『ポケットモンスター』OPテーマ |
20. | ないものねだり | 橋本奈々未 (ソロ曲) | 700万 | 2016/11/9 | 2017/2/17 | |
21. | Wilderness world | 齋藤飛鳥 | 680万 | 2021/1/27 | 2021/1/13 | 『荒野行動』コラボソング |
22. | アナスターシャ | 堀未央奈 (2期曲) | 623万 | 2020/3/25 | 2020/3/7 | |
23. | じゃあね。 | 白石麻衣 (ソロ曲) | 468万 | 2020/3/25 | 2020/3/12 | |
24. | 全部 夢のまま | 与田祐希 | 438万 | 2021/6/9 | 2021/5/28 | |
25. | 最後のTight Hug | 生田絵梨花 | 422万 | 2021/11/5 | 2021/11/16 | |
26. | 毎日がBrand New Day | 久保史緒里 (3期曲) | 418万 | 2020/3/25 | 2020/3/19 | |
27. | Actually… | 齋藤飛鳥 山下美月 | 380万 | 2022/3/20 | 2022/3/16 | |
28. | 冷たい水の中 | 堀未央奈 (ソロ曲) | 299万 | 2021/1/27 | 2020/11/27 | |
29. | ざぶんざざぶん | 与田祐希 筒井あやめ (ユニット) | 247万 | 2021/6/9 | 2021/5/25 | |
30. | 友情ピアス | 遠藤さくら 大園桃子 (ユニット) | 222万 | 2021/1/27 | 2021/2/18 |
YouTubeのMV公開は2016年の「きっかけ」以降の表題曲、カップリングのフル解禁は2020年以降になっています。2016年以降明らかに乃木坂46の人気が一般にも広く浸透した印象があるので、原則short ver.からフル公開にしたのは非常に効果大きかったように思われます。その他過去曲フル公開に踏み切る例もあり、松村沙友理が卒業した時は「無表情」「白米様」がアップされています。
シングル表題曲はさすがの再生数ですが、こちらも2019年辺りからあまり伸びていないのは気になります。その中で4期曲の「I see…」が躍進しているのは大きいです。最新曲「最後のTight Hug」は本来なら1000万再生を余裕で超える内容だと思いますが、シングル表題曲でないこともあってもう少し…といったところでしょうか。Spotify同様新曲「Actually…」の伸びは良くないですが、作り直しによる公開の遅れが発生しているので他の曲と同列に扱えないのもまた確かだったりします。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | 帰り道は遠回りしたくなる | 1909万 | 4154万 | 2018/11/14 |
2. | サヨナラの意味 | 1236万 | 2648万 | 2016/11/9 |
3. | シンクロニシティ | 1976万 | 4939万 | 2018/4/25 |
4. | きっかけ | 573万 | 1764万 | 2016/5/25 |
5. | インフルエンサー | 1639万 | 7665万 | 2017/3/22 |
6. | Sing Out! | 993万 | 2835万 | 2019/5/29 |
7. | ジコチューで行こう! | 781万 | 2314万 | 2018/8/8 |
8. | 最後のTight Hug | 201万 | 422万 | 2021/11/5 |
9. | ガールズルール | 710万 | (701万) | 2013/7/3 |
10. | おいでシャンプー | 358万 | (496万) | 2012/5/2 |
11. | 君に叱られた | 377万 | 835万 | 2021/9/22 |
12. | 君の名は希望 | 517万 | (260万) | 2013/3/6 |
13. | しあわせの保護色 | 513万 | 1284万 | 2020/3/25 |
14. | I see… | 896万 | 2435万 | 2020/3/25 |
15. | 裸足でSummer | 839万 | 3639万 | 2016/7/27 |
16. | 乃木坂の詩 | 127万 | (71.2万) | 2012/2/22 |
17. | いつかできるから今日できる | 505万 | 2636万 | 2017/9/22 |
18. | 今、話したい誰かがいる | 492万 | (410万) | 2015/10/28 |
19. | 夏のFree & Easy | 292万 | (385万) | 2014/7/2 |
20. | 太陽ノック | 401万 | (118万) | 2015/7/22 |
21. | 何度目の青空か? | 664万 | (310万) | 2014/8/25 |
22. | ハルジオンが咲く頃 | 390万 | (296万) | 2016/3/23 |
23. | Route 246 | 1147万 | (248万) | 2020/7/24 |
24. | 夜明けまで強がらなくてもいい | 672万 | 1885万 | 2019/9/4 |
25. | 制服のマネキン | 738万 | (1239万) | 2012/12/12 |
26. | 気づいたら片想い | 586万 | (483万) | 2014/4/2 |
27. | ごめんねFingers crossed | 389万 | 1006万 | 2021/6/9 |
28. | ぐるぐるカーテン | 235万 | (281万) | 2012/2/22 |
29. | 世界で一番 孤独なLover | 374万 | (276万) | 2013/7/3 |
30. | 僕は僕を好きになる | 458万 | 1203万 | 2021/1/27 |
乃木坂46についてメンバー1人1人までしっかり見るようになったのは2016年後半なので、マイベスト上位はほぼその時期以降の曲になります。もう少し深く突っ込むとアンダーや3期・4期曲をもう少し入れられるかな…と思っていますが、現状はこういったラインナップです。やはり聴くたびに涙を流しそうになる上位2曲がブッチギリとなりました。
内容的にも2021年の曲は過渡期ということもあってもう少し…だった印象があります。そういう意味では、3期4期がいよいよメインになってくる2022年に期待したい所ですが…。
コメント