再生数ランキング、今回は日向坂46を取り上げます。2023年4月8日にデータ更新しました。
乃木坂46、櫻坂46は既に記事作成済で、特に乃木坂46は検索などから多くのアクセスを頂いています。そのため日向坂46の記事作成も急務ではありましたが、シングルリリースが2019年以降で知っている曲も少ないためここまで公開しない形としていました。今回はSpotifyにYouTubeはもちろん、マイベストもベスト30を作成しています。日向坂46だけでなく、ひらがなけやきと俗に呼ばれているけやき坂46の楽曲についても取り上げます。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。また他の坂道シリーズやAKB48と同様、各曲のセンターも表に盛り込んでいます。グループ内ユニット曲もについても、ユニット名を曲名の後に括弧書きで加えています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | キュン | 小坂菜緒 | 1045万 | 2019/3/27 | ストライプインターナショナル 「メチャカリ」 | Sg.「キュン」 Al.『ひなたざか』 |
2. | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 854万 | 2019/7/17 | Sg.「ドレミソラシド」 Al.『ひなたざか』 | |
3. | アザトカワイイ | 佐々木美玲 | 704万 | 2020/9/23 | ローソン「欅坂46・日向坂46キャンペーン」 | Al.『ひなたざか』 |
4. | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 598万 | 2020/2/19 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 「アキュビュー オアシス トランジションズ スマート調光」 | Sg.「ソンナコトナイヨ」 Al.『ひなたざか』 |
5. | 青春の馬 | 小坂菜緒 | 568万 | 2020/2/19 | 日本テレビ『DASADA』主題歌 | Sg.「ソンナコトナイヨ」 Al.『ひなたざか』 |
6. | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 488万 | 2019/10/2 | カレーハウスCoCo壱番屋 「ここいち de もっとHAPPY! キャンペーン」 | Sg.「こんなに好きになっちゃっていいの?」 Al.『ひなたざか』 |
7. | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 458万 | 2021/5/26 | ローソン 「日向坂46キャンペーン」 | Sg.「君しか勝たん」 |
8. | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 | 442万 | 2019/3/27 | ストライプインターナショナル 「メチャカリ」 | Sg.「キュン」 Al.『ひなたざか』 |
9. | ってか | 金村美玖 | 382万 | 2021/10/27 | ビビッドアーミー 「ビビアミ×日向坂46秋の大感謝祭!」篇 | Sg.「ってか」 |
10. | キツネ | 小坂菜緒 | 347万 | 2019/7/17 | Sg.「ドレミソラシド」 Al.『ひなたざか』 | |
11. | 期待してない自分 | 佐々木美玲 | 280万 | 2018/5/30 | Al.『走り出す瞬間』 | |
12. | W-KEYAKIZAKAの詩 | (不在) | 273万 | 2017/4/5 | Sg.「不協和音」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『走り出す瞬間』 | |
13. | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 273万 | 2018/8/15 | 集英社「集英社 秋マン!! 2018」 | Sg.「アンビバレント」 |
14. | ときめき草 | 小坂菜緒 | 257万 | 2019/3/27 | テレビ東京『日向坂で会いましょう』 タイトルコール使用曲 | Sg.「キュン」 Al.『ひなたざか』 |
15. | ホントの時間 | 小坂菜緒 | 235万 | 2019/10/2 | Sg.「こんなに好きになっちゃっていいの?」 Al.『ひなたざか』 | |
16. | 僕なんか | 小坂菜緒 | 233万 | 2022/6/1 | Sg.「僕なんか」 | |
17. | NO WAR in the future | 齋藤京子 | 212万 | 2017/10/25 | Sg.「風に吹かれても」 Al.『走り出す瞬間』 | |
18. | 誰よりも高く跳べ! | 柿崎芽実 長濱ねる | 211万 | 2016/11/30 | Sg.「二人セゾン」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『走り出す瞬間』 | |
19. | 抱きしめてやる | 小坂菜緒 | 189万 | 2019/2/27 | Sg.「黒い羊」 | |
20. | ナゼー | 東村芽依 河田陽菜 松田好花 | 184万 | 2020/2/19 | 日本テレビ『DASADA』劇中歌 | Sg.「ソンナコトナイヨ」 Al.『ひなたざか』 |
21. | ひらがなで恋したい | 齋藤京子 | 179万 | 2018/5/30 | Al.『走り出す瞬間』 | |
22. | アディショナルタイム | 金村美玖 | 176万 | 2021/10/27 | Sg.「ってか」 | |
23. | 君に話しておきたいこと | 小坂菜緒 | 175万 | 2019/2/27 | カレーハウスCoCo壱番屋 「ここいち de HAPPY! キャンペーン」 | Sg.「黒い羊」 |
24. | 沈黙が愛なら | 小坂菜緒 | 174万 | 2019/3/27 | Sg.「キュン」 | |
25. | ひらがなけやき | 柿崎芽実 長濱ねる | 172万 | 2016/8/10 | Sg.「世界には愛しかない」 Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『走り出す瞬間』 | |
26. | 耳に落ちる涙 | 加藤史帆 | 169万 | 2019/3/27 | Sg.「キュン」 | |
27. | やさしさが邪魔をする | 加藤史帆 渡邉美穂 上村ひなの | 164万 | 2019/7/17 | Sg.「ドレミソラシド」 | |
28. | 沈黙した恋人よ | (5名ユニット) | 160万 | 2017/7/19 | Al.『真っ白なものは汚したくなる』 Al.『走り出す瞬間』 | |
29. | Cage | (4名ユニット) | 159万 | 2019/7/17 | Sg.「ドレミソラシド」 Al.『ひなたざか』 | |
30. | 世界にはThank you! が溢れている | 小坂菜緒 | 156万 | 2021/5/26 | ビビッドアーミー「ビビアミ夏祭り!」篇 | Sg.「君しか勝たん」 |
日向坂46に改名してからすぐの作品となる「キュン」「ドレミソラシド」がツートップです。以降の表題曲は特に2021年以降ほぼリリース順に再生数が推移している状況で、安定はしていますが爆発力はもう少しと言った所でしょうか。そう考えると、紅白歌合戦でも歌唱した分かりやすい歌詞の「アザトカワイイ」はファン以外にもより再生されている楽曲とも言えそうです。カップリングでは「青春の馬」がシングル表題曲「こんなに好きになっちゃっていいの?」を凌ぐ人気、ひらがな時代の曲は「期待してない自分」が一番再生数多いようです。
なおアルバム『ひなたざか』リリースに際して、「誰よりも高く跳べ!」「NO WAR in the future」「約束の卵」は2020ver.が新たに作られています。合算ではそれぞれ301万、297万、246万という数字を残しています。ただそれらを含めても、日向坂46になってからの楽曲の方が再生数は多いようです。
カップリングやアルバム収録曲はひらがな時代の曲が上位を占めていますが、今後ここに日向坂の曲がどれだけ食い込めるか注目です。ここ最近の曲ではシングル「キュン」収録の「アディショナルタイム」が、MV未制作ということもあって伸びが目立っている様子です。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | センター | 再生回数 | 楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 3335万 | 2019/7/17 | 2019/6/11 | |
2. | キュン | 小坂菜緒 | 2897万 | 2019/3/27 | 2019/3/27 | ストライプインターナショナル 「メチャカリ」 |
3. | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 2667万 | 2020/2/19 | 2020/1/23 | ジョンソン・エンド・ジョンソン「アキュビュー オアシス トランジションズ スマート調光」 |
4. | アザトカワイイ | 佐々木美玲 | 2283万 | 2020/9/23 | 2020/8/20 | ローソン「欅坂46・日向坂46キャンペーン」 |
5. | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 1853万 | 2019/10/2 | 2019/9/4 | カレーハウスCoCo壱番屋「ここいち de もっとHAPPY! キャンペーン」 |
6. | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 1452万 | 2021/5/26 | 2021/4/27 | ローソン 「日向坂46キャンペーン」 |
7. | ってか | 金村美玖 | 1241万 | 2021/10/27 | 2021/9/14 | ビビッドアーミー「ビビアミ×日向坂46秋の大感謝祭!」篇 |
8. | W-KEYAKIZAKAの詩 | (不在) | 1241万 | 2017/3/28 | 2017/4/5 | |
9. | 期待してない自分 | 佐々木美玲 | 1072万 | 2018/6/20 | 2018/5/30 | |
10. | 僕なんか | 小坂菜緒 | 965万 | 2022/6/1 | 2022/4/4 | |
11. | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 688万 | 2022/10/26 | 2022/9/18 | カレーハウスCoCo壱番屋「帰ってきた!ココイチ de HAPPY! キャンペーン」 |
12. | 世界にはThank you! が溢れている | 小坂菜緒 | 499万 | 2021/5/26 | 2021/5/14 | ビビッドアーミー「ビビアミ夏祭り!」篇 |
13. | 青春の馬 | 小坂菜緒 | 455万 | 2020/2/19 | 2021/5/5 | 日本テレビ『DASADA』主題歌 |
14. | キツネ | 小坂菜緒 | 325万 | 2019/7/17 | 2021/5/5 | |
15. | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 | 301万 | 2019/3/27 | 2021/5/5 | ストライプインターナショナル 「メチャカリ」 |
16. | 声の足跡 | 佐々木美玲 丹生明里 | 298万 | 2021/5/26 | 2021/5/5 | 日本テレビ『声春っ!』主題歌 |
17. | 飛行機雲ができる理由 | 小坂菜緒 | 290万 | 2022/6/1 | 2022/4/19 | |
18. | Right? | (3期曲) | 267万 | 2021/5/26 | 2021/5/14 | |
19. | どうする?どうする?どうする? | 東村芽依 | 262万 | 2021/5/26 | 2021/5/14 | |
20. | 何度でも何度でも | 上村ひなの | 216万 | 2021/10/27 | 2021/9/10 | 日本テレビ『第41回高校生クイズ』応援ソング |
21. | ときめき草 | 小坂菜緒 | 208万 | 2019/3/27 | 2021/5/5 | テレビ東京『日向坂で会いましょう』タイトルコール使用曲 |
22. | ホントの時間 | 小坂菜緒 | 198万 | 2019/10/2 | 2021/5/5 | |
23. | 真夜中の懺悔大会 | 潮紗理菜 | 184万 | 2022/6/1 | 2022/5/10 | |
24. | ブルーベリー&ラズベリー | 清水理央 | 175万 | 2022/10/4 | 2022/9/18 | |
25. | 恋した魚は空を飛ぶ | 渡邉美穂 | 172万 | 2022/6/1 | 2022/5/3 | |
26. | 酸っぱい自己嫌悪 | (4名ユニット) | 166万 | 2021/10/27 | 2021/9/28 | |
27. | ゴーフルと君 | (3期曲) | 164万 | 2022/6/1 | 2022/5/17 | |
28. | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 149万 | 2018/8/15 | 2021/3/19 | 集英社「集英社 秋マン!! 2018」 |
29. | 誰よりも高く跳べ! | 柿崎芽実 長濱ねる | 157万 | 2016/11/30 | 2021/3/19 | |
30. | One choice | 丹生明里 | 145万 | 2023/4/19 | 2023/3/27 |
乃木坂46や櫻坂46と比較してもYouTubeのMV公開は積極的です。2021年3月にはひらがな時代、5月には日向坂以降のカップリング曲が多くフル解禁になりました。さらに「君しか勝たん」以降はカップリングでもMV制作が多く、シングル1枚あたり5曲も作られています。そのため2022年リリースの「僕なんか」をもって30作突破、これは欅坂46・櫻坂46の合算より多い数です。
こちらでの1位は「ドレミソラシド」でした。ただ「キュン」が発売同日公開、それ以降のシングル表題曲が1ヶ月早い公開であることは留意する必要があります。2021年時点では他の坂道組より勢いがある印象でしたが昨年後半辺りからはあまり大差なく、データだけで見るともう少しといった部分もあります。2021年以降カップリングの300万超は2期曲の「世界にはThank you! が溢れている」のみで、これは櫻坂46と比べると間違いなく少なめ。4期曲の「ブルーベリー&ラズベリー」は他より伸びているものの乃木坂46の5期曲には全く及ばず、その点でも少し気になるところです。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | 月と星が踊るMidnight | 143万 | 688万 | 2022/10/26 |
2. | ってか | 382万 | 1241万 | 2021/10/27 |
3. | キュン | 1045万 | 2897万 | 2019/3/27 |
4. | 青春の馬 | 568万 | 455万 | 2020/2/19 |
5. | 君しか勝たん | 458万 | 1452万 | 2021/5/26 |
6. | W-KEYAKIZAKAの詩 | 273万 | 1241万 | 2017/4/5 |
7. | キツネ | 347万 | 325万 | 2019/7/17 |
8. | ソンナコトナイヨ | 598万 | 2667万 | 2020/2/19 |
9. | ドレミソラシド | 854万 | 3335万 | 2019/7/17 |
10. | 僕なんか | 233万 | 965万 | 2022/6/1 |
11. | アザトカワイイ | 707万 | 2283万 | 2020/9/23 |
12. | 期待してない自分 | 280万 | 1072万 | 2018/6/20 |
13. | JOYFUL LOVE | 442万 | 301万 | 2019/3/27 |
14. | ときめき草 | 257万 | 208万 | 2019/3/27 |
15. | 誰よりも高く跳べ! | 301万 | 157万 | 2016/11/30 |
16. | 飛行機雲ができる理由 | 87.0万 | 290万 | 2022/6/1 |
17. | ひらがなけやき | 172万 | 2016/8/10 | |
18. | こんなに好きになっちゃっていいの? | 488万 | 2054万 | 2019/10/2 |
19. | NO WAR in the future | 297万 | 2017/10/25 | |
20. | ハッピーオーラ | 273万 | 149万 | 2018/8/15 |
21. | ホントの時間 | 235万 | 198万 | 2019/10/2 |
22. | 声の足跡 | 112万 | 298万 | 2021/5/26 |
23. | 何度でも何度でも | 79.7万 | 216万 | 2021/10/27 |
24. | 僕たちは付き合っている | 155万 | 56.5万 | 2017/4/5 |
25. | 約束の卵 | 246万 | 2018/5/30 | |
26. | ナゼー | 184万 | (200万) | 2020/2/19 |
27. | ブルーベリー&ラズベリー | 39.0万 | 175万 | 2022/10/26 |
28. | 君に話しておきたいこと | 175万 | 136万 | 2019/2/27 |
29. | おいで夏の境界線 | 96.2万 | 2018/5/30 | |
30. | 居心地悪く、大人になった | 99.5万 | 2018/5/30 |
曲は表題に関して言うと時期が経るごとに良くなっていて、現時点での1位は「月と星が踊るMidnight」です。紅白で歌った「キツネ」も少し順位を高くしました。MVが公開されて間もない「One choice」は、次回更新で入れることを考えています。
コメント