再生数ランキング、今回はTHE YELLOW MONKEYについて取り上げます。2023年3月29日にデータ更新しました。
1990年代後半を代表するロックバンドですが、2016年の再結成後も実績を積み上げています。そんな彼らのランキング、早速みていくことにしましょう。
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。また紅白歌合戦を多く取り上げるサイトの特性上、そこでの歌唱曲もカラー表記しています。
Spotify再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | JAM | 574万 | 1996/2/29 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「JAM」 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
2. | 砂の塔 | 299万 | 2016/10/12 | TBSテレビ『砂の塔~知りすぎた隣人』主題歌 | Sg.「砂の塔」 Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
3. | Tactics | 268万 | 1995/11/1 | フジテレビ 『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』EDテーマ |
Al.『FOUR SEASONS』 Sg.「JAM」 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
4. | SPARK (2017 ver.) | 205万 | 2017/5/21 | TBSテレビ『イベントGO!』OPテーマ | Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST』 |
5. | 太陽が燃えている | 205万 | 1995/9/30 | テレビ朝日『Jリーグ A GOGO!!』OPテーマ | Sg.「太陽が燃えている」 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『30Years 30Hits』 |
6. | LOVE LOVE SHOW | 202万 | 1997/4/19 | WOWOW | Sg.「LOVE LOVE SHOW」 |
7. | 楽園 | 194万 | 1996/11/25 | フジテレビ『新・木曜の怪談』主題歌 | Sg.「楽園」 Al.『SICKS』 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
8. | バラ色の日々(Best ver.) | 182万 | 2001/6/13 | Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 | |
9. | SPARK | 164万 | 1996/7/10 | TBSテレビ『COUNT DOWN TV』EDテーマ | Sg.「SPARK」 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
10. | I don’t know | 162万 | 2019/1/25 | テレビ朝日『刑事ゼロ』主題歌 | Sg.「I don’t know」 Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
11. | DANDAN | 151万 | 2019/10/30 | AVIOT「TE-D01d mk2」 | Sg.「DANDAN」 Al.『30Years 30Hits』 |
12. | 天道虫 | 137万 | 2018/11/9 | テレビ東京『天 天和通りの快男児』主題歌 | Sg.「天道虫」 Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
13. | BURN | 133万 | 1997/7/24 | TBSテレビ『職員室』主題歌 | Sg.「BURN」 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
14. | Balloon Balloon | 112万 | 2019/4/17 | Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
|
15. | バラ色の日々 | 96.7万 | 1999/12/8 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「バラ色の日々」 |
16. | ALRIGHT | 89.1万 | 2016/10/12 | Sg.「ALRIGHT」 Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
|
17. | 球根 | 86.2万 | 1998/2/4 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「球根」 Al.『PUNCH DRUNKARD』 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
18. | パール | 84.4万 | 2000/7/12 | 日本テレビ『劇空間プロ野球』イメージソング | Sg.「パール」 Al.『8』 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
19. | プライマル。(Best ver.) | 78.0万 | 2001/6/13 | Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 | |
20. | LOVE LOVE SHOW (Best Ver.) | 77.7万 | 2001/6/13 | Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
|
21. | 追憶のマーメイド | 77.5万 | 1995/7/21 | テレビ朝日『はなきんデータランド』EDテーマ | Sg.「追憶のマーメイド」 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『30Years 30Hits』 |
22. | 未来はみないで | 69.8万 | 2020/3/13 | Sg.「未来はみないで」 | |
23. | SO YOUNG | 63.4万 | 1999/3/3 | テレビ朝日『ニュースステーション』ウェザーテーマ | Sg.「SO YOUNG」 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
24. | Love Communication | 61.8万 | 1995/1/21 | テレビ朝日『mew』OPテーマ | Sg.「Love Communication」 Al.『smile』 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『30Years 30Hits』 |
25. | MY WINDING ROAD | 61.3万 | 1998/10/21 | Sg.「MY WINDING ROAD」 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『30Years 30Hits』 |
|
26. | 熱帯夜 | 56.6万 | 1994/7/21 | TBSテレビ『所さんのワーワーブーブー』EDテーマ | Sg.「熱帯夜」 Al.『smile』 Al.『SINGLE COLLECTION』 Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 Al.『30Years 30Hits』 |
27. | BRILLIANT WORLD | 55.1万 | 2000/11/1 | TBSテレビ『世界ウルルン滞在記』EDテーマ | Sg.「BRILLIANT WORLD」 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『30Years 30Hits』 |
28. | Changes Far Away | 53.6万 | 2019/4/17 | TBSテレビ『news23』EDテーマ | Al.『9999』 Al.『30Years 30Hits』 |
29. | Horizon | 52.0万 | 2017/11/29 | ティ・ジョイ『オトトキ』EDテーマ | Sg.「Horizon」 Al.『9999』 |
30. | 嘆くなり我が夜のFantasy | 51.8万 | 1995/2/1 | TBSテレビ 『たけし・所のドラキュラが狙ってる』EDテーマ |
Sg.「嘆くなり我が夜のFantasy」 Al.『smile』 Al.『SINGLE COLLECTION』Al.『TRIAD YEARS act I & II ~THE VERY BEST OF THE YELLOW MONKEY~』 Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』 |
Spotify再生回数ランキング(合算版)
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
1. | JAM | 601万 | 1996/2/29 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「JAM」 Al.『SO ALIVE』 Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
2. | SPARK | 377万 | 1996/7/10 | TBSテレビ『COUNT DOWN TV』EDテーマ | Sg.「SPARK」 Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
3. | バラ色の日々 | 342万 | 1999/12/8 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「バラ色の日々」(RAM JAM WORLD REMIX含) Al.『8』(Album Version) Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 Al.『30Years 30Hits』 |
4. | 砂の塔 | 304万 | 2016/10/12 | TBSテレビ『砂の塔~知りすぎた隣人』主題歌 | Sg.「砂の塔」 Al.『Live Loud』 |
5. | LOVE LOVE SHOW | 292万 | 1997/4/19 | WOWOW | Sg.「LOVE LOVE SHOW」 Sg.「BURN」(English Version) Al.『PUNCH DRUNKARD』(Album Version) Al.『SO ALIVE』 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『Live Loud』 |
6. | Tactics | 270万 | 1995/11/1 | フジテレビ 『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』EDテーマ |
Al.『FOUR SEASONS』 Al.『SO ALIVE』 |
7. | 太陽が燃えている | 237万 | 1995/9/30 | テレビ朝日『Jリーグ A GOGO!!』OPテーマ | Sg.「太陽が燃えている」 Al.『FOUR SEASONS』(Overture有) Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』(demo) Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
8. | BURN | 218万 | 1997/7/24 | TBSテレビ『職員室』主題歌 | Sg.「BURN」 Al.『PUNCH DRUNKARD』(Album Version) Al.『SO ALIVE』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
9. | 楽園 | 217万 | 1996/11/25 | フジテレビ『新・木曜の怪談』主題歌 | Sg.「楽園」 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
10. | I don’t know | 162万 | 2019/1/25 | テレビ朝日『刑事ゼロ』主題歌 | Sg.「I don’t know」 |
11. | DANDAN | 151万 | 2019/10/30 | AVIOT「TE-D01d mk2」 | Sg.「DANDAN」 |
12. | 天道虫 | 149万 | 2018/11/9 | テレビ東京『天 天和通りの快男児』主題歌 | Sg.「天道虫」 Al.『Live Loud』 |
13. | プライマル。 | 146万 | 2001/1/31 | Sg.「プライマル。」 Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
|
14. | Balloon Balloon | 113万 | 2019/4/17 | Al.『9999』 Al.『Live Loud』 |
|
15. | 追憶のマーメイド | 108万 | 1995/7/21 | テレビ朝日『はなきんデータランド』EDテーマ | Sg.「追憶のマーメイド」 Al.『FOUR SEASONS』(Album Version) Al.『MOTHER OF ALL THE BEST』(demo) Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
16. | パール | 106万 | 2000/7/12 | 日本テレビ『劇空間プロ野球』イメージソング | Sg.「パール」 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
17. | ALRIGHT | 98.8万 | 2016/10/12 | Sg.「ALRIGHT」 Al.『Live Loud』 |
|
18. | 球根 | 87.9万 | 1998/2/4 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ | Sg.「球根」 Al.『SO ALIVE』 |
19. | SO YOUNG | 75.9万 | 1999/3/3 | テレビ朝日『ニュースステーション』ウェザーテーマ | Sg.「SO YOUNG」 Al.『SO ALIVE』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 |
20. | 未来はみないで | 74.1万 | 2020/3/13 | Sg.「未来はみないで」 Al.『Live Loud』 |
|
21. | 聖なる海とサンシャイン | 67.9万 | 2000/1/26 | テレビ朝日『おネプ!』EDテーマ | Sg.「聖なる海とサンシャイン」(Remix4種含) Al.『8』(Album Version) Al.『THE YELLOW MONKEY GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001』 |
22. | 悲しきASIAN BOY | 65.6万 | 1994/2/21 | Sg.「悲しきASIAN BOY」 Al.『SO ALIVE』 Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
|
23. | SUCK OF LIFE | 63.5万 | 1993/3/1 | Sg.「アバンギャルドで行こうよ」(Original Version) Al.『EXPERIENCE MOVIE』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 Al.『Live Loud』 |
|
24. | 花吹雪 | 63.4万 | 1997/1/22 | Al.『SICKS』 Al.『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』 |
|
25. | Love Communication | 62.1万 | 1995/1/21 | テレビ朝日『mew』OPテーマ | Sg.「Love Communication」 Al.『Romantist Taste 2012』 |
26. | MY WINDING ROAD | 61.3万 | 1998/10/21 | Sg.「MY WINDING ROAD」 |
|
27. | 嘆くなり我が夜のFantasy | 59.9万 | 1995/2/1 | TBSテレビ 『たけし・所のドラキュラが狙ってる』EDテーマ |
Sg.「嘆くなり我が夜のFantasy」 Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『30Years 30Hits』 |
28. | 熱帯夜 | 58.0万 | 1994/7/21 | TBSテレビ『所さんのワーワーブーブー』EDテーマ | Sg.「熱帯夜」 Al.『Romantist Taste 2012』 Al.『Live Loud』 |
29. | BRILLIANT WORLD | 55.1万 | 2000/11/1 | TBSテレビ『世界ウルルン滞在記』EDテーマ | Sg.「BRILLIANT WORLD」 |
30. | Changes Far Away | 53.6万 | 2019/4/17 | TBSテレビ『news23』EDテーマ | Al.『9999』 |
トラックごとのランキングと合算版で大きく異なる結果となりました。「SPARK」「LOVE LOVE SHOW」「バラ色の日々」辺りはベストで集計違いというケースが特に目立っています。別集計で再生数が多いのは再結成後新たにレコーディングされた『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NOW BEST』で概ね10万超、その中で「SPARK」は突出して多く再生されていました。「プライマル。」は2001年のベスト収録分が圧倒的に多め、「LOVE LOVE SHOW」は後年のベストも2001年収録分準拠など、個別に深く突き詰めていくと色々面白い傾向が得られます。2021年の『Live Loud』収録分も再生数は多く、合算版の順位に与える影響は非常に大きいです。ただその中でも、一番の代表曲「JAM」だけは突出した再生数を誇る不動の1位として君臨しています。
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 再生回数 (LIVE) |
楽曲発売日 | 配信開始日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | 砂の塔 | 1423万 | 16.2万 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | TBSテレビ『砂の塔~知りすぎた隣人』主題歌 |
2. | JAM | 963万 | 75.0万 | 1996/2/29 | 2018/11/9 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ |
3. | ALRIGHT | 830万 | 31.9万 | 2016/10/12 | 2016/3/10 | |
4. | SPARK | 696万 | 45.7万 | 1996/7/10 | 2018/11/9 | TBSテレビ『COUNT DOWN TV』EDテーマ |
5. | バラ色の日々 | 425万 | 80.4万 | 1999/12/8 | 2018/11/9 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ |
6. | I don’t know | 409万 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | テレビ朝日『刑事ゼロ』主題歌 | |
7. | BURN | 371万 | 25.7万 | 1997/7/24 | 2018/11/9 | TBSテレビ『職員室』主題歌 |
8. | 楽園 | 331万 | 23.7万 | 1996/11/25 | 2018/11/9 | フジテレビ『新・木曜の怪談』主題歌 |
9. | 天道虫 | 315万 | 13.9万 | 2018/11/9 | 2018/11/9 | テレビ東京『天 天和通りの快男児』主題歌 |
10. | ロザーナ | 308万 | 2019/4/17 | 2017/4/19 | ||
11. | プライマル。 | 288万 | 36.5万 | 2001/1/31 | 2018/11/9 | |
12. | LOVE LOVE SHOW | 282万 | 30.3万 | 1997/4/19 | 2018/11/9 | WOWOW |
13. | 太陽が燃えている | 247万 | 39.7万 | 1995/9/30 | 2018/11/9 | テレビ朝日『Jリーグ A GOGO!!』OPテーマ |
14. | Stars | 242万 | 2017/10/27 | 2017/10/27 | ||
15. | 追憶のマーメイド | 180万 | 29.8万 | 1995/7/21 | 2018/11/9 | テレビ朝日『はなきんデータランド』EDテーマ |
16. | SO YOUNG | 179万 | 1999/3/3 | 2018/11/9 | テレビ朝日『ニュースステーション』ウェザーテーマ | |
17. | パール | 178万 | 23.1万 | 2000/7/12 | 2018/11/9 | 日本テレビ『劇空間プロ野球』イメージソング |
18. | Horizon | 169万 | 10.8万 | 2017/11/29 | 2017/12/15 | ティ・ジョイ『オトトキ』EDテーマ |
19. | MY WINDING ROAD | 163万 | 1998/10/21 | 2018/11/9 | ||
20. | DANDAN | 157万 | 2019/10/30 | 2019/10/30 | AVIOT「TE-D01d mk2」 | |
21. | 球根 | 147万 | 51.2万 | 1998/2/4 | 2018/11/9 | NHK総合『ポップジャム』EDテーマ |
22. | 聖なる海とサンシャイン | 140万 | 2000/1/26 | 2018/11/9 | テレビ朝日『おネプ!』EDテーマ | |
23. | 未来はみないで | 118万 | 14.3万 | 2020/3/13 | 2020/3/13 | |
24. | 熱帯夜 | 104万 | 18.3万 | 1994/7/21 | 2018/11/9 | TBSテレビ『所さんのワーワーブーブー』EDテーマ |
25. | 嘆くなり我が夜のFantasy | 88.9万 | 1995/2/1 | 2018/11/9 | TBSテレビ『たけし・所のドラキュラが狙ってる』EDテーマ | |
26. | Love Communication | 86.6万 | 1995/1/21 | 2018/11/9 | テレビ朝日『mew』OPテーマ | |
27. | 悲しきASIAN BOY | 85.5万 | 17.2万 | 1994/2/21 | 2018/11/9 | |
28. | BRILLIANT WORLD | 81.9万 | 2000/11/1 | 2018/11/9 | TBSテレビ『世界ウルルン滞在記』EDテーマ | |
29. | Romantist Taste | 38.5万 | 27.8万 | 1992/5/21 | 2018/11/9 | |
30. | SHOCK HEARTS | 35.7万 | 2000/4/5 | 2018/11/9 | 大鵬薬品工業「チオビタドリンク」 |
2018年11月9日に、新曲「天道虫」発表のタイミングで全MV解禁となりました。再結成してすぐの「ALRIGHT」「砂時計」はリリース時もしくはその前にフル配信されていて、YouTubeでは現在もこの2曲がツートップとなっています。再結成後の新曲はいずれも100万超、Spotifyと同様こちらも一定の人気は健在であることがよく分かります。
マイベストランキング
楽曲 | Spotify | YouTube | 楽曲発売日 | |
1. | BURN | 218万 | 396万 | 1997/7/24 |
2. | JAM | 601万 | 1038万 | 1996/2/29 |
3. | SPARK | 377万 | 742万 | 1996/7/10 |
4. | LOVE LOVE SHOW | 292万 | 312万 | 1997/4/19 |
5. | 太陽が燃えている | 237万 | 287万 | 1995/9/30 |
6. | MY WINDING ROAD | 61.3万 | 163万 | 1998/10/21 |
7. | 追憶のマーメイド | 108万 | 210万 | 1995/7/21 |
8. | プライマル。 | 146万 | 324万 | 2001/1/31 |
9. | パール | 106万 | 201万 | 2000/7/12 |
10. | SHOCK HEARTS | 15.8万 | 35.7万 | 2000/4/5 |
11. | SUGAR FIX | 1.3万 | 20.2万 | 1998/8/21 |
12. | 楽園 | 217万 | 354万 | 1996/11/25 |
13. | 砂の塔 | 304万 | 1439万 | 2016/10/12 |
14. | 聖なる海とサンシャイン | 67.9万 | 140万 | 2000/1/26 |
15. | バラ色の日々 | 342万 | 505万 | 1999/12/8 |
16. | DANDAN | 151万 | 157万 | 2019/10/30 |
17. | 球根 | 87.9万 | 198万 | 1998/2/4 |
18. | I don’t know | 162万 | 409万 | 2019/1/25 |
19. | Romantist Taste | 39.1万 | 66.3万 | 1992/5/21 |
20. | 天道虫 | 149万 | 329万 | 2018/11/9 |
21. | Stars | 32.4万 | 242万 | 2017/10/27 |
22. | SO YOUNG | 75.9万 | 179万 | 1999/3/3 |
23. | BRILLIANT WORLD | 55.1万 | 81.9万 | 2000/11/1 |
24. | Tactics | 270万 | 1995/11/1 | |
25. | 離れるな | 15.4万 | 33.1万 | 1998/3/4 |
26. | アバンギャルドで行こうよ | 25.9万 | 36.2万 | 1993/3/1 |
27. | 熱帯夜 | 56.6万 | 122万 | 1994/7/21 |
28. | 悲しきASIAN BOY | 65.6万 | 102万 | 1994/2/21 |
29. | Love Communication | 62.1万 | 86.6万 | 1995/1/21 |
30. | 嘆くなり我が夜のFantasy | 59.9万 | 88.9万 | 1995/2/1 |
「JAM」も好きですが、個人的にはタイアップのドラマも好きだった「BURN」がトップです。再結成後の曲もトップ30には入りますが、やはり思い入れ強いのは1990年代後半のシングル曲です。スペシャのランキングではほぼ毎作上位に長くランクイン、当時は邦楽TOP20ランキングを毎週見るのが習慣になっていたので、彼らの楽曲はフルコーラス細部に至るまで必ず頭に入るようになっていました。
コメント