今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年1月20日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバムのカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバムも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
| 楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 |
Spotify | 歌詞 検索 |
YouTube MV |
| 貴方解剖純愛歌~死ね~ | tamago | 15/3/4 | 3767万 | 168万 | |
| 強がりました | tamago | 15/3/4 | 719万 | 23.1万 | |
| 分かってくれよ | tamago | 15/5/20 | 703万 | 17.1万 | |
| お互い様やん | tamago | 15/5/20 | 399万 | 12.9万 | |
| ○○ちゃん | tamago | 15/5/20 | 744万 | 31.6万 | 755万 |
| 夜行バス | tamago | 15/5/20 | 726万 | 10.5万 | |
| 幸せになりたい | tamago | 15/5/20 | 805万 | 19.9万 | |
| ナウなヤングにバカウケするのは 当たり前だのクラッ歌 |
tamago | 15/5/20 | 738万 | 21.3万 | 453万 |
| どうせ死ぬなら | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 631万 | 27.7万 | 599万 |
| 19歳になりたくない | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 669万 | 16.3万 | |
| 好きって言ってよ | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 657万 | 23.4万 | |
| 泥だんごの天才いたよね | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 566万 | 10.5万 | |
| おっぱい | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 302万 | 53.2万 | |
| 私に彼氏ができない理由 | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 764万 | 24.9万 | |
| ほろ酔い | 憎まれっ子世に憚る | 15/12/2 | 571万 | 12.6万 | |
| 生きていたんだよな | Sg.「生きていたんだよな」 | 16/11/30 | 2323万 | 105万 | 2996万 |
| 今日の芸術 | Sg.「生きていたんだよな」 | 16/11/30 | 76.7万 | 8.9万 | |
| 君がいない夜を 越えられやしない |
Sg.「生きていたんだよな」 | 16/11/30 | 166万 | 19.1万 | |
| 愛を伝えたいだとか | Sg.「愛を伝えたいだとか」 | 17/5/3 | 7366万 | 209万 | 10615万 |
| ハッピー | Sg.「愛を伝えたいだとか」 | 17/5/3 | 126万 | 11.9万 | |
| MIO | Sg.「愛を伝えたいだとか」 | 17/5/3 | 128万 | 14.8万 | |
| 君はロックを聴かない | Sg.「君はロックを聴かない」 | 17/8/2 | 10505万 | 215万 | 9224万 |
| 青春と青春と青春 | Sg.「君はロックを聴かない」 | 17/8/2 | 238万 | 16.6万 | 359万 |
| 憧れてきたんだ | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 159万 | 18.5万 | |
| マトリョーシカ | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 875万 | 24.8万 | |
| ふたりの世界 | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 2271万 | 81.0万 | 2631万 |
| いつまでも | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 652万 | 17.2万 | |
| 風のささやき | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 755万 | 22.9万 | |
| RING DING | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 789万 | 18.4万 | |
| ジェニファー | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 868万 | 19.7万 | |
| 漂白 | 青春のエキサイトメント | 17/9/13 | 989万 | 23.5万 | |
| 満月の夜なら | Sg.「満月の夜なら」 | 18/4/25 | 2663万 | 58.5万 | 2127万 |
| わかってない | Sg.「満月の夜なら」 | 18/4/25 | 205万 | 20.7万 | |
| マリーゴールド | DSg.「マリーゴールド」 | 18/7/18 | 14979万 | 408万 | 32495万 |
| あなたのために | Sg.「マリーゴールド」 | 18/8/8 | 151万 | 24.8万 | |
| 今夜このまま | DSg.「今夜このまま」 | 18/10/24 | 7446万 | 147万 | 7432万 |
| 猫 | Sg.「今夜このまま」 | 18/11/14 | 540万 | 10.7万 | |
| ら、のはなし | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 2313万 | 25.5万 | |
| 二人だけの国 | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 558万 | 19.3万 | |
| プレゼント | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 792万 | 16.4万 | |
| ひかりもの | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 925万 | 18.5万 | |
| 恋をしたから | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 1401万 | 27.0万 | |
| 夢追いベンガル | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 1056万 | 20.3万 | 1325万 |
| あした世界が終わるとしても | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 1195万 | 24.6万 | |
| GOOD NIGHT BABY | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 1280万 | 20.4万 | 1777万 |
| from 四階の角部屋 | 瞬間的シックスセンス | 19/2/13 | 490万 | 9.5万 | |
| ハルノヒ | DSg.「ハルノヒ」 | 19/4/3 | 8709万 | 127万 | 11030万 |
| 鯉 | Sg.「ハルノヒ」 | 19/4/17 | 750万 | 14.3万 | |
| 真夏の夜の匂いがする | DSg.「真夏の夜の匂いがする」 | 19/7/19 | 2024万 | 24.1万 | 1639万 |
| テレパしい | Sg.「真夏の夜の匂いがする」 | 19/7/24 | 540万 | 9.1万 | |
| 空の青さを知る人よ | DSg.「空の青さを知る人よ」 | 19/9/13 | 3640万 | 78.4万 | 4353万 |
| 葵 | Sg.「空の青さを知る人よ」 | 19/10/2 | 765万 | 16.9万 | |
| さよならの今日に | DSg.「さよならの今日に」 | 20/2/14 | 1975万 | 39.0万 | 2501万 |
| 裸の心 | DSg.「裸の心」 | 20/5/1 | 12633万 | 181万 | 16986万 |
| ユラユラ | Sg.「裸の心」 | 20/6/17 | 533万 | 10.5万 | |
| 朝陽 | DSg.「朝陽」 | 20/8/21 | 781万 | 16.3万 | 442万 |
| 黄昏にバカ話をした あの日を思い出す時を |
おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 238万 | 10.6万 | |
| シガレット | おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 233万 | 8.5万 | |
| マシマロ | おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 426万 | 10.6万 | 381万 |
| ポプリの葉 | おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 208万 | 7.9万 | |
| チカ | おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 493万 | 9.2万 | 234万 |
| そんな風に生きている | おいしいパスタがあると聞いて | 20/9/9 | 337万 | 7.2万 | |
| 桜が降る夜は | DSg.「桜が降る夜は」 | 21/2/17 | 5148万 | 35.9万 | 2766万 |
| スーパーガール | DSg.「スーパーガール」 | 21/3/17 | 766万 | 10.5万 | |
| 愛を知るまでは | DSg.「愛を知るまでは」 | 21/5/7 | 3282万 | 45.6万 | 2196万 |
| ミニスカートとハイライト | Sg.「愛を知るまでは/ 桜が降る夜は」 |
21/5/26 | 279万 | 4.8万 | |
| ハート | DSg.「ハート」 | 21/10/20 | 6035万 | 62.9万 | 2654万 |
| 森のくまさん | Sg.「ハート」 | 21/11/24 | 99.5万 | 5.3万 | |
| 双葉 | DSg.「双葉」 | 22/3/24 | 1587万 | 11.7万 | 750万 |
| 初恋が泣いている | DSg.「初恋が泣いている」 | 22/5/11 | 1835万 | 17.9万 | 932万 |
| 皐月 | Sg.「初恋が泣いている」 | 22/6/8 | 210万 | 3.7万 | |
| 3636 | DSg.「3636」 | 22/7/29 | 1678万 | 18.1万 | 733万 |
| 姿 | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 1295万 | 9.9万 | |
| 君のこゝろ | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 183万 | 2.7万 | |
| 強くなっちゃったんだ、ブルー | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 358万 | 4.5万 | 232万 |
| ペルソナの記憶 | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 180万 | 2.7万 | |
| 神秘の領域へ | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 165万 | 2.8万 | |
| インタビュー | 瞳へ落ちるよレコード | 22/8/17 | 151万 | 2.6万 | |
| 愛の花 | DSg.「愛の花」 | 23/4/5 | 3486万 | 53.0万 | 1309万 |
| 彼氏有無 | Sg.「愛の花」 | 23/6/7 | 211万 | 3.0万 | |
| ノット・オーケー | DSg.「ノット・オーケー」 | 23/10/3 | 414万 | 4.4万 | 132万 |
| あのね | DSg.「あのね」 | 23/11/15 | 309万 | 4.2万 | 140万 |
| die die die | Sg.「あのね」 | 23/12/6 | 43.9万 | 0.9万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
| 1. | マリーゴールド | 14979万 | 2018/7/18 | Sg.「マリーゴールド」 Al.『瞬間的シックスセンス』 |
|
| 2. | 裸の心 | 12633万 | 2020/5/1 | TBSテレビ『私の家政夫ナギサさん』主題歌 | Sg.「裸の心」 Al.『おいしいパスタがあると聞いて』 |
| 3. | 君はロックを聴かない | 10505万 | 2017/8/2 | Sg.「君はロックを聴かない」 Al.『青春のエキサイトメント』 |
|
| 4. | ハルノヒ | 8709万 | 2019/4/3 | 『映画 クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン~失われたひろし~』主題歌 |
Sg.「ハルノヒ」 Al.『おいしいパスタがあると聞いて』 |
| 5. | 今夜このまま | 7446万 | 2018/10/24 | 日本テレビ『獣になれない私たち』主題歌 | Sg.「今夜このまま」 Al.『瞬間的シックスセンス』 |
| 6. | 愛を伝えたいだとか | 7366万 | 2017/5/3 | 鹿児島テレビ『ナマ・イキVOICE』EDテーマ | Sg.「愛を伝えたいだとか」 Al.『青春のエキサイトメント』 |
| 7. | ハート | 6035万 | 2021/10/20 | TBSテレビ 『婚姻届に判を捺しただけですが』主題歌 |
Sg.「ハート」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 8. | 桜が降る夜は | 5148万 | 2021/2/17 | AbemaTV 『恋とオオカミには騙されない』主題歌 |
Sg.「桜が降る夜は」 Sg.「愛を知るまでは/桜が降る夜は」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 9. | 貴方解剖純愛歌 ~死ね~ | 3767万 | 2015/3/4 | Al.『tamago』 | |
| 10. | 空の青さを知る人よ | 3640万 | 2019/9/13 | 東宝アニメ『空の青さを知る人よ』主題歌 | Sg.「空の青さを知る人よ」 Al.『おいしいパスタがあると聞いて』 |
| 11. | 愛の花 | 3486万 | 2023/4/5 | NHK連続テレビ小説『らんまん』主題歌 | Sg.「愛の花」 |
| 12. | 愛を知るまでは | 3282万 | 2021/5/7 | 日本テレビ『コントが始まる』主題歌 | Sg.「愛を知るまでは」 Sg.「愛を知るまでは/桜が降る夜は」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 13. | 満月の夜なら | 2663万 | 2018/4/25 | Sg.「満月の夜なら」 Al.『瞬間的シックスセンス』 |
|
| 14. | 生きていたんだよな | 2323万 | 2016/11/30 | テレビ東京 『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』主題歌 |
Sg.「生きていたんだよな」 Al.『青春のエキサイトメント』 |
| 15. | ら、のはなし | 2313万 | 2019/2/13 | 松竹アニメ 『あした世界が終わるとしても』挿入歌 |
Al.『瞬間的シックスセンス』 |
| 16. | ふたりの世界 | 2271万 | 2017/9/13 | ウェブマンガサービス「XOY」 | Al.『青春のエキサイトメント』 |
| 17. | 真夏の夜の匂いがする | 2024万 | 2019/7/24 | TBSテレビ 『Heaven?~ご苦楽レストラン~』主題歌 |
Sg.「真夏の夜の匂いがする」 Al.『おいしいパスタがあると聞いて』 |
| 18. | さよならの今日に | 1975万 | 2020/2/14 | 日本テレビ『news zero』EDテーマ | Sg.「さよならの今日に」 Al.『おいしいパスタがあると聞いて』 |
| 19. | 初恋が泣いている | 1835万 | 2022/5/11 | 関西テレビ『恋なんて、 本気でやってどうするの?』主題歌 |
Sg.「初恋が泣いている」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 20. | 3636 | 1678万 | 2022/7/29 | Sg.「3636」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
|
| 21. | 双葉 | 1587万 | 2022/3/24 | NHK『あいみょん18祭』テーマソング | Sg.「双葉」 Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 22. | 恋をしたから | 1401万 | 2019/2/13 | Al.『瞬間的シックスセンス』 | |
| 23. | 姿 | 1295万 | 2022/8/17 | リクルート「ゼクシィ」 | Al.『瞳へ落ちるよレコード』 |
| 24. | GOOD NIGHT BABY | 1280万 | 2019/2/13 | Al.『瞬間的シックスセンス』 | |
| 25. | あした世界が終わるとしても | 1195万 | 2019/2/13 | 松竹アニメ 『あした世界が終わるとしても』主題歌 |
Al.『瞬間的シックスセンス』 |
| 26. | 夢追いベンガル | 1056万 | 2019/2/13 | Al.『瞬間的シックスセンス』 | |
| 27. | 漂白 | 989万 | 2017/9/12 | 映画『恋愛奇譚集』主題歌 | Al.『青春のエキサイトメント』 |
| 28. | ひかりもの | 925万 | 2019/2/13 | Al.『瞬間的シックスセンス』 | |
| 29. | マトリョーシカ | 875万 | 2017/9/13 | Al.『青春のエキサイトメント』 | |
| 30. | ジェニファー | 868万 | 2017/9/13 | Al.『青春のエキサイトメント』 |
YouTube MV再生回数ランキング
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | MV公開日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
| 1. | マリーゴールド | 32495万 | 2018/7/18 | 2018/7/18 | |
| 2. | 裸の心 | 16986万 | 2020/5/1 | 2020/6/17 | TBSテレビ『私の家政夫ナギサさん』主題歌 |
| 3. | ハルノヒ | 11030万 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | 『映画 クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン~失われたひろし~』主題歌 |
| 4. | 愛を伝えたいだとか | 10615万 | 2017/5/3 | 2017/4/20 | 鹿児島テレビ『ナマ・イキVOICE』EDテーマ |
| 5. | 君はロックを聴かない | 9224万 | 2017/8/2 | 2017/8/17 | |
| 6. | 今夜このまま | 7432万 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 日本テレビ『獣になれない私たち』主題歌 |
| 7. | 空の青さを知る人よ | 4353万 | 2019/9/13 | 2019/9/20 | 東宝アニメ『空の青さを知る人よ』主題歌 |
| 8. | 生きていたんだよな | 2996万 | 2016/11/30 | 2016/12/1 | テレビ東京『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』主題歌 |
| 9. | 桜が降る夜は | 2766万 | 2021/2/17 | 2021/3/5 | AbemaTV『恋とオオカミには騙されない』主題歌 |
| 10. | ハート | 2654万 | 2021/10/20 | 2021/11/12 | TBSテレビ『婚姻届に判を捺しただけですが』主題歌 |
| 11. | ふたりの世界 | 2631万 | 2017/9/12 | 2017/11/7 | ウェブマンガサービス「XOY」 |
| 12. | さよならの今日に | 2501万 | 2020/2/14 | 2020/2/14 | 日本テレビ『news zero』EDテーマ |
| 13. | 愛を知るまでは | 2196万 | 2021/5/7 | 2021/5/7 | 日本テレビ『コントが始まる』主題歌 |
| 14. | 満月の夜なら | 2127万 | 2018/4/25 | 2018/4/6 | |
| 15. | GOOD NIGHT BABY | 1777万 | 2019/2/13 | 2018/10/13 | |
| 16. | 真夏の夜の匂いがする | 1639万 | 2019/7/24 | 2019/7/19 | TBSテレビ『Heaven?~ご苦楽レストラン~』主題歌 |
| 17. | 夢追いベンガル | 1325万 | 2019/2/13 | 2019/2/13 | |
| 18. | 愛の花 | 1309万 | 2023/4/5 | 2023/5/10 | NHK連続テレビ小説『らんまん』主題歌 |
| 19. | 初恋が泣いている | 932万 | 2022/5/11 | 2022/6/8 | 関西テレビ『恋なんて、本気でやってどうするの?』主題歌 |
| 20. | ○○ちゃん | 755万 | 2015/5/20 | 2015/4/24 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
| 楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 |
主なタイアップ(発売当時) | |
| 1. | マリーゴールド | 408万 | 2018/7/18 | |
| 2. | 君はロックを聴かない | 215万 | 2017/8/2 | |
| 3. | 愛を伝えたいだとか | 209万 | 2017/5/3 | 鹿児島テレビ『ナマ・イキVOICE』EDテーマ |
| 4. | 裸の心 | 181万 | 2020/5/1 | TBSテレビ『私の家政夫ナギサさん』主題歌 |
| 5. | 貴方解剖純愛歌~死ね~ | 168万 | 2015/3/4 | |
| 6. | 今夜このまま | 147万 | 2018/10/24 | 日本テレビ『獣になれない私たち』主題歌 |
| 7. | ハルノヒ | 127万 | 2019/4/3 | 『映画 クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン~失われたひろし~』主題歌 |
| 8. | 生きていたんだよな | 105万 | 2016/11/30 | テレビ東京『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』主題歌 |
| 9. | ふたりの世界 | 81.0万 | 2017/9/13 | ウェブマンガサービス「XOY」 |
| 10. | 空の青さを知る人よ | 78.4万 | 2019/9/13 | 東宝アニメ『空の青さを知る人よ』主題歌 |
| 11. | ハート | 62.9万 | 2021/10/20 | TBSテレビ『婚姻届に判を捺しただけですが』主題歌 |
| 12. | 満月の夜なら | 58.5万 | 2018/4/25 | |
| 13. | おっぱい | 53.2万 | 2015/12/2 | |
| 14. | 愛の花 | 53.0万 | 2023/4/5 | NHK連続テレビ小説『らんまん』主題歌 |
| 15. | 愛を知るまでは | 45.6万 | 2021/5/7 | 日本テレビ『コントが始まる』主題歌 |
| 16. | さよならの今日に | 39.0万 | 2020/2/14 | 日本テレビ『news zero』EDテーマ |
| 17. | 桜が降る夜は | 35.9万 | 2021/2/17 | AbemaTV『恋とオオカミには騙されない』主題歌 |
| 18. | ○○ちゃん | 31.6万 | 2015/5/20 | |
| 19. | どうせ死ぬなら | 27.7万 | 2015/12/2 | |
| 20. | 恋をしたから | 27.0万 | 2019/2/13 |
コメント