今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年3月20日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバムのカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバム・EPも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 | Spotify | 歌詞 検索 | YouTube MV |
SWEET TWEET | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 1831万 | 43.5万 | 3049万 |
恋の前ならえ | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 1175万 | 20.7万 | 386万 |
夕暮れ沿い | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 1028万 | 15.7万 | |
雪急く朝が来る | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 668万 | 8.5万 | |
始発が導く幸福論 | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 740万 | 9.5万 | 330万 |
愛なんだが… | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 958万 | 27.7万 | 734万 |
parade | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 700万 | 10.1万 | |
ダーリン。 | ラブとピースは君の中 | 15/4/22 | 753万 | 14.5万 | |
Clap Clap | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 183万 | 13.1万 | |
コーヒーとシロップ | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 1059万 | 42.2万 | 2119万 |
Happy Birthday To You | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 125万 | 11.2万 | |
恋の去り際 | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 171万 | 14.1万 | |
ゼロのままでいられたら | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 457万 | 28.7万 | |
日曜日のラブレター | MAN IN THE MIRROR | 16/6/15 | 223万 | 17.0万 | |
What’s Going On? | What’s Going On? | 16/11/2 | 246万 | 21.3万 | 542万 |
未完成なままで | What’s Going On? | 16/11/2 | 105万 | 9.7万 | |
ニットの帽子 | What’s Going On? | 16/11/2 | 88.4万 | 7.8万 | |
黄色い車 | What’s Going On? | 16/11/2 | 99.6万 | 9.7万 | |
始まりの朝 | レポート | 17/4/19 | 979万 | 12.8万 | |
犬かキャットかで 死ぬまで喧嘩しよう! | レポート | 17/4/19 | 1338万 | 25.6万 | 678万 |
異端なスター | レポート | 17/4/19 | 2539万 | 44.4万 | |
55 | レポート | 17/4/19 | 792万 | 14.6万 | |
Rolling | レポート | 17/4/19 | 696万 | 11.3万 | |
イコール | レポート | 17/4/19 | 812万 | 12.9万 | |
Trailer | レポート | 17/4/19 | 700万 | 9.9万 | |
Tell Me Baby | DSg.「Tell Me Baby/ ブラザーズ」 | 17/7/21 | 1505万 | 26.1万 | 991万 |
ブラザーズ | DSg.「Tell Me Baby/ ブラザーズ」 | 17/7/21 | 1143万 | 24.3万 | 429万 |
LADY | LADY | 17/9/8 | 1362万 | 37.9万 | 1095万 |
Driver | LADY | 17/9/8 | 1008万 | 15.7万 | |
ノーダウト | Sg.「ノーダウト」 | 18/4/11 | 12143万 | 120万 | 14595万 |
115万キロのフィルム | エスカパレード | 18/4/11 | 20493万 | 238万 | |
ESCAPADE | エスカパレード | 18/4/11 | 2127万 | 35.3万 | |
たかがアイラブユー | エスカパレード | 18/4/11 | 937万 | 19.3万 | |
されど日々は | エスカパレード | 18/4/11 | 745万 | 11.9万 | |
可能性 | エスカパレード | 18/4/11 | 687万 | 10.2万 | |
Second LINE | エスカパレード | 18/4/11 | 794万 | 13.1万 | |
相思相愛 | エスカパレード | 18/4/11 | 1269万 | 29.9万 | |
発明家 | エスカパレード | 18/4/11 | 922万 | 13.1万 | |
バッドフォーミー | DSg.「バッドフォーミー」 | 18/8/6 | 2042万 | 37.2万 | |
Stand By You | DSg.「Stand By You EP」 | 18/10/1 | 5688万 | 57.4万 | 4774万 |
FIRE GROUND | DSg.「Stand By You EP」 | 18/10/1 | 1706万 | 30.5万 | 990万 |
Pretender | DSg.「Pretender」 | 19/4/17 | 23571万 | 661万 | 50296万 |
Amazing | Sg.「Pretender」 | 19/5/15 | 1461万 | 30.8万 | |
宿命 | DSg.「宿命」 | 19/7/9 | 11735万 | 190万 | 15277万 |
イエスタデイ | DSg.「イエスタデイ」 | 19/9/11 | 11070万 | 261万 | 18046万 |
Rowan | Traveler | 19/10/9 | 962万 | 31.1万 | |
最後の恋煩い | Traveler | 19/10/9 | 1386万 | 35.7万 | |
ビンテージ | Traveler | 19/10/9 | 3095万 | 73.0万 | 2213万 |
旅は道連れ | Traveler | 19/10/9 | 957万 | 25.8万 | |
ラストソング | Traveler | 19/10/9 | 1276万 | 37.8万 | |
Travelers | Traveler | 19/10/9 | 717万 | 18.7万 | |
I LOVE… | DSg.「I LOVE…」 | 20/1/15 | 17091万 | 412万 | 19561万 |
パラボラ | DSg.「パラボラ」 | 20/4/10 | 5029万 | 51.0万 | 3659万 |
Laughter | DSg.「Laughter」 | 20/7/10 | 1975万 | 63.2万 | 4868万 |
HELLO | DSg.「HELLO」 | 20/7/24 | 3789万 | 40.7万 | 2366万 |
夏模様の猫 | HELLO EP | 20/8/5 | 565万 | 8.7万 | |
Universe | DSg.「Universe」 | 21/1/9 | 4692万 | 42.7万 | 3036万 |
Cry Baby | DSg.「Cry Baby」 | 21/5/7 | 22617万 | 183万 | 14696万 |
アポトーシス | DSg.「アポトーシス」 | 21/8/11 | 3005万 | 51.7万 | 2286万 |
Editorial | Editorial | 21/8/18 | 384万 | 9.6万 | |
フィラメント | Editorial | 21/8/18 | 580万 | 9.7万 | |
Shower | Editorial | 21/8/18 | 509万 | 11.1万 | |
みどりの雨避け | Editorial | 21/8/18 | 307万 | 7.5万 | |
ペンディング・マシーン | Editorial | 21/8/18 | 538万 | 12.0万 | 433万 |
Bedroom Talk | Editorial | 21/8/18 | 829万 | 9.4万 | |
Lost In My Room | Editorial | 21/8/18 | 386万 | 7.6万 | |
Anarchy | DSg.「Anarchy」 | 22/1/9 | 2469万 | 20.6万 | 1643万 |
ミックスナッツ | DSg.「ミックスナッツ」 | 22/4/15 | 13467万 | 163万 | 11695万 |
Choral A | ミックスナッツEP | 22/6/22 | 459万 | 7.6万 | 301万 |
破顔 | ミックスナッツEP | 22/6/22 | 301万 | 5.8万 | |
Subtitle | DSg.「Subtitle」 | 22/10/12 | 15319万 | 288万 | 13176万 |
ホワイトノイズ | DSg.「ホワイトノイズ」 | 23/1/11 | 5091万 | 31.9万 | 2780万 |
TATTOO | DSg.「TATTOO」 | 23/4/21 | 5878万 | 27.6万 | 2692万 |
Chessboard | DSg.「Chessboard」 | 23/8/9 | 906万 | 14.2万 | 831万 |
日常 | DSg.「日常」 | 23/9/13 | 1614万 | 18.7万 | 726万 |
SOULSOUP | DSg.「SOULSOUP」 | 23/12/13 | 1914万 | 16.4万 | 821万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ (発売当時) | 収録作品 | |
1. | Pretender | 24188万 | 2019/4/17 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP-ロマンス編-』主題歌 | Sg.「Pretender」 Al.『Traveler』 |
2. | Cry Baby | 22617万 | 2021/5/7 | 毎日放送『東京リベンジャーズ』OPテーマ | Sg.「Cry Baby」 Al.『Editonal』 |
3. | 115万キロのフィルム | 20493万 | 2018/4/11 | Al.『エスカパレード』 | |
4. | I LOVE… | 17091万 | 2020/1/15 | TBSテレビ『恋はつづくよどこまでも』主題歌 | Sg.「I LOVE…」 Al.『Editonal』 |
5. | Subtitle | 15319万 | 2022/10/12 | フジテレビ『silent』主題歌 | Sg.「Subtitle」 |
6. | ミックスナッツ | 13467万 | 2022/4/15 | テレビ東京『SPY×FAMILY』OPテーマ | Sg.「ミックスナッツ」 E.P.「ミックスナッツEP」 |
7. | ノーダウト | 12143万 | 2018/4/11 | フジテレビ『コンフィデンスマンJP』主題歌 | Sg.「ノーダウト」 Al.『エスカパレード』 |
8. | 宿命 | 11735万 | 2019/7/9 | 2019ABC夏の高校野球応援ソング | Sg.「宿命」 Al.『Traveler』 |
9. | イエスタデイ | 11070万 | 2019/9/11 | 東宝『HELLO WORLD』主題歌 | Al.『Traveler』 |
10. | Laughter | 6009万 | 2020/7/10 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP-プリンセス編-』主題歌 | Sg.「Laughter」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
11. | TATTOO | 5878万 | 2023/4/21 | TBSテレビ『ペンディングトレイン -8時23分、明日 君と』主題歌 | Sg.「TATTOO」 |
12. | Stand By You | 5760万 | 2018/10/1 | Apple Music | E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
13. | ホワイトノイズ | 5091万 | 2023/1/11 | 毎日放送『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』OPテーマ | Sg.「ホワイトノイズ」 |
14. | パラボラ | 5029万 | 2020/4/10 | アサヒ飲料「カルピスウォーター」 | Sg.「パラボラ」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
15. | Universe | 4692万 | 2021/1/9 | 東宝『ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』主題歌 | Sg.「Universe」 Al.『Editonal』 |
16. | HELLO | 3789万 | 2020/7/24 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング | Sg.「HELLO」 E.P.「HELLO EP」 Al.『Editonal』 |
17. | ビンテージ | 3095万 | 2019/10/9 | フジテレビ『あいのり:African Journey』主題歌 | Al.『Traveler』 |
18. | アポトーシス | 3005万 | 2021/8/11 | Apple Music | Sg.「アポトーシス」 Al.『Editional』 |
19. | 異端なスター | 2539万 | 2017/4/19 | Al.『レポート』 | |
20. | Anarchy | 2469万 | 2022/1/7 | 東宝・フジテレビ 『コンディデンスマンJP 英雄編』主題歌 | Sg.「Anarchy」 E.P.「ミックスナッツEP」 |
21. | ESCAPADE | 2127万 | 2018/4/11 | ノートルダム清心女子大学 | Al.『エスカパレード』 |
22. | バッドフォーミー | 2042万 | 2018/8/6 | テレビ大阪『グッド・バイ』主題歌 | Sg.「バッドフォーミー」 E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
23. | SOULSOUP | 1914万 | 2023/12/13 | 東宝『劇場版SPY×FAMILY CODE: White』主題歌 | Sg.「SOULSOUP」 |
24. | SWEET TWEET | 1831万 | 2015/4/22 | 島根大学Promotion Video楽曲 | Al.『ラブとピースは君の中』 |
25. | FIRE GROUND | 1706万 | 2018/10/17 | TOKYO MX他『火ノ丸相撲』OPテーマ | E.P.「Stand By You EP」 Al.『Traveler』 |
26. | 日常 | 1614万 | 2023/9/13 | 日本テレビ『news zero』テーマソング | Sg.「日常」 |
27. | Tell Me Baby | 1505万 | 2017/7/21 | Sg.「Tell Me Baby/ブラザーズ」 E.P.「LADY」 Al.『エスカパレード』 | |
28. | Amazing | 1461万 | 2019/5/15 | Sg.「Pretender」 Al.『Traveler』 | |
29. | 最後の恋煩い | 1386万 | 2019/10/9 | Al.『Traveler』 | |
30. | LADY | 1362万 | 2017/10/13 | E.P.「LADY」 Al.『エスカパレード』 |
YouTube再生回数ランキング
楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | MV公開日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | Pretender | 50296万 | 2019/4/17 | 2019/4/16 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-ロマンス編-』主題歌 |
2. | I LOVE… | 19561万 | 2020/1/15 | 2020/1/15 | TBSテレビ『恋はつづくよどこまでも』主題歌 |
3. | イエスタデイ | 18046万 | 2019/9/11 | 2019/9/20 | 東宝『HELLO WORLD』主題歌 |
4. | 宿命 | 15904万 | 2019/7/9 | 2019/7/8 | 2019ABC夏の高校野球応援ソング |
5. | Cry Baby | 14696万 | 2021/5/7 | 2021/5/7 | 毎日放送『東京リベンジャーズ』OPテーマ |
6. | ノーダウト | 14595万 | 2018/4/11 | 2018/5/1 | フジテレビ『コンフィデンスマンJP』主題歌 |
7. | Subtitle | 13176万 | 2022/10/12 | 2022/10/27 | フジテレビ『silent』主題歌 |
8. | ミックスナッツ | 11695万 | 2022/4/15 | 2022/4/15 | テレビ東京『SPY×FAMILY』OPテーマ |
9. | Stand By You | 5421万 | 2018/10/1 | 2018/9/30 | Apple Music |
10. | Laughter | 4868万 | 2020/7/10 | 2020/7/17 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-プリンセス編-』主題歌 |
11. | パラボラ | 3659万 | 2020/4/10 | 2020/4/27 | アサヒ飲料「カルピスウォーター」 |
12. | SWEET TWEET | 3049万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | 島根大学Promotion Video楽曲 |
13. | Universe | 3036万 | 2021/1/9 | 2021/1/9 | 東宝『ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』主題歌 |
14. | ホワイトノイズ | 2780万 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 毎日放送『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』OPテーマ |
15. | TATTOO | 2692万 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | TBSテレビ『ペンディングトレイン -8時23分、明日 君と』主題歌 |
16. | HELLO | 2366万 | 2020/7/24 | 2020/8/5 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング |
17. | アポトーシス | 2286万 | 2021/8/11 | 2021/8/18 | Apple Music |
18. | ビンテージ | 2213万 | 2019/10/9 | 2019/10/15 | フジテレビ『あいのり:African Journey』主題歌 |
19. | コーヒーとシロップ | 2119万 | 2016/6/15 | 2016/4/28 | |
20. | Anarchy | 1643万 | 2022/1/7 | 2022/1/7 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP 英雄編』主題歌 |
21. | LADY | 1095万 | 2017/10/13 | 2017/9/29 | |
22. | Tell Me Baby | 991万 | 2017/7/21 | 2017/8/25 | |
23. | FIRE GROUND | 990万 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | TOKYO MX他『火ノ丸相撲』OPテーマ |
24. | Chessboard | 831万 | 2023/8/9 | 2023/8/9 | 第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲 |
25. | SOULSOUP | 821万 | 2023/12/13 | 2023/12/13 | 東宝『劇場版SPY×FAMILY CODE: White』主題歌 |
26. | 愛なんだが… | 734万 | 2015/4/22 | 2015/12/30 | |
27. | 日常 | 726万 | 2023/9/13 | 2023/9/20 | 日本テレビ『news zero』テーマソング |
28. | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 678万 | 2017/3/17 | 2017/4/19 | 広島女学院大学 |
29. | What’s Going On? | 542万 | 2016/11/2 | 2016/10/5 | 『鷹の爪団のSHIROZEME in 国宝松江城 2016』応援ソング |
30. | ペンディング・マシーン | 433万 | 2021/8/18 | 2021/12/20 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 | 主なタイアップ(発売当時) | |
1. | Pretender | 661万 | 2019/4/17 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-ロマンス編-』主題歌 |
2. | I LOVE… | 412万 | 2020/1/15 | TBSテレビ『恋はつづくよどこまでも』主題歌 |
3. | Subtitle | 288万 | 2022/10/12 | フジテレビ『silent』主題歌 |
4. | イエスタデイ | 261万 | 2019/9/11 | 東宝『HELLO WORLD』主題歌 |
5. | 115万キロのフィルム | 238万 | 2018/4/11 | |
6. | 宿命 | 190万 | 2019/7/9 | 2019ABC夏の高校野球応援ソング |
7. | Cry Baby | 183万 | 2021/5/7 | 毎日放送『東京リベンジャーズ』OPテーマ |
8. | ミックスナッツ | 163万 | 2022/4/15 | テレビ東京『SPY×FAMILY』OPテーマ |
9. | ノーダウト | 120万 | 2018/4/11 | フジテレビ『コンフィデンスマンJP』主題歌 |
10. | ビンテージ | 73.0万 | 2019/10/9 | フジテレビ『あいのり:African Journey』主題歌 |
11. | Laughter | 63.2万 | 2020/7/10 | 東宝・フジテレビ『コンディデンスマンJP-プリンセス編-』主題歌 |
12. | Stand By You | 57.4万 | 2018/10/1 | Apple Music |
13. | アポトーシス | 51.7万 | 2021/8/11 | Apple Music |
14. | パラボラ | 51.0万 | 2020/4/10 | アサヒ飲料「カルピスウォーター」 |
15. | 異端なスター | 44.4万 | 2017/4/19 | |
16. | SWEET TWEET | 43.5万 | 2015/4/22 | 島根大学Promotion Video楽曲 |
17. | Universe | 42.7万 | 2021/1/9 | 東宝『ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』主題歌 |
18. | コーヒーとシロップ | 42.2万 | 2016/6/15 | |
19. | HELLO | 40.7万 | 2020/7/24 | フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング |
20. | LADY | 37.9万 | 2017/9/8 | |
21. | ラストソング | 37.8万 | 2019/10/9 | |
22. | バッドフォーミー | 37.2万 | 2018/8/6 | テレビ大阪『グッド・バイ』主題歌 |
23. | 最後の恋煩い | 35.7万 | 2019/10/9 | |
24. | ESCAPADE | 35.3万 | 2018/4/11 | ノートルダム清心女子大学 |
25. | ホワイトノイズ | 31.9万 | 2023/1/11 | 毎日放送『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』OPテーマ |
26. | Rowan | 31.1万 | 2019/10/9 | |
27. | Amazing | 30.8万 | 2019/5/15 | |
28. | FIRE GROUND | 30.5万 | 2018/10/1 | TOKYO MX他『火ノ丸相撲』OPテーマ |
29. | 相思相愛 | 29.9万 | 2018/4/11 | |
30. | ゼロのままでいられたら | 28.7万 | 2016/6/15 |
コメント