今年からSpotify/YouTube再生数ランキングを完全に作り直して、新たに「全配信曲発表順データ」「Spotify再生数ランキング」「YouTube再生数ランキング」「歌詞検索数ランキング」をアーティストごとに作ることにしました。なお歌詞検索数は歌ネットを基準とします。
全配信曲発表順データ
全てのデータは、2024年3月8日現在のものとします。同じ曲の歌詞違いは反映。ライブバージョンやリミックス、THE FIRST TAKE ver.やトリビュートアルバム・シングルカップリング収録のカバー曲は反映しないものとします。また楽曲のカラー表記は、紅白歌合戦歌唱曲を指しています。
シングル/アルバムはCDシングルを「Sg.」、デジタルシングルを「DSg.」表記とします。アルバムはミニアルバムも含めてタイトルのみの表記です。
再生数の色分けは赤がSpotify1000万・歌詞検索100万・YouTube3000万、緑が300万・25万・1000万、青が100万・10万・500万をそれぞれ基準とします。
| 楽曲 | シングル/アルバム | 初回発売 /配信開始 |
Spotify | 歌詞 検索 |
YouTube MV |
| 六等星の夜 | Sg.「六等星の夜/ 悲しみはオーロラに/ TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」 |
11/9/7 | 1193万 | 35.9万 | |
| 悲しみはオーロラに | Sg.「六等星の夜/ 悲しみはオーロラに/ TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」 |
11/9/7 | 130万 | 8.5万 | |
| TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR |
Sg.「六等星の夜/ 悲しみはオーロラに/ TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」 |
11/9/7 | 38.7万 | 4.2万 | |
| Re:pray | Sg.「Re:pray/ 寂しくて眠れない夜は」 |
11/12/14 | 580万 | 22.6万 | 457万 |
| 寂しくて眠れない夜は | Sg.「Re:pray/ 寂しくて眠れない夜は」 |
11/12/14 | 70.4万 | 13.3万 | |
| 雪の降る街 | Sg.「雪の降る街/冬のダイヤモンド」 | 12/2/22 | 309万 | 10.9万 | 143万 |
| 冬のダイヤモンド | Sg.「雪の降る街/冬のダイヤモンド」 | 12/2/22 | 40.3万 | 6.7万 | |
| 星屑ビーナス | DSg.「星屑ビーナス」 | 12/5/11 | 2382万 | 44.7万 | |
| あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~ |
Sg.「あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~/星屑ビーナス」 |
12/8/15 | 1055万 | 61.9万 | 663万 (short) |
| 夜行列車 ~nothing to lose~ |
Sleepless Nights | 12/10/3 | 182万 | 10.9万 | |
| 笑顔 | Sleepless Nights | 12/10/3 | 56.2万 | 7.9万 | |
| AM02:00 | Sleepless Nights | 12/10/3 | 191万 | 16.4万 | |
| RE:I AM | Sg.「RE:I AM EP」 | 13/3/20 | 1531万 | 62.4万 | |
| 星の消えた夜に | Sg.「RE:I AM EP」 | 13/3/20 | 102万 | 22.2万 | 1223万 |
| 今日から思い出 | Sg.「RE:I AM EP」 | 13/3/20 | 107万 | 9.2万 | 447万 |
| 眠りの森 | DSg.「眠りの森」 | 13/8/14 | 392万 | 6.6万 | 43.9万 |
| ポラリス | After Dark | 13/11/20 | 1265万 | 23.1万 | 364万 |
| words | After Dark | 13/11/20 | 614万 | 9.9万 | 158万 |
| After Rain | After Dark | 13/11/20 | 881万 | 12.7万 | |
| StarRingChild | Sg.「StarRingChild EP」 | 14/5/21 | 1091万 | 31.4万 | 825万 |
| Even Heaven | Sg.「StarRingChild EP」 | 14/5/21 | 237万 | 5.6万 | |
| Mine | Sg.「StarRingChild EP」 | 14/5/21 | 132万 | 6.1万 | |
| 7月の翼 | DSg.「7月の翼」 | 14/6/11 | 198万 | 7.1万 | |
| Cold Sun | Midnight Sun | 14/6/25 | 68.5万 | 7.0万 | |
| AM03:00 | Midnight Sun | 14/6/25 | 149万 | 8.3万 | |
| 小さな星のメロディー | Midnight Sun | 14/6/25 | 67.6万 | 5.5万 | |
| VOICE | Midnight Sun | 14/6/25 | 83.1万 | 5.2万 | |
| Iris | Midnight Sun | 14/6/25 | 332万 | 6.4万 | |
| 誰か、海を。 | Sg.「誰か、海を。 EP」 | 14/9/3 | 468万 | 11.2万 | 86.6万 |
| 白昼夢 | Sg.「誰か、海を。 EP」 | 14/9/3 | 69.1万 | 6.1万 | |
| for ロンリー with 阿部真央 |
Sg.「誰か、海を。 EP」 | 14/9/3 | 298万 | 7.2万 | |
| broKen NIGHT | Sg.「broKen NIGHT/ holLow wORlD」 |
14/12/17 | 763万 | 10.8万 | 239万 |
| holLow wORlD | Sg.「broKen NIGHT/ holLow wORlD」 |
14/12/17 | 451万 | 8.1万 | |
| my sweetest one | Sg.「broKen NIGHT/ holLow wORlD」 |
14/12/17 | 162万 | 4.2万 | |
| 君を待つ | DSg.「君を待つ」 | 15/2/22 | 302万 | 9.0万 | 70.6万 |
| Brave Shine | Sg.「Brave Shine」 | 15/6/3 | 6984万 | 28.9万 | 637万 |
| Ophelia | Sg.「Brave Shine」 | 15/6/3 | 101万 | 5.5万 | |
| Believe Be:leave | DAWN | 15/7/29 | 236万 | 8.9万 | 127万 |
| Noir! Noir! | DAWN | 15/7/29 | 112万 | 10.0万 | |
| Re:far | DAWN | 15/7/29 | 120万 | 7.5万 | |
| AM4:00 | DAWN | 15/7/29 | 159万 | 10.2万 | |
| LAST STARDUST | DAWN | 15/7/29 | 2960万 | 41.7万 | |
| キズナ | DAWN | 15/7/29 | 298万 | 8.7万 | |
| DAWN | DAWN | 15/7/29 | 164万 | 9.3万 | |
| ninelie | Sg.「ninelie EP」 | 16/5/11 | 2389万 | 29.9万 | 728万 |
| Through My Blood | Sg.「ninelie EP」 | 16/5/11 | 732万 | 6.4万 | |
| スピカ | Sg.「ninelie EP」 | 16/5/11 | 120万 | 7.4万 | |
| insane dream | DSg.「insane dream」 | 16/7/1 | 579万 | 10.8万 | 32.4万 |
| us | Sg.「insane dream/us」 | 16/7/6 | 313万 | 16.2万 | 247万 |
| tone | Sg.「insane dream/us」 | 16/7/6 | 253万 | 6.0万 | |
| 蝶々結び | Sg.「蝶々結び」 | 16/8/17 | 3576万 | 166万 | 3629万 (short) |
| 夏草に君を想う | Sg.「蝶々結び」 | 16/8/17 | 235万 | 9.1万 | |
| Falling Alone | DSg.「Falling Alone」 | 16/8/19 | 193万 | 6.9万 | |
| twoface | daydream | 16/9/21 | 218万 | 13.9万 | |
| Higher Ground | daydream | 16/9/21 | 101万 | 6.5万 | |
| カタオモイ | daydream | 16/9/21 | 10880万 | 248万 | 5676万 |
| Hz | daydream | 16/9/21 | 257万 | 16.0万 | |
| 声色 | daydream | 16/9/21 | 143万 | 8.4万 | |
| closer | daydream | 16/9/21 | 141万 | 7.7万 | |
| Stars in the rain | daydream | 16/9/21 | 605万 | 10.9万 | 316万 (short) |
| 茜さす | Sg.「茜さす/everlasting snow」 | 16/11/16 | 1423万 | 34.7万 | 1982万 |
| everlasting snow | Sg.「茜さす/everlasting snow」 | 16/11/16 | 372万 | 13.9万 | 383万 |
| 凍えそうな季節から | DSg.「凍えそうな季節から」 | 17/2/10 | 129万 | 15.6万 | 272万 |
| zero | BEST SELECTION “noir” | 17/5/3 | 64.4万 | 7.1万 | 87.8万 |
| March of Time | BEST SELECTION “blanc” | 17/5/3 | 108万 | 9.1万 | |
| 歌鳥風月 | BEST SELECTION “blanc” | 17/5/3 | 83.4万 | 11.7万 | 167万 |
| ONE | Sg.「ONE/花の唄/ 六等星の夜 Magic Blue ver.」 |
17/10/11 | 1462万 | 24.1万 | 1210万 (short) |
| 花の唄 | Sg.「ONE/花の唄/ 六等星の夜 Magic Blue ver.」 |
17/10/11 | 1123万 | 42.8万 | 2388万 |
| Ref:rain | Sg.「Ref:rain/眩いばかり」 | 18/2/21 | 4457万 | 20.7万 | 2188万 |
| 眩いばかり | Sg.「Ref:rain/眩いばかり」 | 18/2/21 | 136万 | 6.3万 | 94.7万 |
| Black Bird | Sg.「Black Bird/Tiny Dancers/ 思い出は奇麗で」 |
18/9/5 | 935万 | 19.7万 | 999万 |
| Tiny Dancers | Sg.「Black Bird/Tiny Dancers/ 思い出は奇麗で」 |
18/9/5 | 359万 | 5.0万 | |
| 思い出は奇麗で | Sg.「Black Bird/Tiny Dancers/ 思い出は奇麗で」 |
18/9/5 | 464万 | 7.5万 | 204万 (short) |
| I beg you | Sg.「I beg you/ 花びらたちのマーチ/Sailing」 |
19/1/9 | 1863万 | 48.5万 | 3280万 |
| 花びらたちのマーチ | Sg.「I beg you/ 花びらたちのマーチ/Sailing」 |
19/1/9 | 964万 | 12.8万 | 385万 |
| Sailing | Sg.「I beg you/ 花びらたちのマーチ/Sailing」 |
19/1/9 | 538万 | 8.6万 | 1106万 |
| We Two | Sun Dance | 19/4/10 | 268万 | 6.2万 | 108万 |
| 3min | Sun Dance | 19/4/10 | 142万 | 4.4万 | |
| コイワズライ | Sun Dance | 19/4/10 | 4464万 | 31.3万 | |
| Monochrome Syndrome | Sun Dance | 19/4/10 | 289万 | 5.6万 | |
| SUN DANCE | Sun Dance | 19/4/10 | 256万 | 4.1万 | |
| Stand By You | Penny Rain | 19/4/10 | 91.8万 | 5.3万 | 35.1万 |
| April Showers | Penny Rain | 19/4/10 | 662万 | 5.8万 | |
| STAND-ALONE | DSg.「STAND-ALONE」 | 19/5/5 | 1300万 | 7.5万 | 1321万 (short) |
| Torches | Sg.「Torches」 | 19/8/14 | 1347万 | 9.0万 | 754万 |
| Blind to you | Sg.「Torches」 | 19/8/14 | 976万 | 3.9万 | 2308万 |
| Daisy | Sg.「Torches」 | 19/8/14 | 341万 | 3.8万 | |
| 春はゆく | Sg.「春はゆく/marie」 | 20/3/25 | 1333万 | 20.7万 | 1789万 |
| marie | Sg.「春はゆく/marie」 | 20/3/25 | 285万 | 6.4万 | |
| Run Riot | Sg.「春はゆく/marie」 | 20/3/25 | 129万 | 4.1万 | |
| SPARK-AGAIN | Sg.「SPARK-AGAIN」 | 20/9/9 | 3871万 | 14.0万 | 1209万 (short) |
| 悲しみの向こう側 | Sg.「SPARK-AGAIN」 | 20/9/9 | 159万 | 6.7万 | |
| Ash flame | Sg.「SPARK-AGAIN」 | 20/9/9 | 118万 | 3.4万 | |
| Work it out | Sg.「SPARK-AGAIN」 | 20/9/9 | 100万 | 2.6万 | |
| 季路 | DSg.「季路」 | 21/1/11 | 602万 | 6.2万 | 925万 |
| 地球儀 with Vaundy | DSg.「地球儀 with Vaundy」 | 21/3/16 | 2730万 | 5.2万 | 452万 |
| cold rain | Walpurgis | 21/4/14 | 208万 | 6.1万 | 312万 |
| トリル | Walpurgis | 21/4/14 | 162万 | 4.2万 | 709万 |
| wonderland | Walpurgis | 21/4/14 | 168万 | 5.9万 | 546万 |
| ever after | Walpurgis | 21/4/14 | 313万 | 4.2万 | |
| hollow-mas | Walpurgis | 21/4/14 | 50.1万 | 2.0万 | |
| Walpurgis | Walpurgis | 21/4/14 | 79.1万 | 2.7万 | |
| グレースノート | DSg.「グレースノート」 | 21/7/4 | 428万 | 2.2万 | 640万 |
| 残響散歌 | DSg.「残響散歌」 | 21/12/6 | 21428万 | 256万 | 20655万 |
| ONE AND LAST | DSg.「ONE AND LAST」 | 21/12/10 | 395万 | 5.2万 | 911万 |
| 朝が来る | DSg.「朝が来る」 | 22/1/10 | 1703万 | 23.5万 | 1869万 |
| wavy flow | DSg.「wavy flow」 | 22/6/3 | 251万 | 1.5万 | 246万 |
| オアイコ | DSg.「オアイコ」 | 22/8/22 | 507万 | 3.1万 | 711万 |
| Ivy Ivy Ivy | DSg.「Ivy Ivy Ivy」 | 22/11/16 | 318万 | 2.2万 | 143万 |
| Deep down | DSg.「Deep down」 | 22/12/7 | 1130万 | 5.5万 | 741万 |
| rupple pile | Deep down | 22/12/14 | 79.1万 | 1.7万 | |
| escalate | DSg.「escalate」 | 23/1/8 | 659万 | 5.3万 | 504万 |
| crossovers | Sg.「escalate」 | 23/3/1 | 107万 | 2.4万 | |
| あてもなく | DSg.「あてもなく」 | 23/4/21 | 413万 | 3.2万 | 383万 |
| 空噪wired | Sg.「あてもなく」 | 23/5/10 | 42.9万 | 1.0万 | |
| Life is a song | Sg.「あてもなく」 | 23/5/10 | 51.3万 | 0.8万 | |
| Resonantia | DSg.「Resonantia」 | 23/7/10 | 138万 | 1.9万 | 555万 |
| 群青色の空 | Open a Door | 23/7/26 | 51.2万 | 1.3万 | |
| I know U know | Open a Door | 23/7/26 | 20.5万 | 1.1万 | |
| spiral dance | Open a Door | 23/7/26 | 16.5万 | 0.6万 | |
| SKYLIGHT | Open a Door | 23/7/26 | 23.8万 | 0.8万 | 110万 |
| 白色蜉蝣 | DSg.「白色蜉蝣」 | 23/10/4 | 264万 | 4.3万 | 231万 |
| Overdrive | Sg.「白色蜉蝣」 | 23/12/6 | 31.2万 | 0.5万 | |
| Sweet lgloo | Sg.「白色蜉蝣」 | 23/12/6 | 14.7万 | 0.3万 | |
| 800 | DSg.「800」 | 24/2/14 | 96.1万 | 1.1万 |
Spotify再生回数ランキング
タイアップ情報はアニメ・ゲーム・映画・ドラマ・CM&企業・報道&スポーツ・その他で色分けしています。
ここでは同じ歌詞の別テイクも合算しています。ただしライブバージョンは除外することにしました。
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | 主なタイアップ(発売当時) | 収録作品 | |
| 1. | 残響散歌 | 21564万 | 2021/12/6 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』OPテーマ | Sg.「残響散歌」 Sg.「残響散歌/朝が来る」 Al.『Open a Door』 Sg.「残響散歌(From THE FIRST TAKE)」 Al.『Deep down』(From THE FIRST TAKE) |
| 2. | カタオモイ | 11086万 | 2016/9/21 | TBSテレビ『CDTV』OPテーマ | Al.『daydream』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 Sg.「カタオモイ(From THE FIRST TAKE)」 Al.『Deep down』(From THE FIRST TAKE) |
| 3. | Brave Shine | 7025万 | 2015/6/3 | MX他『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』 OPテーマ |
Sg.「Brave Shine」 Al.『DAWN』 Al.『BEST SELECTION “noir”』 Sg.「Brave Shine (Shaun Frank Remix)」 |
| 4. | コイワズライ | 4464万 | 2019/4/9 | AbemaTV 『白雪とオオカミくんには騙されない』主題歌 |
Al.『Sun Dance』 |
| 5. | Ref:rain | 4457万 | 2018/2/21 | フジテレビ『恋は雨上がりのように』EDテーマ | Sg.「Ref:rain/眩いばかり」 Al.『Penny Rain』 |
| 6. | SPARK-AGAIN | 3929万 | 2020/9/9 | MBSテレビ『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』OPテーマ | Sg.「SPARK-AGAIN」 Al.『Walpurgis』 Sg.「SPARK-AGAIN (Crystal Rock & Pule Remix)」 |
| 7. | 蝶々結び | 3576万 | 2016/8/17 | 日本テレビ『スッキリ!!』テーマソング | Sg.「蝶々結び」 Al.『daydream』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 |
| 8. | LAST STARDUST | 2960万 | 2015/7/29 | MX他『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』第20話挿入歌 |
Al.『DAWN』 Al.『BEST SELECTION “noir”』 |
| 9. | 地球儀(with Vaundy) | 2730万 | 2021/3/16 | Sg.「地球儀」 Al.『Walpurgis』 |
|
| 10. | ninelie (with chelly) | 2389万 | 2016/5/11 | フジテレビ『甲鉄城のカバネリ』EDテーマ | EP『ninelie EP』 Al.『daydream』 Al.『BEST SELECTION “noir”』 |
| 11. | 星屑ビーナス | 2382万 | 2012/5/11 | フジテレビワンツーネクスト 『恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか?』主題歌 |
Sg.「星屑ビーナス」 Al.『Sleepless Nights』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 |
| 12. | I beg you | 1863万 | 2019/1/9 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] II. lost butterfly』主題歌 |
Sg.「I beg you/花びらたちのマーチ/Sailing」 Al.『Penny Rain』 Sg.「花の唄/I beg you/春はゆく」 |
| 13. | 六等星の夜 | 1732万 | 2011/9/7 | フジテレビ『NO.6』EDテーマ | Sg.「六等星の夜/悲しみはオーロラに/TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」 Al.『Sleepless Nights』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 Sg.「ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver.」 |
| 14. | 朝が来る | 1703万 | 2022/1/10 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』EDテーマ | Sg.「朝が来る」 Sg.「残響散歌/朝が来る」 Al.『Open a Door』 |
| 15. | ONE | 1590万 | 2017/10/11 | 日本航空「平昌2018冬季五輪カーリング日本代表」 | Sg.「ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver.」 Al.『Sun Dance』 Al.『Sun Dance』(epilogue ver.) |
| 16. | RE:I AM | 1531万 | 2013/3/20 | OVA『機動戦士ガンダムUC episode 6』主題歌 | EP『RE:I AM EP』 Al.『Midnight Sun』 Al.『BEST SELECTION “noir”』 |
| 17. | 茜さす | 1423万 | 2016/11/16 | テレビ東京『夏目友人帳 伍』EDテーマ | Sg.「茜さす/everlasting snow」 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 |
| 18. | セプテンバーさん | 1419万 | 2016/8/17 | Sg.「蝶々結び」 Al.『星の消えた夜に』 |
|
| 19. | 春はゆく | 1393万 | 2020/3/25 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] III. spring song』主題歌 |
Sg.「春はゆく/marie」 Sg.「花の唄/I beg you/春はゆく」 Al.『Walpurgis』 Sg.「花の唄/I beg you/春はゆく」(the late spring ver.) |
| 20. | 花の唄 | 1368万 | 2017/10/11 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] I. presage flower』主題歌 |
Sg.「ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver.」 Al.『Penny Rain』 Sg.「花の唄/I beg you/春はゆく」 Sg.「春はゆく/marie」(end of spring ver.) Sg.「花の唄/I beg you/春はゆく」(end of spring ver.) |
| 21. | Torches | 1347万 | 2019/8/14 | NHK総合『ヴィンランド・サガ』EDテーマ | Sg.「Torches」 Al.『Walpurgis』 |
| 22. | ポラリス | 1309万 | 2013/11/20 | Al.『After Dark』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 Sg.「I beg you/花びらたちのマーチ/Sailing」(haruka nakamura ursa remix) |
|
| 23. | STAND-ALONE | 1300万 | 2019/5/5 | 日本テレビ『あなたの番です』主題歌 | Sg.「STAND-ALONE」 Al.『Walpurgis』 |
| 24. | Deep down | 1130万 | 2022/12/7 | テレビ東京『チェンソーマン』第9話EDテーマ | Sg.「Deep down」 Al.『Deep down』 Al.『Open a Door』 |
| 25. | StarRingChild | 1091万 | 2014/5/21 | OVA『機動戦士ガンダムUC episode 7』主題歌 | EP『StarRingChild EP』 Al.『Midnight Sun』 Al.『BEST SELECTION “noir”』 |
| 26. | あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~ |
1055万 | 2012/8/15 | フジテレビ『夏雪ランデブー』EDテーマ | Sg.「あなたに出会わなければ~夏雪冬花~/星屑ビーナス」 Al.『Sleepless Nights』 Al.『BEST SELECTION “blanc”』 |
| 27. | 糸 | 1025万 | 2017/10/11 | トヨタホーム | Sg.「ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver.」 Al.『星の消えた夜に』 |
| 28. | Blind to you | 976万 | 2019/8/14 | Sg.「Torches」 | |
| 29. | After Rain | 976万 | 2013/11/20 | PLANTE SYSTEM「ミセラークレンジング水」 | Al.『After Dark』 Sg.「Ref:rain/眩いばかり」(Scarlet ver.) |
| 30. | 花びらたちのマーチ | 964万 | 2019/1/9 | Sg.「I beg you/花びらたちのマーチ/Sailing」 Al.『Sun Dance』 |
YouTube再生回数ランキング
| 楽曲 | 再生回数 | 楽曲発売日 | MV公開日 | 主なタイアップ(発売当時) | |
| 1. | 残響散歌 | 20655万 | 2021/12/6 | 2021/12/13 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』OPテーマ |
| 2. | カタオモイ | 5676万 | 2016/9/21 | 2020/4/9 | TBSテレビ『CDTV』OPテーマ |
| 3. | 蝶々結び(2 chorus+half) | 3630万 | 2016/8/17 | 2016/7/5 | 日本テレビ『スッキリ!!』テーマソング |
| 4. | I beg you | 3280万 | 2019/1/9 | 2019/1/9 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] II. lost butterfly』主題歌 |
| 5. | 花の唄 | 2388万 | 2017/10/11 | 2017/10/14 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] I. presage flower』主題歌 |
| 6. | Ref:rain | 2188万 | 2018/2/21 | 2018/3/22 | フジテレビ『恋は雨上がりのように』EDテーマ |
| 7. | 茜さす | 1982万 | 2016/11/16 | 2020/4/9 | テレビ東京『夏目友人帳 伍』EDテーマ |
| 8. | 朝が来る | 1869万 | 2022/1/10 | 2022/1/10 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』EDテーマ |
| 9. | 春はゆく | 1789万 | 2020/3/25 | 2020/3/27 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] III. spring song』主題歌 |
| 10. | STAND-ALONE (2 chorus) | 1321万 | 2019/5/5 | 2019/5/5 | 日本テレビ『あなたの番です』主題歌 |
| 11. | 星の消えた夜に -rit. ver.- | 1223万 | 2022/1/26 | 2022/1/24 | webアニメ『夜の国』第3夜主題歌 |
| 12. | ONE (Radio Edit) | 1210万 | 2017/10/11 | 2017/9/28 | 日本航空「平昌2018冬季五輪カーリング日本代表」 |
| 13. | Black Bird | 999万 | 2018/9/5 | 2018/8/30 | 東宝『累ーかさねー』主題歌 |
| 14. | 季路 | 925万 | 2021/1/11 | 2021/1/24 | MX他『魔道祖師』前塵編EDテーマ |
| 15. | ONE AND LAST | 911万 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 東宝『あなたの番です 劇場版』主題歌 |
| 16. | StarRingChild | 825万 | 2014/5/21 | 2020/4/9 | OVA『機動戦士ガンダムUC episode 7』主題歌 |
| 17. | Torches | 754万 | 2019/8/14 | 2019/7/29 | NHK総合『ヴィンランド・サガ』EDテーマ |
| 18. | Deep down | 741万 | 2022/12/7 | 2022/12/13 | テレビ東京『チェンソーマン』第9話EDテーマ |
| 19. | ninelie (with chelly) | 728万 | 2016/5/11 | 2020/4/9 | フジテレビ『甲鉄城のカバネリ』EDテーマ |
| 20. | オアイコ | 711万 | 2022/8/22 | 2022/8/22 | Abema『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』主題歌 |
| 21. | トリル | 709万 | 2021/4/14 | 2021/4/7 | webアニメ『夜の国』第1夜主題歌 |
| 22. | あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~(2 chorus) |
663万 | 2012/8/15 | 2012/7/19 | フジテレビ『夏雪ランデブー』EDテーマ |
| 23. | グレースノート | 640万 | 2022/1/26 | 2021/7/4 | webアニメ『夜の国』第2夜主題歌 |
| 24. | Brave Shine | 637万 | 2015/6/3 | 2020/4/9 | MX他『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』OPテーマ |
| 25. | Resonantia | 555万 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | |
| 26. | wonderland | 546万 | 2021/4/14 | 2021/4/12 | DSオートモビルズ「DS 7 CROSSBACK E-TENSE」 |
| 27. | escalate | 504万 | 2023/1/8 | 2023/2/25 | MX他『NieR:Automata Ver1.1a』OPテーマ |
| 28. | Re:pray | 457万 | 2011/12/14 | 2013/2/15 | テレビ東京『BLEACH』EDテーマ |
| 29. | 地球儀(with Vaundy) | 452万 | 2021/3/16 | 2021/3/15 | |
| 30. | 今日から思い出 | 447万 | 2013/3/20 | 2013/3/21 |
歌詞検索数ランキング(歌ネット)
| 楽曲 | アクセス数 | 初回発売 /配信開始 |
主なタイアップ(発売当時) | |
| 1. | 残響散歌 | 256万 | 2021/12/6 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』OPテーマ |
| 2. | カタオモイ | 248万 | 2016/9/21 | TBSテレビ『CDTV』OPテーマ |
| 3. | 蝶々結び | 166万 | 2016/8/17 | 日本テレビ『スッキリ!!』テーマソング |
| 4. | RE:I AM | 62.4万 | 2013/3/20 | OVA『機動戦士ガンダムUC episode 6』主題歌 |
| 5. | あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~ |
61.9万 | 2012/8/15 | フジテレビ『夏雪ランデブー』EDテーマ |
| 6. | I beg you | 48.5万 | 2019/1/9 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] II. lost butterfly』主題歌 |
| 7. | 星屑ビーナス | 44.7万 | 2012/5/11 | フジテレビワンツーネクスト『恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか?』主題歌 |
| 8. | 花の唄 | 42.8万 | 2017/10/11 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] I. presage flower』主題歌 |
| 9. | LAST STARDUST | 41.7万 | 2015/7/29 | MX他『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』第20話挿入歌 |
| 10. | 六等星の夜 | 35.9万 | 2011/9/7 | フジテレビ『NO.6』EDテーマ |
| 11. | 茜さす | 34.7万 | 2016/11/16 | テレビ東京『夏目友人帳 伍』EDテーマ |
| 12. | StarRingChild | 31.4万 | 2014/5/21 | OVA『機動戦士ガンダムUC episode 7』主題歌 |
| 13. | コイワズライ | 31.3万 | 2019/4/10 | AbemaTV『白雪とオオカミくんには騙されない』主題歌 |
| 14. | Brave Shine | 28.9万 | 2015/6/3 | MX他『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』OPテーマ |
| 15. | ONE | 24.1万 | 2017/10/11 | 日本航空「平昌2018冬季五輪カーリング日本代表」 |
| 16. | 朝が来る | 23.5万 | 2022/1/10 | フジテレビ『鬼滅の刃 遊郭編』EDテーマ |
| 17. | ポラリス | 23.1万 | 2013/11/20 | |
| 18. | Re:pray | 22.6万 | 2011/12/14 | テレビ東京『BLEACH』EDテーマ |
| 19. | 星の消えた夜に | 22.2万 | 2013/3/20 | |
| 20. | Ref:rain | 20.7万 | 2018/2/21 | フジテレビ『恋は雨上がりのように』EDテーマ |
| 21. | 春はゆく | 20.7万 | 2020/3/25 | アニプレックス『Fate/stay night [Heaven’s Feel] III. spring song』主題歌 |
| 22. | Black Bird | 19.7万 | 2018/9/5 | 東宝『累ーかさねー』主題歌 |
| 23. | AM02:00 | 16.4万 | 2012/10/3 | 中京テレビ『PS』EDテーマ |
| 24. | us | 16.2万 | 2016/7/6 | |
| 25. | Hz | 16.0万 | 2016/9/21 | |
| 26. | 凍えそうな季節から | 15.6万 | 2017/2/10 | テレビ朝日『奪い愛、冬』OPテーマ |
| 27. | SPARK-AGAIN | 14.0万 | 2020/9/9 | MBSテレビ『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』OPテーマ |
| 28. | twoface | 13.9万 | 2016/9/21 | |
| 29. | everlasting snow | 13.9万 | 2016/11/16 | TBSテレビ『ひるおび!』EDテーマ |
| 30. | 寂しくて眠れない夜は | 13.3万 | 2011/12/14 | 中京テレビ『PS』EDテーマ |
コメント