出場歌手の予想→発表後は、やはり歌唱曲と曲順について考えたくなるものです。というわけで恒例の曲目予想、今年も4記事に分けて公開します。まずは10組いる初出場歌手からです。
記事の見方は以下の通りです。
-
- 各歌手につき10曲までランキング形式で予想される曲を列挙(一部アーティストを除く)
- 原則ランキング1位の曲が予想曲目、メドレーなら2位か3位までが予想曲
- 11/16現在のYouTube再生数(MVのみ)、Spotify再生数を併記
- リリース欄は旧譜を除いて原則配信開始日を併記、YouTube公開の方が早い場合はそちらを明記
- ランキングの後に各歌手ごとのコメント掲載、メドレー予想はコメントでその旨を記述
- 曲順は12月予定の最終歌唱曲予想後、別記事にて予想する予定
アイナ・ジ・エンド(ソロ初出場(グループ含めると4年ぶり2回目)/第76回(グループとして第72回)/2015/31)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | 革命道中 | 3190万 | 7712万 | 2025/7/2 |
| 2 | 花無双 | 139万 | 108万 | 2025/4/30 |
| 3 | Aria | 140万 | 269万 | 2025/3/14 |
| 4 | 宝者 | 378万 | 636万 | 2024/2/5 |
| 5 | アイコトバ | 1107万 | 993万 | 2023/10/27 |
| 6 | Frail | 490万 | 398万 | 2024/3/15 |
| 7 | Love Sick | 374万 | 252万 | 2024/7/26 |
| 8 | Red: birthmark | 415万 | 880万 | 2023/4/10 |
| 9 | キリエ・憐れみの讃歌 | 242万 | 380万 | 2023/10/18 |
| 10 | 死にたい夜にかぎって | 339万 | 292万 | 2020/2/26 |
現在大ヒットを記録している「革命道中」で間違いありません。アニメ『ダンダダン』のOPテーマですが、同作品が紅白に登場するかどうかも注目でしょうか。
幾田りら(ソロ初出場(グループ含めると2年ぶり5回目)/第76回(グループとして第71回)/2019/25)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | 百花繚乱 | 1089万 | 4473万 | 2025/1/10 |
| 2 | Actor | 39万 | 180万 | 2025/10/11 |
| 3 | 恋風 | 1276万 | 3821万 | 2025/4/7 |
| 4 | スパークル | 3704万 | 9247万 | 2022/1/17 |
| 5 | Answer | 1641万 | 7426万 | 2021/3/9 |
| 6 | Voyage | 34万 | 2025/10/31 | |
| 7 | DREAMER | 161万 | 2025/3/19 | |
| 8 | ロマンスの約束 | 686万 | 2319万 | 2019/11/29 |
| 9 | レンズ | 898万 | 2298万 | 2022/6/14 |
| 10 | ヒカリ | 1009万 | 2020/12/25 |
可能性が最も高いのは「百花繚乱」、これはアニメ『薬屋のひとりごと』OPテーマです。もしくは『SPY×FAMILY』のEDテーマ「Actor」も可能性ありでしょうか。「恋風」も今年の大ヒット曲ですが、ABEMAの恋愛リアリティーショー番組のタイアップはちょっと紅白との縁が薄いような気がします。「スパークル」「Answer」といった代表曲もありますが、まあ今年の大ヒット曲を歌うのではないでしょうか。
ハンバート ハンバート(初出場/第76回/2001/47~49)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | 笑ったり転んだり | 169万 | 2025/10/1 | |
| 2 | おなじ話 | 290万 | 663万 | 2005/2/23 |
| 3 | 恋の顛末 | 142万 | 193万 | 2021/9/29 |
| 4 | 虎 | 643万 | 371万 | 2018/7/25 |
| 5 | ぼくのお日さま | 360万 | 116万 | 2014/5/21 |
| 6 | 横顔しか知らない | 345万 | 248万 | 2016/6/8 |
| 7 | どこにいても おなじさ | 110万 | 157万 | 2021/8/25 |
| 8 | ぼくらの魔法 | 76万 | 177万 | 2020/10/7 |
| 9 | ふたつの星 | 63万 | 64万 | 2022/8/17 |
| 10 | アセロラ体操のうた | 8万 | 2010/6/23 |
キャリアの長いユニットですが、今回の紅白歌唱曲に関して言うと連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌の「笑ったり転んだり」一択ではないかと思われます。
ちゃんみな(初出場/第76回/2016/27)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | SAD SONG | 3509万 | 2019/8/7 | |
| 2 | Never Grow Up | 6040万 | 9464万 | 2019/7/19 |
| 3 | ハレンチ | 2636万 | 5975万 | 2021/9/24 |
| 4 | B級 | 4657万 | 3913万 | 2023/4/26 |
| 5 | 美人 | 1535万 | 3905万 | 2021/3/19 |
| 6 | i love you | 51万 | 170万 | 2025/10/10 |
| 7 | I hate this love song | 900万 | 2025/5/30 | |
| 8 | WORK HARD | 778万 | 378万 | 2025/4/30 |
| 9 | NG | 2268万 | 1725万 | 2024/8/9 |
| 10 | 命日 | 1301万 | 1687万 | 2023/8/10 |
今年の曲、に限定した選出にはならないと思われます。ビルボードで現在ロングセラーになっているのは「SAD SONG」ですが、Hot100には「ハレンチ」「B級」「Never Grow Up」辺りもランクインしています。「SAD SONG」はHANAも含めたオーディション番組のファイナリストと共演したTHE FIRST TAKEが話題、可能性が一番高いのはこの曲ではないかと思います。ただ彼女本来のディープな世界観を表現するならば他の代表曲の方が良さそうな気もするので、悩ましいところです。
aespa(初出場/第76回/2020/23~25)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | Whiplash | 24146万 | 31551万 | 2024/10/21 |
| 2 | Dirty Work | 7188万 | 7156万 | 2025/6/27 |
| 3 | Supernova | 22377万 | 36679万 | 2024/5/7 |
| 4 | Drama | 27352万 | 41938万 | 2023/11/10 |
| 5 | Rich Man | 4304万 | 4354万 | 2025/9/5 |
| 6 | Hot Mess | 2190万 | 2456万 | 2024/7/3 |
| 7 | Dark Arts | 1167万 | 2025/7/15 | |
| 8 | Spicy | 17851万 | 21137万 | 2023/5/8 |
| 9 | Next Level | 31763万 | 30983万 | 2021/5/17 |
| 10 | Black Mamba | 28578万 | 29717万 | 2020/11/17 |
一応日本レーベルの曲は昨年の「Hot Mess」もありますが、可能性が最も高いのは今年のビルボードジャパンでも長期間Hot100にランクインした「Whiplash」だと思います。3年前のSNS投稿が一部で物議を醸しているのは気にかかりますが…。
FRUITS ZIPPER(初出場/第76回/2022/22~28)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | わたしの一番かわいいところ | 6593万 | 4772万 | 2022/4/29 |
| 2 | はちゃめちゃわちゃライフ! | 1793万 | 195万 | 2025/10/4 |
| 3 | ファミリー・サマー・バケーション | 64万 | 2025/7/2 | |
| 4 | NEW KAWAII | 2379万 | 2548万 | 2024/3/22 |
| 5 | かがみ | 1431万 | 1518万 | 2025/1/17 |
| 6 | KawaiiってMagic | 171万 | 164万 | 2025/3/19 |
| 7 | ぴゅあいんざわーるど | 1002万 | 1022万 | 2023/8/4 |
| 8 | ピポパポ | 111万 | 190万 | 2025/7/15 |
| 9 | 好き、お願い | 297万 | 261万 | 2025/2/12 |
| 10 | フルーツバスケット | 1610万 | 1389万 | 2024/9/18 |
代表曲になった「わたしの一番かわいいところ」が最有力ですが、最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ!」もアニメ『クレヨンしんちゃん』主題歌で伸びています。また、「ファミリー・サマー・バケーション」でTUBEのステージ参加も考えられます。ただ客演含めた2ステージになるとすればちょっと出番多い印象もあるので、そうなると2曲メドレーよりは1曲のステージになる可能性が高いような気がします。
CANDY TUNE(初出場/第76回/2023/22~28)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | 倍倍FIGHT! | 2780万 | 1833万 | 2024/4/24 |
| 2 | キス・ミー・パティシエ | 1375万 | 1596万 | 2023/3/7 |
| 3 | 必殺あざとポーズ | 189万 | 412万 | 2023/11/17 |
| 4 | レベチかわいい! | 155万 | 188万 | 2025/3/12 |
| 5 | 君もゾンビですかゾンビですね | 214万 | 140万 | 2024/10/18 |
| 6 | エトセトLOVE YOU | 111万 | 142万 | 2024/8/7 |
| 7 | 推し♡好き♡しんどい | 184万 | 117万 | 2025/4/23 |
| 8 | 備えあれば無問題 | 49万 | 100万 | 2024/2/16 |
| 9 | 絶対きゃんちゅー宣言っ! | 85万 | 2025/4/4 | |
| 10 | 夏しかサマーー!♡ | 22万 | 2025/7/14 |
「倍倍FIGHT!」でおそらく間違いありません。全体のトップバッター候補でもあります。
HANA(初出場/第76回/2025/16~21)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | ROSE | 5244万 | 5751万 | 2025/4/2 |
| 2 | Blue Jeans | 2764万 | 4294万 | 2025/7/14 |
| 3 | Drop | 2115万 | 4387万 | 2025/1/31 |
| 4 | Burning Flower | 2809万 | 2536万 | 2025/6/9 |
| 5 | BAD LOVE | 1196万 | 1413万 | 2025/9/8 |
| 6 | My Body | 1243万 | 812万 | 2025/10/13 |
| 7 | Tiger | 1835万 | 2025/4/23 |
どの曲でも類稀なパフォーマンスになるのは確定ですが、とりあえずはデビューシングル「ROSE」が最有力でしょう。
M!LK(初出場/第76回/2015/23~27)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | イイじゃん | 2188万 | 667万 | 2025/2/17 |
| 2 | 好きすぎて滅! | 575万 | 92万 | 2025/10/27 |
| 3 | アオノオト | 266万 | 55万 | 2025/7/9 |
| 4 | エビバディグッジョブ! | 218万 | 98万 | 2024/10/4 |
| 5 | ブルーシャワー | 244万 | 100万 | 2024/4/24 |
| 6 | Kiss Plan | 244万 | 90万 | 2024/1/24 |
| 7 | 奇跡が空に恋を響かせた | 122万 | 118万 | 2022/8/10 |
| 8 | Ribbon | 116万 | 98万 | 2021/11/24 |
| 9 | wan | 34万 | 2025/6/18 | |
| 10 | コーヒーが飲めません | 173万 | 39万 | 2015/3/25 |
流行語大賞にもノミネートされた「イイじゃん」で間違い無いとは思いますが、先月リリースされた「好きすぎて滅!」もなかなか捨てがたく再生数伸ばしております。ちなみに「イイじゃん」はaespaの「Whiplash」に大変よく似ていると話題になりましたが、今のNHKならあえて前後に曲順を組むという暴挙もしでかしそうで怖いところ。
&TEAM(初出場/第76回/2022/19~28)
| 予想曲 | YouTube再生数 | Spotify再生数 | リリース | |
| 1 | Back to Life | 3695万 | 511万 | 2025/10/28 |
| 2 | Go in Blind (月狼) | 1336万 | 1479万 | 2025/4/14 |
| 3 | Under the skin | 1248万 | 3316万 | 2022/11/21 |
| 4 | FIREWORK | 1037万 | 2272万 | 2023/6/13 |
| 5 | 青嵐(Aoarashi) | 1539万 | 1048万 | 2024/8/6 |
| 6 | 五月雨(Samidare) | 1528万 | 1383万 | 2024/5/7 |
| 7 | 雪明かり(Yukiakari) | 1239万 | 1035万 | 2024/12/15 |
| 8 | Scent of you | 1163万 | 1875万 | 2022/11/6 |
| 9 | Lunatic | 1680万 | 189万 | 2025/10/28 |
| 10 | Extraordinary day | 507万 | 2025/2/1 |
日本韓国双方でミリオン出荷達成となったミニアルバム収録曲の「Back to Life」がもっとも可能性高いのではないかと思われます。この作品は韓国でのデビュー作で、それ故にYouTubeでも他と段違いの再生数を記録しています。
コメント