紅白歌合戦に選ばれるのはヒットしたアーティスト・ヒット曲であることが多いですが、ヒットしたから必ずしも紅白に出場するとは限りません。そこには番組やレーベル・事務所の方針も関わってきます。また、ビルボードランキングも年によって傾向が大きく変わっています。
というわけでアーティスト別のランキングが発表された今年と昨年のビルボード年間ランキングと紅白歌合戦の関係性について、独自に表を作ってまとめてみました。
2021年…第72回
アーティスト | 出場 | 歌唱曲 | ランクイン曲・アルバム |
BTS (1) | Dynamite (2) Butter (6) Permission to Dance (15) Film out (54) Life Goes On (61) Stay Gold (66) Boy with Luv (feat. Halsey) (81) BTS, THE BEST [1] BE [7] Butter [17] | ||
YOASOBI (2) | ◯ | 群青(8) | 夜に駆ける(3) 怪物(5) 群青(8) ハルジオン(26) アンコール(32) ハルカ(37) 三原色(45) もう少しだけ(48) たぶん(59) あの夢をなぞって(67) 優しい彗星(70) THE BOOK [4] |
Official髭男dism (3) | Cry Baby (13) Pretender (20) I LOVE… (24) 115万キロのフィルム(51) Universe (62) イエスタデイ(88) 宿命(89) Editional [10] Traveler [46] | ||
優里(4) | ドライフラワー(1) かくれんぼ(41) ピーターパン(64) シャッター(91) | ||
NiziU (5) | ◯ | Take a picture (21) | Step and a step (12) Take a picture (21) Make you happy (23) Poppin’ Shakin’ (60) U [26] |
Ado (6) | うっせぇわ(7) 踊(18) ギラギラ(33) | ||
back number (7) | 水平線(28) 怪盗(49) 高嶺の花子さん(86) クリスマスソング(93) | ||
LiSA (8) | ◯ | 明け星 | 炎(4) 紅蓮華(16) |
あいみょん(9) | ◯ | 愛を知るまでは(96) | 裸の心(22) マリーゴールド(38) 桜が降る夜は(73) ハルノヒ(94) 愛を知るまでは(96) おいしいパスタがあると聞いて[36] |
米津玄師(10) | Pale Blue (30) 感電(34) Lemon (47) STRAY SHEEP [11] | ||
TWICE (11) | I CAN’T STOP ME (71) Perfect World [48] | ||
Vaundy (12) | napori (46) 不可幸力(55) 怪獣の花唄(100) | ||
平井 大(13) | ◯ | Stand by me, Stand by you. (17) | Stand by me, Stand by you. (17) 題名のない今日(84) |
Snow Man (14) | ◯ | D.D. | Grandeur (40) HELLO HELLO(82) Snow Mania S1 [2] |
SixTONES (15) | ◯ | マスカラ(95) | 僕が僕じゃないみたいだ(52) マスカラ(95) ST [3] |
菅田将暉(16) | 虹(9) まちがいさがし(83) | ||
King Gnu (17) | 白日(31) 三文小説(58) | ||
DISH// (18) | ◯ | 猫(14) | 猫(14) 猫~THE FIRST TAKE Ver.~(35) |
King & Prince (19) | ◯ | 恋降る月夜に君想ふ | I promise (56) Magic Touch (90) Re:Sense [5] |
Mrs. GREEN APPLE (20) | 点描の唄 feat. 井上苑子(63) インフェルノ(68) 青と夏(80) | ||
藤井 風(21) | ◯ | きらり(19) HELP EVER HURT NEVER [29] | |
嵐(22) | カイト(79) This is 嵐 [24] | ||
ヨルシカ(23) | 春泥棒(72) ただ君に晴れ(92) | ||
Eve (24) | 廻廻奇譚(10) 廻廻奇譚/蒼のワルツ[40] | ||
Novelbright (25) | ツキミソウ(29) Walking with you (69) | ||
JO1 (26) | The STAR [22] | ||
ONE OK ROCK (27) | Renegades (85) | ||
ずっと真夜中でいいのに。(28) | 正しくなれない(74) ぐされ[42] | ||
宇多田ヒカル(29) | One Last Kiss (42) One Last Kiss [9] | ||
Awesome City Club (30) | ◯ | 勿忘(11) | 勿忘(11) |
星野 源(31) | ◯ | 不思議(50) | 不思議(50) |
SEVENTEEN (32) | Attacca [8] Your Choice [14] | ||
yama (33) | 春を告げる(27) | ||
マカロニえんぴつ(34) | 恋人ごっこ(78) | ||
乃木坂46 (35) | ◯ | きっかけ | 僕は僕を好きになる(77) |
SEKAI NO OWARI (36) | silent (44) SEKAI NO OWARI 2010-2019 [34] | ||
ジャニーズWEST (37) | rainboW [16] | ||
川崎鷹也(38) | 魔法の絨毯(25) | ||
BLOOM VASE (39) | Bluma to Lunch (43) | ||
変態紳士クラブ(40) | YOKAZE (39) | ||
Hey! Say! JUMP (41) | Fab! -Music speaks.- [12] | ||
櫻坂46 (42) | ◯ | 流れ弾 | |
Mr. Children (43) | SOUNDTRACKS [6] | ||
Da-iCE (44) | CITRUS (36) | ||
Kis-My-Ft2 (45) | BEST of Kis-My-Ft2 [13] | ||
緑黄色社会(46) | Mela! (57) | ||
Sexy Zone (47) | SZ10TH [18] | ||
BUMP OF CHICKEN (50) | ◯ | なないろ | |
TOMORROW X TOGETHER(52) | Chaotic Wonderland [19] The Chaos Chapter: FREEZE [31] STILL DREAMING [38] | ||
瑛人(56) | 香水(53) | ||
ENHYPEN (57) | DIMENSION:DILEMMA [28] | ||
桑田佳祐(59) | ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し [25] | ||
関ジャニ∞(60) | ◯ | Re:LIVE | 8BEAT [20] |
V6 (62) | Very6 BEST [15] STEP [32] | ||
日向坂46 (64) | ◯ | 君しか勝たん | |
MISIA (65) | ◯ | 明日へ | |
LiSA x Uru(68) | 再会(65) | ||
INI (69) | Rocketeer (97) | ||
Rin音(70) | snow jam (75) | ||
ザ・キッド・ラロイx ジャスティン・ビーバー(71) | ステイ(76) | ||
milet (75) | ◯ | Fly High | |
millennium parade x Belle (77) | ◯ | U (87) | U (87) |
NCT 127(80) | LOVEHOLIC [23] | ||
Reol (81) | 第六感(98) | ||
KAT-TUN (83) | ◯ | Real Face #2 | |
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE (84) | BEST BROTHERS / THIS IS JSB [45] | ||
Chinozo (85) | グッバイ宣言(99) | ||
宮本浩次(87) | ◯ | 夜明けのうた | ROMANCE [21] |
KinKi Kids(89) | O album [30] | ||
福山雅治(90) | ◯ | 道標 | AKIRA [27] |
中島みゆき(94) | ここにいるよ[35] | ||
東京事変(100) | ◯ | 緑酒 | 音楽[47] |
とりあえずArtist 100に、シングルHot100とアルバムHot50に入っている作品を全て加えました。それらの作品が無くても、アーティスト別100位以内で紅白出場を確定させている出場者については表に入れてます(6組もいるのはやや意外でしたが)。
現在計44組出場歌手が発表されていますが、そのうちArtist 100入りしているのは紅組12組・白組10組でちょうど半分。一方最上位を見ると、アーティスト上位10組のうち出場は4組のみ。Hot10入りしているアーティストの出場がYOASOBIとLiSAのみで紅白占拠率(=出場歌手の曲が占める割合)40%というのは、やや寂しい気がします。もっともすぐ下の11位Awesome City Club、12位NiziU、14位DISH//、17位平井大はしっかり掬い上げられています。なおHot100の紅白占拠率は36%でした。
Artist 100に入っていない出場歌手は演歌や大ベテランを除くと、ゆず、AI、Perfume、GENERATIONS、まふまふ、BiSH、上白石萌音といった所が挙げられます。いずれも人気は確かなので私としましては全く異論のない出場ですが、あくまでデータ上そういう結果が出ているということだけは注記しておきます。なおBiSHはアルバム70位、GENERATIONSは同96位でした。
2020年…第71回
アーティスト | 出場 | 歌唱曲 | ランクイン曲・アルバム |
Official髭男dism (1) | ◯ | I LOVE… (4) | Pretender (2) I LOVE… (4) 宿命(7) イエスタデイ(11) 115万キロのフィルム(16) ノーダウト(20) HELLO (39) Laughter (43) パラボラ(45) Stand By You (62) ビンテージ(99) Traveler [5] エスカパレード[38] |
米津玄師(2) | 感電(14) Lemon (17) 馬と鹿(21) パプリカ(48) STRAY SHEEP [1] BOOTLEG [36] | ||
King Gnu (3) | 白日(5) Teenager Forever (25) 飛行艇(37) どろん(58) 傘(65) CEREMONY [2] Sympa [28] Tokyo Rendez-Vous [48] | ||
あいみょん(4) | ◯ | 裸の心(10) | マリーゴールド(8) 裸の心(10) ハルノヒ(26) 君はロックを聴かない(52) 今夜このまま(74) 空の青さを知る人よ(80) おいしいパスタがあると聞いて[8] 瞬間的シックスセンス[30] |
BTS (5) | Dynamite (18) Stay Gold (56) Boy with Luv (feat. Halsey) (69) ON (84) MAP OF THE SOUL:7~THE JOURNEY~ [4] MAP OF THE SOUL:7 [10] | ||
嵐(6) | ◯ | カイト(38) 君のうた Happiness | カイト(38) Turning Up (51) This is 嵐 [3] |
LiSA (7) | ◯ | 紅蓮華(3) 炎(9) | 紅蓮華(3) 炎(9) LEO-NiNE [19] |
YOASOBI (8) | ◯ | 夜に駆ける(1) | 夜に駆ける(1) ハルジオン(34) たぶん(89) 群青(91) |
TWICE (9) | Feel Special (31) Fanfare (41) MORE & MORE (68) FANCY (78) #TWICE 3 [29] &TWICE [43] | ||
Mrs. GREEN APPLE (10) | インフェルノ(22) 青と夏(35) 僕のこと(53) 点描の唄 feat. 井上苑子(60) ロマンチシズム(87) 5 [37] | ||
SixTONES (11) | ◯ | Imitation Rain (19) | Imitation Rain (19) NAVIGATOR (23) NEW ERA (67) |
Snow Man (12) | (◯) | (D.D. (15)) | D.D. (15) KISSIN’ MY LIPS (29) Crazy F-R-E-S-H Beat (100) |
back number (13) | 高嶺の花子さん(57) クリスマスソング(73) ハッピーエンド(85) | ||
ヨルシカ(14) | ただ君に晴れ(33) 花に亡霊(42) だから僕は音楽を辞めた(97) 盗作[35] | ||
NiziU (15) | ◯ | Make you happy (12) | Make you happy (12) Make you happy [7] |
菅田将暉(16) | まちがいさがし(13) さよならエレジー(54) | ||
瑛人(17) | ◯ | 香水(6) | 香水(6) |
JO1 (18) | 無限大(50) OH-EH-OH (82) | ||
ONE OK ROCK (19) | Whereveryou are (76) | ||
King & Prince (20) | ◯ | I promise | Mazy Night (44) L& [6] |
RADWIMPS (21) | 天気の子 complete version[20] | ||
BLACKPINK (22) | How You Like That (72) | ||
乃木坂46 (23) | ◯ | ROUTE 246 | しあわせの保護色(46) |
DISH// (24) | 猫(27) 猫~THE FIRST TAKE Ver.~(28) | ||
Uru (25) | あなたがいることで(32) オリオンブルー[27] | ||
日向坂46 (26) | ◯ | アザトカワイイ | ソンナコトナイヨ(61) ひなたざか[12] |
ビリー・アイリッシュ(27) | バッド・ガイ(24) ホエン・ウィ・オール・フォール・アスリープ、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴー?[41] | ||
SEVENTEEN (28) | 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower) (77) 24H [9] | ||
ITZY (29) | WANNABE(88) | ||
Mr. Children (30) | ◯ | Documentary Film | HANABI(92) |
星野 源(31) | ◯ | うちで踊ろう(大晦日) | |
Sexy Zone (32) | RUN (79) POP x STEP!? [25] | ||
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE (34) | RAISE THE FLAG [18] | ||
三浦春馬(37) | Night Diver (36) | ||
Novelbright (38) | Walking with you (47) | ||
ずっと真夜中でいいのに。(39) | 秒針を噛む(86) | ||
Hey! Say! JUMP (41) | ◯ | Ultra Music Power 明日へのYELL | |
yama (42) | 春を告げる(30) | ||
GReeeeN (44) | ◯ | 星影のエール キセキ | |
MISIA (47) | ◯ | アイノカタチ | |
欅坂46 (48) | ◯ | Nobody’s fault | 永遠より長い一瞬~あの頃、確かに存在した私たち~ [24] |
ちゃんみな(49) | Never Grow Up (83) | ||
ジャニーズWEST (51) | W Trouble [13] | ||
すとぷり(52) | Strawberry Prince [11] すとろべりーねくすとっ![16] | ||
IZ*ONE (53) | Twelve [22] | ||
BiSH (55) | LETTERS [45] | ||
JUJU (57) | ◯ | やさしさで溢れるように | YOUR STORY [15] |
藤井 風(58) | HELP EVER HURT NEVER [34] | ||
Superfly (59) | ◯ | 愛をこめて花束を | 0 [42] |
家入レオ(60) | 未完成(59) | ||
Foorin (61) | ◯ | パプリカ(40) | パプリカ(40) |
関ジャニ∞(63) | ◯ | 前向きスクリーム! | |
椎名林檎(64) | (◯) | (うるうるうるう) | ニュートンの林檎~初めてのベスト盤~ [21] |
スキマスイッチ(65) | 奏(かなで)(90) | ||
[ALEXANDROS] (66) | ワタリドリ(70) | ||
Kis-My-Ft2 (67) | ◯ | We never give up! | To-y2 [14] |
Rin音(68) | snow jam (49) | ||
レディー・ガガ(70) | レイン・オン・ミー(with アリアナ・グランデ)(96) | ||
エド・シーラン(71) | シェイブ・オブ・ユー(64) | ||
wacci (72) | 別の人の彼女になったよ(55) | ||
milet (74) | ◯ | inside you | eyes [31] |
Twenty★Twenty (77) | smile (63) | ||
AKB48 (78) | 失恋、ありがとう(93) | ||
GENERATIONS from EXILE TRIBE (79) | ◯ | You & I | |
MAMAMOO (80) | HIP (81) | ||
優里(81) | かくれんぼ(98) | ||
Tani Yuuki (85) | Myra (66) | ||
MAN WITH A MISSION (87) | MAN WITH A “BEST” MISSION [26] | ||
Little Glee Monster (88) | ◯ | 足跡 | |
空音(89) | Hug feat. Kojikoji (71) | ||
AAA (90) | AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot- [33] | ||
DAOKO × 米津玄師(95) | 打上花火(75) | ||
Perfume (96) | ◯ | Dream Fighter Baby cruising Love Time Warp | |
ゆず(97) | ◯ | 雨のち晴レルヤ | |
UVERworld (98) | UNSER [39] |
以下Snow Manは出場扱い、椎名林檎は東京事変の扱いで記します。
前回の視聴率が高かったのは在宅率の高さも勿論ありますが、ヒット曲が多く拾い上げられていたことも大きかったように思います。Hot10の紅白占拠率は90%、6曲が本番で歌われています(さらに3曲はそれ以前に歌唱済)。Artist 10からも5組なので今年よりも多いです。Artist 100に広げると、実質全46組中29組出場で約63%。今年はまだ数組発表される可能性は残っていますが、一応現時点ではこれだけの数字になっています。Hot100の紅白占拠率は38%、実を言うとこちらは今年と変わりありません。一方選曲については最上位はともかく、Artist別の20位辺りからはその年のヒット性があまり重視されなくなる傾向があるようです。
この記事を作るに際して初めて昨年の年間ランキングを見ましたが、案外過去曲の多さは昨年の方が多い気がしました。今年の曲はおよそ3年以内に収まっていますが、去年はそれ以前の過去曲もHot100で結構目立っています。あとは今年CD係数が変更になったことで、CD偏重度が確実に下がっていることが見比べるとよく分かります。日向坂46が一番分かりやすく、彼女たちはCD売上が大きく変わらない中で、今年の曲は2曲ともHot100入りしていません。
Artist100は過去曲の再生数の多さなどという点で、中堅~ベテランの方が基本的には有利です。その中で上位に食い込める若手は、やはり文句無しに大人気で紅白出場にも自然に繋がると言ったところでしょう。ただデータとは違う本人たちの事情、さらにキャリアや知名度にNHKタイアップ、果てはその年のスタッフの演出傾向や好みなども大きく加味されるのが紅白歌合戦の歌手選出。そう考えるとデータ通りでない選出に一喜一憂するよりは、こういうデータが一応あるんだ…と興味を持つくらいでいいのではないかと思います。正直申し上げると、昭和末期~平成前半くらいまでと比べたら今の方がはるかにデータを元にした選出になっています。そういう意味では今年、例年よりやや選出に苦労しているような印象ですが…。
本当は2019年以前も調べたい所ですがArtist 100の発表がなく、さらに言うと表を作るだけでもかなり時間がかかるので今回はここまでにします。機会があればオリコンCDランキング時代も含めて、また記事化するかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。
コメント