先日最年長記録編と題して紅白歌合戦の様々なデータを紹介しましたが、今回は最年少記録について取り上げます。
紅白歴代出場歌手の最年少記録(中学生以下リスト)
最年長記録は審査員や応援も含めて作りましたが、最年少はキッズダンサーが多数いるのでテロップ発生分を別個でまとめる形とします。まずは出場歌手から、中学生以下の年齢で出場した方々をまとめてみました。なお第63回(2012年)以降のグループアイドルについては、実際に本番のステージに立ったメンバーのみを記載します。
第60回(2009年)のこども紅白に代表される、ゲスト歌手としての出演は省くこととします。また第60回(2009年)~第63回(2012年)における、AKB48地方グループのバックダンサー出演も省いてます。出演回は一番若い出演回を指し、年齢は最初に出場したその回を基準とします。
年齢 | 歌手 | グループ | 生年月日 | 出演回 | 備考 |
7歳6ヶ月 | 芦田愛菜 | 薫と友樹、 たまにムック。 | 2004/6/23 | 第62回(2011年) | 紅組最年少記録 |
7歳6ヶ月 | 鈴木 福 | 薫と友樹、 たまにムック。 | 2004/6/17 | 第62回(2011年) | 白組最年少記録 |
9歳7ヶ月 | 新津ちせ | Foorin | 2010/5/23 | 第70回(2019年) | 第69回(2018年)にも特別出演 |
9歳7ヶ月 | 大橋のぞみ | 藤岡藤巻と 大橋のぞみ | 1999/5/9 | 第59回(2008年) | |
10歳8ヶ月 | 池下リリコ | Foorin | 2009/4/27 | 第70回(2019年) | 第69回(2018年)にも特別出演 |
11歳9ヶ月 | 住田萌乃 | Foorin | 2008/3/29 | 第70回(2019年) | 第69回(2018年)にも特別出演 |
11歳10ヶ月 | 河野ヨシユキ | 1943/2/25 | 第5回(1954年) | 白組ソロ歌手最年少記録 | |
11歳10ヶ月 | 萩原 舞 | ℃-ute | 1996/2/7 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
12歳1ヶ月 | 奥真奈美 | AKB48 | 1995/11/22 | 第58回(2007年) | |
12歳9ヶ月 | 松井珠理奈 | AKB48 | 1997/3/8 | 第60回(2009年) | 当時はSKE48所属 |
12歳9ヶ月 | 江籠裕奈 | SKE48 | 2000/3/29 | 第63回(2012年) | |
12歳10ヶ月 | 加護亜依 | モーニング娘。 | 1988/2/7 | 第51回(2000年) | |
13歳0ヶ月 | 多田愛佳 | AKB48 | 1994/12/8 | 第58回(2007年) | |
13歳2ヶ月 | 新垣里沙 | モーニング娘。 | 1988/10/20 | 第52回(2001年) | |
13歳2ヶ月 | 吉田日向 | Foorin | 2006/10/13 | 第70回(2019年) | 第69回(2018年)にも特別出演 |
13歳3ヶ月 | 田中美久 | HKT48 | 2001/9/12 | 第65回(2014年) | |
13歳5ヶ月 | 久住小春 | モーニング娘。 | 1992/7/15 | 第56回(2005年) | |
13歳6ヶ月 | 岡井千聖 | ℃-ute | 1994/6/21 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
13歳6ヶ月 | 矢吹奈子 | HKT48 | 2001/6/18 | 第65回(2014年) | |
13歳6ヶ月 | 辻 希美 | モーニング娘。 | 1987/6/17 | 第51回(2000年) | |
13歳6ヶ月 | 山内つばさ | NMB48 | 2000/6/6 | 第64回(2013年) | |
13歳7ヶ月 | MIYU | ZONE | 1988/5/20 | 第52回(2001年) | |
13歳8ヶ月 | 中嶋桃花 | E-girls | 2000/4/29 | 第64回(2013年) | |
13歳8ヶ月 | 市野成美 | SKE48 | 1999/4/14 | 第63回(2012年) | |
13歳8ヶ月 | 鈴木愛理 | ℃-ute | 1994/4/12 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
13歳8ヶ月 | 楢原嵩琉 | Foorin | 2006/4/8 | 第70回(2019年) | 第69回(2018年)にも特別出演 |
13歳8ヶ月 | 島袋寛子 | SPEED | 1984/4/7 | 第48回(1997年) | |
13歳8ヶ月 | 菅谷梨沙子 | Berryz工房 | 1994/4/4 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
13歳8ヶ月 | 大脇有紗 | SKE48 | 1999/4/1 | 第63回(2012年) | |
13歳9ヶ月 | マリウス葉 | Sexy Zone | 2000/3/30 | 第64回(2013年) | |
13歳9ヶ月 | 渡辺麻友 | AKB48 | 1994/3/26 | 第58回(2007年) | |
13歳10ヶ月 | 中島早貴 | ℃-ute | 1994/2/5 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
13歳10ヶ月 | 藤江れいな | AKB48 | 1994/2/1 | 第58回(2007年) | |
14歳0ヶ月 | 福田明日香 | モーニング娘。 | 1984/12/17 | 第49回(1998年) | |
14歳0ヶ月 | 太田夢莉 | NMB48 | 1999/12/1 | 第64回(2013年) | |
14歳1ヶ月 | 小野恵令奈 | AKB48 | 1993/11/26 | 第58回(2007年) | |
14歳1ヶ月 | 田中れいな | モーニング娘。 | 1989/11/11 | 第54回(2003年) | |
14歳2ヶ月 | 小川麻琴 | モーニング娘。 | 1987/10/29 | 第52回(2001年) | |
14歳2ヶ月 | 秋吉優花 | HKT48 | 2000/10/24 | 第65回(2014年) | |
14歳2ヶ月 | 與儀ケイラ | NMB48 | 1999/10/18 | 第64回(2013年) | |
14歳3ヶ月 | 後藤真希 | モーニング娘。 | 1985/9/23 | 第50回(1999年) | |
14歳3ヶ月 | 今井絵理子 | SPEED | 1983/9/22 | 第48回(1997年) | |
14歳4ヶ月 | 髙塚夏生 | SKE48 | 2000/8/29 | 第65回(2014年) | |
14歳4ヶ月 | 成瀬理沙 | AKB48 | 1993/8/13 | 第58回(2007年) | |
14歳4ヶ月 | 田中菜津美 | HKT48 | 2000/8/10 | 第65回(2014年) | |
14歳4ヶ月 | 熊井友理奈 | Berryz工房 | 1993/8/3 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
14歳5ヶ月 | 道重さゆみ | モーニング娘。 | 1989/7/13 | 第54回(2003年) | |
14歳6ヶ月 | 菊地彩香 | AKB48 | 1993/6/30 | 第58回(2007年) | |
14歳6ヶ月 | 松村北斗 | NYC boys | 1995/6/18 | 第60回(2009年) | 後にSixTONESメンバーとして出場 |
14歳6ヶ月 | 有原栞菜 | ℃-ute | 1993/6/15 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
14歳6ヶ月 | 田中優香 | HKT48 | 2000/6/7 | 第65回(2014年) | |
14歳6ヶ月 | 前田亜美 | AKB48 | 1995/6/1 | 第60回(2009年) | 第60回は研究生、実際の初出演は翌第61回の可能性あり |
14歳7ヶ月 | 紺野あさ美 | モーニング娘。 | 1987/5/7 | 第52回(2001年) | |
14歳8ヶ月 | 野口玲菜 | AKB48 | 1993/4/15 | 第58回(2007年) | |
14歳9ヶ月 | 菊池風磨 | NYC boys | 1995/3/7 | 第60回(2009年) | 後にSexy Zoneメンバーとして出場 |
14歳10ヶ月 | 植田碧麗 | NMB48 | 1999/2/2 | 第64回(2013年) | |
14歳11ヶ月 | 香取慎吾 | SMAP | 1977/1/31 | 第42回(1991年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
14歳11ヶ月 | 宇井真白 | HKT48 | 2000/1/31 | 第65回(2014年) | |
14歳11ヶ月 | 岩佐美咲 | AKB48 | 1995/1/30 | 第60回(2009年) | |
14歳11ヶ月 | 久代梨奈 | NMB48 | 1999/1/29 | 第64回(2013年) | |
14歳11ヶ月 | 上原多香子 | SPEED | 1983/1/14 | 第48回(1997年) | |
14歳11ヶ月 | 光井愛佳 | モーニング娘。 | 1993/1/12 | 第58回(2007年) | |
14歳11ヶ月 | 竹内美宥 | AKB48 | 1996/1/12 | 第61回(2010年) | |
14歳11ヶ月 | 梅原真子 | NMB48 | 1999/1/11 | 第64回(2013年) | |
14歳11ヶ月 | 田島芽瑠 | HKT48 | 2000/1/7 | 第65回(2014年) | |
15歳0ヶ月 | 酒井萌衣 | SKE48 | 1997/12/13 | 第63回(2012年) | |
15歳0ヶ月 | 市井紗耶香 | モーニング娘。 | 1983/12/31 | 第49回(1998年) | |
15歳0ヶ月 | 亀井絵里 | モーニング娘。 | 1988/12/23 | 第54回(2003年) | |
15歳0ヶ月 | 稲月 彩 | Whiteberry | 1985/12/16 | 第51回(2000年) | |
15歳0ヶ月 | MIZUHO | ZONE | 1986/12/12 | 第52回(2001年) | |
15歳0ヶ月 | 早野 薫 | AKB48 | 1992/12/12 | 第58回(2007年) | |
15歳0ヶ月 | 田名部生来 | AKB48 | 1992/12/2 | 第58回(2007年) | |
15歳0ヶ月 | 薮下 柊 | NMB48 | 1998/12/2 | 第64回(2013年) | |
15歳1ヶ月 | オユンナ | 1975/11/22 | 第41回(1990年) | 紅組ソロ歌手最年少記録 | |
15歳1ヶ月 | 萩尾美聖 | E-girls | 1998/11/22 | 第64回(2013年) | |
15歳1ヶ月 | 松本慈子 | SKE48 | 1999/11/19 | 第65回(2014年) | |
15歳1ヶ月 | 峯岸みなみ | AKB48 | 1992/11/15 | 第58回(2007年) | |
15歳1ヶ月 | 高寺沙菜 | SKE48 | 1999/11/15 | 第65回(2014年) | |
15歳2ヶ月 | 長谷川ゆかり | Whiteberry | 1985/10/25 | 第51回(2000年) | |
15歳2ヶ月 | 森 昌子 | 1958/10/13 | 第24回(1973年) | ||
15歳2ヶ月 | 前田由紀 | Whiteberry | 1985/10/12 | 第51回(2000年) | |
15歳3ヶ月 | 山崎 天 | 櫻坂46 | 2005/9/28 | 第71回(2020年) | 第70回(2019年)でもオープニングのみ出演 |
15歳3ヶ月 | 上野 遥 | HKT48 | 1999/9/20 | 第65回(2014年) | |
15歳3ヶ月 | 稲垣莉生 | E-girls | 1998/9/17 | 第64回(2013年) | |
15歳3ヶ月 | 高橋 愛 | モーニング娘。 | 1986/9/14 | 第52回(2001年) | |
15歳3ヶ月 | 林萌々香 | NMB48 | 1998/9/11 | 第64回(2013年) | |
15歳3ヶ月 | 宮前杏実 | SKE48 | 1997/9/9 | 第63回(2012年) | |
15歳4ヶ月 | 佐藤敦啓 | 光GENJI | 1973/8/30 | 第39回(1988年) | |
15歳4ヶ月 | 夏焼 雅 | Berryz工房 | 1992/8/25 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
15歳4ヶ月 | 木本花音 | SKE48 | 1997/8/11 | 第63回(2012年) | |
15歳4ヶ月 | 黒川葉月 | NMB48 | 1998/8/5 | 第64回(2013年) | |
15歳5ヶ月 | MAIKO | ZONE | 1986/7/24 | 第52回(2001年) | |
15歳5ヶ月 | 小森美果 | AKB48 | 1994/7/19 | 第60回(2009年) | |
15歳5ヶ月 | 石井杏奈 | E-girls | 1998/7/11 | 第64回(2013年) | |
15歳5ヶ月 | 須藤茉麻 | Berryz工房 | 1992/7/3 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
15歳6ヶ月 | 松浦亜弥 | 1986/6/25 | 第52回(2001年) | ||
15歳6ヶ月 | 平手友梨奈 | 欅坂46 | 2001/6/25 | 第67回(2016年) | |
15歳6ヶ月 | 武部柚那 | E-girls | 1998/6/17 | 第64回(2013年) | |
15歳6ヶ月 | 井上由莉耶 | HKT48 | 1999/6/15 | 第65回(2014年) | |
15歳6ヶ月 | 木下春奈 | NMB48 | 1998/6/9 | 第64回(2013年) | |
15歳7ヶ月 | 後藤理沙子 | SKE48 | 1997/5/29 | 第63回(2012年) | |
15歳7ヶ月 | 平嶋夏海 | AKB48 | 1992/5/28 | 第58回(2007年) | |
15歳7ヶ月 | 山田みずほ | SKE48 | 1997/5/25 | 第63回(2012年) | |
15歳7ヶ月 | 徳永千奈美 | Berryz工房 | 1992/5/22 | 第58回(2007年) | これ以前にもバックダンサーで出演あり |
15歳7ヶ月 | 赤坂 晃 | 光GENJI | 1973/5/8 | 第39回(1988年) | |
15歳8ヶ月 | 福士奈央 | SKE48 | 1999/4/23 | 第65回(2014年) | |
15歳8ヶ月 | ヘイン | NewJeans | 2008/4/21 | 第74回(2023年) | |
15歳8ヶ月 | 吉澤ひとみ | モーニング娘。 | 1985/4/12 | 第51回(2000年) | |
15歳8ヶ月 | 上村ひなの | 日向坂46 | 2004/4/12 | 第70回(2019年) | |
15歳8ヶ月 | Geneva Cruz | スモーキー・ マウンテン | 1976/4/2 | 第42回(1991年) | 4人組、他メンバーは生年月日不詳もおそらく同年代 |
歴代ソロ出場歌手の最年少記録
上で示した通り、歴代における中学生以下の出場歌手は現在ほとんどがグループ所属で占められています。そこで今度は、ソロで出場した歌手に絞って表を作ってみました。
近年はほとんどグループでのデビューになっているので、10代ソロ歌手の出場は現在大原櫻子を最後に7年間登場していない状況となっています。昭和の時代は、特に18歳以上になると全く珍しい事例ではありませんでした。
年齢 | 歌手 | 生年月日 | 出演回 | 備考 |
11歳10ヶ月 | 河野ヨシユキ | 1943/2/25 | 第5回(1954年) | |
15歳1ヶ月 | オユンナ | 1975/11/22 | 第41回(1990年) | |
15歳2ヶ月 | 森 昌子 | 1958/10/13 | 第24回(1973年) | |
15歳6ヶ月 | 松浦亜弥 | 1986/6/25 | 第52回(2001年) | |
15歳10ヶ月 | 弘田三枝子 | 1947/2/5 | 第13回(1962年) | |
15歳11ヶ月 | 山口百恵 | 1959/1/17 | 第25回(1974年) | |
16歳1ヶ月 | BoA | 1986/11/5 | 第53回(2002年) | |
16歳6ヶ月 | 中尾ミエ | 1946/6/6 | 第13回(1962年) | |
16歳8ヶ月 | 桜田淳子 | 1958/4/14 | 第25回(1974年) | |
16歳8ヶ月 | 伊東ゆかり | 1947/4/6 | 第14回(1963年) | ソロでのステージは第16回(1965年)以降 |
16歳9ヶ月 | 山本リンダ | 1951/3/4 | 第18回(1967年) | |
16歳10ヶ月 | 野口五郎 | 1956/2/23 | 第23回(1972年) | |
16歳11ヶ月 | 江利チエミ | 1937/1/11 | 第4回(1953年) | 初の10代出場歌手 |
17歳1ヶ月 | 岩崎宏美 | 1958/11/12 | 第26回(1975年) | |
17歳1ヶ月 | えなりかずき | 1984/11/9 | 第52回(2001年) | 応援では第50回(1999年)に初登場 |
17歳3ヶ月 | 早見 優 | 1966/9/2 | 第34回(1983年) | |
17歳4ヶ月 | 山田太郎 | 1948/8/24 | 第16回(1965年) | |
17歳5ヶ月 | 近藤真彦 | 1964/7/19 | 第32回(1981年) | 応援では第31回(1980年)に初登場 |
17歳5ヶ月 | 高石かつ枝 | 1946/7/18 | 第14回(1963年) | |
17歳5ヶ月 | 広末涼子 | 1980/7/18 | 第48回(1997年) | |
17歳5ヶ月 | 南 沙織 | 1954/7/2 | 第22回(1971年) | |
17歳6ヶ月 | 高田みづえ | 1960/6/23 | 第28回(1977年) | |
17歳6ヶ月 | 三田 明 | 1947/6/14 | 第15回(1964年) | |
17歳7ヶ月 | 美空ひばり | 1937/5/29 | 第5回(1954年) | |
17歳7ヶ月 | 西川峰子 | 1958/5/23 | 第26回(1975年) | |
17歳7ヶ月 | 橋 幸夫 | 1943/5/3 | 第11回(1960年) | |
17歳8ヶ月 | 宮沢りえ | 1973/4/6 | 第41回(1990年) | |
17歳9ヶ月 | 雪村いづみ | 1937/3/20 | 第5回(1954年) | |
17歳9ヶ月 | 吉永小百合 | 1945/3/13 | 第13回(1962年) | |
17歳10ヶ月 | 藤本美貴 | 1985/2/26 | 第53回(2002年) | |
17歳10ヶ月 | 都はるみ | 1948/2/22 | 第16回(1965年) | |
17歳10ヶ月 | 堀ちえみ | 1967/2/15 | 第35回(1984年) | |
17歳10ヶ月 | 鈴木あみ | 1982/2/9 | 第50回(1999年) | |
17歳10ヶ月 | 西郷輝彦 | 1947/2/5 | 第15回(1964年) | |
17歳11ヶ月 | 小坂明子 | 1957/1/2 | 第25回(1974年) | |
18歳0ヶ月 | 荻野目洋子 | 1968/12/10 | 第37回(1986年) | |
18歳1ヶ月 | 原田知世 | 1967/11/28 | 第36回(1985年) | |
18歳1ヶ月 | 野村真樹 | 1952/11/13 | 第21回(1970年) | |
18歳2ヶ月 | 川田孝子 | 1936/10/30 | 第5回(1954年) | |
18歳2ヶ月 | 郷ひろみ | 1955/10/18 | 第24回(1973年) | |
18歳2ヶ月 | 麻丘めぐみ | 1955/10/11 | 第24回(1973年) | |
18歳2ヶ月 | 柏原芳恵 | 1965/10/1 | 第34回(1983年) | |
18歳3ヶ月 | 安室奈美恵 | 1977/9/20 | 第46回(1995年) | |
18歳3ヶ月 | 後藤真希 | 1985/9/23 | 第54回(2003年) | 初出場はモーニング娘。時代の第50回(1999年) |
18歳3ヶ月 | 三原順子 | 1964/9/13 | 第33回(1982年) | |
18歳4ヶ月 | アグネス・チャン | 1955/8/20 | 第24回(1973年) | |
18歳5ヶ月 | 河合奈保子 | 1963/7/24 | 第32回(1981年) | |
18歳5ヶ月 | 中森明菜 | 1965/7/13 | 第34回(1983年) | |
18歳5ヶ月 | 松島アキラ | 1944/7/5 | 第13回(1962年) | |
18歳6ヶ月 | 仲宗根美樹 | 1944/6/23 | 第13回(1962年) | |
18歳6ヶ月 | 三沢あけみ | 1945/6/2 | 第14回(1963年) | |
18歳7ヶ月 | カルメン・マキ | 1951/5/18 | 第20回(1969年) | |
18歳8ヶ月 | 工藤静香 | 1970/4/14 | 第39回(1988年) | |
18歳6ヶ月 | 田辺靖雄 | 1945/4/5 | 第14回(1963年) | |
18歳8ヶ月 | 青山和子 | 1946/4/5 | 第15回(1964年) | |
18歳8ヶ月 | 伊藤咲子 | 1958/4/2 | 第27回(1976年) | |
18歳9ヶ月 | 九重佑三子 | 1946/3/21 | 第15回(1964年) | |
18歳9ヶ月 | 松田聖子 | 1962/3/10 | 第31回(1980年) | |
18歳9ヶ月 | 中山美穂 | 1970/3/1 | 第39回(1988年) | |
18歳10ヶ月 | 小泉今日子 | 1966/2/4 | 第35回(1984年) | |
18歳11ヶ月 | 石野真子 | 1961/1/31 | 第30回(1979年) | |
18歳11ヶ月 | 小柳ゆき | 1982/1/26 | 第51回(2000年) | |
18歳11ヶ月 | 大津美子 | 1938/1/12 | 第7回(1956年) | |
19歳0ヶ月 | 絢香 | 1987/12/18 | 第57回(2006年) | |
19歳0ヶ月 | 舟木一夫 | 1944/12/12 | 第14回(1963年) | |
19歳1ヶ月 | 田川寿美 | 1975/11/22 | 第45回(1994年) | |
19歳2ヶ月 | 美樹克彦 | 1948/10/22 | 第18回(1967年) | |
19歳2ヶ月 | 浜村美智子 | 1938/10/3 | 第8回(1957年) | |
19歳2ヶ月 | 笹みどり | 1947/10/3 | 第17回(1966年) | |
19歳3ヶ月 | 上戸 彩 | 1985/9/14 | 第55回(2004年) | |
19歳3ヶ月 | 三善英史 | 1954/9/2 | 第24回(1973年) | |
19歳4ヶ月 | 西田ひかる | 1972/8/16 | 第42回(1991年) | |
19歳5ヶ月 | 石川秀美 | 1966/7/13 | 第36回(1985年) | |
19歳5ヶ月 | 藤 圭子 | 1951/7/5 | 第21回(1970年) | |
19歳5ヶ月 | 小柳ルミ子 | 1952/7/2 | 第22回(1971年) | 応援では第21回(1970年)に初登場 |
19歳6ヶ月 | 岩崎良美 | 1961/6/15 | 第31回(1980年) | |
19歳7ヶ月 | 黛ジュン | 1948/5/26 | 第18回(1967年) | |
19歳7ヶ月 | 榊原郁恵 | 1959/5/8 | 第29回(1978年) | |
19歳8ヶ月 | 西城秀樹 | 1955/4/13 | 第25回(1974年) | |
19歳8ヶ月 | 園 まり | 1944/4/12 | 第14回(1963年) | ソロでのステージは第16回(1965年)以降 |
19歳8ヶ月 | 松山恵子 | 1938/4/10 | 第8回(1957年) | |
19歳9ヶ月 | 島倉千代子 | 1938/3/30 | 第8回(1957年) | |
19歳9ヶ月 | 松村和子 | 1962/3/23 | 第32回(1981年) | |
19歳10ヶ月 | 田原俊彦 | 1961/2/28 | 第31回(1980年) | |
19歳10ヶ月 | 中島美嘉 | 1983/2/19 | 第53回(2002年) | |
19歳11ヶ月 | 石川さゆり | 1958/1/30 | 第28回(1977年) | |
19歳11ヶ月 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1993/1/29 | 第63回(2012年) | |
19歳11ヶ月 | 小川知子 | 1949/1/26 | 第19回(1968年) | |
19歳11ヶ月 | 大原櫻子 | 1996/1/10 | 第66回(2015年) |
ゲストに関する最年少記録
放送当時小学生以下であった特別出演の歌手・応援ダンサーなど色々並べました。キッズダンサーを中心に不明分も多いので、あくまでも可能な限りとします。
年齢 | 出演者 | 生年月日 | 出演回 | 出演シーン | 備考 |
4歳6ヶ月 | 井上琳水 | 2007/6/16 | 第62回(2011年) | ディズニー特別企画の紹介 | 連続テレビ小説『おひさま』で主演の子ども時代を演じた |
5歳9ヶ月 | 流石組レイナ | 1986/3/13 | 第42回(1991年) | 西田ひかる「ときめいて」のバックダンサー | 「南流石と流石組」の一員として出演 |
6歳11ヶ月 | クララ・ローズ | 2013/1/20 | 第70回(2019年) | Foorin「パプリカ」のステージで共演 | Foorin team Eのメンバー 他メンバーは詳細不明の為省略(8歳1名・10歳1名・12歳2名) 実質的には彼女が史上最年少出場歌手でもある |
7歳1ヶ月 | うきょう | 2014/11/8 | 第72回(2021年) | SDGs企画・「ツバメ」のステージ | ミドリーズのメンバー |
7歳6ヶ月 | 寺田 心 | 2008/6/10 | 第66回(2015年) | 坂本冬美「祝い酒」のステージで共演 | 和服姿で踊る |
7歳10ヶ月 | 萩原 舞 | 1996/2/7 | 第54回(2003年) | 松浦亜弥のバックダンサー | ハロー!プロジェクトキッズとして出演、後に℃-uteメンバーとして出場 |
8歳2ヶ月 | 新津ちせ | 2010/5/23 | 第60回(2009年) | 「パプリカ」特別ステージ | Foorinのメンバー、第70回以降紅組歌手として出演 |
8歳7ヶ月 | 千野 葵 | 2001/10/7 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
8歳9ヶ月 | レクシー | 2013/3/13 | 第72回(2021年) | SDGs企画・「ツバメ」のステージ | ミドリーズのメンバー |
8歳9ヶ月 | 加藤清史郎 | 2001/8/4 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | 開会宣言および「かつおぶしだよ人生は」の歌唱 |
9歳2ヶ月 | 井上瑞稀 | 2000/10/31 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
9歳2ヶ月 | 橋本 涼 | 2000/10/30 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
9歳3ヶ月 | 山口美沙 | 1984/9/27 | 第44回(1993年) | 企画コーナー『1993ステージショー』に出演 | CMソング「ぜったいイチバン」の替え歌を歌う |
9歳5ヶ月 | 羽場友紀 | 2000/7/5 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
9歳8ヶ月 | 池下リリコ | 2009/4/27 | 第69回(2018年) | 「パプリカ」特別ステージ | Foorinのメンバー、第70回以降紅組歌手として出演 |
9歳6ヶ月 | 岡井千聖 | 1994/6/21 | 第54回(2003年) | 松浦亜弥のバックダンサー | ハロー!プロジェクトキッズとして出演、後に℃-uteメンバーとして出場 |
9歳8ヶ月 | 鈴木愛理 | 1994/4/12 | 第54回(2003年) | 松浦亜弥のバックダンサー | ハロー!プロジェクトキッズとして出演、後に℃-uteメンバーとして出場 |
9歳8ヶ月 | 菅谷梨沙子 | 1994/4/4 | 第54回(2003年) | 松浦亜弥のバックダンサー | ハロー!プロジェクトキッズとして出演、後にBerryz工房メンバーとして出場 |
9歳10ヶ月 | りりな | 2012/2/7 | 第72回(2021年) | SDGs企画・「ツバメ」のステージ | ミドリーズのメンバー |
9歳10ヶ月 | 中島早貴 | 1994/2/5 | 第54回(2003年) | 松浦亜弥のバックダンサー | ハロー!プロジェクトキッズとして出演、後に℃-uteメンバーとして出場 |
9歳11ヶ月 | 岡田蒼生 | 2000/1/12 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
9歳11ヶ月 | 大角ゆき | 2009/1/10 | 第69回(2018年) | 企画コーナー『夢のキッズショー』出演 | 『いないいないばあっ!』のゆきちゃんとして登場、「わ~お!」などを歌唱 |
10歳6ヶ月 | 平田実音 | 1983/6/1 | 第44回(1993年) | 企画コーナー『1993ステージショー』に出演 | CMソング「ぜったいイチバン」の替え歌を歌う |
10歳7ヶ月 | 大橋のぞみ | 1999/5/9 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・紅組歌手 | 前年は紅組歌手の藤岡藤巻と大橋のぞみとして出演 |
10歳8ヶ月 | 鈴木 杏 | 1987/4/27 | 第48回(1997年) | 長野五輪応援企画コーナーに出演 | 前田愛・前田亜季と一緒に「WAになっておどろう」を歌う |
10歳8ヶ月 | あつき | 2011/4/8 | 第72回(2021年) | SDGs企画・「ツバメ」のステージ | ミドリーズのメンバー |
10歳9ヶ月 | 住田萌乃 | 2008/3/29 | 第69回(2018年) | 「パプリカ」特別ステージ | Foorinのメンバー、第70回以降紅組歌手として出演 |
10歳10ヶ月 | 三倉茉奈 | 1986/2/23 | 第47回(1996年) | TRFと中村美律子のステージ間の余興 | マジックを披露 |
10歳10ヶ月 | 三倉佳奈 | 1986/2/23 | 第47回(1996年) | 同上 | 同上 |
10歳10ヶ月 | 鈴木梨央 | 2005/2/10 | 第66回(2015年) | 坂本冬美「祝い酒」のステージで共演 | 和服姿で踊る |
11歳0ヶ月 | 谷村龍一 | 1998/12/21 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
11歳0ヶ月 | 須山 彩 | 1982/12/14 | 第44回(1993年) | 企画コーナー『1993ステージショー』に出演 | CMソング「ぜったいイチバン」の替え歌を歌う |
11歳4ヶ月 | ゆめり | 2010/8/6 | 第72回(2021年) | SDGs企画・「ツバメ」のステージ | ミドリーズのメンバー 生年月日は不明 |
11歳5ヶ月 | さくらまや | 1998/7/26 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・紅組歌手 | 「大漁まつり」を歌唱 |
11歳6ヶ月 | 三浦わたる | 1998/6/6 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
11歳11ヶ月 | 香取慎吾 | 1977/1/31 | 第39回(1988年) | 光GENJIのバックダンサー | SMAPの一員として出演 |
12歳2ヶ月 | 吉田日向 | 2006/10/13 | 第69回(2018年) | 「パプリカ」特別ステージ | Foorinのメンバー、第70回以降紅組歌手として出演 |
12歳2ヶ月 | 大塚祐哉 | 1997/10/11 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
12歳3ヶ月 | 安達祐実 | 1981/9/14 | 第44回(1993年) | オープニング、 企画コーナー『1993ステージショー』に出演 | きんさんぎんさんと開会宣言 CMソング「ぜったいイチバン」の替え歌を歌う |
12歳5ヶ月 | 森本慎太郎 | 1997/7/15 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー、後にSixTONESメンバーとして出場 |
12歳5ヶ月 | 前田亜季 | 1985/7/11 | 第48回(1997年) | 長野五輪応援企画コーナーに出演 | 前田愛・鈴木杏と一緒に「WAになっておどろう」を歌う |
12歳6ヶ月 | 本田望結 | 2004/6/1 | 第67回(2016年) | 天童よしみ「あんたの花道」のステージで共演 | フィギュアスケート風のダンスを披露 |
12歳8ヶ月 | 栗田 恵 | 1997/10/11 | 第60回(2009年) | こども紅白コーナー・白組歌手 | スノープリンス合唱団のメンバー |
12歳8ヶ月 | 楢原嵩琉 | 2006/4/8 | 第69回(2018年) | 「パプリカ」特別ステージ | Foorinのメンバー、第70回以降紅組歌手として出演 |
審査員に関する最年少記録
ゲスト審査員についても作ってみました。昭和期にあった一般審査員など、特定不明分についてはリストから外しています。
年齢 | 出演者 | 生年月日 | 出演回 | 職業 | 備考 |
18歳0ヶ月 | 岡本 綾 | 1982/12/9 | 第51回(2000年) | 俳優 | |
