歴代紅白歌合戦放送時間・出場者数(昭和編)
まずは21時以降の放送が恒例であった昭和期です。
該当回 | 放送年 | 開始 時間 | 終了 時間 | 放送時間 | 紅組 組数 | 白組 組数 | 全体 ステージ数 | 備考 |
第1回 | 1951年 1月3日 | 20:00 | 21:00 | 1時間 | 7 | 7 | 14 | |
第2回 | 1952年 1月3日 | 19:30 | 21:00 | 1時間30分 | 12 | 12 | 24 | |
第3回 | 1953年 1月2日 | 19:30 | 21:00 | 1時間30分 | 12 | 12 | 24 | |
第4回 | 1953年 | 21:15 | 22:45 | 1時間30分 | 17 | 17 | 34 | テレビ放送開始 |
第5回 | 1954年 | 21:15 | 23:00 | 1時間45分 | 15 | 15 | 30 | |
第6回 | 1955年 | 21:15 | 23:00 | 1時間45分 | 16 | 16 | 32 | |
第7回 | 1956年 | 21:05 | 23:30 | 2時間25分 | 24 | 25 | 49 | 紅組の雪村いづみが病欠・代役無し |
第8回 | 1957年 | 21:05 | 23:30 | 2時間25分 | 25 | 25 | 50 | |
第9回 | 1958年 | 21:10 | 23:35 | 2時間25分 | 27 | 25 | 50 | 紅組で3人1組のステージあり |
第10回 | 1959年 | 21:05 | 23:35 | 2時間30分 | 27 | 25 | 50 | 紅組で3人1組のステージあり |
第11回 | 1960年 | 21:00 | 23:40 | 2時間40分 | 30 | 27 | 54 | 紅組で4人1組のステージあり |
第12回 | 1961年 | 21:00 | 23:40 | 2時間40分 | 25 | 25 | 50 | |
第13回 | 1962年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 25 | 25 | 50 | この年から現在まで23時45分終了が恒例になる |
第14回 | 1963年 | 21:05 | 23:45 | 2時間40分 | 27 | 25 | 50 | 映像で現存する最古の紅白 紅組で3人1組のステージあり |
第15回 | 1964年 | 21:05 | 23:45 | 2時間40分 | 27 | 25 | 50 | カラー放送開始 紅組で3人1組のステージあり |
第16回 | 1965年 | 21:05 | 23:45 | 2時間40分 | 25 | 25 | 50 | |
第17回 | 1966年 | 21:05 | 23:45 | 2時間40分 | 25 | 25 | 50 | |
第18回 | 1967年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 46 | |
第19回 | 1968年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 46 | |
第20回 | 1969年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 46 | この年以降日本レコード大賞会場から紅白への移動が発生する |
第21回 | 1970年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 24 | 24 | 48 | |
第22回 | 1971年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 25 | 25 | 50 | |
第23回 | 1972年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 46 | |
第24回 | 1973年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 22 | 22 | 46 | この年からNHKホールでの開催 全体ステージ数は特別出演2組を含む |
第25回 | 1974年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 25 | 25 | 50 | |
第26回 | 1975年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 24 | 24 | 48 | |
第27回 | 1976年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 24 | 24 | 48 | |
第28回 | 1977年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 24 | 24 | 48 | |
第29回 | 1978年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 24 | 24 | 48 | ステレオ放送開始 |
第30回 | 1979年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 48 | 全体ステージ数は特別出演2組を含む |
第31回 | 1980年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 23 | 23 | 46 | |
第32回 | 1981年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 22 | 22 | 44 | |
第33回 | 1982年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 22 | 22 | 44 | |
第34回 | 1983年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 21 | 21 | 42 | |
第35回 | 1984年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 20 | 20 | 40 | |
第36回 | 1985年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 20 | 20 | 40 | |
第37回 | 1986年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 20 | 20 | 40 | |
第38回 | 1987年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 20 | 20 | 40 | |
第39回 | 1988年 | 21:00 | 23:45 | 2時間45分 | 21 | 21 | 42 |
歴代紅白歌合戦放送時間・出場者数(平成以降編)
平成以降は放送時間が長くなり、間にニュースが挟まれるようになりました。なお特別枠は備考欄に記入、全体ステージ数には含めないものとします。
該当回 | 放送年 | 開始 時間 | 前半 終了 | 後半 開始 | 終了 時間 | 放送時間 | 紅組組数 (前, 後) | 白組組数 (前, 後) | 全体 ステージ数 | 備考 |
第40回 | 1989年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 27 (7, 20) | 27 (7, 20) | 54 (14, 40) | |
第41回 | 1990年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 29 (9, 20) | 29 (9, 20) | 58 (18, 40) | |
第42回 | 1991年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 28 (10, 18) | 28 (10, 18) | 56 (20, 36) | |
第43回 | 1992年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 28 (9, 19) | 28 (9, 19) | 55 (18, 37) | 紅白合同ステージが1組あり |
第44回 | 1993年 | 19:30 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間10分 | 26 (8, 18) | 26 (8, 18) | 52 (16, 36) | |
第45回 | 1994年 | 20:00 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 3時間40分 | 25 (10, 15) | 25 (10, 15) | 50 (20, 30) | |
第46回 | 1995年 | 20:00 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 3時間40分 | 25 (10, 15) | 25 (10, 15) | 50 (20, 30) | |
第47回 | 1996年 | 20:00 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 3時間40分 | 25 (10, 15) | 25 (10, 15) | 50 (20, 30) | |
第48回 | 1997年 | 20:00 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 3時間40分 | 25 (10, 15) | 25 (10, 15) | 50 (20, 30) | |
第49回 | 1998年 | 20:00 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 3時間40分 | 25 (10, 15) | 25 (10, 15) | 50 (20, 30) | |
第50回 | 1999年 | 19:30 | 21:20 | 21:30 | 23:45 | 4時間5分 | 27 (13, 14) | 27 (13, 14) | 54 (26, 28) | |
第51回 | 2000年 | 19:20 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間20分 | 28 (14, 14) | 28 (14, 14) | 56 (28, 28) | |
第52回 | 2001年 | 19:30 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間10分 | 27 (13, 14) | 28 (13, 15) | 54 (26, 28) | |
第53回 | 2002年 | 19:30 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間10分 | 27 (13, 14) | 28 (13, 15) | 54 (26, 28) | |
第54回 | 2003年 | 19:20 | 21:20 | 21:30 | 23:45 | 4時間15分 | 31 (15, 16) | 31 (15, 16) | 58 (29, 29) | 紅白合同ステージ2組、 白で2組合同のステージあり |
第55回 | 2004年 | 19:30 | 21:20 | 21:30 | 23:45 | 4時間5分 | 29 (14, 15) | 28 (13, 15) | 56 (26, 30) | 紅で2組合同のステージあり |
第56回 | 2005年 | 19:20 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間20分 | 29 (16, 14) | 28 (16, 14) | 58 (30, 28) | 紅・白それぞれ1組合同のステージあり |
第57回 | 2006年 | 19:20 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間20分 | 28 (15, 13) | 27 (14, 13) | 54 (28, 26) | 紅で1組合同のステージあり |
第58回 | 2007年 | 19:20 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間20分 | 31 (19, 12) | 27 (15, 12) | 52 (28, 24) | 特別出演2組紅で3組合同のステージ2つあり |
第59回 | 2008年 | 19:20 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間20分 | 26 (12, 14) | 26 (12, 14) | 52 (24, 28) | 特別出演2組 |
第60回 | 2009年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 25 (11, 14) | 25 (11, 14) | 50 (22, 28) | 特別出演2組 |
第61回 | 2010年 | 19:30 | 21:25 | 21:30 | 23:45 | 4時間10分 | 22 (12, 10) | 22 (12, 10) | 44 (24, 20) | 特別出演1組 |
第62回 | 2011年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 28 (12, 16) | 27 (12, 15) | 52 (22, 30) | 特別出演1組 紅白合同ステージが2組、紅で1組合同ステージあり |
第63回 | 2012年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 25 (11, 14) | 25 (11, 14) | 50 (22, 28) | 特別出演2組 |
第64回 | 2013年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 25 (12, 13) | 26 (12, 14) | 49 (23, 26) | 紅白合同ステージが2組あり |
第65回 | 2014年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 27 (13, 14) | 24 (12, 12) | 50 (24, 26) | 特別出演4組 紅白合同ステージが1組あり |
第66回 | 2015年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 25 (12, 13) | 26 (12, 14) | 51 (24, 27) | 特別出演2組 |
第67回 | 2016年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 23 (11, 12) | 23 (11, 12) | 46 (22, 24) | |
第68回 | 2017年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 23 (11, 12) | 23 (11, 12) | 45 (22, 23) | 特別出演2組 紅白合同ステージが1組あり |
第69回 | 2018年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 23 (9, 14) | 23 (9, 14) | 45 (18, 27) | 特別出演5組 紅白合同ステージが1組あり |
第70回 | 2019年 | 19:15 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間25分 | 21 (10, 11) | 21 (10, 11) | 42 (20, 22) | 特別出演4組 |
第71回 | 2020年 | 19:30 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間10分 | 21 (9, 12) | 20 (9, 11) | 41 (18, 23) | 特別出演4組 |
第72回 | 2021年 | 19:30 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間10分 | 21 (9, 12) | 22 (10, 12) | 43 (19, 24) | 特別出演4組 |
第73回 | 2022年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 22 (12, 10) | 22 (10, 12) | 44 (22, 22) | 特別出演7組 |
第74回 | 2023年 | 19:20 | 20:55 | 21:00 | 23:45 | 4時間20分 | 24 (12, 12) | 22 (10, 10) | 44 (22, 22) | 特別出演4組+コーナー特別3組 |
コメント