出場歌手を予想することに際して大きなポイントはCD売上やストリーミング・YouTubeの再生数、番組出演等のNHK貢献度です。ただ事務所やレコード会社ごとに枠があることも見逃せません。
とは言えそういった枠は毎年固定ではなく、年ごとに変動があるものです。そこで今回は、第67回(2016年)以降におけるレーベルごとの紅白出場歌手史を振り返ることにしました。事務所に関しても作れそうだったら出場歌手の予想前に作ります。なお表には本番前に辞退した歌手や特別枠も含む形とします。歌唱曲が発表された当時のレーベルと所属レーベルが食い違う例については、出場時点でのレーベルに合わせています。
反響が多ければ第66回(2015年)以前についても作る予定です。ただ今回は出場歌手予想の資料としての意味合いもあるので、古くからの連続出場歌手が多くリストラされた第67回以降のみで作る形としました。
ソニー・ミュージック系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅5 白1 | 郷ひろみ(Sony Records) miwa(Sony Records) 欅坂46(Sony Records) 乃木坂46(N46Div.) いきものがかり(Epic Record Japan) 西野カナ(SME Records) |
第68回 (2017年) | 紅5 白2 | 郷ひろみ(Sony Records) 欅坂46(Sony Records) Little Glee Monster(gr8! records) 乃木坂46(N46Div.) 西野カナ(SME Records) 松たか子(アリオラジャパン) 平井 堅(アリオラジャパン) |
第69回 (2018年) | 紅6 白3 特別1 | 郷ひろみ(Sony Records) 欅坂46(Sony Records) 米津玄師(Sony Records / MASTERSIX FOUNDATION) Foorin(Sony Records / MASTERSIX FOUNDATION) Little Glee Monster(gr8! records) 乃木坂46(N46Div.) いきものがかり(Epic Record Japan) Suchmos(Ki/oon Music / F.C.L.S.) 西野カナ(SME Records) MISIA(アリオラジャパン) |
第70回 (2019年) | 紅8 白3 | 郷ひろみ(Sony Records) 欅坂46(Sony Records) 日向坂46(Sony Records) Foorin(Sony Records / MASTERSIX FOUNDATION) Little Glee Monster(gr8! records) 乃木坂46(N46Div.) いきものがかり(Epic Record Japan) 菅田将暉(Epic Record Japan) MISIA(アリオラジャパン) King Gnu(アリオラジャパン) LiSA(SACRA MUSIC) |
第71回 (2020年) | 紅11 白3 | 郷ひろみ(Sony Records) 櫻坂46(Sony Records) 日向坂46(Sony Records) Foorin(Sony Records / MASTERSIX FOUNDATION) Little Glee Monster(gr8! records) 乃木坂46(N46Div.) 鈴木雅之(Epic Record Japan) NiziU(Epic Record Japan) JUJU(Sony Music Associated Records) milet(SME Records) SixTONES(ソニー・ミュージックレーベルズ) YOASOBI(Sony Music Entertainment / YOASOBI) MISIA(アリオラジャパン) LiSA(SACRA MUSIC) |
第72回 (2021年) | 紅9 白4 | 郷ひろみ(Sony Records) 櫻坂46(Sony Records) 日向坂46(Sony Records) DISH//(Sony Records) 乃木坂46(N46Div.) 鈴木雅之(Epic Record Japan) NiziU(Epic Record Japan) milet(SME Records) SixTONES(ソニー・ミュージックレーベルズ) YOASOBI(Sony Music Entertainment / YOASOBI) MISIA(アリオラジャパン) millennium parade + Belle(アリオラジャパン) LiSA(SACRA MUSIC) |
第73回 (2022年) | 紅9 白4 | 郷ひろみ(Sony Records) 日向坂46(Sony Records) 乃木坂46(N46Div.) 鈴木雅之(Epic Record Japan) NiziU(Epic Record Japan) 緑黄色社会(Epic Record Japan) IVE(Ki/oon Music) milet(SME Records) SixTONES(ソニー・ミュージックレーベルズ) MISIA(アリオラジャパン) King Gnu(アリオラジャパン) Aimer(SACRA MUSIC) milet×Aimer×幾田りら×Vaundy(THE FIRST TAKE) |
第74回 (2023年) | 紅9 白5 | 郷ひろみ(Sony Records) 櫻坂46(Sony Records) MAN WITH A MISSION(Sony Records) 乃木坂46(N46Div.) 鈴木雅之(Epic Record Japan) NiziU(Epic Record Japan) 緑黄色社会(Epic Record Japan) Stray Kids(Epic Record Japan) JUJU(Sony Music Associated Records) milet(SME Records) YOASOBI(Sony Music Entertainment / YOASOBI) MISIA(アリオラジャパン) 伊藤 蘭(ソニー・ミュージックダイレクト) キタニタツヤ(MASTERSIX FOUNDATION) |
ここ数年で急激に膨れ上がっているのが何と言ってもソニー・ミュージック系。第71回に至っては紅組の半数以上を占める寡占状態、おそらくそれ以前の紅白では考えられなかったことだと思います。坂道勢の増加・米津玄師やYOASOBIを中心としたプロジェクト・『鬼滅の刃』のLiSAやAimerなどヒットの規模も尋常でないほど大きく、紅白で枠が増えるのも納得でしょうか。第73回から第74回にかけて入れ替わりは多いものの、最大派閥はキープしています。
ユニバーサル・ミュージック系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅7 白3 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) 桐谷健太(ユニバーサルJ) 香西かおり(Prime Music) 松田聖子(EMI Records) AI(EMI Records) 椎名林檎(EMI Records) RADWIMPS(EMI Records) 坂本冬美(Prime Music) 宇多田ヒカル(Virgin Music) |
第68回 (2017年) | 紅6 白3 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) エレファントカシマシ(ユニバーサルシグマ) SHISHAMO(ユニバーサルシグマ / GOOD CREATORS RECORDS) 松田聖子(EMI Records) AI(EMI Records) 椎名林檎・トータス松本(EMI Records) 坂本冬美(Prime Music) |
第69回 (2018年) | 紅6 白3 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) King & Prince(Johnnys’ Universe) YOSHIKI feat. サラ・ブライトマン(ユニバーサルクラシック) 松任谷由実(EMI Records) 松田聖子(EMI Records) 椎名林檎・宮本浩次(EMI Records) 坂本冬美(Prime Music) |
第70回 (2019年) | 紅4 白3 特別1 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) King & Prince(Johnnys’ Universe) 松任谷由実(EMI Records) 松田聖子(EMI Records) 椎名林檎(EMI Records) RADWIMPS(EMI Records) 坂本冬美(Prime Music) |
第71回 (2020年) | 紅4 白2 特別2 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) King & Prince(Johnnys’ Universe) GReeeeN(ZEN MUSIC) 松任谷由実(EMI Records) 松田聖子(EMI Records) 東京事変(EMI Records) 坂本冬美(Lighthouse Music / SakuraStar Music) |
第72回 (2021年) | 紅6 白5 特別1 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) 上白石萌音(ユニバーサルJ) 宮本浩次(ユニバーサルシグマ) 藤井 風(ユニバーサルシグマ / HEHN RECORDS) 松平 健(ユニバーサルD) King & Prince(Johnnys’ Universe) 松田聖子(EMI Records) AI(EMI Records) 東京事変(EMI Records) 坂本冬美(Lighthouse Music / SakuraStar Music) 布袋寅泰(Virgin Music) |
第73回 (2022年) | 紅6 白3 特別2 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) Superfly(ユニバーサルシグマ) back number(ユニバーサルシグマ) 藤井 風(ユニバーサルシグマ / HEHN RECORDS) King & Prince(Johnnys’ Universe) 坂本冬美(Lighthouse Music / SakuraStar Music) 松任谷由実 with 荒井由実(EMI Records) LE SSERAFIM(EMI Records) SEKAI NO OWARI(Virgin Music) ウタ(Virgin Music) |
第74回 (2023年) | 紅6 白6 特別2 | 福山雅治(ユニバーサルJ) Perfume (ユニバーサルJ / Perfume Records) エレファントカシマシ(ユニバーサルシグマ) Superfly(ユニバーサルシグマ) 坂本冬美(Lighthouse Music / SakuraStar Music) 椎名林檎(EMI Records) 10-FEET (EMI Records) Mrs. GREEN APPLE (EMI Records) LE SSERAFIM(EMI Records) Ado(Virgin Music) ハマいく(Virgin Music) SEVENTEEN(HYBE LABELS JAPAN) すとぷり(STPR Records)※業務提携 クィーン+アダム・ランバート(ユニバーサルミュージック) |
大別するとポリドール中心に色々集まったユニバーサル系と旧東芝EMIのEMI系に分かれます。一時期はソニーに押されてる印象でしたが、近年再び勢力拡大中。近年はEMI Records勢で動きが激しくなっている様子です。
ビクター/テイチク系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅5 白2 | 髙橋真梨子(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 大竹しのぶ(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) 島津亜矢(テイチクエンタテインメント) |
第68回 (2017年) | 紅4 白3 特別1 | 髙橋真梨子(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) 竹原ピストル(SPEEDSTAR RECORDS) 桑田佳祐(SPEEDSTAR RECORDS / タイシタレーベル) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) 島津亜矢(テイチクエンタテインメント) |
第69回 (2018年) | 紅3 白2 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) サザンオールスターズ(SPEEDSTAR RECORDS / タイシタレーベル) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) 島津亜矢(テイチクエンタテインメント) |
第70回 (2019年) | 紅3 白2 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) ビートたけし (JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) 島津亜矢(テイチクエンタテインメント) |
第71回 (2020年) | 紅2 白2 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) さだまさし (Colourful Records/フリーフライトレコード) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) |
第72回 (2021年) | 紅3 白2 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 薬師丸ひろ子(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) さだまさし (Colourful Records/フリーフライトレコード) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) |
第73回 (2022年) | 紅2 白2 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) 桑田佳祐(SPEEDSTAR RECORDS / タイシタレーベル) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) |
第74回 (2023年) | 紅2 白3 特別1 | 山内惠介(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) 星野 源(SPEEDSTAR RECORDS) さだまさし (Colourful Records/フリーフライトレコード) 石川さゆり(テイチクエンタテインメント) 天童よしみ(テイチクエンタテインメント) 薬師丸ひろ子(JVCケンウッド・ビクターエンターテイメント) |
テイチクは1999年以降ビクターとの関わりが深いので、同カテゴリに入れました。またさだまさしは早くから個人レーベル・フリーフライトを設立していますが、2018年にビクター系のレーベルに移籍しています。常連安定枠がガッチリ続いていることと、第68回以降7年連続で特別枠を輩出しているのが特徴的です。
エイベックス系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅2 白3 特別1 | V6(avex trax) AAA(avex trax) ピコ太郎(avex trax) 三代目J Soul Brothers (rhythm zone) E-girls(rhythm zone) 絢香 (A stAtion) |
第68回 (2017年) | 紅1 白2 特別1 | 三代目J Soul Brothers (rhythm zone) E-girls(rhythm zone) 三浦大知(SONIC GROOVE) 安室奈美恵(Dimension Point) |
第69回 (2018年) | 紅0 白4 | EXILE(rhythm zone) 三代目J Soul Brothers (rhythm zone) DA PUMP(SONIC GROOVE) 三浦大知(SONIC GROOVE) |
第70回 (2019年) | 紅0 白4 | Kis-My-Ft2 (avex trax) GENERATIONS (rhythm zone) DA PUMP(SONIC GROOVE) 三浦大知(SONIC GROOVE) |
第71回 (2020年) | 紅0 白4 | Kis-My-Ft2 (avex trax) Snow Man (avex trax) GENERATIONS (rhythm zone) 瑛人(A.S.A.B) |
第72回 (2021年) | 紅2 白3 特別1 | Snow Man (avex trax) 平井 大(avex trax) BiSH (avex trax) ケツメイシ(avex trax) GENERATIONS (rhythm zone) Awesome City Club (cutting edge) |
第73回 (2022年) | 紅1 白3 | 篠原涼子(avex trax) 三浦大知(SONIC GROOVE) Snow Man (MENT RECORDING) BE:FIRST (B-ME) |
第74回 (2023年) | 紅0 白1 | BE:FIRST (B-ME) |
rhythm zoneのLDH系とヴィジョンファクトリーのSONIC GROOVE系が健闘する状況でしたが、ここ数年は「香水」「勿忘」など楽曲主体のヒットで紅白出場の例が増えています。ただそれ故にヒットが続かない印象もあり、第72回初出場の3組は翌年全て落選でした。BE:FIRSTの台頭が目立つ反面、第74回の出演はこの1組のみ。突発的なヒットとタイアップに頼る状況が続いています。
第一興商系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅1 白1 | 三山ひろし(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第68回 (2017年) | 紅1 白1 | 三山ひろし(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第69回 (2018年) | 紅1 白2 特別1 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 北島三郎・北島兄弟(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第70回 (2019年) | 紅1 白2 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第71回 (2020年) | 紅1 白2 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第72回 (2021年) | 紅1 白2 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第73回 (2022年) | 紅1 白2 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
第74回 (2023年) | 紅1 白2 | 三山ひろし(日本クラウン) 純烈(日本クラウン) 水森かおり(徳間ジャパンコミュニケーションズ) |
クラウンと徳間は現在第一興商の子会社となっています。近年は演歌・歌謡系の3組で安定。ただ今後の初出場候補は正直言って全くおらず、先行きは不安です。
コロムビア系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅0 白2 | 氷川きよし(日本コロムビア) THE YELLOW MONKEY(日本コロムビア/TYMS PROJECT) |
第68回 (2017年) | 紅0 白1 | 氷川きよし(日本コロムビア) |
第69回 (2018年) | 紅0 白1 | 氷川きよし(日本コロムビア) |
第70回 (2019年) | 紅0 白1 特別1 | 氷川きよし(日本コロムビア) おしりたんてい(日本コロムビア) |
第71回 (2020年) | 紅0 白1 特別1 | 氷川きよし(日本コロムビア) 玉置浩二(日本コロムビア) |
第72回 (2021年) | 紅0 白1 特別1 | 氷川きよし(日本コロムビア) 細川たかし(日本コロムビア) |
第73回 (2022年) | 紅0 白0 特別2 | 氷川きよし(日本コロムビア) 安全地帯(日本コロムビア) |
第74回 (2023年) | 紅0 白0 特別0 |
伝統のあるレコード会社ですが、こちらも現在翌年以降に初出場しそうなアーティストはいません。近年は氷川きよし一本槍ですが2022年で活動休止発表、2023年は現状ゼロ。ただ連続テレビ小説『ブギウギ』関連作はコロムビアから発売、正式な企画発表が待たれます。
トイズファクトリー系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅0 白2 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) SEKAI NO OWARI(トイズファクトリー) |
第68回 (2017年) | 紅0 白2 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) SEKAI NO OWARI(トイズファクトリー) |
第69回 (2018年) | 紅1 白2 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) SEKAI NO OWARI(トイズファクトリー) DAOKO(トイズファクトリー) |
第70回 (2019年) | 紅0 白1 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) |
第71回 (2020年) | 紅1 白2 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) Mr.Children(トイズファクトリー) BABYMETAL(BMD FOX RECORDS) |
第72回 (2021年) | 紅0 白2 | BUMP OF CHICKEN(トイズファクトリー) ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) |
第73回 (2022年) | 紅0 白1 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) |
第74回 (2023年) | 紅1 白1 | ゆず(セーニャ・アンド・カンパニー) ano(トイズファクトリー) |
ゆずは独立系に近い立ち位置ですが、トイズファクトリーの社長が代表でホームページにも掲載があります。近年はマカロニえんぴつがヒットしているものの選ばれず、その中で「ちゅ、多様性。」のanoが大ヒットしてレーベルからBABYMETAL以来の初出場を果たしています。
ワーナー・ミュージック系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅1 白0 | PUFFY(WARNER MUSIC JAPAN) |
第68回 (2017年) | 紅2 白1 | Superfly(WARNER MUSIC JAPAN) TWICE(WARNER MUSIC JAPAN) WANIMA(unBORDE) |
第69回 (2018年) | 紅3 白0 | Superfly(WARNER MUSIC JAPAN) TWICE(WARNER MUSIC JAPAN) あいみょん(unBORDE) |
第70回 (2019年) | 紅2 白0 特別1 | Superfly(WARNER MUSIC JAPAN) TWICE(WARNER MUSIC JAPAN) 竹内まりや(MOON RECORDS) |
第71回 (2020年) | 紅2 白0 | Superfly(WARNER MUSIC JAPAN) あいみょん(unBORDE) |
第72回 (2021年) | 紅1 白0 | あいみょん(unBORDE) |
第73回 (2022年) | 紅2 白0 | TWICE(WARNER MUSIC JAPAN) あいみょん(unBORDE) |
第74回 (2023年) | 紅2 白0 | あいみょん(unBORDE) MISAMO(WARNER MUSIC JAPAN) |
J-ROCK中心に新進気鋭の実力派が多いレーベルですが、気がつけば前回の出場はあいみょんのみ。ONE OK ROCKや山下達郎など可能性の低い大物の初出場もしくは再出場に望みをかける所ですが、第73回でTWICEが復帰。翌年も日本人メンバーで結成されたMISAMOが出場を果たしています。
キング系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅2 白2 | AKB48(You, Be Cool!) 福田こうへい(キングレコード) 市川由紀乃(キングレコード) 五木ひろし(ファイブズエンタテインメント) |
第68回 (2017年) | 紅3 白2 | AKB48(You, Be Cool!) 福田こうへい(キングレコード) 市川由紀乃(キングレコード) 丘みどり(キングレコード) 五木ひろし(ファイブズエンタテインメント) |
第69回 (2018年) | 紅2 白1 | AKB48(You, Be Cool!) 丘みどり(キングレコード) 五木ひろし(ファイブズエンタテインメント) |
第70回 (2019年) | 紅2 白1 | AKB48(You, Be Cool!) 丘みどり(キングレコード) 五木ひろし(ファイブズエンタテインメント) |
第71回 (2020年) | 紅0 白1 | 五木ひろし(ファイブズエンタテインメント) |
第72回 (2021年) | 紅0 白0 特別1 | 高橋洋子(SONIC BLADE) |
第73回 (2022年) | 紅0 白0 | |
第74回 (2023年) | 紅0 白0 |
2010年代はAKB48や水樹奈々にももいろクローバーZなどが大人気、演歌も多く中堅どころを抱えていましたが第71回でごっそり切られました。五木ひろしは個人レーベルですがキングに販売委託をしている関係でここに含めています。第72回はついに正規の出場歌手ゼロ、第73回に至っては特別出演も全く無し。初出場候補も特にいないので今後も正直申し上げるとやや苦しい状況です。
キャニオン系列
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅0 白1 | Sexy Zone(ポニーキャニオン) |
第68回 (2017年) | 紅0 白1 | Sexy Zone(ポニーキャニオン) |
第69回 (2018年) | 紅1 白2 | aiko(ポニーキャニオン) Sexy Zone(ポニーキャニオン) YOSHIKI feat. HYDE(ポニーキャニオン) |
第70回 (2019年) | 紅1 白1 | aiko(ポニーキャニオン) Official髭男dism(ポニーキャニオン) |
第71回 (2020年) | 紅0 白1 | Official髭男dism(ポニーキャニオン) |
第72回 (2021年) | 紅0 白0 | |
第73回 (2022年) | 紅1 白1 | Official髭男dism(ポニーキャニオン) 工藤静香(ポニーキャニオン) |
第74回 (2023年) | 紅0 白1 | Official髭男dism(ポニーキャニオン) |
Official髭男dismの出場辞退で、なんと第72回はポニーキャニオンからの出場がゼロになってしまいました。ただ第73回で無事復帰、さらに工藤静香も久々の出場で3年ぶりに2枠が確保されています。
事務所直営/その他
出場回 | 歌手数 | 出場歌手(レーベル) |
第67回 (2016年) | 紅0 白6 | TOKIO(J Storm) 嵐(J Storm) KinKi Kids(J Storm / Johnny’s Entertainment) 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) RADIO FISH (よしもとミュージック) X JAPAN(特定不能) |
第68回 (2017年) | 紅1 白5 | TOKIO(J Storm) 嵐(J Storm) 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) Hey! Say! JUMP(J Storm) 倉木麻衣(NORTHERN MUSIC) X JAPAN(特定不能) |
第69回 (2018年) | 紅0 白3 特別2 | 嵐(J Storm) 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) Hey! Say! JUMP(J Storm) Aqours(ランティス) 刀剣男士(ユークリッド・ミュージックエンターテイメント) |
第70回 (2019年) | 紅0 白3 | 嵐(J Storm) 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) Hey! Say! JUMP(J Storm) |
第71回 (2020年) | 紅0 白3 | 嵐(J Storm) 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) Hey! Say! JUMP(J Storm) |
第72回 (2021年) | 紅0 白3 | 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) KAT-TUN(J Storm) まふまふ(A-Sketch) |
第73回 (2022年) | 紅0 白6 特別2 | 関ジャニ∞(J Storm / INFINITY RECORDS) KinKi Kids(J Storm / Johnny’s Entertainment) なにわ男子(J Storm) Saucy Dog(A-Sketch) JO1(LAPONEエンタテインメント) Vaundy(SDR / Vaundy Artwork Studio) 加山雄三 (ドリーミュージック) THE LAST ROCKSTARS(Melodee Music) |
第74回 (2023年) | 紅1 白2 | JO1(LAPONEエンタテインメント) 大泉 洋(A-Sketch) 新しい学校のリーダーズ(ATARASHII GAKKO!) 藤井フミヤ(インディペンデントレーベル) |
J Stormはジャニーズ直営ですが、近年の出場は別レーベルと提携するグループが多いです。事務所絡みのあれこれで、第74回は出場ゼロとなりました。
ビーイング系はここ数年倉木麻衣のみ。A-Sketchは第72回のまふまふがflumpool以来久々の出場で第73回もSaucy Dogが初出場、翌年はなんと大泉洋の出場で3年連続枠確保。JO1はLAPONEから出場、よしもと系のレーベルからはRADIO FISH以来6年ぶりです。Vaundyはスターダスト直営のレーベルから初の出場、第74回は新しい学校のリーダーズが自主レーベルから初出場。あとはかつてポニーキャニオンからリリースされていた藤井フミヤは今回インディーズレーベルからの出場となっています。
X JAPANがソニー・ワーナー・海外などバラバラなので、特定不能としています。YOSHIKIに関しても特別出演の2回はノーカウントとしました。
コメント