76回の歴史を重ねたNHK紅白歌合戦には、様々な記録が作られています。この記事では出演回数に的を絞って記事を作成しました。
今回紹介する内容はWikipedia等で比較的すぐ調べられる物も多いですが、わざわざこちらで調べるのも面倒なのであらためて自サイトで作ってみたという次第です。
現時点における歴代出場回数上位トップ50
まずは何と言っても紅白歌合戦に無くてはならない出場歌手についてです。とりあえずまずは現時点での歴代出場回数TOP50を列記してみました。なお表には、特別枠としての出場も含めています。またソロ・グループ双方で出場した歌手については、1人につきソロとグループの出場回数を合算することにしました。
| 出場 回数 |
出場歌手 | 順位 (総合) |
順位 (紅組) |
順位 (白組) |
初出場 | 最終出場 | 備考 |
| 51回 | 北島三郎 | 1位 | 1位 | 第14回(1963年) | 第69回(2018年) | 白組50回・特別出演1回 | |
| 50回 | 五木ひろし | 2位 | 1位 | 第22回(1963年) | 第71回(2020年) | ||
| 48回 | 森 進一 | 3位 | 3位 | 第19回(1968年) | 第66回(2015年) | ||
| 48回 | 石川さゆり | 3位 | 1位 | 第28回(1977年) | 第76回(2025年) | ||
| 40回 | 細川たかし | 5位 | 4位 | 第26回(1975年) | 第72回(2021年) | 白組39回・特別出演1回 | |
| 39回 | 和田アキ子 | 6位 | 2位 | 第21回(1970年) | 第66回(2015年) | 紅組38回・白組1回 | |
| 38回 | 郷ひろみ | 7位 | 5位 | 第24回(1973年) | 第76回(2025年) | ||
| 37回 | 坂本冬美 | 8位 | 3位 | 第39回(1988年) | 第76回(2025年) | ||
| 35回 | 島倉千代子 | 9位 | 4位 | 第8回(1957年) | 第55回(2004年) | ||
| 34回 | 小林幸子 | 10位 | 5位 | 第30回(1979年) | 第66回(2015年) | 紅組33回・特別出演1回 | |
| 31回 | 三波春夫 | 11位 | 6位 | 第9回(1958年) | 第50回(1999年) | ||
| 30回 | 天童よしみ | 12位 | 6位 | 第44回(1993年) | 第76回(2025年) | ||
| 29回 | 都はるみ | 13位 | 7位 | 第16回(1965年) | 第48回(1997年) | ||
| 29回 | 前川 清 | 13位 | 7位 | 第20回(1969年) | 第59回(2008年) | 内山田洋とクール・ファイブとして11回 ソロで18回 |
|
| 27回 | 村田英雄 | 15位 | 8位 | 第12回(1961年) | 第40回(1989年) | ||
| 26回 | フランク永井 | 16位 | 9位 | 第8回(1957年) | 第33回(1982年) | ||
| 26回 | 美川憲一 | 16位 | 9位 | 第19回(1968年) | 第60回(2009年) | ||
| 26回 | 布施 明 | 16位 | 9位 | 第18回(1967年) | 第76回(2025年) | ||
| 25回 | 松田聖子 | 19位 | 8位 | 第31回(1980年) | 第76回(2025年) | 紅組24回・特別出演1回 | |
| 25回 | 氷川きよし | 19位 | 14位 | 第30回(1979年) | 第76回(2025年) | 白組22回・特別出演3回 | |
| 24回 | 川中美幸 | 21位 | 8位 | 第32回(1981年) | 第62回(2011年) | ||
| 24回 | TOKIO | 21位 | 12位 | 第45回(1994年) | 第68回(2017年) | ||
| 23回 | 八代亜紀 | 23位 | 10位 | 第24回(1973年) | 第52回(2001年) | ||
| 23回 | 由紀さおり | 23位 | 10位 | 第20回(1969年) | 第63回(2012年) | ソロで13回 由紀さおり・安田祥子として10回 |
|
| 23回 | SMAP | 23位 | 13位 | 第42回(1991年) | 第66回(2015年) | ||
| 23回 | 水森かおり | 23位 | 10位 | 第54回(2003年) | 第76回(2025年) | ||
| 22回 | 水前寺清子 | 27位 | 13位 | 第16回(1965年) | 第37回(1986年) | ||
| 22回 | 菅原洋一 | 27位 | 14位 | 第18回(1967年) | 第39回(1988年) | ||
| 22回 | 伍代夏子 | 27位 | 13位 | 第41回(1990年) | 第66回(2015年) | ||
| 22回 | さだまさし | 27位 | 17位 | 第30回(1979年) | 第74回(2023年) | 白組20回・特別枠2回 | |
| 21回 | 春日八郎 | 31位 | 16位 | 第5回(1954年) | 第40回(1989年) | ||
| 21回 | 藤あや子 | 31位 | 15位 | 第43回(1992年) | 第66回(2015年) | ||
| 20回 | 鳥羽一郎 | 33位 | 17位 | 第36回(1985年) | 第58回(2007年) | ||
| 20回 | 堀内孝雄 | 33位 | 17位 | 第39回(1988年) | 第60回(2009年) | ソロで16回 アリスとして3回 |
|
| 19回 | 橋 幸夫 | 35位 | 20位 | 第11回(1960年) | 第49回(1998年) | ||
| 19回 | 谷村新司 | 35位 | 20位 | 第38回(1987年) | 第60回(2009年) | ソロで16回 アリスとして3回 |
|
| 19回 | 香西かおり | 35位 | 16位 | 第42回(1991年) | 第67回(2016年) | ||
| 18回 | 美空ひばり | 38位 | 19位 | 第5回(1954年) | 第30回(1979年) | 紅組17回・特別出演1回 | |
| 18回 | 小柳ルミ子 | 38位 | 17位 | 第22回(1971年) | 第39回(1988年) | ||
| 18回 | 青江三奈 | 38位 | 17位 | 第17回(1966年) | 第41回(1990年) | ||
| 18回 | 西城秀樹 | 38位 | 22位 | 第25回(1974年) | 第52回(2001年) | ||
| 18回 | 加山雄三 | 38位 | 24位 | 第17回(1966年) | 第73回(2022年) | 白組17回・特別出演1回 | |
| 18回 | 福山雅治 | 38位 | 22位 | 第44回(1993年) | 第76回(2025年) | ||
| 17回 | 沢田研二 | 44位 | 24位 | 第23回(1972年) | 第45回(1994年) | ||
| 17回 | Perfume | 44位 | 19位 | 第59回(2008年) | 第76回(2025年) | ||
| 16回 | 江利チエミ | 46位 | 21位 | 第4回(1953年) | 第19回(1968年) | ||
| 16回 | ザ・ピーナッツ | 46位 | 21位 | 第10回(1959年) | 第25回(1974年) | ||
| 16回 | 吉 幾三 | 46位 | 26位 | 第37回(1986年) | 第52回(2001年) | ||
| 16回 | 千 昌夫 | 46位 | 26位 | 第19回(1968年) | 第62回(2011年) | ||
| 15回 | 越路吹雪 | 50位 | 23位 | 第2回(1952年) | 第20回(1969年) | ||
| 15回 | ダーク・ダックス | 50位 | 28位 | 第9回(1958年) | 第27回(1976年) | ||
| 15回 | 森 昌子 | 50位 | 23位 | 第24回(1973年) | 第57回(2006年) | ||
| 15回 | 中村美律子 | 50位 | 23位 | 第43回(1992年) | 第61回(2010年) | ||
| 15回 | DREAMS COME TRUE |
50位 | 23位 | 第41回(1990年) | 第64回(2013年) | ||
| 15回 | 浜崎あゆみ | 50位 | 23位 | 第50回(1999年) | 第64回(2013年) | ||
| 15回 | 藤井フミヤ | 50位 | 28位 | 第35回(1984年) | 第74回(2023年) | ソロで6回 チェッカーズとして9回 |
|
| 15回 | aiko | 50位 | 23位 | 第51回(2000年) | 第75回(2024年) | ||
| 15回 | 岩崎宏美 | 50位 | 23位 | 第26回(1975年) | 第76回(2025年) |
歴代連続出場回数上位トップ30
今度は連続出場記録に絞ってみました。結果は以下の通りです。歌手別のトップ30まで作っています。
| 出場 回数 |
出場歌手 | 順位 (総合) |
順位 (紅組) |
順位 (白組) |
初出場 | 最終出場 | 備考 |
| 50回 | 五木ひろし | 1位 | 1位 | 第22回(1963年) | 第71回(2020年) | 初出場以来の記録 | |
| 48回 | 森 進一 | 2位 | 2位 | 第19回(1968年) | 第66回(2015年) | 初出場以来の記録 | |
| 42回 | 石川さゆり | 3位 | 1位 | 第35回(1984年) | 第76回(2025年) | 第34回は妊娠のため応援のみの出演 それを含めると初出場以来49年連続 |
|
| 33回 | 小林幸子 | 4位 | 2位 | 第30回(1979年) | 第62回(2011年) | 初出場以来の記録 | |
| 32回 | 細川たかし | 5位 | 3位 | 第26回(1975年) | 第57回(2006年) | 初出場以来の記録 | |
| 30回 | 島倉千代子 | 6位 | 3位 | 第8回(1957年) | 第37回(1986年) | 初出場以来の記録 | |
| 30回 | 和田アキ子 | 6位 | 9位 | 第37回(1986年) | 第66回(2015年) | 第56回は白組歌手として出場 そのため紅組歌手としては19年連続となる |
|
| 29回 | 三波春夫 | 8位 | 4位 | 第9回(1958年) | 第37回(1986年) | 初出場以来の記録 | |
| 29回 | 天童よしみ | 8位 | 4位 | 第48回(1997年) | 第76回(2025年) | ||
| 27回 | 北島三郎 | 10位 | 5位 | 第38回(1987年) | 第64回(2013年) | 第38回で2年ぶり復帰(前年辞退) | |
| 26回 | フランク永井 | 11位 | 6位 | 第8回(1957年) | 第33回(1982年) | 初出場以来の記録 | |
| 24回 | TOKIO | 12位 | 7位 | 第45回(1994年) | 第68回(2017年) | 初出場以来の記録 | |
| 23回 | 北島三郎 | 13位 | 8位 | 第14回(1963年) | 第36回(1985年) | 初出場以来の記録 | |
| 23回 | 氷川きよし | 13位 | 9位 | 第51回(2000年) | 第73回(2022年) | 初出場以来の記録 第73回は特別枠としての出演 |
|
| 23回 | 坂本冬美 | 13位 | 5位 | 第54回(2003年) | 第76回(2025年) | ||
| 23回 | 水森かおり | 13位 | 5位 | 第54回(2003年) | 第76回(2025年) | 初出場以来の記録 | |
| 22回 | 水前寺清子 | 17位 | 7位 | 第16回(1965年) | 第37回(1986年) | 初出場以来の記録 | |
| 22回 | 菅原洋一 | 17位 | 9位 | 第18回(1967年) | 第39回(1988年) | 初出場以来の記録 | |
| 20回 | 都はるみ | 19位 | 8位 | 第16回(1965年) | 第35回(1984年) | 初出場以来の記録 | |
| 19回 | 堀内孝雄 | 20位 | 11位 | 第39回(1988年) | 第57回(2006年) | 初出場以来の記録 アリスとしての出場も含む |
|
| 19回 | 美川憲一 | 20位 | 11位 | 第42回(1991年) | 第60回(2009年) | ||
| 18回 | 小柳ルミ子 | 22位 | 10位 | 第22回(1971年) | 第39回(1988年) | 初出場以来の記録 | |
| 18回 | 前川 清 | 22位 | 13位 | 第42回(1991年) | 第59回(2008年) | ||
| 17回 | 橋 幸夫 | 24位 | 14位 | 第11回(1960年) | 第27回(1976年) | 初出場以来の記録 | |
| 17回 | 谷村新司 | 24位 | 14位 | 第38回(1987年) | 第54回(2003年) | 初出場以来の記録 アリスとしての出場も含む |
|
| 17回 | 福山雅治 | 24位 | 14位 | 第60回(2009年) | 第76回(2025年) | ||
| 16回 | 江利チエミ | 27位 | 11位 | 第4回(1953年) | 第19回(1968年) | 初出場以来の記録 | |
| 16回 | 美空ひばり | 27位 | 11位 | 第8回(1957年) | 第23回(1972年) | ||
| 16回 | ザ・ピーナッツ | 27位 | 11位 | 第10回(1959年) | 第25回(1974年) | 初出場以来の記録 | |
| 16回 | 青江三奈 | 27位 | 11位 | 第19回(1968年) | 第34回(1983年) | ||
| 16回 | 吉 幾三 | 27位 | 17位 | 第37回(1986年) | 第52回(2001年) | 初出場以来の記録 | |
| 16回 | Perfume | 27位 | 11位 | 第59回(2008年) | 第74回(2023年) | 初出場以来の記録 | |
| 16回 | 郷ひろみ | 27位 | 17位 | 第61回(2010年) | 第76回(2025年) | ||
| 15回 | 八代亜紀 | 34位 | 16位 | 第24回(1973年) | 第38回(1987年) | 初出場以来の記録 | |
| 15回 | 浜崎あゆみ | 34位 | 16位 | 第50回(1999年) | 第64回(2013年) | 初出場以来の記録 | |
| 15回 | 藤あや子 | 34位 | 16位 | 第43回(1992年) | 第57回(2006年) | 初出場以来の記録 |
歴代最多出場歌手
今度は歴代紅白における最多出場歌手が誰なのかを表にしました。第10回(1959年)について調べています。回数のうち太字は、当時の歴代最多記録更新を指しています。
| 該当回 | 紅組歌手 | 回数 | 白組歌手 | 回数 |
| 第10回(1959年) | 二葉あき子 | 10 | 林伊佐緒 | 9 |
| 第11回(1960年) | 松島詩子 | 10 | 林伊佐緒 | 10 |
| 第12回(1961年) | 江利チエミ | 9 | 林伊佐緒 | 11 |
| 第13回(1962年) | 江利チエミ | 10 | 春日八郎 芦野 宏 |
8 |
| 第14回(1963年) | 江利チエミ | 11 | 春日八郎 芦野 宏 |
9 |
| 第15回(1964年) | 江利チエミ | 12 | 伊藤久男 | 11 |
| 第16回(1965年) | 江利チエミ | 13 | 春日八郎 | 11 |
| 第17回(1966年) | 江利チエミ | 14 | 春日八郎 | 12 |
| 第18回(1967年) | 江利チエミ | 15 | 春日八郎 | 13 |
| 第19回(1968年) | 江利チエミ | 16 | 春日八郎 | 14 |
| 第20回(1969年) | 越路吹雪 | 15 | 春日八郎 | 15 |
| 第21回(1970年) | 美空ひばり | 15 | フランク永井 | 14 |
| 第22回(1971年) | 美空ひばり | 16 | フランク永井 | 15 |
| 第23回(1972年) | 美空ひばり | 17 | フランク永井 | 16 |
| 第24回(1973年) | 島倉千代子 | 17 | フランク永井 | 17 |
| 第25回(1974年) | 島倉千代子 | 18 | フランク永井 | 18 |
| 第26回(1975年) | 島倉千代子 | 19 | フランク永井 | 19 |
| 第27回(1976年) | 島倉千代子 | 20 | フランク永井 | 20 |
| 第28回(1977年) | 島倉千代子 | 21 | フランク永井 | 21 |
| 第29回(1978年) | 島倉千代子 | 22 | フランク永井 | 22 |
| 第30回(1979年) | 島倉千代子 | 23 | フランク永井 | 23 |
| 第31回(1980年) | 島倉千代子 | 24 | フランク永井 | 24 |
| 第32回(1981年) | 島倉千代子 | 25 | フランク永井 | 25 |
| 第33回(1982年) | 島倉千代子 | 26 | フランク永井 | 26 |
| 第34回(1983年) | 島倉千代子 | 27 | 三波春夫 | 26 |
| 第35回(1984年) | 島倉千代子 | 28 | 三波春夫 | 27 |
| 第36回(1985年) | 島倉千代子 | 29 | 三波春夫 | 28 |
| 第37回(1986年) | 島倉千代子 | 30 | 三波春夫 | 29 |
| 第38回(1987年) | 小柳ルミ子 | 17 | 村田英雄 | 26 |
| 第39回(1988年) | 島倉千代子 | 31 | 北島三郎 | 25 |
| 第40回(1989年) | 都はるみ | 21 | 三波春夫 | 30 |
| 第41回(1990年) | 都はるみ | 22 | 北島三郎 | 27 |
| 第42回(1991年) | 都はるみ | 23 | 北島三郎 | 28 |
| 第43回(1992年) | 都はるみ | 24 | 北島三郎 | 29 |
| 第44回(1993年) | 都はるみ | 25 | 北島三郎 | 30 |
| 第45回(1994年) | 島倉千代子 | 32 | 北島三郎 | 31 |
| 第46回(1995年) | 島倉千代子 | 33 | 北島三郎 | 32 |
| 第47回(1996年) | 島倉千代子 | 34 | 北島三郎 | 33 |
| 第48回(1997年) | 都はるみ | 29 | 北島三郎 | 34 |
| 第49回(1998年) | 和田アキ子 | 22 | 北島三郎 | 35 |
| 第50回(1999年) | 和田アキ子 | 23 | 北島三郎 | 36 |
| 第51回(2000年) | 和田アキ子 | 24 | 北島三郎 | 37 |
| 第52回(2001年) | 和田アキ子 | 25 | 北島三郎 | 38 |
| 第53回(2002年) | 和田アキ子 | 26 | 北島三郎 | 39 |
| 第54回(2003年) | 和田アキ子 | 27 | 北島三郎 | 40 |
| 第55回(2004年) | 島倉千代子 | 35 | 北島三郎 | 41 |
| 第56回(2005年) | 石川さゆり | 28 | 北島三郎 | 42 |
| 第57回(2006年) | 和田アキ子 | 30 | 北島三郎 | 43 |
| 第58回(2007年) | 和田アキ子 | 31 | 北島三郎 | 44 |
| 第59回(2008年) | 和田アキ子 | 32 | 北島三郎 | 45 |
| 第60回(2009年) | 和田アキ子 | 33 | 北島三郎 | 46 |
| 第61回(2010年) | 和田アキ子 | 34 | 北島三郎 | 47 |
| 第62回(2011年) | 和田アキ子 | 35 | 北島三郎 | 48 |
| 第63回(2012年) | 和田アキ子 | 36 | 北島三郎 | 49 |
| 第64回(2013年) | 和田アキ子 | 37 | 北島三郎 | 50 |
| 第65回(2014年) | 和田アキ子 | 38 | 森 進一 | 47 |
| 第66回(2015年) | 和田アキ子 | 39 | 森 進一 | 48 |
| 第67回(2016年) | 石川さゆり | 39 | 五木ひろし | 46 |
| 第68回(2017年) | 石川さゆり | 40 | 五木ひろし | 47 |
| 第69回(2018年) | 石川さゆり | 41 | 五木ひろし | 48 |
| 第70回(2019年) | 石川さゆり | 42 | 五木ひろし | 49 |
| 第71回(2020年) | 石川さゆり | 43 | 五木ひろし | 50 |
| 第72回(2021年) | 石川さゆり | 44 | 郷ひろみ | 34 |
| 第73回(2022年) | 石川さゆり | 45 | 郷ひろみ | 35 |
| 第74回(2023年) | 石川さゆり | 46 | 郷ひろみ | 36 |
| 第75回(2024年) | 石川さゆり | 47 | 郷ひろみ | 37 |
| 第76回(2025年) | 石川さゆり | 48 | 郷ひろみ | 38 |
グループ・ユニット歌手出場回数ランキング
ソロと比べると比較的少ない紅白歌合戦のグループ歌手、紅組白組合わせてTOP20まで作りました。
| 出場 回数 |
出場歌手 | 順位 (総合) |
順位 (紅組) |
順位 (白組) |
初出場 | 最終出場 | 備考 |
| 24回 | TOKIO | 1位 | 1位 | 第45回(1994年) | 第68回(2017年) | ||
| 23回 | SMAP | 2位 | 2位 | 第42回(1991年) | 第66回(2015年) | ||
| 17回 | Perfume | 3位 | 1位 | 第59回(2008年) | 第76回(2025年) | ||
| 16回 | ザ・ピーナッツ | 4位 | 1位 | 第10回(1959年) | 第25回(1974年) | ||
| 15回 | ダーク・ダックス | 5位 | 3位 | 第9回(1958年) | 第27回(1976年) | ||
| 15回 | DREAMS COME TRUE |
5位 | 2位 | 第41回(1990年) | 第64回(2013年) | 途中でメンバーの脱退あり | |
| 14回 | ゆず | 7位 | 4位 | 第54回(2003年) | 第74回(2023年) | ||
| 13回 | ポルノグラフィティ | 8位 | 5位 | 第51回(2000年) | 第65回(2014年) | 途中でメンバーの脱退あり | |
| 13回 | AKB48 | 8位 | 4位 | 第58回(2007年) | 第76回(2025年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 12回 | EXILE | 10位 | 6位 | 第54回(2003年) | 第69回(2018年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 12回 | 嵐 | 10位 | 6位 | 第60回(2009年) | 第71回(2020年) | ||
| 11回 | 内山田洋とクール・ファイブ | 12位 | 8位 | 第20回(1969年) | 第33回(1982年) | ||
| 11回 | いきものがかり | 12位 | 5位 | 第59回(2008年) | 第70回(2019年) | ||
| 11回 | 関ジャニ∞ | 12位 | 8位 | 第63回(2012年) | 第73回(2022年) | 途中でメンバーの脱退あり | |
| 11回 | 乃木坂46 | 12位 | 5位 | 第66回(2015年) | 第76回(2025年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 10回 | 和田弘とマヒナスターズ | 16位 | 10位 | 第10回(1959年) | 第40回(1989年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 10回 | デューク・エイセス | 16位 | 10位 | 第13回(1962年) | 第43回(1992年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 10回 | 由紀さおり・安田祥子 | 16位 | 7位 | 第40回(1989年) | 第52回(2001年) | ||
| 10回 | モーニング娘。 | 16位 | 7位 | 第58回(2007年) | 第70回(2019年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 9回 | チェッカーズ | 20位 | 12位 | 第35回(1984年) | 第43回(1992年) | ||
| 8回 | 少年隊 | 21位 | 13位 | 第37回(1986年) | 第44回(1993年) | ||
| 8回 | Every Little Thing | 21位 | 9位 | 第48回(1997年) | 第55回(2004年) | 途中でメンバーの脱退あり | |
| 8回 | コブクロ | 21位 | 13位 | 第56回(2005年) | 第64回(2013年) | ||
| 8回 | X JAPAN | 21位 | 13位 | 第42回(1991年) | 第68回(2017年) | 途中でメンバー組成変更あり | |
| 8回 | 純烈 | 21位 | 13位 | 第69回(2018年) | 第76回(2025年) | 途中でメンバー組成変更あり |
再出場の回数ランキング
紅白歌合戦は連続出場よりも再出場の方が難度高いです。というわけで、再出場の回数をランキングにしてみました。ソロ歌手のユニットでの出演・特別出演も含めています。
| 再出場 回数 |
出場歌手 | 順位 (総合) |
再出場1 | 再出場2 | 再出場3 | 再出場4 | 再出場5 | 再出場6 |
| 6回 | 加山雄三 | 1位 | 第27回(1976年) 9年ぶり |
第37回(1986年) 4年ぶり |
第48回(1997年) 9年ぶり |
第50回(1999年) 2年ぶり |
第61回(2010年) 9年ぶり |
第73回(2022年) 12年ぶり[特] |
| 5回 | 雪村いづみ | 2位 | 第7回(1956年) 2年ぶり |
第12回(1961年) 2年ぶり |
第14回(1963年) 2年ぶり |
第22回(1971年) 6年ぶり |
第40回(1989年) 18年ぶり |
|
| 5回 | 山本譲二 | 2位 | 第38回(1987年) 2年ぶり |
第45回(1994年) 7年ぶり |
第47回(1996年) 2年ぶり |
第49回(1998年) 2年ぶり |
第51回(2000年) 2年ぶり |
|
| 5回 | 森山良子 | 2位 | 第23回(1972年) 2年ぶり |
第25回(1974年) 2年ぶり |
第42回(1991年) 16年ぶり |
第48回(1997年) 6年ぶり |
第54回(2003年) 6年ぶり |
|
| 5回 | 布施 明 | 2位 | 第38回(1987年) 7年ぶり |
第41回(1990年) 3年ぶり |
第51回(2000年) 10年ぶり |
第54回(2003年) 2年ぶり |
第76回(2025年) 16年ぶり |
|
| 5回 | 松田聖子 | 2位 | 第45回(1994年) 6年ぶり |
第50回(1999年) 3年ぶり |
第62回(2011年) 10年ぶり |
第64回(2013年) 2年ぶり |
第76回(2025年) 5年ぶり[特] |
|
| 4回 | 渡辺はま子 | 7位 | 第4回(1953年) 2回ぶり |
第7回(1956年) 2年ぶり |
第15回(1964年) 6年ぶり |
第24回(1973年) 9年ぶり[特] |
||
| 4回 | 藤山一郎 | 7位 | 第15回(1964年) 7年ぶり |
第24回(1973年) 9年ぶり[特] |
第30回(1979年) 6年ぶり[特] |
第40回(1989年) 10年ぶり |
||
| 4回 | 山川 豊 | 7位 | 第43回(1992年) 6年ぶり |
第48回(1997年) 3年ぶり |
第54回(2003年) 2年ぶり |
第56回(2005年) 2年ぶり |
||
| 4回 | 由紀さおり | 7位 | 第38回(1987年) 9年ぶり |
第40回(1989年) 2年ぶり |
第43回(1992年) 3年ぶり |
第63回(2012年) 11年ぶり |
||
| 4回 | ゆず | 7位 | 第60回(2009年) 5年ぶり |
第62回(2011年) 2年ぶり |
第64回(2013年) 2年ぶり |
第66回(2015年) 2年ぶり |
||
| 4回 | 香西かおり | 7位 | 第48回(1997年) 2年ぶり |
第56回(2005年) 2年ぶり |
第63回(2012年) 5年ぶり |
第67回(2016年) 2年ぶり |
||
| 4回 | 平井 堅 | 7位 | 第53回(2002年) 2年ぶり |
第58回(2007年) 3年ぶり |
第62回(2011年) 3年ぶり |
第68回(2017年) 6年ぶり |
||
| 4回 | さだまさし | 7位 | 第41回(1990年) 10年ぶり |
第46回(1995年) 2年ぶり |
第71回(2020年) 13年ぶり[特] |
第74回(2023年) 2年ぶり |
||
| 4回 | 髙橋真梨子 | 7位 | 第35回(1984年) 10年ぶり |
第64回(2013年) 29年ぶり |
第66回(2015年) 2年ぶり |
第75回(2024年) 7年ぶり |
||
| 4回 | 玉置浩二 | 7位 | 第47回(1996年) 11年ぶり |
第71回(2020年) 24年ぶり[特] |
第73回(2022年) 2年ぶり[特] |
第75回(2024年) 2年ぶり[特] |
||
| 4回 | 松任谷由実 | 7位 | 第62回(2011年) 6年ぶり |
第69回(2018年) 7年ぶり |
第73回(2022年) 2年ぶり[特] |
第76回(2025年) 3年ぶり[特] |
||
| 3回 | 高 英男 | 18位 | 第5回(1954年) 2回ぶり |
第7回(1956年) 2年ぶり |
第10回(1959年) 2年ぶり |
|||
| 3回 | 織井茂子 | 18位 | 第6回(1955年) 2年ぶり |
第9回(1958年) 3年ぶり |
第40回(1989年) 29年ぶり |
|||
| 3回 | 春日八郎 | 18位 | 第7回(1956年) 2年ぶり |
第25回(1974年) 5年ぶり |
第40回(1989年) 11年ぶり |
|||
| 3回 | 海援隊 | 18位 | 第31回(1980年) 6年ぶり |
第44回(1993年) 13年ぶり |
第49回(1998年) 5年ぶり |
|||
| 3回 | 島倉千代子 | 18位 | 第39回(1988年) 2年ぶり |
第45回(1994年) 6年ぶり |
第55回(2004年) 8年ぶり |
|||
| 3回 | 中村美律子 | 18位 | 第46回(1995年) 2年ぶり |
第55回(2004年) 2年ぶり |
第58回(2007年) | |||
| 3回 | 郷ひろみ | 18位 | 第41回(1990年) 5年ぶり |
第45回(1994年) 4年ぶり |
第61回(2010年) 9年ぶり |
|||
| 3回 | 千 昌夫 | 18位 | 第28回(1977年) 6年ぶり |
第40回(1989年) 3年ぶり |
第62回(2011年) 22年ぶり |
|||
| 3回 | DREAMS COME TRUE |
18位 | 第55回(2004年) 7年ぶり |
第60回(2009年) 2年ぶり |
第64回(2013年) 3年ぶり |
|||
| 3回 | 長渕 剛 | 18位 | 第54回(2003年) 13年ぶり |
第62回(2011年) 8年ぶり |
第65回(2014年) 3年ぶり |
|||
| 3回 | 絢香 | 18位 | 第62回(2011年) 2年ぶり |
第65回(2014年) 2年ぶり |
第67回(2016年) 2年ぶり |
|||
| 3回 | 南こうせつ | 18位 | 第46回(1995年) 2年ぶり |
第50回(1999年) 2年ぶり |
第75回(2024年) 25年ぶり |
3つ以上の名義で出場した方々
最近は個人でグループ・ソロ2組に出場したり、複数回初出場を記録する人も増えました。最後は3つ以上の名義で紅白に出場した方々をリストアップします。
| 出場歌手 | 名義1 | 名義2 | 名義3 | 名義4 | 名義5 | 名義6 |
| 小室哲哉 | 第39回(1988年) TM NETWORK |
第46回(1995年) H jungle with t |
第47回(1996年) globe |
|||
| 木梨憲武 | 第42回(1991年) とんねるず |
第47回(1996年) 憲三郎&ジョージ山本 |
第50回(1999年) 野猿 |
|||
| 後藤真希 | 第50回(1999年) モーニング娘。 |
第54回(2003年) 後藤真希 |
第55回(2004年) 後藤真希&松浦亜弥 |
第56回(2005年) DEF.DIVA |
||
| 松浦亜弥 | 第52回(2001年) 松浦亜弥 |
第55回(2004年) 後藤真希&松浦亜弥 |
第56回(2005年) DEF.DIVA |
第57回(2006年) GAM |
||
| 藤本美貴 | 第53回(2002年) 藤本美貴 |
第54回(2003年) モーニング娘。 |
第57回(2006年) GAM |
|||
| YOSHIKI | 第42回(1991年) X JAPAN |
第69回(2018年) YOSHIKI feat. HYDE |
第69回(2018年) YOSHIKI feat. サラ・ブライトマン |
第70回(2019年) YOSHIKISS |
第71回(2020年) YOSHIKI |
第73回(2022年) THE LAST ROCKSTARS |
| HYDE | 第49回(1998年) L’Arc~en~Ciel |
第69回(2018年) YOSHIKI feat. HYDE |
第73回(2022年) THE LAST ROCKSTARS |
|||
| SUGIZO | 第49回(1998年) LUNA SEA |
第66回(2015年) X JAPAN |
第73回(2022年) THE LAST ROCKSTARS |
|||
| SAKURA (宮脇咲良) |
第63回(2012年) AKB48 |
第65回(2014年) HKT48 |
第73回(2022年) LE SSERAFIM |
|||
| 幾田りら (ikura) |
第71回(2020年) YOASOBI |
第73回(2022年) milet×Aimer× 幾田りら×Vaundy |
第76回(2025年) 幾田りら |
コメント