グループとソロ両方で紅白歌合戦に出場した歌手は、昭和の時代から存在しています。また中には歌手だけでなく、お笑いでもコンビとソロで出演するケースもあります。
今回はソロで出演した方々の、グループでの出演歴を調べた記事です。また複数グループから出演した方々や応援についても、ここでまとめることとします。
グループ→ソロ歌手
グループの紅白歌合戦出演者が、後にソロでも初出場を果たしたケースは以下の通りです。
グループ名義 | ソロ名義 | グループ初出場回 | グループ 出場回数 | ソロ初出場回 | ソロ 出場回数 | 備考 |
ジャニーズ | あおい輝彦 | 第16回(1965年) | 1回 | 第27回(1976年) | 1回 | |
内山田洋と クール・ファイブ | 前川 清 | 第20回(1969年) | 11回 | 第42回(1991年) | 18回 | |
ペドロ&カプリシャス | 髙橋真梨子 | 第25回(1974年) | 1回 | 第35回(1984年) | 5回 | |
海援隊 | 武田鉄矢 | 第25回(1974年) | 4回 | 第40回(1989年) | 1回 | 他に1回ゲスト出演あり |
キャンディーズ | 伊藤 蘭 | 第26回(1975年) | 3回 | 第74回(2023年) | 1回 | |
サザンオール スターズ | 原 由子 | 第30回(1979年) | 5回 (特別枠含) | 第42回(1991年) | 1回 | |
サザンオール スターズ | 桑田佳祐 | 第30回(1979年) | 5回 (特別枠含) | 第61回(2010年) | 3回 (特別枠) | 他に1回映像ゲスト出演あり |
ロス・インディオス &シルヴィア | シルヴィア | 第31回(1980年) | 3回 | 第34回(1983年) | 1回 (歌唱ゲスト) | 菅原洋一とのデュエット歌手として出演 |
シブがき隊 | 本木雅弘 | 第33回(1982年) | 5回 | 第43回(1992年) | 1回 | 後に審査員でも2回出演 |
チェッカーズ | 藤井フミヤ | 第35回(1984年) | 9回 | 第44回(1993年) | 7回 | |
安全地帯 | 玉置浩二 | 第36回(1985年) | 2回 (特別枠含) | 第47回(1996年) | 2回 (特別枠含) | |
X JAPAN | YOSHIKI | 第42回(1991年) | 8回 | 第71回(2020年) | 1回 (映像ゲスト) | 別グループで3回3枠出演 (紅組・白組・特別枠) |
ウルフルズ | トータス松本 | 第47回(1996年) | 2回 | 第68回(2017年) | 1回 | |
JUDY AND MARY | YUKI | 第47回(1996年) | 2回 | 第63回(2012年) | 1回 | |
モーニング娘。 | 後藤真希 | 第50回(1999年) | 4回 | 第54回(2003年) | 2回 | 実際の出演回数のみカウント 後藤真希松浦亜弥についてはそれぞれソロ扱いとする |
KICK THE CAN CREW | KREVA | 第53回(2002年) | 1回 | 第72回(2021年) | 1回 (歌唱ゲスト) | 石川さゆりのステージにゲスト歌手で出演 |
藤岡藤巻と大橋のぞみ | 大橋のぞみ | 第59回(2008年) | 1回 | 第60回(2009年) | 1回 | 企画コーナー・こども紅白に出演 |
羞恥心 | 遊助 | 第59回(2008年) | 1回 | 第60回(2009年) | 2回 | |
エレファントカシマシ | 宮本浩次 | 第68回(2017年) | 2回 | 第69回(2018年) | 2回 |
グループ歌手→ソロゲスト
グループ歌手での紅白出場からソロでゲスト出演・演奏担当という例もあります。
グループ名義 | ソロ名義 | グループ初出場回 | グループ 出場回数 | ソロ初出場回 | ソロ 出場回数 | 備考 |
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 井上忠夫 | 第17回(1966年) | 3回 | 第20回(1969年) | 1回 (演奏ゲスト) | サックス演奏で出演 |
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 小田啓義 | 第17回(1966年) | 3回 | 第36回(1985年) | 1回 (演奏指揮) | ニューブリードの指揮者として出演 |
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 三原綱木 | 第17回(1966年) | 3回 | 第37回(1986年) | 29回 (演奏指揮) | ニューブリードの指揮者として出演 |
キャンディーズ | 田中好子 | 第26回(1975年) | 3回 | 第42回(1991年) | 1回 | 審査員として出演 |
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 竜童組 | 宇崎竜童 | 第26回(1975年) 第38回(1987年) | 2回 | 第53回(2002年) | 2回 | 演奏ゲスト・妻(審査員)の付き添いで出演 |
オルケスタ・デ・ラ・ルス | 塩谷 哲 | 第44回(1993年) | 1回 | 第58回(2007年) | 1回 | 絢香のステージでピアノ演奏 |
TRF | DJ KOO | 第45回(1994年) | 3回 | 第67回(2016年) | 7回 | けん玉ゲストとして出演 |
RATS & STAR | 桑野信義 | 第47回(1996年) | 1回 | 第53回(2002年) | 2回 | 演奏ゲストとして出演 |
RATS & STAR | 佐藤善雄 | 第47回(1996年) | 1回 | 第72回(2021年) | 1回 | ゲストコーラスとして出演 |
モーニング娘。 | 中澤裕子 | 第49回(1998年) | 4回 | 第52回(2001年) | 1回 | 実際の出演回数のみカウント |
ポケットビスケッツ | 内村光良 | 第49回(1998年) | 1回 | 第68回(2017年) | 4回 | 総合司会として出演 |
WaT | 小池徹平 | 第56回(2005年) | 4回 | 第64回(2013年) | 1回 | 『あまちゃん』キャストとして出演 |
グループ魂 | 宮藤官九郎 | 第56回(2005年) | 1回 | 第64回(2013年) | 1回 | 審査員として出演 |
グループ魂 | 村杉蝉之介 | 第56回(2005年) | 1回 | 第64回(2013年) | 1回 | 『あまちゃん』キャストとして出演 |
グループ魂 | 三宅弘城 | 第56回(2005年) | 1回 | 第66回(2015年) | 1回 | 『あさが来た』キャストとして出演 |
グループ魂 | 阿部サダヲ | 第56回(2005年) | 1回 | 第69回(2018年) | 1回 | 審査員として出演 |
グループゲスト→ソロゲスト
数は多くありませんが、コンビなどのお笑いからソロで出演した例もあります。
グループ名義 | ソロ名義 | グループ初出場回 | グループ 出場回数 | ソロ初出場回 | ソロ 出場回数 | 備考 |
ハナ肇とクレージーキャッツ | ハナ肇 | 第13回(1962年) | 10回 | 第26回(1975年) | 1回 | クレージーキャッツは白組歌手としての2回を含む |
ハナ肇とクレージーキャッツ | 谷 啓 | 第13回(1962年) | 10回 | 第44回(1993年) | 1回 | クレージーキャッツは白組歌手としての2回を含む |
コント55号 | 萩本欽一 | 第19回(1968年) | 6回 | 第43回(1992年) | 2回 | |
かしまし娘 | 正司歌江 | 第21回(1970年) | 1回 | 第26回(1975年) | 1回 | |
かしまし娘 | 正司照枝 | 第21回(1970年) | 1回 | 第29回(1978年) | 1回 | |
てんぷくトリオ | 三波伸介 | 第23回(1972年) | 1回 | 第24回(1973年) | 8回 | |
てんぷくトリオ | 伊東四朗 | 第23回(1972年) | 1回 | 第24回(1973年) | 4回 | |
ザ・ドリフターズ | 志村けん | 第25回(1974年) | 2回 | 第51回(2000年) | 1回 | ザ・ドリフターズは白組歌手としての1回を含む |
海原千里・万里 | 上沼恵美子 | 第26回(1975年) | 1回 | 第45回(1994年) | 3回 | 紅組司会2回・審査員1回 |
ダチョウ倶楽部 | 上島竜兵 | 第44回(1993年) | 1回 | 第61回(2010年) | 1回 | |
爆笑問題 | 田中裕二 | 第49回(1998年) | 6回 | 第71回(2020年) | 1回 | ソロではスモール3の一員として出演 |
ますだおかだ | 岡田圭右 | 第54回(2003年) | 1回 | 第59回(2008年) | 1回 | 第54回はオンエアバトル、第59回はヘキサゴン絡みの出演 |
エレキコミック | やついいちろう | 第54回(2003年) | 4回 | 第68回(2017年) | 1回 | 第54回は同上、第68回は『ひよっこ』キャスト |
南海キャンディーズ | 山里亮太 | 第56回(2005年) | 1回 | 第70回(2019年) | 2回 | 第70回・第71回はウラトーク進行 |
ソロ歌手→グループ歌手
逆にソロで初出場した歌手が、新しいもしくは再結成・再活動したグループで出演するケースもあります。
ソロ名義 | ソロ初出場回 | ソロ 出場回数 | グループ名義 | グループ初出場回 | グループ 出場回数 | 備考 |
由紀さおり | 第20回(1969年) | 13回 | 由紀さおり・安田祥子 | 第40回(1989年) | 10回 | |
堺 正章 | 第22回(1971年) | 6回 | Sans Filtre | 第50回(1999年) | 1回 | |
沢田研二 | 第23回(1972年) | 17回 | ザ・タイガース | 第40回(1989年) | 1回 | 第40回はソロ・グループ双方で出演 |
谷村新司 | 第38回(1987年) | 16回 | アリス | 第51回(2000年) | 3回 | |
堀内孝雄 | 第39回(1988年) | 17回 | アリス | 第51回(2000年) | 3回 | |
サラ・ブライトマン | 第42回(1991年) | 1回 | YOSHIKI feat. サラ・ブライトマン | 第69回(2018年) | 1回 | 第71回にも映像で出演 |
鈴木雅之 | 第42回(1991年) | 4回 | RATS & STAR | 第47回(1996年) | 1回 | |
南こうせつ | 第43回(1992年) | 5回 | かぐや姫 | 第50回(1999年) | 1回 | |
河村隆一 | 第48回(1997年) | 2回 | LUNA SEA | 第49回(1998年) | 1回 | |
藤井 隆 | 第51回(2000年) | 1回 | Re:Japan | 第52回(2001年) | 1回 | |
松浦亜弥 | 第52回(2001年) | 5回 | GAM | 第57回(2006年) | 1回 | 後藤真希松浦亜弥についてはそれぞれソロ扱いとする |
藤本美貴 | 第53回(2002年) | 1回 | モーニング娘。 GAM | 第54回(2003年) | 4回 | |
北山たけし | 第56回(2005年) | 5回 | 北島兄弟 | 第69回(2018年) | 1回 | |
椎名林檎 | 第62回(2011年) | 8回 | 東京事変 | 第71回(2020年) | 2回 | 東京事変は第62回・第67回にも演奏で出演 |
複数グループからの歌手出場
複数グループからの出場歌手は以下の通りです。なお該当メンバーが非常に多く境界線もやや曖昧なAKB48・SKE48・NMB48・HKT48は除外しました。
なお3名義以上で出演した小室哲哉、木梨憲武、後藤真希、松浦亜弥、藤本美貴、YOSHIKI、宮脇咲良、HYDE、SUGIZOについては既に紅白歌合戦・各種記録集(出場歌手の回数編)で触れているのでこの表からは除外します。
メンバー | グループ1 | グループ1初出場回 | グループ1 出場回数 | グループ2 | グループ2初出場回 | グループ2 出場回数 | 備考 |
宇崎竜童 | ダウン・タウン・ ブギウギ・バンド | 第26回(1975年) | 1回 | 竜童組 | 第38回(1987年) | 1回 | その後演奏・ゲストで2回出演 |
宇徳敬子 | B.B.クィーンズ | 第41回(1990年) | 1回 | Mi-Ke | 第42回(1991年) | 2回 | |
村上 遥 | B.B.クィーンズ | 第41回(1990年) | 1回 | Mi-Ke | 第42回(1991年) | 2回 | |
渡辺真美 | B.B.クィーンズ | 第41回(1990年) | 1回 | Mi-Ke | 第42回(1991年) | 2回 | |
石橋貴明 | とんねるず | 第42回(1991年) | 1回 | 野猿 | 第50回(1999年) | 2回 | |
浜田雅功 | H jungle with t | 第46回(1995年) | 1回 | Re:Japan | 第52回(2001年) | 1回 | |
安倍なつみ | モーニング娘。 | 第49回(1998年) | 6回 | DEF. DIVA | 第56回(2005年) | 1回 | |
辻 希美 | モーニング娘。 | 第51回(2000年) | 5回 | W | 第55回(2004年) | 1回 | |
加護亜依 | モーニング娘。 | 第51回(2000年) | 5回 | W | 第55回(2004年) | 1回 | |
石川梨華 | モーニング娘。 | 第51回(2000年) | 5回 | DEF. DIVA | 第56回(2005年) | 1回 | |
EXILE NAOTO | EXILE | 第60回(2009年) | 8回 | 三代目J Soul Brothers | 第63回(2012年) | 7回 | 2組とも出場時は掛け持ちで出演 |
小林直己 | EXILE | 第60回(2009年) | 8回 | 三代目J Soul Brothers | 第63回(2012年) | 7回 | 2組とも出場時は掛け持ちで出演 |
山田涼介 | NYC | 第60回(2009年) | 4回 | Hey! Say! JUMP | 第68回(2017年) | 4回 | |
知念侑李 | NYC | 第60回(2009年) | 4回 | Hey! Say! JUMP | 第68回(2017年) | 4回 | |
中島健人 | NYC boys | 第60回(2009年) | 1回 | Sexy Zone | 第64回(2013年) | 6回 | |
菊池風磨 | NYC boys | 第60回(2009年) | 1回 | Sexy Zone | 第64回(2013年) | 6回 | |
髙地優吾 | NYC boys | 第60回(2009年) | 1回 | SiXTONES | 第71回(2020年) | 3回 | |
松村北斗 | NYC boys | 第60回(2009年) | 1回 | SiXTONES | 第71回(2020年) | 3回 | |
森本慎太郎 | スノープリンス合唱団 | 第60回(2009年) | 1回 | SiXTONES | 第71回(2020年) | 3回 | |
岩田剛典 | 三代目J Soul Brothers | 第63回(2012年) | 7回 | EXILE | 第65回(2014年) | 3回 | 2組とも出場時は掛け持ちで出演 |
高野 洸 | Dream5 | 第65回(2014年) | 1回 | 刀剣男士 | 第69回(2018年) | 1回 | |
関口メンディー | EXILE | 第65回(2014年) | 3回 | GENERATIONS | 第70回(2019年) | 3回 | |
白濱亜嵐 | EXILE | 第65回(2014年) | 3回 | GENERATIONS | 第70回(2019年) | 3回 | |
生駒里奈 | AKB48 | 第65回(2014年) | 1回 | 乃木坂46 | 第66回(2015年) | 3回 | |
常田大希 | King Gnu | 第70回(2019年) | 2回 | millennium parade | 第72回(2021年) | 1回 | |
幾田りら | YOASOBI | 第71回(2020年) | 3回 | milet×Aimer× 幾田りら×Vaundy | 第73回(2022年) | 1回 | |
ミナ | TWICE | 第68回(2017年) | 4回 | MISAMO | 第74回(2023年) | 1回 | |
サナ | TWICE | 第68回(2017年) | 4回 | MISAMO | 第74回(2023年) | 1回 | |
モモ | TWICE | 第68回(2017年) | 4回 | MISAMO | 第74回(2023年) | 1回 |
コメント